Een superieure Roglic wint ruim naar de Lagos de Covadonga. Jan Hirt harkt de eerste schamele punten bij elkaar.
ROGLIC Primoz	50
KUSS Sepp	44
LOPEZ MORENO Miguel Angel	38
YATES Adam	34
HAIG Jack	30
MAS NICOLAU Enric	26
BERNAL GOMEZ Egan Arley	22
MÄDER Gino	18
MEINTJES Louis	14
CHAMPOUSSIN Clément	12
KRUIJSWIJK Steven	10
GROSSSCHARTNER Felix	8
DE LA CRUZ MELGAREJO David	6
HIRT Jan	4
MARTIN Guillaume	2
Een dag later is het López die de koninginnenrit op zijn palmares mag bijschrijven. Roglic komt er op de monsterlijke slotklim net niet aan, voor Mas en Bernal.
LOPEZ MORENO Miguel Angel	50
ROGLIC Primoz	44
MAS NICOLAU Enric	38
BERNAL GOMEZ Egan Arley	34
HAIG Jack	30
DE LA CRUZ MELGAREJO David	26
MÄDER Gino	22
MEINTJES Louis	18
KUSS Sepp	14
YATES Adam	12
KRUIJSWIJK Steven	10
BARDET Romain	8
LOPEZ PEREZ Juan Pedro	6
BOUCHARD Geoffrey	4
POELS Wout	2
De etappe van woensdag is gewonnen door BrackenRidgeCycling, die met o.a. Roglic, Mas, Meintjes en Adam Yates net wat vlugger is dan Aardappeljager.
BrackenRidgeCycling	124
Aardappeljager	122
King Kelly	118
Reyn	118
BlingSagan	112
John Berger	112
SvenVDB	110
Jappe666	110
Mithrandir	104
Ab Normaal	104
erveedeeee	102
Rahimns	102
Zwartebroekengeletrui	102
Pier Tol	100
arjenzvob	100
Schuttet	90
Vernis	90
Poeksel	84
Rije Rudy	76
Pirazzi	74
Jori	72
KJ	72
Sjonge Jonge	72
Arry1337	54
Danusz1986	50
In de etappe van donderdag wat hogere scores, met King Kelly als winnaar. Roglic, Mas, Bernal, De la Cruz, Meintjes en JP Lopez leveren genoeg punten op voor de dagwinst. Mithrandir eindigt als tweede deze etappe.
King Kelly	166
Mithrandir	150
John Berger	144
Ab Normaal	142
Reyn	140
SvenVDB	140
Aardappeljager	136
Jappe666	132
BlingSagan	128
Pier Tol	124
BrackenRidgeCycling	120
Zwartebroekengeletrui	120
Rahimns	116
arjenzvob	116
Vernis	112
erveedeeee	108
Arry1337	106
Schuttet	104
Rije Rudy	90
Poeksel	86
Pirazzi	82
Jori	78
KJ	78
Sjonge Jonge	78
Danusz1986	48
Reyn en BlingSagan klimmen een stuk beter dan Poeksel en dat betekent dat we een nieuwe koploper hebben: Reyn. Is dit een voorbode voor de eindwinst?
Reyn	1772
BlingSagan	1752
Poeksel	1732
King Kelly	1606
BrackenRidgeCycling	1570
erveedeeee	1562
arjenzvob	1558
Pirazzi	1516
SvenVDB	1482
Rije Rudy	1476
Jori	1438
Mithrandir	1386
KJ	1368
Schuttet	1360
Sjonge Jonge	1352
Aardappeljager	1348
Rahimns	1336
John Berger	1306
Danusz1986	1304
Vernis	1238
Ab Normaal	1224
Zwartebroekengeletrui	1168
Jappe666	1144
Pier Tol	1136
Arry1337	1088
Inmiddels hebben we precies 100 renners in de punten, waarvan 23 die de grens van 80 punten hebben overschreden.
ROGLIC Primoz	316
JAKOBSEN Fabio	238
MAS NICOLAU Enric	220
LOPEZ MORENO Miguel Angel	206
MATTHEWS Michael	202
DAINESE Alberto	192
HAIG Jack	166
YATES Adam	162
PHILIPSEN Jasper	152
TRENTIN Matteo	140
CORT NIELSEN Magnus	138
BERNAL GOMEZ Egan Arley	132
KUSS Sepp	130
MEEUS Jordi	122
ALLEGAERT Piet	118
BARDET Romain	114
GROSSSCHARTNER Felix	112
BAGIOLI Andrea	104
STORER Michael	100
ABERASTURI IZAGA Jon	98
DEMARE Arnaud	88
SOTO GUIRAO Antonio Jesus	82
CHAMPOUSSIN Clément	80
MINALI Riccardo	78
ARANBURU DEBA Alexander	76
VLASOV Aleksandr	76
KRUIJSWIJK Steven	72
DE LA CRUZ MELGAREJO David	70
EIKING Odd Christian	68
CICCONE Giulio	68
MÄDER Gino	68
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian	68
VAN BAARLE Dylan	60
EINHORN Itamar	56
KRON Andreas Lorentz	52
TRATNIK Jan	50
CARUSO Damiano	50
ELISSONDE Kenny	50
TAARAMÄE Rein	50
MAJKA Rafal	50
SENECHAL Florian	50
CALMEJANE Lilian	48
VINE Jay	48
HERRADA LOPEZ Jesus	48
VANSEVENANT Mauri	44
DOMBROWSKI Joseph Lloyd	44
VERONA QUINTANILLA Carlos	44
LAAS Martin	40
OLIVEIRA Rui Filipe Alves	38
MEINTJES Louis	38
HAMILTON Chris	38
SIVAKOV Pavel	38
SCULLY Tom	34
PIDCOCK Thomas	34
MEZGEC Luka	34
POLANC Jan	32
JANSE VAN RENSBURG Reinardt	30
DEWULF Stan	30
CERNY Josef	30
BOUCHARD Geoffrey	26
HOLMES Matthew	26
VALVERDE BELMONTE Alejandro	26
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel	26
CRAS Steff	24
ZEITS Andrey	22
VERMEERSCH Florian	22
SCHULTZ Nicholas	22
MARTIN Guillaume	20
TUSVELD Martijn	20
GENIETS Kévin	18
CRADDOCK Lawson	18
ROUX Anthony	18
VENTURINI Clément	18
PRODHOMME Nicolas	14
LANDA MEANA Mikel	14
BRAMBILLA Gianluca	14
TOUZE Damien	12
MODOLO Sacha	12
AMEZQUETA MORENO Julen	10
GIBBONS Ryan	10
LOBATO DEL VALLE Juan Jose	10
LOPEZ PEREZ Juan Pedro	10
KRIEGER Alexander	10
VAN LERBERGHE Bert	8
NAVARRO GARCIA Daniel	8
HENAO MONTOYA Sergio Luis	8
SUNDERLAND Dylan	6
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	6
PETILLI Simone	6
MARTIN SANZ Gotzon	6
HAGA Chad	6
ARU Fabio	6
DE TIER Floris	4
HIRT Jan	4
VANMARCKE Sep	4
BAGÜES KALPARSORO Aritz	4
STANNARD Robert	4
LE GAC Olivier	2
POELS Wout	2
CANAL BLANCO Carlos	2
De vluchters redden het op vrijdag, met de derde voor Cort Nielsen, voor Rui Oliveira en de eerste punten voor Simmons.
CORT NIELSEN Magnus	50
OLIVEIRA Rui Filipe Alves	44
SIMMONS Quinn	38
BAGIOLI Andrea	34
ROUX Anthony	30
KRON Andreas Lorentz	26
CRADDOCK Lawson	22
DAINESE Alberto	18
TRENTIN Matteo	14
KRIEGER Alexander	12
SENECHAL Florian	10
ALLEGAERT Piet	8
MATTHEWS Michael	6
DEMARE Arnaud	4
KIRSCH Alex	2
De turbulente rit op zaterdag wordt gewonnen door Champoussin, de enige vluchter die het haalt voor Roglic en Yates.
CHAMPOUSSIN Clément	50
ROGLIC Primoz	44
YATES Adam	38
MAS NICOLAU Enric	34
HAIG Jack	30
HAMILTON Chris	26
BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel	22
GIBBONS Ryan	18
MÄDER Gino	14
DE TIER Floris	12
HIRT Jan	10
CALMEJANE Lilian	8
MONIQUET Sylvain	6
DEWULF Stan	4
SCHULTZ Nicholas	2
Op vrijdag een ruime overwinning voor hoogvlieger Poeksel die met Cort, Simmons en Kron lekker scoort.
Poeksel	158
BrackenRidgeCycling	92
Jori	82
Reyn	66
Danusz1986	66
Pirazzi	56
King Kelly	46
Jappe666	44
Schuttet	44
arjenzvob	40
Arry1337	38
Ab Normaal	36
Vernis	36
KJ	34
erveedeeee	34
SvenVDB	30
Zwartebroekengeletrui	26
BlingSagan	20
Rije Rudy	16
Aardappeljager	14
Rahimns	10
Sjonge Jonge	6
John Berger	4
Mithrandir	0
Pier Tol	0
En op zaterdag opnieuw een overwinning voor BRC die met Roglic, Yates, Mas en Bizkarra 4 man uit de top-7 te pakken heeft.
BrackenRidgeCycling	138
Aardappeljager	116
King Kelly	100
arjenzvob	100
Vernis	96
Zwartebroekengeletrui	88
Sjonge Jonge	84
Poeksel	78
Ab Normaal	78
Rije Rudy	78
John Berger	78
Mithrandir	78
Pier Tol	78
erveedeeee	74
Jori	66
KJ	66
Schuttet	62
SvenVDB	46
Reyn	44
Danusz1986	44
Pirazzi	44
Jappe666	44
BlingSagan	44
Rahimns	44
Arry1337	34
We gaan de slotdag in met Poeksel in de leiderstrui, het verschil met nummer 2 Reyn en daarachter nummer 3 BlingSagan lijkt redelijk comfortabel maar de ervaring leert dat de verwerking van de eindklassementen en nulpunters nog best wat verschuivingen kan opleveren!
Poeksel	1968
Reyn	1882
BlingSagan	1816
BrackenRidgeCycling	1800
King Kelly	1752
arjenzvob	1698
erveedeeee	1670
Pirazzi	1616
Jori	1586
Rije Rudy	1570
SvenVDB	1558
Aardappeljager	1478
KJ	1468
Schuttet	1466
Mithrandir	1464
Sjonge Jonge	1442
Danusz1986	1414
Rahimns	1390
John Berger	1388
Vernis	1370
Ab Normaal	1338
Zwartebroekengeletrui	1282
Jappe666	1232
Pier Tol	1214
Arry1337	1160
Oké laten we er aan gaan beginnen! Op de slotdag is het Vueltakeizer Roglic die zijn vierde etappezege binnentikt. Met 4 eerste plaatsen en 4 tweede plaatsen was hij denk ik de onmisbare schakel voor ieder team. Het experiment van Arry is dan ook niet echt geslaagd. Op plek 2 zien we de Vueltaprins Magnus Cort die ook goud waard is deze ronde.
ROGLIC Primoz	50
CORT NIELSEN Magnus	44
ARENSMAN Thymen	38
CERNY Josef	34
HAGA Chad	30
BERNAL GOMEZ Egan Arley	26
GROSSSCHARTNER Felix	22
KRUIJSWIJK Steven	18
MAS NICOLAU Enric	14
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	12
DE LA CRUZ MELGAREJO David	10
DENZ Nico	8
CRADDOCK Lawson	6
POLANC Jan	4
SCULLY Tom	2
Grootgrutter Poeksel haalt nog eens een dagzege binnen met het eerder genoemde duo, aangevuld met Arensman, Grossschartner en Mas. Pirazzi wordt tweede, voor King Kelly.
Poeksel	168
Pirazzi	158
King Kelly	150
Ab Normaal	138
arjenzvob	128
Pier Tol	124
erveedeeee	114
BlingSagan	114
Aardappeljager	110
Sjonge Jonge	110
Vernis	110
Mithrandir	100
Reyn	98
John Berger	90
Zwartebroekengeletrui	90
SvenVDB	88
Danusz1986	88
Jori	76
KJ	76
Jappe666	76
BrackenRidgeCycling	64
Rije Rudy	64
Schuttet	50
Rahimns	50
Arry1337	50
In de stand na 21 daguitslagen gaat Poeksel ruim aan kop, want het gat met nummer 2 Reyn is meer dan 150 punten. Op naar de klassementen!
Poeksel	2136
Reyn	1980
BlingSagan	1930
King Kelly	1902
BrackenRidgeCycling	1864
arjenzvob	1826
erveedeeee	1784
Pirazzi	1774
Jori	1662
SvenVDB	1646
Rije Rudy	1634
Aardappeljager	1588
Mithrandir	1564
Sjonge Jonge	1552
KJ	1544
Schuttet	1516
Danusz1986	1502
Vernis	1480
John Berger	1478
Ab Normaal	1476
Rahimns	1440
Zwartebroekengeletrui	1372
Pier Tol	1338
Jappe666	1308
Arry1337	1210
De bioscoop Poeksel? Prioriteiten!
Het jongerenklassement wordt toch wat verrassend gewonnen door Gino Mäder. Ook jullie zagen dit kennelijk niet aankomen, want de jonge Zwitser is niet gekozen. Achter favoriet Bernal, zijn het Lopez en 2 jonge Fransen die nog wat puntjes scoren.
MÄDER Gino	30
BERNAL GOMEZ Egan Arley	22
LOPEZ PEREZ Juan Pedro	16
ROCHAS Rémy	12
CHAMPOUSSIN Clément	6
John Berger wint het jongerenklassement met Bernal, Lopez en Rochas in de gelederen. De meeste spelers scoren alleen met Bernal.
John Berger	50
King Kelly	38
Zwartebroekengeletrui	34
Aardappeljager	28
Jori	22
KJ	22
erveedeeee	22
BlingSagan	22
Sjonge Jonge	22
Mithrandir	22
Pier Tol	22
Pirazzi	22
Reyn	22
SvenVDB	22
Jappe666	22
Arry1337	22
arjenzvob	22
Ab Normaal	22
Schuttet	16
BrackenRidgeCycling	0
Rije Rudy	0
Poeksel	0
Rahimns	0
Danusz1986	0
Vernis	0
Reyn loopt iets in op Poeksel, maar het jongerenklassement creëert geen heel grote verschillen.
Poeksel	2136
Reyn	2002
BlingSagan	1952
King Kelly	1940
BrackenRidgeCycling	1864
arjenzvob	1848
erveedeeee	1806
Pirazzi	1796
Jori	1684
SvenVDB	1668
Rije Rudy	1634
Aardappeljager	1616
Mithrandir	1586
Sjonge Jonge	1574
KJ	1566
Schuttet	1532
John Berger	1528
Danusz1986	1502
Ab Normaal	1498
Vernis	1480
Rahimns	1440
Zwartebroekengeletrui	1406
Pier Tol	1360
Jappe666	1330
Arry1337	1232
Dan het bergklassement, waar Team DSM zijn 2 berggeiten voor heeft ingezet deze ronde. Uiteindelijk was het tweevoudig ritwinnaar Storer die de strijd met zijn Franse kompaan en eenmalig ritwinnaar Bardet in zijn voordeel weet te beslechten. Eindwinnaar Roglic eindigt als derde.
STORER Michael	50
BARDET Romain	40
ROGLIC Primoz	30
CARUSO Damiano	24
MAJKA Rafal	18
HAIG Jack	14
KUSS Sepp	10
MAS NICOLAU Enric	8
BERNAL GOMEZ Egan Arley	6
ARU Fabio	2
De bergkoning van deze ronde is SvenVDB. Voor dit klassement bleken Bardet, Caruso en Majka goede keuzes. Pier Tol en John Berger eindigen op het podium van dit klassement. Koploper Poeksel scoort matig in dit klassement.
SvenVDB	118
Pier Tol	102
John Berger	96
Mithrandir	84
Schuttet	82
Rahimns	82
Rije Rudy	80
Vernis	80
Aardappeljager	78
Reyn	78
BrackenRidgeCycling	78
King Kelly	68
arjenzvob	68
Zwartebroekengeletrui	64
Arry1337	56
erveedeeee	52
Ab Normaal	46
Poeksel	40
Jori	38
KJ	38
BlingSagan	38
Pirazzi	38
Sjonge Jonge	36
Jappe666	36
Danusz1986	32
In het klassement is het gat tussen Poeksel en Reyn geslonken tot minder dan 100 punten: de spanning neemt toe. Het gat naar nummer 3 King Kelly is nog wel opnieuw fors met 72 punten.
Poeksel	2176
Reyn	2080
King Kelly	2008
BlingSagan	1990
BrackenRidgeCycling	1942
arjenzvob	1916
erveedeeee	1858
Pirazzi	1834
SvenVDB	1786
Jori	1722
Rije Rudy	1714
Aardappeljager	1694
Mithrandir	1670
John Berger	1624
Schuttet	1614
Sjonge Jonge	1610
KJ	1604
Vernis	1560
Ab Normaal	1544
Danusz1986	1534
Rahimns	1522
Zwartebroekengeletrui	1470
Pier Tol	1462
Jappe666	1366
Arry1337	1288
Dan het puntenklassement, waar de dominantste sprinter met de nieuwe puntentelling heeft gewonnen. Fabio Jakobsen pakte 3 sprints en dat is hier goed voor 70 extra punten. Roglic eindigt als tweede, voor drievoudig ritwinnaar Cort en sprokkelaar Trentin. Tegenvallers voor velen zijn hier waarschijnlijk Matthews en Démare die hier flink tekort schieten.
JAKOBSEN Fabio	70
ROGLIC Primoz	58
CORT NIELSEN Magnus	46
TRENTIN Matteo	36
MAS NICOLAU Enric	28
DAINESE Alberto	20
MATTHEWS Michael	14
BAGIOLI Andrea	10
BERNAL GOMEZ Egan Arley	6
DEMARE Arnaud	2
Slechts 4 spelers vertrouwden op Fabio Jakobsen: Poeksel, Jappe666, Mithrandir en BlingSagan. Geen verrassing dus dat zij hoog in het puntenklassement zijn geëindigd. Puntenkoning is Poeksel die ook koos voor Cort en daarmee een mooie combinatie in zijn ploeg heeft. Is dit een voorbode voor eindwinst?
Poeksel	216
BlingSagan	184
Mithrandir	162
BrackenRidgeCycling	136
Jappe666	134
Pirazzi	124
arjenzvob	116
erveedeeee	116
KJ	116
King Kelly	108
Ab Normaal	106
Vernis	102
Jori	100
Rije Rudy	100
Aardappeljager	100
John Berger	94
Zwartebroekengeletrui	92
Pier Tol	92
Reyn	88
Schuttet	84
Danusz1986	82
Sjonge Jonge	78
Rahimns	74
SvenVDB	66
Arry1337	46
Poeksel gaat ruim aan de leiding, met inmiddels toch wel een kloof van meer dan 200 punten naar de inmiddels nummer 2 BlingSagan. Is de vogel gevlogen? Daarachter schuift het veld wat in elkaar. De rode lantaarn Arry verliest zonder Roglic nog wat meer terrein op Jappe.
Poeksel	2392
BlingSagan	2174
Reyn	2168
King Kelly	2116
BrackenRidgeCycling	2078
arjenzvob	2032
erveedeeee	1974
Pirazzi	1958
SvenVDB	1852
Mithrandir	1832
Jori	1822
Rije Rudy	1814
Aardappeljager	1794
KJ	1720
John Berger	1718
Schuttet	1698
Sjonge Jonge	1688
Vernis	1662
Ab Normaal	1650
Danusz1986	1616
Rahimns	1596
Zwartebroekengeletrui	1562
Pier Tol	1554
Jappe666	1500
Arry1337	1334
Tot slot het laatste klassement, voordat we doorgaan met hetgeen waar het in dit spel natuurlijk om gaat: de nulpunters. Een fors aantal punten voor de renners die ook al veel etappepunten ophaalden: Roglic, Mas, Haig en Yates. Onderin zien we dat Burgos renner Oscar Cabedo een 19e plek in de wacht heeft gesleept. Helaas voor een aantal van jullie zijn dit zijn eerste punten, dus blijft hij op 4 punten haken in plaats van 80. Een fikse streep door de rekening voor Pier Tol, Jappe, Sven en Rudy.
ROGLIC Primoz	100
MAS NICOLAU Enric	88
HAIG Jack	78
YATES Adam	68
MÄDER Gino	58
BERNAL GOMEZ Egan Arley	50
DE LA CRUZ MELGAREJO David	42
KUSS Sepp	36
MARTIN Guillaume	30
GROSSSCHARTNER Felix	26
EIKING Odd Christian	22
KRUIJSWIJK Steven	18
LOPEZ PEREZ Juan Pedro	16
BOUCHARD Geoffrey	14
ROCHAS Rémy	12
CHAMPOUSSIN Clément	10
CARUSO Damiano	8
OOMEN Sam	6
CABEDO CARDA Oscar	4
CRAS Steff	2
Het algemeen klassement wordt gewonnen door King Kelly die de rode trui krijg omgehangen door Roglic, Mas, Bernal, De la Cruz, JP Lopez en Caruso. Hij haalt het net voor Arjenzvob die met G. Martin en Eiking i.p.v. De la Cruz en JP Lopez net te kort komt.
King Kelly	304
arjenzvob	298
Mithrandir	280
John Berger	280
Ab Normaal	280
Pier Tol	272
Zwartebroekengeletrui	264
BrackenRidgeCycling	256
Poeksel	250
erveedeeee	228
Rije Rudy	214
Reyn	212
BlingSagan	202
Vernis	202
Pirazzi	194
Aardappeljager	182
Arry1337	180
SvenVDB	176
Sjonge Jonge	172
Jappe666	168
Schuttet	160
Jori	154
KJ	154
Danusz1986	114
Rahimns	114
Reyn en BlingSagan verliezen nog wat terrein op Poeksel, maar de AK winnaar en nieuwe nummer 2 KingKelly komt iets dichterbij. Het is echter de vraag of iemand het gat van 222 punten of meer naar Poeksel zal kunnen dichten met de nulpunters...
Poeksel	2642
King Kelly	2420
Reyn	2380
BlingSagan	2376
BrackenRidgeCycling	2334
arjenzvob	2330
erveedeeee	2202
Pirazzi	2152
Mithrandir	2112
Rije Rudy	2028
SvenVDB	2028
John Berger	1998
Aardappeljager	1976
Jori	1976
Ab Normaal	1930
KJ	1874
Vernis	1864
Sjonge Jonge	1860
Schuttet	1858
Pier Tol	1826
Zwartebroekengeletrui	1826
Danusz1986	1730
Rahimns	1710
Jappe666	1668
Arry1337	1514
Even een overzichtje van de scores in de klassementen. Hier zien we wellicht iets verassend dat middenmoters Mithrandir en John Berger als eerste en tweede hebben gescoord, net voor King Kelly, Poeksel en Arjenzvob.
Mithrandir	548
John Berger	520
King Kelly	518
Poeksel	506
arjenzvob	504
Pier Tol	488
BrackenRidgeCycling	470
Ab Normaal	454
Zwartebroekengeletrui	454
BlingSagan	446
erveedeeee	418
Reyn	400
Rije Rudy	394
Aardappeljager	388
Vernis	384
SvenVDB	382
Pirazzi	378
Jappe666	360
Schuttet	342
KJ	330
Jori	314
Sjonge Jonge	308
Arry1337	304
Rahimns	270
Danusz1986	228
109 renners hebben deze Vuelta punten gescoord, waarvan 29 renners die door de 80 renners zijn gegaan. Bovenin toch wel een mix van klassementsrenners en sprinters, het lastige is natuurlijk om net de goede te hebben gekozen ;) Onderin zijn er nog 22 renners die puntloos de strijd moesten staken. Staan je renners niet in deze lijst? Dan leveren ze straks nog 80 punten op! We gaan richting de climax van dit spel...
ROGLIC Primoz	598
MAS NICOLAU Enric	392
JAKOBSEN Fabio	308
HAIG Jack	288
CORT NIELSEN Magnus	278
YATES Adam	268
BERNAL GOMEZ Egan Arley	242
DAINESE Alberto	230
MATTHEWS Michael	222
LOPEZ MORENO Miguel Angel	206
TRENTIN Matteo	190
KUSS Sepp	176
MÄDER Gino	170
GROSSSCHARTNER Felix	160
BARDET Romain	154
PHILIPSEN Jasper	152
STORER Michael	150
BAGIOLI Andrea	148
CHAMPOUSSIN Clément	146
ALLEGAERT Piet	126
MEEUS Jordi	122
DE LA CRUZ MELGAREJO David	122
KRUIJSWIJK Steven	108
ABERASTURI IZAGA Jon	98
DEMARE Arnaud	94
EIKING Odd Christian	90
SOTO GUIRAO Antonio Jesus	82
CARUSO Damiano	82
OLIVEIRA Rui Filipe Alves	82
MINALI Riccardo	78
KRON Andreas Lorentz	78
VLASOV Aleksandr	76
ARANBURU DEBA Alexander	76
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian	68
MAJKA Rafal	68
CICCONE Giulio	68
CERNY Josef	64
HAMILTON Chris	64
VAN BAARLE Dylan	60
SENECHAL Florian	60
EINHORN Itamar	56
CALMEJANE Lilian	56
MARTIN Guillaume	50
TAARAMÄE Rein	50
ELISSONDE Kenny	50
TRATNIK Jan	50
ROUX Anthony	48
VINE Jay	48
HERRADA LOPEZ Jesus	48
CRADDOCK Lawson	46
VERONA QUINTANILLA Carlos	44
DOMBROWSKI Joseph Lloyd	44
VANSEVENANT Mauri	44
LOPEZ PEREZ Juan Pedro	42
LAAS Martin	40
BOUCHARD Geoffrey	40
SIMMONS Quinn	38
MEINTJES Louis	38
SIVAKOV Pavel	38
ARENSMAN Thymen	38
HAGA Chad	36
SCULLY Tom	36
POLANC Jan	36
DEWULF Stan	34
MEZGEC Luka	34
PIDCOCK Thomas	34
JANSE VAN RENSBURG Reinardt	30
GIBBONS Ryan	28
VALVERDE BELMONTE Alejandro	26
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel	26
HOLMES Matthew	26
CRAS Steff	26
SCHULTZ Nicholas	24
ROCHAS Rémy	24
BIZKARRA ETXEGIBEL Mikel	22
VERMEERSCH Florian	22
ZEITS Andrey	22
KRIEGER Alexander	22
TUSVELD Martijn	20
VENTURINI Clément	18
IZAGIRRE INSAUSTI Ion	18
GENIETS Kévin	18
DE TIER Floris	16
BRAMBILLA Gianluca	14
HIRT Jan	14
LANDA MEANA Mikel	14
PRODHOMME Nicolas	14
TOUZE Damien	12
MODOLO Sacha	12
AMEZQUETA MORENO Julen	10
LOBATO DEL VALLE Juan Jose	10
DENZ Nico	8
HENAO MONTOYA Sergio Luis	8
VAN LERBERGHE Bert	8
ARU Fabio	8
NAVARRO GARCIA Daniel	8
MARTIN SANZ Gotzon	6
OOMEN Sam	6
MONIQUET Sylvain	6
PETILLI Simone	6
SUNDERLAND Dylan	6
STANNARD Robert	4
CABEDO CARDA Oscar	4
VANMARCKE Sep	4
BAGÜES KALPARSORO Aritz	4
LE GAC Olivier	2
CANAL BLANCO Carlos	2
POELS Wout	2
KIRSCH Alex	2
DNF met 0 punten
FRISON Frederik	0
CATAFORD Alexander	0
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar	0
MORIN Emmanuel	0
CARTHY Hugh	0
CIMOLAI Davide	0
MARTIN GALAN Sergio Roman	0
GUARNIERI Jacopo	0
JACOBS Johan	0
CARR Simon	0
BAYER Tobias	0
FRAILE MATARRANZ Omar	0
SCHACHMANN Maximilian	0
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio	0
REIJNEN Kiel	0
CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever	0
MOLARD Rudy	0
SANCHEZ GIL Luis Leon	0
ARMEE Sander	0
RUBIO HERNANDEZ Diego	0
LASTRA MARTINEZ Jonathan	0
LAZKANO LOPEZ Oier	0
De meeste nulpunters en daarmee natuurlijk een eervolle vermelding voor dit spel, worden gescoord door Jappe666, die er met Cabedo nog één op de valreep van de kar zag vallen, maar niettemin nog 9 (!) overhoudt.
Thwaites, L. Hamilton, Benedetti, Cuadros, Fine, Sinkeldam, Niv, Van Melsen en Claeys zijn allen goed voor 80 punten en een totaal van 720. Pier Tol heeft er met 8 eentje minder, voor Mithrandir. Weten zij met een ultieme eindsprint nog te verrassen? Koplopers Poeksel, King Kelly en Reyn hebben er namelijk respectievelijk slechts 2, 1 en 1.
Jappe666	720
Pier Tol	640
Mithrandir	480
Jori	480
KJ	480
Arry1337	480
erveedeeee	400
Rahimns	320
John Berger	320
Aardappeljager	320
Vernis	320
Sjonge Jonge	320
Zwartebroekengeletrui	320
Danusz1986	320
Pirazzi	240
SvenVDB	240
Ab Normaal	240
Schuttet	240
Poeksel	160
BrackenRidgeCycling	160
arjenzvob	160
Rije Rudy	160
King Kelly	80
Reyn	80
BlingSagan	80
De verwerking van de nulpunters levert zoals altijd nog behoorlijke verschuivingen op. De meest spectaculaire is Mithrandir die een vrij anonieme deelname kende tijdens de etappes, na de klassementen negende stond maar uiteindelijk op een knappe derde plek is geëindigd. Gefeliciteerd! Ook Erveedeeeee weet nog een plekje op het podium te bemachtigen en eindigt zelfs als tweede. Zij kunnen echter beide niet verhinderen dat Poeksel er met de eindwinst vandoor gaat. De opgebouwde voorsprong met de etappescores en klassementen is groot genoeg om de opmars van de plogen met meer nulpunters op te vangen. Ik denk dat het een verdiende eindwinst is met de juiste keuzes in je ploeg. Van harte gefeliciteerd en iedereen bedankt voor het meespelen.
(eindscore // score na etappes / AK score / nulpuntenscore)
Poeksel	2802		2136	506	160
erveedeeee	2602		1784	418	400
Mithrandir	2592		1564	548	480
King Kelly	2500		1902	518	80
BrackenRidgeCycling	2494		1864	470	160
arjenzvob	2490		1826	504	160
Pier Tol	2466		1338	488	640
Reyn	2460		1980	400	80
Jori	2456		1662	314	480
BlingSagan	2456		1930	446	80
Pirazzi	2392		1774	378	240
Jappe666	2388		1308	360	720
KJ	2354		1544	330	480
John Berger	2318		1478	520	320
Aardappeljager	2296		1588	388	320
SvenVDB	2268		1646	382	240
Rije Rudy	2188		1634	394	160
Vernis	2184		1480	384	320
Sjonge Jonge	2180		1552	308	320
Ab Normaal	2170		1476	454	240
Zwartebroekengeletrui	2146		1372	454	320
Schuttet	2098		1516	342	240
Danusz1986	2050		1502	228	320
Rahimns	2010		1440	270	320
Arry1337	1994		1210	304	480
Winnende ploeg Poeksel
BOUCHARD Geoffrey	40
VINE Jay	48
VLASOV Aleksandr	76
LANDA MEANA Mikel	14
NAVARRO GARCIA Daniel	8
MATTHEWS Michael	222
GROSSSCHARTNER Felix	160
BAGÜES KALPARSORO Aritz	4
ALLEGAERT Piet	126
JAKOBSEN Fabio	308
ARENSMAN Thymen	38
CORT NIELSEN Magnus	278
AZPARREN IRURZUN Xabier Mikel	80
ROUX Anthony	48
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio	0
PICCOLI James	80
EIKING Odd Christian	90
KRON Andreas Lorentz	78
MAS NICOLAU Enric	392
ARU Fabio	8
ROGLIC Primoz	598
SIMMONS Quinn	38
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian	68
Gefeliciteerd Poeksel ! 
Overduidelijke winnaar. Rest van het podium ook een mooie voorsprong op de nummer 4.
Voor mij na vandaag nog even 2e te hebben gestaan een top10 notering. Slechts 1 nulpunter in een spel waar het draait om de nulpunters. Werk aan de winkel voor de volgende editie !
@Harstikkebedankt 
Bedankt voor de organisatie !!
Hieronder nog het optimale team, waar er uiteindelijk meerdere koopjes zijn ontstaan waardoor een renner als Jasper Philipsen het team zelfs gehaald heeft. De ideale formule was het kiezen van een nulpunter bij Astana, Burgos, FDJ, ISN, Lotto, Qhubeka en Trek.
AGR : CHAMPOUSSIN Clément [0] 146
APF : PHILIPSEN Jasper [2,5] 152
AST : NATAROV Yuriy of IZAGIRRE INSAUSTI Gorka [0] 80
BAV : HAIG Jack [0,5] 288
BBH : BOL Jetse of MADRAZO RUIZ Angel of OKAMIKA BENGOETXEA Ander of SANCHEZ MAYO Pelayo [0] 80
