De Wielerflits Challenges 2022

1 2 ... 7 8 9 10 »
lo squalo dello Stretto

Ik vind het een tof spel! Vooral dan de puzzel maken vooraf. Met mijn Rest of the World team (= geen Europeanen) is enkel mijn tegenstander van mijn challenge interesant (maar Gerrit Glomser, sorry, maar er was al van het begin weinig tegenstand van je). Naar de algemene ranglijst toe heb ik er weinig aan want ik kon de Van Aerts, Evenepoels, VDP's, Pogacars,... van deze wereld niet selecteren. Dat is dan het "nadeel" van dit spel natuurlijk maar zo zal iedereen wel zijn beperkingen hebben. Maar zoals gezegd, het plezier ligt hem in de puzzel te maken aan het begin van het seizoen. Wisselmomenten ed. ben ik geen fan van want de kans is dat je dat gewoon vergeet maanden later.

kartje

'@jegodfather,

Je was dit jaar een waardige tegenstander in de challenge, in het begin dacht ik dat ik het makkelijk ging winnen. :D
De kloof is na de vuelta wat verkleind, maar nu moet ik vooral nog hopen op heel wat punten van een De Lie, Merlier (maarja wat heeft die nog in petto), en Matthews die gelukkig nog heel wat punten heeft gesprokkeld op het WK.

Het spel vind ik zelf leuk om te puzzelen, en is het ook wel tof om de beperkingen per ploeg te hebben. Dan kies je eens niet voor de meest voor de hand liggende opties. het zou uiteraard heel jammer zijn om deze te zien verdwijnen.
Volgend jaar ben ik sowieso weer van de partij, maar het is misschien niet slecht om de keuzes wat te beperken zodat het wat spannender is en er meer 'concurrentie' zou zijn binnen de challenge.

jefgodfather

'@kartje het seizoen is nog niet afgelopen en Matthews heeft idd veel punten gescoord vorige week op het WK
Dus ik vermoed dat alles nog mogelijk is.

Ik heb de Siemens Alp en World Bank Retain Talent al gespeeld, dus deze neem ik natuurlijk niet op in mijn voorkeurslijstje voor volgend jaar
Dit zijn mijn 10 Challenges die mogen blijven bestaan en we met meerdere personen kunnen spelen (is zeker een goed idee en komt de interactie zeker ten goede want dan kan je met 4 discussiëren per challenge)

Spotify Talent
Starkey Golden Oldies
Porche Top Of Career
McDonalds Global Team
Toyota Rest Of The World
UCI United
Duolingo Crossnational
Netflix Ben&Jerry Underdog Team
999 Games
Red Bull Beat The Champion

hartstikkebedankt

Het langverwachte moment: de uitslag over 2022!

Eerst het spannendste gedeelte. In 3 van de 18 Challenges bedraagt het verschil tussen onze spelers na een heel seizoen fietsen maximaal 91 CQ punten (!). Voor jullie beeldvorming: de nummer 3 van de Ronde van Langkawi (2.Pro) scoort 92 CQ punten.

Dit is het geval in Challenge 1 (Hapsnurkers vs. Mithrandir, Spotify Talent Team), 12 (BlingSagan vs. kokkie1975, UCI United Team) en 13 (Kartje vs. jefgodfather, World Bank Retain Talent Team). We zien zelfs dat Hapsnurkers en Kokkie hun tegenstander op de streep hebben geklopt.

In andere Challenges was het allang niet meer spannend. Zo kloppen Rahimns, Lo Squalo dello Stretto en WcEendT hun tegenstander ruim, met meer dan 2.000 CQ punten. En KimJungPoels liet BrackenRidgeCycling dit seizoen werkelijk alle hoeken van het veld zien, resulterend in een gat van 7.213 CQ punten.

Bijna alle spelers wisten hun aankoopwaarde van 11.000 CQ punten te overtreffen. Dit bleek alleen een te grote uitdaging in Challenge 9 (Siemens Alps Team), waar Chris en hofsje moesten rekenen op renners als Roglic, Alaphilippe en Schachmann, die om uiteenlopende redenen een stuk minder punten haalden dan verwacht. Ook Sies uit Challenge 7 met een Mediterraans tintje leverde wat rendement in doordat bijvoorbeeld Almeida en Moscon hun aankoopbedrag niet wisten te benaderen.

Aan de winnaars: gefeliciteerd!

1A Hapsnurkers 19161 vs. 1B Mithrandir 19070 -91
2A Teeke_de_Kapper 11288 vs. 2B aardappeljager 11471 183
3A Silent Hill 12212 vs. 3B Ab Normaal 13892 1680

4A Arry1338 12976 vs. 4B Erveedeeee 13917 941
5A Ivo001 12061 vs. 5B Rahimns 14316 2255
6A Lo Squalo dello Stretto 15973 vs. 6B Gerrit Glomser 13339 -2634

7A Sies 10733 vs. 7B King Kelly 12645 1912
8A hartstikkebedankt 16406 vs. 8B ben_pronk 15126 -1280
9A Chris85 9797 vs. 9B hofsje 10586 789

10A Moosje07 13053 vs. 10B Malathion 13508 455
11A WcEendT 15803 vs. 11B Melvin Braam 13187 -2616
12A BlingSagan 13594 vs. 12B kokkie1975 13665 71

13A Kartje 14372 vs. 13B jefgodfather 14451 79
14A Jappe666 17423 vs. 14B Reyn 18998 1575
15A BrackenRidgeCycling 11031 vs. 15B KimJungPoels 18244 7213

16A Pier Tol 13628 vs. 16B Sammysosa 13301 -327
17A Lance Beenstrong 20299 vs. 17B SvenVDB 18874 -1425
18A Wielervolger 14512 vs. 18B Flowtosti 14123 -389

hartstikkebedankt

In de algehele ranglijst is het Lance Beenstrong uit Challenge 17 (999 Games Team) die de kaap van liefst 20.000 CQ punten heeft gerond en dit seizoen de meeste punten heeft gehaald. De beide spelers uit Challenge 1 completeren met hun jonkies het podium.

17A Lance Beenstrong 20299 2534
1A Hapsnurkers 19161 2770
1B Mithrandir 19070 2591

14B Reyn 18998 2353
17B SvenVDB 18874 2667
15B KimJungPoels 18244 2112
14A Jappe666 17423 2357
8A hartstikkebedankt 16406 2353
6A Lo Squalo dello Stretto 15973 1588
11A WcEendT 15803 1728

8B ben_pronk 15126 2255
18A Wielervolger 14512 1316
13B jefgodfather 14451 1720
13A Kartje 14372 2046
5B Rahimns 14316 1849
18B Flowtosti 14123 1401
4B Erveedeeee 13917 1533
3B Ab Normaal 13892 1518
12B kokkie1975 13665 2001
16A Pier Tol 13628 1747
12A BlingSagan 13594 1735
10B Malathion 13508 899
6B Gerrit Glomser 13339 1470
16B Sammysosa 13301 1951
11B Melvin Braam 13187 1692
10A Moosje07 13053 913
4A Arry1338 12976 1251
7B King Kelly 12645 1942
3A Silent Hill 12212 1046
5A Ivo001 12061 1441
2B aardappeljager 11471 1628
2A Teeke_de_Kapper 11288 1562
15A BrackenRidgeCycling 11031 1955
7A Sies 10733 1621
9B hofsje 10586 1026
9A Chris85 9797 1172

Ab Normaal

Spannend bij sommigen.
Bedankt HB. Al enig idee hoe het vervolg er uit gaat zien?

hartstikkebedankt

1. Spotify Talent Team
Kies alleen renners geboren vanaf 1 januari 1996

2. Starkey Golden Oldies Team
Kies alleen renners geboren vóór 1 januari 1992

3. Porsche Top of Career Team
Kies alleen renners geboren vanaf 1 januari 1992 tot en met 31 december 1995

1A Hapsnurkers 19161 vs. 1B Mithrandir 19070 -91
2A Teeke_de_Kapper 11288 vs. 2B aardappeljager 11471 183
3A Silent Hill 12212 vs. 3B Ab Normaal 13892 1680

Hapsnurkers 1A
POGACAR Tadej SLO19980921 3656 3398
EVENEPOEL Remco BEL20000125 1325 3154
HAYTER Ethan GBR19980918 1106 1081
PIDCOCK Thomas GBR19990730 708 599
JAKOBSEN Fabio NED19960831 635 879
HIRSCHI Marc SUI19980824 577 684
COVI Alessandro ITA19980928 520 406
GIRMAY HAILU Biniam ERI20000402 431 1048
HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL19970801 404 1320
KOOIJ Olav NED20011017 249 968
JOHANNESSEN Tobias Halland NOR19990823 237 462
BURGAUDEAU Mathieu FRA19981117 225 378
SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL19971031 211 581
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
HINDLEY Jai AUS19960505 137 1181
JOHANNESSEN Anders Halland NOR19990823 85 87
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU19970304 77 342
PICCOLO Andrea ITA20010323 49 509
GALL Felix AUT19980227 40 238
LARSEN Niklas DEN19970322 40 15
NYS Thibau BEL20021112 37 102
BENEDETTI Gabriele ITA20000609 19 0
VANDENABEELE Henri BEL20000415 15 92
VERRE Alessandro ITA20011117 15 62
LAMPERTI Luke USA20021231 9 124
PEÑA JIMENEZ Jesus David COL20000508 6 5
VERVLOESEM Xandres BEL20000513 5 5
UIJTDEBROEKS Cian BEL20030228 0 253
GREGOIRE Romain FRA20030121 0 108
SVRCEK Martin SVK20030217 0 10
HAGENES Per Strand NOR20030710 0 66

Mithrandir 1B
EVENEPOEL Remco BEL20000125 1325 3154
HAYTER Ethan GBR19980918 1106 1081
VLASOV Aleksandr RUS19960423 826 1619
PIDCOCK Thomas GBR19990730 708 599
JAKOBSEN Fabio NED19960831 635 879
MEEUS Jordi BEL19980701 535 483
BISSEGGER Stefan SUI19980913 510 359
CHAMPOUSSIN Clément FRA19980529 478 303
VANSEVENANT Mauri BEL19990601 438 514
MCNULTY Brandon USA19980402 427 731
DEWULF Stan BEL19971220 408 211
HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL19970801 404 1320
FOSS Tobias Svendsen NOR19970525 351 455
VERMEERSCH Florian BEL19990312 311 275
VALTER Attila HUN19980612 274 342
KOOIJ Olav NED20011017 249 968
KRON Andreas Lorentz DEN19980601 242 395
JOHANNESSEN Tobias Halland NOR19990823 237 462
BJERG Mikkel DEN19981103 200 159
BARONCINI Filippo ITA20000826 184 191
LEKNESSUND Andreas NOR19990521 184 493
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
EEKHOFF Nils NED19980123 171 40
SCHMID Mauro SUI19991204 156 656
HINDLEY Jai AUS19960505 137 1181
JOHANNESSEN Anders Halland NOR19990823 85 87
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU19970304 77 342
KÄMNA Lennard GER19960909 53 409
VERMAERKE Kevin USA20001016 34 78
BARTA William USA19960104 30 63
VERNON Ethan GBR20000826 26 217

Teeke_de_Kapper 2A
ROGLIC Primoz SLO19891029 2803 1240
TRENTIN Matteo ITA19890802 914 805
DEMARE Arnaud FRA19910826 836 1342
MATTHEWS Michael AUS19900926 816 1192
VIVIANI Elia ITA19890207 687 304
KRISTOFF Alexander NOR19870705 579 1433
BENNETT Sam IRL19901016 566 659
NIBALI Vincenzo ITA19841114 478 552
BOUHANNI Nacer FRA19900725 442 353
CAMPENAERTS Victor BEL19911028 378 495
VANMARCKE Sep BEL19880728 377 267
DENNIS Rohan AUS19900528 367 331
DUMOULIN Tom NED19901111 307 133
ABERASTURI IZAGA Jon ESP19890328 298 108
PINOT Thibaut FRA19900529 207 639
CIMOLAI Davide ITA19890813 188 75
ZAKARIN Ilnur RUS19890915 175 0
BEVIN Patrick NZL19910215 145 283
BATTAGLIN Enrico ITA19891117 114 62
TERPSTRA Niki NED19840518 68 47
FROOME Chris GBR19850520 44 65
DOWSETT Alex GBR19881003 43 49
ARCHBOLD Shane NZL19890202 41 14
EDET Nicolas FRA19871202 38 229
MODOLO Sacha ITA19870619 25 62
PETIT Adrien FRA19900926 25 260
HAGEN Carl Fredrik NOR19910926 21 257
VAN KESSEL Corné NED19910807 17 32

aardappeljager 2B
BARDET Romain FRA19901109 839 849
DEMARE Arnaud FRA19910826 836 1342
MATTHEWS Michael AUS19900926 816 1192
SAGAN Peter SVK19900126 816 402
LAMPAERT Yves BEL19910410 739 397
KELDERMAN Wilco NED19910325 708 364
CATTANEO Mattia ITA19901025 687 101
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL19900117 651 502
BARGUIL Warren FRA19911028 577 863
BENNETT Sam IRL19901016 566 659
DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP19890506 461 182
CAMPENAERTS Victor BEL19911028 378 495
DENNIS Rohan AUS19900528 367 331
NAESEN Oliver BEL19900916 324 440
ABERASTURI IZAGA Jon ESP19890328 298 108
ARNDT Nikias GER19911118 295 212
MOLARD Rudy FRA19890917 265 456
FRAILE MATARRANZ Omar ESP19900717 221 142
PINOT Thibaut FRA19900529 207 639
HIRT Jan CZE19910121 158 587
FELLINE Fabio ITA19900329 149 109
BEVIN Patrick NZL19910215 145 283
RUBIO HERNANDEZ Diego ESP19910613 106 0
DEBUSSCHERE Jens BEL19890828 99 35
ZAKHAROV Artyom KAZ19911027 65 66
KEUKELEIRE Jens BEL19881123 51 53
KRIEGER Alexander GER19911128 51 45
ROWE Luke GBR19900310 45 55
THWAITES Scott GBR19900212 30 45
PETIT Adrien FRA19900926 25 260
HAGEN Carl Fredrik NOR19910926 21 257

Silent Hill 3A
ALAPHILIPPE Julian FRA19920611 1874 489
VAN DER POEL Mathieu NED19950119 1523 1230
HAIG Jack AUS19930906 767 364
COSNEFROY Benoît FRA19951017 710 1007
PEDERSEN Mads DEN19951218 589 1472
MOSCON Gianni ITA19940420 569 61
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
TEUNS Dylan BEL19920301 521 866
EWAN Caleb AUS19940711 482 576
COQUARD Bryan FRA19920425 449 547
TEUNISSEN Mike NED19920825 445 292
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287 850
GEOGHEGAN HART Tao GBR19950330 210 335
ANDERSEN Søren Kragh DEN19940810 203 362
BUCHMANN Emanuel GER19921118 190 380
HARPER Chris AUS19941123 181 166
CALMEJANE Lilian FRA19921206 170 136
VINE Jay AUS19951116 168 438
HAMILTON Chris AUS19950518 153 158
VENTURINI Clément FRA19931016 121 299
BARBIER Rudy FRA19921218 83 90
DOULL Owain GBR19930502 78 108
MOSCA Jacopo ITA19930829 68 35
RIABUSHENKO Aliaksandr BLR19951012 63 50
GOUGEARD Alexis FRA19930305 49 46
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449
ÖRKEN Ahmet TUR19930312 36 15
PETERS Nans FRA19940312 30 91
CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever ECU19930428 20 142
STROKAU Vasili BLR19951009 13 1

Ab Normaal 3B
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio ECU19930529 1345 1293
ACKERMANN Pascal GER19940117 758 414
COSNEFROY Benoît FRA19951017 710 1007
MASNADA Fausto ITA19931106 639 246
POLITT Nils GER19940306 630 367
PEDERSEN Mads DEN19951218 589 1472
MOSCON Gianni ITA19940420 569 61
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
EWAN Caleb AUS19940711 482 576
BALLERINI Davide ITA19940921 431 262
ALLEGAERT Piet BEL19950120 374 474
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
GROSSSCHARTNER Felix AUT19931223 306 289
VENDRAME Andrea ITA19940720 304 282
CAPIOT Amaury BEL19930625 299 648
SOLER GIMENEZ Marc ESP19931122 297 425
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287 850
BETTIOL Alberto ITA19931029 257 563
GARCIA CORTINA Ivan ESP19951120 247 584
SARREAU Marc FRA19930610 236 374
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian COL19941104 213 305
GEOGHEGAN HART Tao GBR19950330 210 335
ANDERSEN Søren Kragh DEN19940810 203 362
BUCHMANN Emanuel GER19921118 190 380
KNOX James GBR19951104 137 130
CONTI Valerio ITA19930330 116 13
VLIEGEN Loïc BEL19931220 64 382
JANSEN Amund Grøndahl NOR19940211 46 30
MÜHLBERGER Gregor AUT19940404 45 105
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449
DE PLUS Laurens BEL19950904 34 57

hartstikkebedankt

4. McDonald’s Global Team
Kies 1 renner per nationaliteit. Minimaal 2 renners per continent: Noord-Amerika (op de kaart Canada t/m Panama), Zuid-Amerika (vanaf Colombia het hele ‘vaste’ continent), Azië (incl. Kazachstan, Turkije, Midden-Oosten), Afrika, Oceanië, Europa (incl. Rusland)

5. Airbus Europe Team
Kies alleen renners uit de Europese landen, maximaal 2 renners per nationaliteit. Tot Europa behoort: Groot-Brittannië. Tot Europa behoren niet: o.a. Rusland, Kazachstan, Israël en Turkije

6. Toyota Rest of the World Team
Kies alleen renners van buiten Europese landen. Tot Europa behoort: Groot-Brittannië. Tot Europa behoren niet: o.a. Rusland, Kazachstan, Israël en Turkije

4A Arry1338 12976 vs. 4B Erveedeeee 13917 941
5A Ivo001 12061 vs. 5B Rahimns 14316 2255
6A Lo Squalo dello Stretto 15973 vs. 6B Gerrit Glomser 13339 -2634

Arry1338 4A
ASGREEN Kasper DEN19950208 1136 267
VLASOV Aleksandr RUS19960423 826 1619
SAGAN Peter SVK19900126 816 402
PIDCOCK Thomas GBR19990730 708 599
HIRSCHI Marc SUI19980824 577 684
MOSCON Gianni ITA19940420 569 61
BENNETT Sam IRL19901016 566 659
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
LANDA MEANA Mikel ESP19891213 533 817
EWAN Caleb AUS19940711 482 576
HOELGAARD Markus NOR19941004 444 44
GIRMAY HAILU Biniam ERI20000402 431 1048
BENNETT George NZL19900407 320 330
VERMEERSCH Florian BEL19990312 311 275
DUMOULIN Tom NED19901111 307 133
SIMMONS Quinn USA20010508 288 243
VALTER Attila HUN19980612 274 342
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida POR19940706 236 527
PINOT Thibaut FRA19900529 207 639
MEINTJES Louis RSA19920221 201 814
HOULE Hugo CAN19900927 185 470
CERNY Josef CZE19930511 184 175
GONZALEZ RIVERA Abner PUR20001009 182 63
RUTSCH Jonas GER19980124 149 123
NEILANDS Krists LAT19940818 129 198
EINHORN Itamar ISR19970920 79 176
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU19970304 77 342
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC19860829 71 45
GIDICH Yevgeniy KAZ19960519 60 98
HÄNNINEN Jaakko FIN19970416 47 108
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449

erveedeeee 4B
ROGLIC Primoz SLO19891029 2803 1240
SAGAN Peter SVK19900126 816 402
KRISTOFF Alexander NOR19870705 579 1433
BENNETT Sam IRL19901016 566 659
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
BISSEGGER Stefan SUI19980913 510 359
CARTHY Hugh GBR19940709 478 424
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
SIVAKOV Pavel RUS19970711 330 536
BENNETT George NZL19900407 320 330
SKUJINS Toms LAT19910615 309 501
SOLER GIMENEZ Marc ESP19931122 297 425
SIMMONS Quinn USA20010508 288 243
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287 850
KUDUS Merhawi Gebremedhin ERI19940123 281 90
VALTER Attila HUN19980612 274 342
ANIOLKOWSKI Stanislaw POL19970120 269 238
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida POR19940706 236 527
PINOT Thibaut FRA19900529 207 639
ANDERSEN Søren Kragh DEN19940810 203 362
HINDLEY Jai AUS19960505 137 1181
PERNSTEINER Hermann AUT19900807 124 209
ZEITS Andrey KAZ19861214 115 204
EINHORN Itamar ISR19970920 79 176
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU19970304 77 342
GRMAY Tsgabu Gebremaryam ETH19910825 75 35
RIABUSHENKO Aliaksandr BLR19951012 63 50
DUCHESNE Antoine CAN19910912 53 48
KÄMNA Lennard GER19960909 53 409
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449
DE PLUS Laurens BEL19950904 34 57

Ivo001 5A
ROGLIC Primoz SLO19891029 2803 1240
ALAPHILIPPE Julian FRA19920611 1874 489
PIDCOCK Thomas GBR19990730 708 599
JAKOBSEN Fabio NED19960831 635 879
BENNETT Sam IRL19901016 566 659
CORT NIELSEN Magnus DEN19930116 565 416
LANDA MEANA Mikel ESP19891213 533 817
CARTHY Hugh GBR19940709 478 424
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
PADUN Mark UKR19960706 314 176
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287 850
BETTIOL Alberto ITA19931029 257 563
KRON Andreas Lorentz DEN19980601 242 395
PINOT Thibaut FRA19900529 207 639
BUCHMANN Emanuel GER19921118 190 380
CERNY Josef CZE19930511 184 175
GOGL Michael AUT19931104 183 68
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
VAN WILDER Ilan BEL20000514 137 232
RIABUSHENKO Aliaksandr BLR19951012 63 50
KÄMNA Lennard GER19960909 53 409
JANSEN Amund Grøndahl NOR19940211 46 30
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449
DE PLUS Laurens BEL19950904 34 57
HEALY Ben IRL20000911 33 167
GRADEK Kamil POL19900917 17 58
PAJUR Markus EST20000923 12 24
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves POR19960905 5 71
REPA Vojtech CZE20000814 0 111
MALECKI Kamil POL19960102 0 52
FERNANDES Luis Filipe Silva POR19871202 0 71

Rahimns 5B
ROGLIC Primoz SLO19891029 2803 1240
VAN AERT Wout BEL19940915 2780 2810
EVENEPOEL Remco BEL20000125 1325 3154
PIDCOCK Thomas GBR19990730 708 599
CAVAGNA Rémi FRA19950810 456 300
LATOUR Pierre FRA19931012 442 506
PADUN Mark UKR19960706 314 176
DUMOULIN Tom NED19901111 307 133
GROENEWEGEN Dylan NED19930621 287 850
VALTER Attila HUN19980612 274 342
GARCIA CORTINA Ivan ESP19951120 247 584
ANDERSEN Søren Kragh DEN19940810 203 362
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
WAERENSKJOLD Søren NOR20000312 112 168
COLNAGHI Luca ITA19990114 81 68
HESSMANN Michel GER20010406 57 94
PEAK Barnabas HUN19981129 51 171
PICCOLO Andrea ITA20010323 49 509
JANSEN Amund Grøndahl NOR19940211 46 30
FROOME Chris GBR19850520 44 65
JUNGELS Bob LUX19920922 42 449
GALL Felix AUT19980227 40 238
BÖGLI Jonathan SUI20000912 34 0
HEALY Ben IRL20000911 33 167
BRENNER Marco GER20020827 31 105
BASKA Erik SVK19940112 31 0
LUND ANDRESEN Tobias DEN20020820 13 26
KOSTANSKI Mateusz POL19990503 4 0
RYAN Archie IRL20011116 0 166

Lo Squalo dello Stretto 6A
BERNAL GOMEZ Egan Arley COL19970113 1736 5
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio ECU19930529 1345 1293
VLASOV Aleksandr RUS19960423 826 1619
MATTHEWS Michael AUS19900926 816 1192
LUTSENKO Alexey KAZ19920907 803 454
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
EWAN Caleb AUS19940711 482 576
GIRMAY HAILU Biniam ERI20000402 431 1048
MCNULTY Brandon USA19980402 427 731
HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL19970801 404 1320
HAMILTON Lucas AUS19960212 386 150
DENNIS Rohan AUS19900528 367 331
SIVAKOV Pavel RUS19970711 330 536
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe COL19960425 311 1278
SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL19971031 211 581
JORGENSON Matteo USA19990701 202 337
RUBIO REYES Einer Augusto COL19980222 186 251
STANNARD Robert AUS19980916 168 367
HINDLEY Jai AUS19960505 137 1181
PRONSKIY Vadim KAZ19980604 112 168
SMITH Dion NZL19930303 111 179
PLAPP Lucas AUS20001225 97 441
OSORIO CARVAJAL Alejandro COL19980528 90 5
UMBA LOPEZ Abner Santiago COL20021120 84 35
EINHORN Itamar ISR19970920 79 176
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU19970304 77 342
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey CRC19860829 71 45
GROVES Kaden AUS19981223 67 463
DRIZNERS Jarrad AUS19990531 21 40
CAICEDO CEPEDA Jonathan Klever ECU19930428 20 142
RANGEL COSTA Vinicius BRA20010526 8 37

Gerrit Glomser 6B
BERNAL GOMEZ Egan Arley COL19970113 1736 5
VLASOV Aleksandr RUS19960423 826 1619
MATTHEWS Michael AUS19900926 816 1192
LUTSENKO Alexey KAZ19920907 803 454
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander COL19900204 758 665
POWLESS Neilson USA19960903 636 802
LOPEZ MORENO Miguel Angel COL19940204 563 650
KUSS Sepp USA19940913 510 246
EWAN Caleb AUS19940711 482 576
GIRMAY HAILU Biniam ERI20000402 431 1048
HAMILTON Lucas AUS19960212 386 150
DENNIS Rohan AUS19900528 367 331
GAVIRIA RENDON Fernando COL19940819 350 384
BENNETT George NZL19900407 320 330
SIMMONS Quinn USA20010508 288 243
KUDUS Merhawi Gebremedhin ERI19940123 281 90
SOSA CUERVO Ivan Ramiro COL19971031 211 581
FISHER-BLACK Finn NZL20011221 191 37
VINE Jay AUS19951116 168 438
BEVIN Patrick NZL19910215 145 283
HINDLEY Jai AUS19960505 137 1181
TESFATSION Natnael Ocbit ERI19990523 115 493
FEDOROV Yevgeniy KAZ20000216 110 145
QUINN Sean USA20000510 93 115
EINHORN Itamar ISR19970920 79 176
STEWART Campbell NZL19980512 72 36
STRONG Corbin NZL20000430 37 358
DRIZNERS Jarrad AUS19990531 21 40
SHEFFIELD Magnus USA20020419 19 621
PIRA PARADA Yesid Albeiro COL19990628 17 13
RANGEL COSTA Vinicius BRA20010526 8 37

hartstikkebedankt

7. Mercadona-Coop Mediterranean Team
Kies alleen renners uit Portugal, Spanje en Italië. De sponsor ziet graag uit ieder land minimaal 3 renners

8. ING Benelux Team
Kies alleen renners uit België, Nederland en Luxemburg. De sponsor ziet graag uit ieder land minimaal 3 renners

9. Siemens Alps Team
Kies alleen renners uit Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De sponsor ziet graag uit ieder land minimaal 2 renners

7A Sies 10733 vs. 7B King Kelly 12645 1912
8A hartstikkebedankt 16406 vs. 8B ben_pronk 15126 -1280
9A Chris85 9797 vs. 9B hofsje 10586 789

Sies 7A
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves POR19980805 1650 902
MAS NICOLAU Enric ESP19950107 1095 1171
ULISSI Diego ITA19890715 861 780
ARANBURU DEBA Alexander ESP19950919 581 618
MOSCON Gianni ITA19940420 569 61
LANDA MEANA Mikel ESP19891213 533 817
COVI Alessandro ITA19980928 520 406
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo ESP19940817 463 323
DE LA CRUZ MELGAREJO David ESP19890506 461 182
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes POR19890306 391 155
AFFINI Edoardo ITA19960624 362 258
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
BAGIOLI Andrea ITA19990323 314 321
SOLER GIMENEZ Marc ESP19931122 297 425
SOBRERO Matteo ITA19970514 286 386
BETTIOL Alberto ITA19931029 257 563
GARCIA CORTINA Ivan ESP19951120 247 584
MOSCHETTI Matteo ITA19960814 242 89
FIORELLI Filippo ITA19941119 215 302
IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP19871007 214 95
OLIVEIRA Rui Filipe Alves POR19960905 180 159
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
PARRA CUERDA Jose Felix ESP19970116 171 83
CARRETERO MILLAN Hector ESP19950528 135 19
MARECZKO Jakub ITA19940430 130 283
BATTAGLIN Enrico ITA19891117 114 62
KONYCHEV Alexander ITA19980725 79 30
GALVAN FERNANDEZ Francisco ESP19971201 70 148
WACKERMANN Luca ITA19920313 28 0

King Kelly 7B
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves POR19980805 1650 902
MAS NICOLAU Enric ESP19950107 1095 1171
NIZZOLO Giacomo ITA19890130 988 520
TRENTIN Matteo ITA19890802 914 805
GANNA Filippo ITA19960725 787 574
COVI Alessandro ITA19980928 520 406
ROTA Lorenzo ITA19950523 470 915
FORTUNATO Lorenzo ITA19960509 394 356
MOZZATO Luca ITA19980215 380 595
DAINESE Alberto ITA19980325 352 334
CICCONE Giulio ITA19941220 343 507
BAGIOLI Andrea ITA19990323 314 321
RODRIGUEZ CANO Carlos ESP20010202 312 1082
ADRIA OLIVERAS Roger ESP19980418 310 175
BATTISTELLA Samuele ITA19981114 301 447
ALBANESE Vincenzo ITA19961112 267 546
BETTIOL Alberto ITA19931029 257 563
MARTIN SANZ Gotzon ESP19960215 210 104
BARONCINI Filippo ITA20000826 184 191
OLIVEIRA Rui Filipe Alves POR19960905 180 159
AYUSO PESQUERA Juan ESP20020916 178 1004
ROMO OLIVER Javier ESP19990106 156 22
LOPEZ PEREZ Juan Pedro ESP19970731 146 432
TIBERI Antonio ITA20010624 111 174
COLLEONI Kevin ITA19991111 109 226
PETRUCCI Mattia ITA20000411 39 25
GERMANI Lorenzo ITA20020303 20 23
FERNANDES Fabio Andre Lopes POR20020718 4 0
PIGANZOLI Davide ITA20020708 3 61
BARBOSA Diogo Garcez POR20000613 1 0
COBO CAYON Ivan ESP20000102 0 5

hartstikkebedankt 8A
VAN AERT Wout BEL19940915 2780 2810
PHILIPSEN Jasper BEL19980302 1346 1423
