Nu het Voorjaar en de Giro zijn afgewerkt, staat al snel de Tour voor de deur. Op vrijdag 1 juli starten we in Kopenhagen en op 24 juli wordt de winnaar gekroond in Parijs. Wie wint de tweede Grote Ronde van 2022 ?
Het spel
Eigenlijk heel eenvoudig: je krijgt 8000 punten van de CQ ranking 2021, en hiermee maak je een ploeg aan van maximaal 12 renners. Deze kunnen vervolgens in elke rit van de Tour punten pakken. Na de laatste rit komen daar nog eens punten bij voor de verschillende klassementen.
CQ Ranking 2021
https://cqranking.com/men/asp/gen/cqRankingRider.asp?year=2021
Check zeker of de ranking op 2021 staat !
De puntenverdeling
De eerste 20 renners verdienen punten, als volgt verdeeld:
Top 20: 600 – 500 – 400 – 320 – 260 – 200 – 160 – 140 – 120 – 100 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 6 – 2
x4 voor algemeen klassement
x2 voor puntenklassement
x2 voor bergklassement
x2 voor jongerenklassement
x1 voor etappe
Geen punten voor de strijdlust, alsook geen punten in de ploegentijdrit of extra punten voor een dagelijkse Gele Trui.
Bij een gelijkspel wint het goedkoopste team.
Team inleveren
Je team kan ingeleverd worden door mij een mail te sturen naar [email protected]. Vermeld dan als onderwerp: Megaflits Tour 2022 + je Nickname van Wielerflits 
Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven om een team in te leveren, zal ik een ruime deadline hanteren. Graag voor vrijdag 1 juli 2022 12:00 uur je team inleveren indien je wenst deel te nemen.
Om het duidelijk en overzichtelijk te houden, zou het handig zijn om de naam te kopiëren uit de CQ-ranking: vb. ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves (1650)
Graag ook vermelden de totale waarde van je ploeg.
Wil je je team wijzigen? Geen probleem, kan en mag tot aan de deadline. Stuur me dan een mail met je nieuw team.
Eindverantwoordelijkheid om te zorgen voor een team dat aan de spelregels voldoet, ligt bij jezelf.
Ik heb een Excel file gemaakt van dit spel met al startende ploegen en de rennerswaarde. Via deze file kan je makkelijk puzzelen. 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/11ElOyqPgFRsKIJk_9_NLsJR10MdIiC-n/edit?usp=sharing&ouid=104858938592782129937&rtpof=true&sd=true
Alvast veel succes en puzzelen maar!
Deelnemers Megaflits Tour 2022
1. Jefgodfather - ploeg OK
2. Bizziecle - ploeg OK
3. WIDMollema? - ploeg OK
4. Arjenzvob - ploeg OK
5. Arviid - ploeg OK
6. Pirazzi - ploeg OK
7. Ab Normaal - ploeg OK
8. Danusz1986 - ploeg OK
9. Bonorrie - ploeg OK
10. Bastaix - ploeg OK
11. Noordbiker
12. ZwartBroekEnGeleTrui - ploeg OK
13. BrackenRidgeCycling - ploeg OK
14. Silent Hill - ploeg OK
15. John Berger - ploeg OK
16. Niek-vdv - ploeg OK
17. Vernis - ploeg OK
18. King Kelly - ploeg OK
19. Mithrandir - ploeg OK
20. Hofsje - ploeg OK
21. Zwiebeln - ploeg OK
22. Krypton - ploeg OK
23. Tom Cockpid - ploeg OK
24. Waaier1 - ploeg OK
25. Arry1338 - ploeg OK
26. Sies - ploeg OK
27. SammySosa 
28. De Meesterknecht - ploeg OK
29. Coolietje
30. Limal - ploeg OK
31. Gerrit Glomser - ploeg OK
32. Hapsnurker - ploeg OK
33. Rahimns - ploeg OK
34. Jappe666 - ploeg OK
35. IMrChris - ploeg OK
36. Wienk33 - ploeg OK
37. Kokkie1975 - ploeg OK
38. Lakie - ploeg OK
39. Boasson en Hagen - ploeg OK
40. RudyDS - ploeg OK
41. Sep0r - ploeg OK
42. Ivo001 - ploeg OK 
43. Poeksel - ploeg OK
44. MIkedb - ploeg OK
45. Pasta - ploeg OK
46. SvenVDB - ploeg OK
47. Erikatje92 - ploeg OK
48. Kannibaal - ploeg OK
49. Bode80 - ploeg OK
50. Kooltje - ploeg OK
Overzicht ploegen deel 1
Jefgodfather		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Kristoff	Alexander	579
Fuglsang	Jakob	447
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Kämna	Lennard	53
Totaal		7991
Lakie		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Pedersen	Mads	589
Lafay	Victor	328
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Louvel	Matis	248
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Jorgenson	Matteo	202
Thomas	Benjamin	185
Leknessund	Andreas	184
Totaal		8000
Arry1338		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Gaudu	David	1288
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Haig	Jack	767
Quintana Rojas	Nairo Alexander	758
Jakobsen	Fabio	635
Fuglsang	Jakob	447
Dainese	Alberto	352
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Totaal		7903
IMrChris		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Mas Nicolau	Enric	1095
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Ganna	Filippo	787
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Kristoff	Alexander	579
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Totaal		7860
Bastaix		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Bardet	Romain	839
Vlasov	Alexandr	826
Sagan	Peter	816
Lutsenko	Alexey	803
Haig	Jack	767
Jakobsen	Fabio	635
Walscheid	Maximilian	419
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Jorgenson	Matteo	202
Totaal		7941
De Meesterknecht		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Kristoff	Alexander	579
Storer	Michael	475
McNulty	Brandon	427
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Rolland	Pierre	84
Totaal		7923
Rahimns		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Pidcock	Tom	708
Barguil	Warren	577
Ewan	Caleb	482
Fuglsang	Jakob	447
Latour	Pierre	442
McNulty	Brandon	427
Ciccone	Giulio	343
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Froome	Chris	44
Totaal		7998
King Kelly		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Van Aert	Wout	2780
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Lecroq	Jérémy	156
Boasson Hagen	Edvald	89
Jungels	Bob	42
Cherel	Mikael	26
Van Keirsbulck	Guillaume	0
Totaal		7974
Mithrandir		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Dainese	Alberto	352
Kron	Andreas Lorentz	242
Pinot	Thibaut	207
Van Moer	Brent	169
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Totaal		7999
Waaier1		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Fuglsang	Jakob	447
Dainese	Alberto	352
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Bettiol	Alberto	257
Kron	Andreas Lorentz	242
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Petit	Adrien	25
Totaal		7874
Overzicht ploegen deel 2
John Berger		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Bardet	Romain	839
Thomas	Geraint	808
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Lafay	Victor	328
Louvel	Matis	248
Kron	Andreas Lorentz	242
Pinot	Thibaut	207
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Totaal		7914
Arjenzvob		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Van Der Poel	Mathieu	1523
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Thomas	Benjamin	185
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Jungels	Bob	42
Totaal		7890
Bonorrie		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Pedersen	Mads	589
Cort Nielsen	Magnus	565
McNulty	Brandon	427
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Bettiol	Alberto	257
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Totaal		7941
Arviidd		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Roglic	Primoz	2803
Pedersen	Mads	589
Fuglsang	Jakob	447
Groenewegen	Dylan	287
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Froome	Chris	44
Vermaerke	Kevin	34
Van Keirsbulck	Guillaume	0
renner 11	0	0
renner 12	0	0
Totaal		7997
Sies		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Latour	Pierre	442
Ciccone	Giulio	343
Van Der Hoorn	Taco	320
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Kämna	Lennard	53
Totaal		7996
Boasson en Hagen		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Pedersen	Mads	589
Kristoff	Alexander	579
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Jungels	Bob	42
Totaal		7920
RudyDS		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Van Aert	Wout	2780
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Leknessund	Andreas	184
Felline	Fabio	149
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Torres Barcelo	Albert	38
Vermaerke	Kevin	34
Totaal		7984
Hofsje		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
O'Connor	Ben	857
Ganna	Filippo	787
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Meintjes	Louis	201
Leknessund	Andreas	184
Rolland	Pierre	84
Totaal		8000
WIDMollema?		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Der Poel	Mathieu	1523
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Bardet	Romain	839
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Kristoff	Alexander	579
Cort Nielsen	Magnus	565
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Totaal		7851
Sep0r		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Der Poel	Mathieu	1523
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Caruso	Damiano	900
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Sagan	Peter	816
Jakobsen	Fabio	635
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Kämna	Lennard	53
Totaal		7905
Overzicht ploegen deel 3
Ivo001		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
McNulty	Brandon	427
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Gradek	Kamil	17
Totaal		7993
BrackenRidgeCycling		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Van Der Poel	Mathieu	1523
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Vuillermoz	Alexis	124
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Vermaerke	Kevin	34
Totaal		7994
Zwiebeln		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Kämna	Lennard	53
Vermaerke	Kevin	34
Van Keirsbulck	Guillaume	0
Totaal		7984
Bizziecle		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Meintjes	Louis	201
Kämna	Lennard	53
Totaal		7998
Mikedb		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Bettiol	Alberto	257
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Totaal		7942
ZwarteBroekenGeleTrui		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Philipsen	Jasper	1346
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Haig	Jack	767
Jakobsen	Fabio	635
Uran Uran	Rigoberto	618
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
renner 12	0	0
Totaal		7972
Pirazzi		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Philipsen	Jasper	1346
Cattaneo	Mattia	687
Jakobsen	Fabio	635
Dainese	Alberto	352
Simmons	Quinn	288
Kron	Andreas Lorentz	242
Burgaudeau	Mathieu	225
Jorgenson	Matteo	202
Leknessund	Andreas	184
Rutsch	Jonas	149
Vermaerke	Kevin	34
Totaal		8000
Pasta		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Jakobsen	Fabio	635
Ewan	Caleb	482
Storer	Michael	475
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Meintjes	Louis	201
Kämna	Lennard	53
Totaal		7999
SvenVDB		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
McNulty	Brandon	427
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Totaal		7893
Poeksel		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Haig	Jack	767
Jakobsen	Fabio	635
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Totaal		7987
Overzicht ploegen deel 4
Kokkie1975		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Bardet	Romain	839
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Storer	Michael	475
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Vermaerke	Kevin	34
Totaal		7996
Jappe666		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Van Aert	Wout	2780
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Jungels	Bob	42
Vermaerke	Kevin	34
Van Keirsbulck	Guillaume	0
Totaal		7992
Glomser		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Gaudu	David	1288
Mas Nicolau	Enric	1095
Caruso	Damiano	900
Thomas	Geraint	808
Quintana Rojas	Nairo Alexander	758
Cattaneo	Mattia	687
Uran Uran	Rigoberto	618
Konrad	Patrick	614
Fuglsang	Jakob	447
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Meintjes	Louis	201
Dombrowski	Joseph Lloyd	167
Totaal		7894
Krypton		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Philipsen	Jasper	1346
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Sagan	Peter	816
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Kämna	Lennard	53
Totaal		7989
Ab Normaal		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Van Aert	Wout	2780
Vlasov	Alexandr	826
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Kämna	Lennard	53
Froome	Chris	44
Jungels	Bob	42
Van Keirsbulck	Guillaume	0
renner 10	0	0
renner 11	0	0
renner 12	0	0
Totaal		7999
Erikatje92		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Caruso	Damiano	900
O'Connor	Ben	857
Bardet	Romain	839
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Haig	Jack	767
Quintana Rojas	Nairo Alexander	758
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Totaal		7947
Silent Hill		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Ewan	Caleb	482
Dainese	Alberto	352
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Totaal		7983
Kannibaal		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Philipsen	Jasper	1346
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Jorgenson	Matteo	202
Meintjes	Louis	201
Totaal		7798
Bode80		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
O'Connor	Ben	857
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Gradek	Kamil	17
Van Keirsbulck	Guillaume	0
Totaal		7999
Niek-vdv		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Uran Uran	Rigoberto	618
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Leknessund	Andreas	184
Totaal		7975
Overzicht ploegen deel 5
Tom Cockpid		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Pidcock	Tom	708
Pedersen	Mads	589
Louvel	Matis	248
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Leknessund	Andreas	184
Verona Quintanilla	Carlos	111
Rolland	Pierre	84
Kämna	Lennard	53
Jungels	Bob	42
Totaal		7991
Wienk33		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vlasov	Alexandr	826
Haig	Jack	767
Jakobsen	Fabio	635
Ewan	Caleb	482
Dainese	Alberto	352
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Verona Quintanilla	Carlos	111
Jungels	Bob	42
Totaal		7912
Danusz1986		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Jorgenson	Matteo	202
Meintjes	Louis	201
Kämna	Lennard	53
Totaal		7949
Kooltje		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Gaudu	David	1288
Thomas	Geraint	808
Haig	Jack	767
Pedersen	Mads	589
Kristoff	Alexander	579
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Rolland	Pierre	84
Jungels	Bob	42
Totaal		7943
Limal		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Van Der Poel	Mathieu	1523
Vlasov	Alexandr	826
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Leknessund	Andreas	184
Lecroq	Jérémy	156
Boasson Hagen	Edvald	89
Kämna	Lennard	53
Totaal		7975
Vernis		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Dainese	Alberto	352
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Grossschartner	Felix	306
Groenewegen	Dylan	287
Rolland	Pierre	84
Renner 11	0	0
Renner 12	0	0
Totaal		7956
Hapsnurker		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Pogacar	Tadej	3656
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Jakobsen	Fabio	635
Kristoff	Alexander	579
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Rolland	Pierre	84
Jungels	Bob	42
Totaal		7974
Forum		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Ewan	Caleb	482
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Guerreiro	Ruben Antonio Almeida	236
Pinot	Thibaut	207
Leknessund	Andreas	184
Kämna	Lennard	53
Totaal		7844
Kievit		
NAAM	VOORNAAM	WAARDE
Van Aert	Wout	2780
Vingegaard Rasmussen	Jonas	1254
Vlasov	Alexandr	826
Thomas	Geraint	808
Jakobsen	Fabio	635
Pedersen	Mads	589
Martinez Poveda	Daniel Felipe	311
Groenewegen	Dylan	287
Pinot	Thibaut	207
Meintjes	Louis	201
Rolland	Pierre	84
Van Keirsbulck	Guillaume	0
Totaal		7982
Ik heb besloten om de rennerswaardes maar zo te laten zoals altijd. Dus de waarde van eind 2021/begin 2022 en niet zoals ik voorstelde na de Giro om een meer recente waarde te nemen.
Met de Vuelta kan ik dat niet al niet waarmaken want ben maar 3 à 4 dagen voor de start van de Vuelta terug van vakantie
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.