Na de Giro is het alweer bijna tijd voor de Tour en heb ik besloten er toch een Tourversie nog te doen. Het wordt wel een eenvoudige editie dus maximaal 25 deelnemers en geen bonusvragen. De top 5 van de Vuelta heeft voorrang en daarna de eerste 19 die zich aanmelden in dit topic. een naam van een team waarvan jij denkt dat die het ploegenklassement gaat winnen en een renner voor het jongerenklassement. Beide kunnen je extra bonuspunten opleveren. Vanaf plek 20 kom je op de reservebank.
Meedoen is eenvoudig. Stel een team samen van 15 renners, kies een team van wie je denkt dat die het ploegenklassement wint en geef op wie je denkt wie het jongerenklassement wint en je bent klaar. De opzet is eenvoudig. Je scoort elke dag voor de top tien van de rit en voor de top vijf van het Algemeen klassement, Puntenklassement en de Bergtrui. Er is maar één moeilijkheid.
De puntentelling is tweeledig. Je scoort basispunten en bonuspunten. De basispunten zijn vier keer zo weinig waard als de bonuspunten. Deze basispunten zijn echter gelijk voor elke renner. De bonuspunten worden verdeeld over alle deelnemers die de betreffende renner in hun team hebben. Een voorbeeldje: je hebt Joop Zoetemelk in je team. Vier andere deelnemers hebben Joop ook. Joop wint een etappe en iedereen met Zoetemelk in zijn team krijgt 25 basispunten. De bonuspunten (100) worden verdeeld over vijf deelnemers, en dus krijgt iedereen 25+20=45 punten. Derde wordt echter Jan Jansen en jij bent de enige met Jansen in zijn team. De basispunten zijn 10 en de bonus is 40, die jij in je eentje opstrijkt. Dat zijn in totaal 50 punten en dus levert de gok om Jansen te nemen je meer punten op dan de voorspelbare Zoetemelk.
Je zult dus een afweging moeten maken tussen bekende namen, die in jouw ogen zeker een aantal punten scoren en onbekende namen, die veel punten op zouden kunnen leveren. Low risk/low reward tegen high risk/high reward dus.
[B]Geef je hieronder op voor 20 juni en op 30 juni om 22:00 moet je ploeg bnnen zijn via de mail [email protected] [/B]
De bonusvragen zijn definitief komen te vervallen, is te tijdrovend.
Puntentelling
De bonuspunten worden dus gedeeld door het aantal deelnemers met dezelfde renner.
ETAPPES
Positie Basispunten Bonuspunten
1 25 100
2 15 60
3 10 40
4 8 32
5 6 24
6 5 20
7 4 16
8 3 12
9 2 8
10 1 4
Renner uit je team finisht in de top tien. Punten na elke etappe.
TUSSENTIJDSE KLASSEMENTEN
Positie Basispunten Bonuspunten
1 5 20
2 4 16
3 3 12
4 2 8
5 1 4
Renner uit je team staat in de top vijf van de leiders, punten of bergtrui. Punten na elke etappe.
EINDKLASSEMENTEN
Positie Basispunten Bonuspunten
1 75 300
2 50 200
3 40 160
4 32 128
5 25 100
6 20 80
7 16 64
8 14 56
9 12 48
10 10 40
Renner uit je team staat in de top tien van de leiders, punten en bergtrui. Punten enkel na de laatste etappe.
Voor de beste jongeren en ploeg krijg je achteraf eventueel extra bonuspunten als die in de top 5 eindigen van het beste jongerenklassement en/of ploegenklassement
Positie Punten
1 200
2 150
3 100
4 50
5 25
Voorbeeld mail:
BOOM Lars
ZOETEMELK Joop
GESINK Robert
OOMEN Sam
VAN AERT Wout
VAN EMDEN Jos
KRUIJSWIJK Steven
KUSS Sepp
COLBRELLI Sonny
BEVIN Patrick
HIRSCHI Marc
CHAMPOUSSIN Clément
ULISSI Diego
KÜNG Stefan
GANNA Filippo
POWLESS Neilson (jongere)
Team Jumbo-Visma (team)
Deelnemers
Ab Normaal ✔
Arjenzvob ✔
Arry1338 ✔
bastaix ✔
bbflood ✔
Bertsu ✔
Bonorrie ✔
coolietje ✔️
dausz1986 ✔️
Drossard Kudus ✔
Gerrit Glomser ✔
hofsje ✔
Ismail2000 ✔
JapieJapo ✔️
JCG ✔
King Kelly ✔️
Kokkie1975 ✔
Limal ✔️
Mithrandir ✔
pirazzi ✔
Rabbiej ✔
Rahimns ✔
SvenVDb ✔
unionwagtmans ✔
VincentK ✔
Zwartebroekengeletrui ✔
Teams
[B]	Ab Normaal 	[/B]
	 BARDET Romain	
	 BILBAO Pello	
	 CICCONE Giulio	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 KRISTOFF Alexander	
	 LANDA Mikel	
	 MARTIN Guillaume	
	 MEEUS Jordi *	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 STRONG Corbin *	
	 TEUNS Dylan	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Simon	
[B]	Arjenzvob 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 BAUHAUS Phil	
	 BERNAL Egan	
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 JORGENSON Matteo *	
	 O'CONNOR Ben	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN GILS Maxim *	
	 VINGEGAARD Jonas	
[B]	Arry1338 	[/B]
	 BARDET Romain	
	 BILBAO Pello	
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 EWAN Caleb	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 KRISTOFF Alexander	
	 LAPORTE Christophe	
	 MADOUAS Valentin	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
	 ZINGLE Axel *	
[B]	bastaix 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 ASGREEN Kasper	
	 BARDET Romain	
	 BERNAL Egan	
	 CARAPAZ Richard	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 LUTSENKO Alexey	
	 MAS Enric	
	 MEEUS Jordi *	
	 MOHORIC Matej	
	 PIDCOCK Tom *	
	 WOODS Michael	
	 WRIGHT Fred *	
[B]	bbflood 	[/B]
	 ARANBURU Alex	
	 GAUDU David	
	 KRISTOFF Alexander	
	 LANDA Mikel	
	 MADOUAS Valentin	
	 MEEUS Jordi *	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 STRONG Corbin *	
	 TRÆEN Torstein	
	 VAN GILS Maxim *	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
	 YATES Simon	
[B]	Bertsu 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 CARAPAZ Richard	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 MEEUS Jordi *	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 POWLESS Neilson	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WOODS Michael	
	 YATES Simon	
[B]	Bonorrie 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 CARAPAZ Richard	
	 EWAN Caleb	
	 GAUDU David	
	 LANDA Mikel	
	 MAS Enric	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 RODRIGUEZ Carlos *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
[B]	coolietje 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 BILBAO Pello	
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 GAUDU David	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 POWLESS Neilson	
	 SAGAN Peter	
	 STRONG Corbin *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
[B]	dausz1986 	[/B]
	 CAVENDISH Mark	
	 CICCONE Giulio	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 MAS Enric	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 POWLESS Neilson	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WELSFORD Sam	
	 YATES Adam	
	 YATES Simon	
[B]	Drossard Kudus 	[/B]
	 BERNAL Egan	
	 CICCONE Giulio	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JOHANNESSEN Tobias Halland *	
	 LANDA Mikel	
	 MADOUAS Valentin	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 STRONG Corbin *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 ZINGLE Axel *	
[B]	Gerrit Glomser 	[/B]
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 LANDA Mikel	
	 MEEUS Jordi *	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 RODRIGUEZ Carlos *	
	 SAGAN Peter	
	 STRONG Corbin *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WOODS Michael	
	 YATES Simon	
[B]	hofsje 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 LAPORTE Christophe	
	 MEEUS Jordi *	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 POWLESS Neilson	
	 RODRIGUEZ Carlos *	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
[B]	Ismail2000 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 LANDA Mikel	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Simon	
[B]	JapieJapo 	[/B]
	 BARDET Romain	
	 BILBAO Pello	
	 CICCONE Giulio	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN GILS Maxim *	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
[B]	JCG 	[/B]
	 CARAPAZ Richard	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 LAPORTE Christophe	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Adam	
	 YATES Simon	
[B]	King Kelly 	[/B]
	 EWAN Caleb	
	 GAUDU David	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 JORGENSON Matteo *	
	 KRISTOFF Alexander	
	 LANDA Mikel	
	 MAS Enric	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Simon	
[B]	Kokkie1975 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 CARAPAZ Richard	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 MAS Enric	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Simon	
[B]	Limal 	[/B]
	 EWAN Caleb	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GUERREIRO Ruben	
	 HINDLEY Jai	
	 LAFAY Victor	
	 LANDA Mikel	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 ZINGLE Axel *	
[B]	Mithrandir 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 CARAPAZ Richard	
	 COQUARD Bryan	
	 HERMANS Quinten	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 MEEUS Jordi *	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SAGAN Peter	
	 TILLER Rasmus	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
[B]	pirazzi 	[/B]
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 MEEUS Jordi *	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WRIGHT Fred *	
[B]	Rabbiej 	[/B]
	 BARDET Romain	
	 BILBAO Pello	
	 CARAPAZ Richard	
	 CICCONE Giulio	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 MADOUAS Valentin	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
[B]	Rahimns 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 BARDET Romain	
	 CARAPAZ Richard	
	 GAUDU David	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HAIG Jack	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 PIDCOCK Tom *	
	 POGACAR Tadej *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
[B]	SvenVDb 	[/B]
	 ASGREEN Kasper	
	 BARGUIL Warren	
	 BOL Cees	
	 COSNEFROY Benoît	
	 EWAN Caleb	
	 GAUDU David	
	 LUTSENKO Alexey	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN AERT Wout	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WELSFORD Sam	
[B]	unionwagtmans 	[/B]
	 BARDET Romain	
	 GIRMAY Biniam *	
	 GUERREIRO Ruben	
	 HINDLEY Jai	
	 JOHANNESSEN Tobias Halland *	
	 LAPORTE Christophe	
	 MADOUAS Valentin	
	 O'CONNOR Ben	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WRIGHT Fred *	
	 ZIMMERMANN Georg	
[B]	VincentK 	[/B]
	 ALAPHILIPPE Julian	
	 BARDET Romain	
	 BILBAO Pello	
	 CICCONE Giulio	
	 GIRMAY Biniam *	
	 HINDLEY Jai	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 RODRIGUEZ Carlos *	
	 VAN AERT Wout	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 YATES Simon	
	 VAN GILS Maxim *	
[B]	Zwartebroekengeletrui 	[/B]
	 EWAN Caleb	
	 GROENEWEGEN Dylan	
	 HINDLEY Jai	
	 JAKOBSEN Fabio	
	 JORGENSON Matteo *	
	 O'CONNOR Ben	
	 PEDERSEN Mads	
	 PHILIPSEN Jasper *	
	 POGACAR Tadej *	
	 TEJADA Harold	
	 VAN DER POEL Mathieu	
	 VINGEGAARD Jonas	
	 WÆRENSKJOLD Søren *	
	 YATES Adam	
	 ZIMMERMANN Georg	
 PHILIPSEN Jasper *	25
 POGACAR Tadej *	25
 VINGEGAARD Jonas	25
 VAN AERT Wout	18
 HINDLEY Jai	17
 GIRMAY Biniam *	16
 JAKOBSEN Fabio	15
 CARAPAZ Richard	14
 PEDERSEN Mads	14
 GAUDU David	13
 CICCONE Giulio	12
 ALAPHILIPPE Julian	11
 PIDCOCK Tom *	11
 VAN DER POEL Mathieu	11
 SKJELMOSE JENSEN Mattias *	10
 YATES Simon	10
 GROENEWEGEN Dylan	9
 BARDET Romain	8
 LANDA Mikel	8
 MEEUS Jordi *	8
 O'CONNOR Ben	8
 YATES Adam	8
 BILBAO Pello	6
 EWAN Caleb	6
 MADOUAS Valentin	5
 MAS Enric	5
 STRONG Corbin *	5
 KRISTOFF Alexander	4
 LAPORTE Christophe	4
 POWLESS Neilson	4
 RODRIGUEZ Carlos *	4
 VAN GILS Maxim *	4
 BERNAL Egan	3
 JORGENSON Matteo *	3
 SAGAN Peter	3
 WOODS Michael	3
 WRIGHT Fred *	3
 ZINGLE Axel *	3
 ASGREEN Kasper	2
 GUERREIRO Ruben	2
 JOHANNESSEN Tobias Halland *	2
 LUTSENKO Alexey	2
 WELSFORD Sam	2
 ZIMMERMANN Georg	2
 ARANBURU Alex	1
 BARGUIL Warren	1
 BAUHAUS Phil	1
 BOL Cees	1
 CAVENDISH Mark	1
 COQUARD Bryan	1
 COSNEFROY Benoît	1
 HAIG Jack	1
 HERMANS Quinten	1
 LAFAY Victor	1
 MARTIN Guillaume	1
 MOHORIC Matej	1
 TEJADA Harold	1
 TEUNS Dylan	1
 TILLER Rasmus	1
 TRÆEN Torstein	1
 WÆRENSKJOLD Søren *	1
.Renners op alfabetische volgorde
 ALAPHILIPPE Julian
 ARANBURU Alex
 ASGREEN Kasper
 BARDET Romain
 BARGUIL Warren
 BAUHAUS Phil
 BERNAL Egan
 BILBAO Pello
 BOL Cees
 CARAPAZ Richard
 CAVENDISH Mark
 CICCONE Giulio
 COQUARD Bryan
 COSNEFROY Benoît
 EWAN Caleb
 GAUDU David
 GIRMAY Biniam *
 GROENEWEGEN Dylan
 GUERREIRO Ruben
 HAIG Jack
 HERMANS Quinten
 HINDLEY Jai
 JAKOBSEN Fabio
 JOHANNESSEN Tobias Halland *
 JORGENSON Matteo *
 KRISTOFF Alexander
 LAFAY Victor
 LANDA Mikel
 LAPORTE Christophe
 LUTSENKO Alexey
 MADOUAS Valentin
 MARTIN Guillaume
 MAS Enric
 MEEUS Jordi *
 MOHORIC Matej
 O'CONNOR Ben
 PEDERSEN Mads
 PHILIPSEN Jasper *
 PIDCOCK Tom *
 POGACAR Tadej *
 POWLESS Neilson
 RODRIGUEZ Carlos *
 SAGAN Peter
 SKJELMOSE JENSEN Mattias *
 STRONG Corbin *
 TEJADA Harold
 TEUNS Dylan
 TILLER Rasmus
 TRÆEN Torstein
 VAN AERT Wout
 VAN DER POEL Mathieu
 VAN GILS Maxim *
 VINGEGAARD Jonas
 WÆRENSKJOLD Søren *
 WELSFORD Sam
 WOODS Michael
 WRIGHT Fred *
 YATES Adam
 YATES Simon
 ZIMMERMANN Georg
 ZINGLE Axel *
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.