Als de juiste uitslag alsnog bekend is vanavond bij het eind, dan zal ik het alsnog aanpassen. Mocht het niet meer duidelijk worden, is het altijd een verschil dat maximaal 10 punten voordeel of nadeel oplevert voor Mithrandir. Als ik geen punten zou geven dan kan dat 40 punten in het oneerlijke nadeel voor Mithrandir opleveren in het slechtste geval en 20 te weinig in het beste geval. Vandaar mijn afweging om voor het eerste scenario te gaan.
Volgens mij zijn er gewoon geen punten uitgedeeld bij die tussensprint. Dat blijkt uit ook de algemene stand in het puntenklassement.
De reden ligt ook voor de hand: het was exact daar dat protestanten de weg blokkeerden
Zie ook dit artikel bij Cyclingnews.
"The 164-kilometre route had already suffered a minor change after protesters flooded onto the road at the small town of Cercedilla on the descent off the Navacerrada, preventing riders from going through an intermediate sprint. "
Uitslag etappe 20:
| 1 | Mithrandir | 294 |
| 2 | Pirazzi | 243 |
| 3 | Thomberg | 233 |
| 4 | Ajvenema | 216 |
| 5 | BrackenRidgeCycling | 210 |
| 6 | BlingSagan | 206 |
| 7 | Vernis | 172 |
| 8 | Wielervolger | 163 |
| 9 | Zwartebroekengeletrui | 153 |
| 10 | Kokkie1975 | 148 |
| 11 | Pier Tol | 145 |
| 12 | Limal | 124 |
| 13 | Rabbiej | 118 |
| 14 | Jappe666 | 106 |
| 15 | Pascuale | 97 |
| 16 | Fins Els Collons | 85 |
| 17 | Sporting63 | 84 |
| 18 | Hofsje | 79 |
| 19 | Arry1338 | 72 |
| 20 | King Kelly | 63 |
| 21 | Guido Maltempi | 55 |
| 22 | Flowtosti | 53 |
| 23 | Arviidd | 28 |
| 24 | Bastaix | 25 |
Etappezeges:
3x Arviidd & Mithrandir
2x Arry1338, Jappe666, Thomberg, Limal & Guido Maltempi
1x Kokkie1975, Pascuale, Zwartebroekengeletrui & BrackenRidgeCycling
Klassement na etappe 20:
| 1 | Mithrandir | 2881 |
| 2 | Pirazzi | 2848 |
| 3 | Pascuale | 2542 |
| 4 | Ajvenema | 2476 |
| 5 | Limal | 2446 |
| 6 | Zwartebroekengeletrui | 2293 |
| 7 | Wielervolger | 2247 |
| 8 | Thomberg | 2183 |
| 9 | BrackenRidgeCycling | 2178 |
| 10 | Arviidd | 2121 |
| 11 | Hofsje | 2063 |
| 12 | BlingSagan | 1958 |
| 13 | Sporting63 | 1944 |
| 14 | Rabbiej | 1888 |
| 15 | Jappe666 | 1860 |
| 16 | Arry1338 | 1772 |
| 17 | Pier Tol | 1617 |
| 18 | Vernis | 1495 |
| 19 | Guido Maltempi | 1491 |
| 20 | Kokkie1975 | 1486 |
| 21 | Flowtosti | 1359 |
| 22 | King Kelly | 1301 |
| 23 | Fins Els Collons | 1245 |
| 24 | Bastaix | 1028 |
De uitslag is bekend. En de demonstranten hebben de doorslag gegeven...
Met slechts 9 punten voor op de nummer 2 wint Pirazzi deze editie! Gefeliciteerd! Zonder demonstranten had Bernal voor Mithrandir minstens 10 punten gehaald, en was het toch iets anders gelopen. Maar.. 'Wat als.. ' dat telt niet. Nooit niet, nergens niet, dus nu ook niet. Pirazzi heeft verdiend gewonnen!
Verder zien we op gepaste afstand Limal op de derde positie finishen. Onopvallend maar goed gefinisht! Hij blijft nèt voor Pascuale, die een hele Vuelta lang niet heeft gewisseld. Jammer toch.
Om je te plaatsen voor de Giro had je deze editie minimaal 2433 punten nodig. Dat is minder dan 50% van het startbudget. Misschien interessante informatie om mee te nenem naar de Giro van volgend jaar. Hofsje weet zich met de hakken over de sloot te plaatsen voor de Giro, ten koste van BlingSagan die een kleine 100 punten meer nodig had.
Gefeliciteerd alvast aan alle winnaars van de klassementen! Bedankt voor het meedoen en hopelijk tot volgend jaar via een website (momenteel in ontwikkeling).
Uitslag Vuelta CQ-Biedspel 2025:
| 1 | Pirazzi * + ** | 3254 |
| 2 | Mithrandir * | 3245 |
| 3 | Limal * + ** | 2830 |
| 4 | Pascuale * | 2816 |
| 5 | Ajvenema * | 2702 |
| 6 | Zwartebroekengeletrui * | 2701 |
| 7 | Wielervolger * | 2637 |
| 8 | BrackenRidgeCycling * | 2584 |
| 9 | Thomberg * | 2483 |
| 10 | Hofsje * | 2433 |
| 11 | BlingSagan | 2342 |
| 12 | Arviidd ** | 2259 |
| 13 | Rabbiej | 2116 |
| 14 | Sporting63 | 2074 |
| 15 | Jappe666 | 1990 |
| 16 | Arry1338 *** | 1940 |
| 17 | Kokkie1975 | 1750 |
| 18 | Pier Tol | 1741 |
| 19 | Guido Maltempi | 1597 |
| 20 | Vernis | 1593 |
| 21 | King Kelly | 1551 |
| 22 | Flowtosti | 1441 |
| 23 | Fins Els Collons | 1311 |
| 24 | Bastaix | 1068 |
* Geplaatst Giro '26 d.m.v. top 10
** Geplaatst Giro '26 d.m.v. winst klassement
*** Geplaatst Giro '26 d.m.v. organisatie
Dan is het tijd voor de klassementen en de behaalde punten van de renners.
Allereerst kijken we naar de behaalde punten in het ploegenklassement. Heeft Pirazzi hier dan het verschil gemaakt? Alle beetjes helpen! Hij blijft Zwartebroekengeletrui ruim voor. Ik (Arry1338) deel de derde positie met Rabbiej. Pirazzi, Gefeliciteerd!
Volgend jaar denk ik eraan om de punten voor het ploegenklassement te verhogen naar 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Ik vind het nu een te irrelevant klassement, en met de verhoging van de punten hiervoor worden knechten van de grootste teams iets interessanter om mee te sprokkelen.
Ploegenklassement:
| 1 | Pirazzi | 193 |
| 2 | Zwartebroekengeletrui | 171 |
| 3 | Arry1338 & Rabbiej | 151 |
| 5 | Pascuale | 150 |
| 6 | Ajvenema | 141 |
| 7 | Mithrandir | 134 |
| 8 | Hofsje | 118 |
| 9 | BrackenRidgeCycling | 112 |
| 10 | BlingSagan | 111 |
| 11 | Limal | 108 |
| 12 | Jappe666 | 105 |
| 13 | Kokkie1975 | 102 |
| 14 | Thomberg | 98 |
| 15 | Fins Els Collons | 87 |
| 16 | Wielervolger | 86 |
| 17 | Vernis | 77 |
| 17 | King Kelly | 77 |
| 19 | Arviidd | 71 |
| 20 | Flowtosti | 69 |
| 21 | Bastaix | 67 |
| 22 | Pier Tol | 62 |
| 23 | Guido Maltempi | 58 |
| 24 | Sporting63 | 46 |
Dan bekijken we het klassement voor de strijdlust. Hier zien we dat Arviidd de meeste vluchters in zijn team had. Maar liefst 22 keer had hij iemand in de aanval deze editie! Dat leverde hem bijna 1/4e van zijn totaal aan punten op, maar voornamelijk dus winst in dit klassement en daardoor op de valreep tóch een plek in de Giro van '26. Dat ondanks dat hij uiteindelijk de top 10 niet wist te behalen. Arviidd, Gefeliciteerd!
Pirazzi en Vernis delen vervolgens de tweede positie op het podium.
Strijdlustklassement:
| 1 | Arviidd | 550 |
| 2 | Pirazzi & Vernis | 450 |
| 4 | Limal | 375 |
| 5 | Ajvenema | 350 |
| 6 | Mithrandir, Sporting & Pier Tol | 300 |
| 9 | Guido Maltempi, Arry1338 & Jappe666 | 275 |
| 12 | Flowtosti & King Kelly | 250 |
| 14 | Pascuale, Zwartebroekengeletrui & Hofsje | 225 |
| 17 | Wielervolger, BrackenRidgeCycling & BlingSagan | 200 |
| 20 | Thomberg & Fins Els Collons | 150 |
| 22 | Rabbiej | 125 |
| 23 | Bastaix | 100 |
| 24 | Kokkie1975 | 25 |
Wederom zien we Pirazzi shinen aan de top van dit klassement. Ruim voor Pascuale rijdt hij met de bollen om Madrid in.. ofja, bijna dan. Mithrandir laat ook zien dat het bergklassement een van zijn doelen was. Hij kwam slechts 2 punten tekort voor een tweede plek. De editie van 'net niet' voor hem.... Pirazzi, wederom gefeliciteerd! Goed gespeeld ;)
Bergklassement:
| 1 | Pirazzi | 565 |
| 2 | Pascuale | 453 |
| 3 | Mithrandir | 451 |
| 4 | Limal | 444 |
| 5 | Jappe666 | 400 |
| 6 | BrackenRidgeCycling | 327 |
| 7 | Hofsje | 296 |
| 8 | Thomberg | 288 |
| 9 | Ajvenema | 269 |
| 10 | Arry1338 | 262 |
| 11 | Wielervolger | 247 |
| 12 | Zwartebroekengeletrui | 225 |
| 13 | Vernis | 214 |
| 14 | BlingSagan | 158 |
| 15 | Kokkie1975 | 125 |
| 16 | King Kelly | 102 |
| 17 | Arviidd | 94 |
| 18 | Flowtosti | 92 |
| 19 | Rabbiej | 90 |
| 20 | Sporting63 | 85 |
| 21 | Pier Tol | 65 |
| 22 | Fins Els Collons | 25 |
| 23 | Guido Maltempi | 20 |
| 24 | Bastaix | 15 |
In het ploegenklassement zien we een unieke situatie. Limal en Arviidd eindigen beiden op 938 punten. Maar, de regels schrijven voor dat de speler met de meeste etappezeges dan de winst krijgt. Dit betekent dat Arviidd de winst pakt in zowel het strijdlustklassement als het ploegenklassement. Zuur voor Limal, maar hij is wel ruim in de top 10 geëindigd. Wederom zien we op het podium ook Mithrandir op de derde positie. Arviidd gefeliciteerd!
Puntenklassement:
| 1 | Arviidd | 938 |
| 2 | Limal | 938 |
| 3 | Mithrandir | 860 |
| 4 | Pascuale | 848 |
| 5 | Wielervolger | 836 |
| 6 | Ajvenema | 792 |
| 7 | Pirazzi | 780 |
| 8 | Sporting63 | 708 |
| 9 | Zwartebroekengeletrui | 668 |
| 10 | Rabbiej | 668 |
| 11 | Pier Tol | 580 |
| 12 | Hofsje | 550 |
| 13 | BrackenRidgeCycling | 530 |
| 14 | Kokkie1975 | 528 |
| 15 | Guido Maltempi | 520 |
| 16 | Arry1338 | 490 |
| 17 | BlingSagan | 490 |
| 18 | Thomberg | 486 |
| 19 | Jappe666 | 454 |
| 20 | Flowtosti | 418 |
| 21 | King Kelly | 324 |
| 22 | Vernis | 310 |
| 23 | Fins Els Collons | 288 |
| 24 | Bastaix | 216 |
Mochten ze niet geplaatst zijn, waren ook Arviidd & Mithrandir de winnaars in het etappezegeklassement. Dat zijn ze wel, dus het is statistiek in de marge. Maar toch gefeliciteerd!
Etappezeges:
3x Arviidd & Mithrandir
2x Arry1338, Jappe666, Thomberg, Limal & Guido Maltempi
1x Kokkie1975, Pascuale, Zwartebroekengeletrui & BrackenRidgeCycling
En dit zijn de statistieken van de renners aan het eind van de ronde. Zoals ook eerder vermeld, de punten die je mist als je alles optelt zijn de punten behaald in de top 20 van de etappes.
| Renner | CQ-waarde | Ploeg | Punten | Berg | Ploeg | Vlucht | Totaal | |
| 1 | Vingegaard | 1760 | TVL | 478 | 319 | 49 | 0 | 1470 |
| 2 | Pedersen | 1496 | LTK | 604 | 89 | 10 | 125 | 1102 |
| 3 | Almeida | 988 | UAD | 308 | 195 | 54 | 0 | 1099 |
| 4 | Vine | 464 | UAD | 214 | 355 | 54 | 75 | 916 |
| 5 | Pidcock | 996 | Q36 | 270 | 118 | 23 | 0 | 869 |
| 6 | Hindley | 553 | RBH | 254 | 122 | 17 | 0 | 835 |
| 7 | Ciccone | 555 | LTK | 294 | 35 | 10 | 50 | 677 |
| 8 | Bernal | 794 | IGD | 206 | 62 | 8 | 75 | 589 |
| 9 | Pellizzari | 484 | RBH | 102 | 72 | 17 | 0 | 565 |
| 10 | Ayuso | 1276 | UAD | 130 | 158 | 54 | 50 | 564 |
| 11 | Gall | 459 | DAT | 190 | 35 | 9 | 0 | 562 |
| 12 | Vervaeke | 77 | SOQ | 138 | 196 | 16 | 125 | 551 |
| 13 | Soler | 482 | UAD | 84 | 170 | 54 | 75 | 541 |
| 14 | Kuss | 470 | TVL | 100 | 125 | 49 | 0 | 540 |
| 15 | Philipsen | 2272 | ADC | 310 | 0 | 9 | 0 | 513 |
| 16 | Riccitello | 333 | IPT | 102 | 5 | 5 | 0 | 496 |
| 17 | Jorgenson | 1405 | TVL | 130 | 0 | 49 | 0 | 473 |
| 18 | Vernon | 244 | IPT | 276 | 0 | 5 | 25 | 468 |
| 19 | Aular | 544 | MOV | 208 | 15 | 10 | 50 | 463 |
| 20 | Rolland | 221 | GFC | 146 | 30 | 21 | 75 | 406 |
| 21 | Nicolau | 184 | CJR | 22 | 177 | 13 | 175 | 399 |
| 22 | Tejada | 249 | AST | 92 | 15 | 14 | 75 | 392 |
| 23 | Landa | 980 | SOQ | 104 | 134 | 16 | 75 | 391 |
| 24 | Traeen | 135 | TBV | 82 | 30 | 13 | 25 | 372 |
| 25 | Buitrago | 619 | TBV | 126 | 20 | 13 | 75 | 368 |
| 26 | Vermaerke | 696 | TPP | 96 | 0 | 3 | 125 | 366 |
| 27 | Quinn | 165 | EFE | 42 | 91 | 5 | 150 | 344 |
| 28 | Castrillo | 492 | MOV | 130 | 40 | 10 | 50 | 328 |
| 29 | Frigo | 125 | IPT | 104 | 35 | 5 | 50 | 328 |
| 30 | Romo | 298 | MOV | 80 | 100 | 10 | 50 | 324 |
| 31 | Lecerf | 286 | SOQ | 38 | 0 | 16 | 25 | 309 |
| 32 | Vinokourov | 71 | AST | 68 | 136 | 16 | 75 | 303 |
| 33 | Fortunato | 516 | AST | 84 | 54 | 16 | 75 | 299 |
| 34 | Armirail | 265 | DAT | 52 | 40 | 9 | 100 | 293 |
| 35 | Denz | 73 | RBH | 96 | 0 | 17 | 100 | 287 |
| 36 | Garofoli | 102 | SOQ | 60 | 35 | 16 | 125 | 284 |
| 37 | Christen | 387 | Q36 | 124 | 0 | 23 | 25 | 276 |
| 38 | Turner | 193 | IGD | 140 | 0 | 8 | 0 | 274 |
| 39 | Gaudu | 770 | GFC | 134 | 15 | 21 | 0 | 260 |
| 40 | Planckaert | 50 | ADC | 70 | 0 | 9 | 75 | 254 |
| 41 | Pickering | 34 | TBV | 40 | 0 | 13 | 75 | 248 |
| 42 | Balderstone | 38 | CJR | 22 | 0 | 13 | 25 | 242 |
| 43 | Ryan | 441 | EFE | 112 | 10 | 5 | 50 | 237 |
| 44 | Braz Afonso | 162 | GFC | 56 | 25 | 21 | 100 | 234 |
| 45 | Jungels | 127 | IGD | 46 | 70 | 8 | 75 | 229 |
| 46 | Oliveira | 123 | UAD | 46 | 0 | 54 | 50 | 226 |
| 47 | Gonzalez | 96 | Q36 | 58 | 0 | 23 | 50 | 215 |
| 48 | Campenaerts | 264 | TVL | 38 | 15 | 39 | 50 | 206 |
| 49 | Dunbar | 342 | JAY | 48 | 10 | 0 | 75 | 197 |
| 50 | Shaw | 58 | EFE | 20 | 63 | 5 | 75 | 193 |
| 51 | Garcia Pierna R. | 275 | ARK | 64 | 25 | 6 | 25 | 192 |
| 52 | Otruba | 120 | CJR | 74 | 30 | 13 | 75 | 192 |
| 53 | López H.M. | 208 | AST | 30 | 5 | 16 | 25 | 188 |
| 54 | Labrosse | 89 | DAT | 68 | 0 | 9 | 50 | 183 |
| 55 | Guardeno | 108 | CJR | 8 | 0 | 13 | 25 | 182 |
| 56 | Küng | 940 | GFC | 46 | 0 | 21 | 75 | 172 |
| 57 | Tulett | 27 | TVL | 20 | 0 | 49 | 0 | 169 |
| 58 | Slock | 190 | LOT | 116 | 0 | 2 | 50 | 168 |
| 59 | Tiberi | 778 | TBV | 2 | 30 | 13 | 75 | 168 |
| 60 | Silva | 422 | CJR | 46 | 5 | 13 | 25 | 165 |
| 61 | Mihkels | 340 | EFE | 60 | 0 | 5 | 25 | 164 |
| 62 | Bernard | 240 | LTK | 40 | 30 | 10 | 75 | 163 |
| 63 | Marit | 128 | IWA | 74 | 0 | 9 | 0 | 161 |
| 64 | Samitier | 104 | COF | 40 | 20 | 0 | 100 | 160 |
| 65 | Cepeda | 631 | MOV | 28 | 25 | 10 | 75 | 156 |
| 66 | Gruel | 140 | GFC | 48 | 0 | 21 | 25 | 154 |
| 67 | Bjerg | 459 | UAD | 30 | 0 | 54 | 25 | 149 |
| 68 | Biermans | 442 | ARK | 72 | 0 | 8 | 0 | 148 |
| 69 | Beloki | 70 | EFE | 40 | 5 | 5 | 25 | 145 |
| 70 | van Boven | 221 | IWA | 40 | 20 | 9 | 75 | 144 |
| 71 | Howson | 203 | Q36 | 28 | 0 | 23 | 50 | 141 |
| 72 | Hessmann | 0 | MOV | 40 | 0 | 10 | 75 | 139 |
| 73 | Sepúlveda | 155 | LOT | 52 | 5 | 2 | 50 | 137 |
| 74 | Molard | 318 | GFC | 12 | 5 | 21 | 75 | 135 |
| 75 | Leemreize | 111 | TPP | 56 | 0 | 3 | 75 | 134 |
| 76 | Artz | 90 | IWA | 14 | 0 | 9 | 75 | 132 |
| 77 | Segaert | 550 | LOT | 30 | 0 | 2 | 50 | 130 |
| 78 | van Dijke | 147 | RBH | 22 | 0 | 17 | 50 | 127 |
| 79 | Aparicio | 242 | BBH | 0 | 25 | 0 | 100 | 125 |
| 80 | Kwiatkowski | 147 | IGD | 30 | 0 | 8 | 75 | 123 |
| 81 | Canal | 349 | MOV | 4 | 5 | 10 | 75 | 118 |
| 82 | Stewart | 149 | IPT | 66 | 0 | 5 | 25 | 118 |
| 83 | Bagioli | 106 | LTK | 40 | 0 | 10 | 50 | 116 |
| 84 | Debruyne | 19 | ADC | 50 | 0 | 9 | 25 | 116 |
| 85 | Rouland | 26 | ARK | 36 | 0 | 8 | 50 | 114 |
| 86 | Thierry | 30 | ARK | 0 | 0 | 8 | 50 | 114 |
| 87 | Foldager | 463 | JAY | 40 | 0 | 0 | 25 | 111 |
| 88 | van der Lee | 48 | EFE | 0 | 56 | 5 | 50 | 111 |
| 89 | Verona | 219 | LTK | 0 | 25 | 10 | 75 | 110 |
| 90 | Coquard | 353 | COF | 44 | 0 | 0 | 0 | 108 |
| 91 | Faura | 5 | BBH | 30 | 0 | 0 | 50 | 104 |
| 92 | Grossschartner | 409 | UAD | 10 | 0 | 54 | 0 | 104 |
| 93 | Staune-Mittet | 150 | DAT | 0 | 5 | 9 | 50 | 104 |
| 94 | Koerdt | 18 | TPP | 18 | 0 | 3 | 50 | 103 |
| 95 | O'Brien | 197 | JAY | 18 | 0 | 0 | 50 | 102 |
| 96 | Sheffield | 618 | IGD | 18 | 0 | 8 | 50 | 100 |
| 97 | Garcia Cortina | 176 | MOV | 32 | 0 | 10 | 25 | 99 |
| 98 | de la Cruz | 270 | Q36 | 0 | 0 | 23 | 75 | 98 |
| 99 | Ganna | 644 | IGD | 40 | 0 | 8 | 0 | 98 |
| 100 | Bisiaux | 63 | DAT | 0 | 20 | 9 | 50 | 95 |
| 101 | Verre | 151 | ARK | 10 | 15 | 8 | 50 | 93 |
| 102 | Masnada | 76 | AST | 0 | 0 | 16 | 75 | 91 |
| 103 | Aleotti | 465 | RBH | 0 | 0 | 17 | 50 | 87 |
| 104 | Craps | 132 | LOT | 10 | 0 | 2 | 50 | 86 |
| 105 | Lozouet | 6 | ARK | 0 | 0 | 8 | 50 | 82 |
| 106 | Guernalec | 175 | ARK | 4 | 5 | 8 | 50 | 81 |
| 107 | Fisher-Black | 501 | RBH | 10 | 0 | 17 | 25 | 76 |
| 108 | Herrada | 164 | COF | 0 | 0 | 0 | 75 | 75 |
| 109 | Kelderman | 607 | TVL | 0 | 0 | 49 | 0 | 75 |
| 110 | Gamper | 74 | JAY | 24 | 0 | 0 | 50 | 74 |
| 111 | Martinez J.G. | 15 | TPP | 22 | 0 | 3 | 25 | 74 |
| 112 | Smith | 88 | IWA | 40 | 0 | 9 | 25 | 74 |
| 113 | Viviani | 115 | LOT | 36 | 0 | 2 | 0 | 74 |
| 114 | Zukowsky | 15 | Q36 | 0 | 0 | 23 | 50 | 73 |
| 115 | Bou | 190 | CJR | 34 | 0 | 13 | 25 | 72 |
| 116 | de la Calle | 0 | BBH | 32 | 0 | 0 | 25 | 71 |
| 117 | Reinderink | 121 | SOQ | 40 | 0 | 3 | 25 | 70 |
| 118 | Cavagna | 80 | GFC | 6 | 0 | 21 | 25 | 68 |
| 119 | Azparren | 36 | Q36 | 20 | 0 | 18 | 25 | 63 |
| 120 | Ermakov | 30 | TBV | 0 | 0 | 13 | 50 | 63 |
| 121 | Roosen | 15 | TPP | 34 | 0 | 3 | 25 | 62 |
| 122 | Glivar | 220 | ADC | 26 | 0 | 9 | 25 | 60 |
| 123 | Hoole | 208 | LTK | 12 | 0 | 10 | 0 | 60 |
| 124 | Bonneu | 189 | IWA | 0 | 0 | 9 | 50 | 59 |
| 125 | Meintjes | 262 | IWA | 4 | 0 | 9 | 0 | 59 |
| 126 | Rivera | 335 | IGD | 26 | 0 | 8 | 25 | 59 |
| 127 | Aniolkowski | 287 | COF | 14 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| 128 | Bouwman | 211 | JAY | 30 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 129 | Fernandez | 11 | BBH | 30 | 0 | 0 | 25 | 55 |
| 130 | Hirt | 344 | IPT | 0 | 0 | 5 | 50 | 55 |
| 131 | Novak | 194 | UAD | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
| 132 | O'Connor | 1894 | JAY | 14 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 133 | Kragh Andersen | 205 | LTK | 0 | 0 | 10 | 25 | 53 |
| 134 | Gregaard | 54 | LOT | 0 | 0 | 2 | 50 | 52 |
| 135 | Vansevenant | 539 | SOQ | 0 | 10 | 16 | 25 | 51 |
| 136 | Nerurkar | 328 | EFE | 6 | 0 | 5 | 25 | 50 |
| 137 | Buratti | 56 | TBV | 14 | 0 | 13 | 0 | 49 |
| 138 | van Baarle | 35 | TVL | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 139 | Camprubi | 72 | Q36 | 6 | 0 | 23 | 0 | 43 |
| 140 | Schachmann | 414 | SOQ | 0 | 0 | 16 | 25 | 41 |
| 141 | de Pestel | 124 | DAT | 0 | 0 | 9 | 25 | 38 |
| 142 | Molenaar | 94 | CJR | 0 | 0 | 13 | 25 | 38 |
| 143 | Cote | 298 | IPT | 10 | 0 | 5 | 0 | 35 |
| 144 | Ghebreigzabhier | 103 | LTK | 0 | 0 | 10 | 25 | 35 |
| 145 | Haig | 228 | TBV | 0 | 15 | 13 | 0 | 28 |
| 146 | Hamilton C. | 191 | TPP | 0 | 0 | 3 | 25 | 28 |
| 147 | Chumil | 79 | BBH | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 148 | Langellotti | 166 | IGD | 4 | 0 | 8 | 0 | 24 |
| 149 | Paret-Peintre | 425 | SOQ | 6 | 0 | 3 | 0 | 23 |
| 150 | Zwiehoff | 210 | RBH | 0 | 0 | 17 | 0 | 21 |
| 151 | van Uden | 364 | TPP | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 152 | Sobrero | 157 | RBH | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 153 | Cavia | 0 | BBH | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 154 | Conci | 108 | AST | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 155 | Poels | 410 | AST | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
| 156 | Higuita | 399 | AST | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| 157 | Paasschens | 30 | TBV | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
| 158 | Barcelo | 225 | CJR | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 159 | Bayer | 85 | ADC | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 160 | de Pooter | 70 | IWA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 161 | Eddy | 43 | TPP | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
| 162 | Peters | 145 | DAT | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 163 | Petilli | 45 | IWA | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 164 | Rickaert | 15 | ADC | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 165 | Riesebeek | 40 | ADC | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 166 | Scotson | 45 | DAT | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 167 | Chaves | 177 | EFE | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 168 | Raisberg | 50 | IPT | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 169 | Zingle | 927 | TVL | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 170 | Vergallito | 145 | ADC | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 171 | Arcas | 40 | MOV | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 172 | Rodriguez Cr. | 403 | ARK | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 173 | de Buyst | 71 | LOT | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 174 | Bennett | 382 | IPT | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 175 | Buchmann | 167 | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | Carr | 136 | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | Fagundez | 285 | BBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Garcia Pierna C. | 16 | BBH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | Harper | 294 | JAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | Juul-Jensen | 55 | JAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | Knight | 24 | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | Livyns | 95 | LOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | Martin | 592 | GFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | Ourselin | 75 | COF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gefeliciteerd Pirazzi, knappe overwinning! En dan te bedenken dat ik je in de optakt geen enkele ster gaf. Vingegaard was natuurlijk een puntenkanon maar ook Vervaeke, Garofoli en Balderstone bleken uitstekende keuzes.
Arry, dank weer voor de organisatie en de mooie statistieken. Ik ben benieuwd wat jullie van de website gaan maken - mochten daar voor jou kosten aan verbonden zijn dan wil ik daar met alle plezier een bijdrage aan leveren.
Na dat de demonstranten mijn kijkplezier vergalden kosten ze mij ook nog eens de overwinning in dit spel. Arry bedankt voor de organisatie ik heb weer veel plezier beleeft aan dit spel en begrijp je beslissingen aangaande de puntentelling. Pirazzi gefeliciteerd me je overwinning ik neem het in de Giro 2026 graag weer tegen je op.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.