Het is tijd voor de Vuelta en tradities moet je waarderen en dus gaan we ook weer een Grant Tour spel spelen. Het zal een standaard editie zijn met max 25 deelnemers.
Dus wie heeft er zin om deze Vuelta weer te gokken op het meest ideale 15 tal....
Meedoen is eenvoudig. Stel een team samen van 15 renners, kies een team van wie je denkt dat die het ploegenklassement wint en geef op wie je denkt wie het jongerenklassement wint en je bent klaar. De opzet is eenvoudig. Je scoort elke dag voor de top tien van de rit en voor de top vijf van het Algemeen klassement, Puntenklassement en de Bergtrui. Er is maar één moeilijkheid.
De puntentelling is tweeledig. Je scoort basispunten en bonuspunten. De basispunten zijn vier keer zo weinig waard als de bonuspunten. Deze basispunten zijn echter gelijk voor elke renner. De bonuspunten worden verdeeld over alle deelnemers die de betreffende renner in hun team hebben. Een voorbeeldje: je hebt Joop Zoetemelk in je team. Vier andere deelnemers hebben Joop ook. Joop wint een etappe en iedereen met Zoetemelk in zijn team krijgt 25 basispunten. De bonuspunten (100) worden verdeeld over vijf deelnemers, en dus krijgt iedereen 25+20=45 punten. Derde wordt echter Jan Jansen en jij bent de enige met Jansen in zijn team. De basispunten zijn 10 en de bonus is 40, die jij in je eentje opstrijkt. Dat zijn in totaal 50 punten en dus levert de gok om Jansen te nemen je meer punten op dan de voorspelbare Zoetemelk.
Je zult dus een afweging moeten maken tussen bekende namen, die in jouw ogen zeker een aantal punten scoren en onbekende namen, die veel punten op zouden kunnen leveren. Low risk/low reward tegen high risk/high reward dus.
Geef je hieronder op voor 18 augusts en op 21 augustus om 23:59 moet je ploeg bnnen zijn via de mail [email protected]
De bonusvragen zijn definitief komen te vervallen, is te tijdrovend.
Puntentelling
De bonuspunten worden dus gedeeld door het aantal deelnemers met dezelfde renner.
ETAPPES
Positie Basispunten Bonuspunten
1 25 100
2 15 60
3 10 40
4 8 32
5 6 24
6 5 20
7 4 16
8 3 12
9 2 8
10 1 4
Renner uit je team finisht in de top tien. Punten na elke etappe.
TUSSENTIJDSE KLASSEMENTEN
Positie Basispunten Bonuspunten
1 5 20
2 4 16
3 3 12
4 2 8
5 1 4
Renner uit je team staat in de top vijf van de leiders, punten of bergtrui. Punten na elke etappe.
EINDKLASSEMENTEN
Positie Basispunten Bonuspunten
1 75 300
2 50 200
3 40 160
4 32 128
5 25 100
6 20 80
7 16 64
8 14 56
9 12 48
10 10 40
Renner uit je team staat in de top tien van de leiders, punten en bergtrui. Punten enkel na de laatste etappe.
Voor de beste jongeren en ploeg krijg je achteraf eventueel extra bonuspunten als die in de top 5 eindigen van het beste jongerenklassement en/of ploegenklassement
Positie Punten
1 200
2 150
3 100
4 50
5 25
Voorbeeld mail:
BOOM Lars
ZOETEMELK Joop
GESINK Robert
OOMEN Sam
VAN AERT Wout
VAN EMDEN Jos
KRUIJSWIJK Steven
KUSS Sepp
COLBRELLI Sonny
BEVIN Patrick
HIRSCHI Marc
CHAMPOUSSIN Clément
ULISSI Diego
KÜNG Stefan
GANNA Filippo
POWLESS Neilson (jongere)
Team Jumbo-Visma (team)
Ik ga heel streng zijn omdat ik echt in tijdnood kom... als je team niet op deze manier wordt aangeleverd dan kan ik je helaas niet toevoegen aan het spel. Dus gebruik echt het bovenstaande concept voor het mailen van je Team. Maak gebruik van Procyclingstats.com
Deelnemers:
De top 3 en de winnaar van het dagklassement van de TDF 2025 zijn gegarandeerd aan deelname als ze hieronder bevestigen.
arjenzvob ✔️ |
Arry1338 ✔️ |
arviid ✔️ |
bastaix ✔️ |
Bode 80 |
coolietje ✔️ |
danusz1986 |
Fins Els Collons ✔️ |
hofsje ✔️ |
Ismail2000 ✔️ |
ivo001 ✔️ |
JapieJapo |
Jappe666 ✔️ |
jeffreestar |
King Kelly |
kokkie1975 ✔️ |
Mithrandir |
pascuale |
Pirazzi ✔️ |
Rahimns ✔️ |
Sporting63 |
unionwagtmans ✔️ |
Vernis ✔️ |
VincentK ✔️ |
ZwartebroekengeIetrui ✔️ |
Teams
arjenzvob | 1 | AULAR Orluis | Jappe666 | 1 | ALMEIDA João | |
2 | BERNAL Egan | 2 | AULAR Orluis | |||
3 | BISIAUX Léo | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | BISIAUX Léo | |||
5 | FORTUNATO Lorenzo | 5 | BUITRAGO Santiago | |||
6 | GALL Felix | 6 | CASTRILLO Pablo | |||
7 | GRUEL Thibaud | 7 | CICCONE Giulio | |||
8 | MARIT Arne | 8 | FOLDAGER Anders | |||
9 | PEDERSEN Mads | 9 | FORTUNATO Lorenzo | |||
10 | PELLIZZARI Giulio | 10 | HINDLEY Jai | |||
11 | PHILIPSEN Jasper | 11 | PEDERSEN Mads | |||
12 | PIDCOCK Thomas | 12 | PELLIZZARI Giulio | |||
13 | TIBERI Antonio | 13 | SILVA Guillermo Thomas | |||
14 | TULETT Ben | 14 | SILVA Guillermo Thomas | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
Arry1338 | 1 | ALMEIDA João | King Kelly | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | AYUSO Juan | 3 | BERNAL Egan | |||
4 | BUITRAGO Santiago | 4 | CICCONE Giulio | |||
5 | CHRISTEN Fabio | 5 | GALL Felix | |||
6 | CICCONE Giulio | 6 | GRUEL Thibaud | |||
7 | LANDA Mikel | 7 | O'CONNOR Ben | |||
8 | PEDERSEN Mads | 8 | PEDERSEN Mads | |||
9 | PELLIZZARI Giulio | 9 | PIDCOCK Thomas | |||
10 | PHILIPSEN Jasper | 10 | TIBERI Antonio | |||
11 | PIDCOCK Thomas | 11 | VINGEGAARD Jonas | |||
12 | TIBERI Antonio | 12 | ZINGLE Axel | |||
13 | VAN UDEN Casper | 13 | ||||
14 | VINGEGAARD Jonas | 14 | ||||
15 | ZINGLE Axel | 15 | ||||
arviid | 1 | ALMEIDA João | kokkie1975 | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | AULAR Orluis | |||
3 | BARCELÓ Fernando | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | BERNAL Egan | 4 | BERNAL Egan | |||
5 | CICCONE Giulio | 5 | CASTRILLO Pablo | |||
6 | GANNA Filippo | 6 | CICCONE Giulio | |||
7 | KÜNG Stefan | 7 | COQUARD Bryan | |||
8 | LECERF Junior | 8 | GALL Felix | |||
9 | PEDERSEN Mads | 9 | GANNA Filippo | |||
10 | PIDCOCK Thomas | 10 | PEDERSEN Mads | |||
11 | SEGAERT Alec | 11 | PELLIZZARI Giulio | |||
12 | VERMAERKE Kevin | 12 | PIDCOCK Thomas | |||
13 | VERNON Ethan | 13 | TIBERI Antonio | |||
14 | VINGEGAARD Jonas | 14 | VINGEGAARD Jonas | |||
15 | ZINGLE Axel | 15 | ZINGLE Axel | |||
bastaix | 1 | ALMEIDA João | Mithrandir | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | |||
3 | AYUSO Juan | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | BERNAL Egan | 4 | BERNAL Egan | |||
5 | CICCONE Giulio | 5 | CANAL BLANCO Carlos | |||
6 | COQUARD Bryan | 6 | CHUMIL Sergio | |||
7 | GANNA Filippo | 7 | CICCONE Giulio | |||
8 | GAUDU David | 8 | MARTIN Guillaume | |||
9 | LANDA Mikel | 9 | O'CONNOR Ben | |||
10 | MIHKELS Madi | 10 | PELLIZZARI Giulio | |||
11 | PEDERSEN Mads | 11 | PHILIPSEN Jasper | |||
12 | PELLIZZARI Giulio | 12 | RODRIGUEZ Cristian | |||
13 | PIDCOCK Thomas | 13 | TIBERI Antonio | |||
14 | VINGEGAARD Jonas | 14 | VERNON Ethan | |||
15 | ZINGLE Axel | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
BlingSagan | 1 | ALMEIDA João | Pascuale | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AYUSO Juan | 2 | AULAR Orluis | |||
3 | BERNAL Egan | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | CHRISTEN Fabio | 4 | BERNAL Egan | |||
5 | CICCONE Giulio | 5 | BISIAUX Léo | |||
6 | GANNA Filippo | 6 | CICCONE Giulio | |||
7 | GRUEL Thibaud | 7 | JORGENSON Matteo | |||
8 | KNIGHT Oliver | 8 | PEDERSEN Mads | |||
9 | PEDERSEN Mads | 9 | PELLIZZARI Giulio | |||
10 | PHILIPSEN Jasper | 10 | PHILIPSEN Jasper | |||
11 | PIDCOCK Thomas | 11 | PIDCOCK Thomas | |||
12 | SILVA Guillermo Thomas | 12 | SOLER Marc | |||
13 | TIBERI Antonio | 13 | TIBERI Antonio | |||
14 | VAN DIJKE Tim | 14 | VINGEGAARD Jonas | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | ZINGLE Axel | |||
Bode80 | 1 | ALMEIDA João | Pirazzi | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | BISIAUX Léo | 3 | BERNAL Egan | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | CICCONE Giulio | |||
5 | GALL Felix | 5 | FORTUNATO Lorenzo | |||
6 | GRUEL Thibaud | 6 | FRIGO Marco | |||
7 | KUSS Sepp | 7 | JORGENSON Matteo | |||
8 | LECERF Junior | 8 | PEDERSEN Mads | |||
9 | PARET-PEINTRE Valentin | 9 | PELLIZZARI Giulio | |||
10 | PEDERSEN Mads | 10 | PHILIPSEN Jasper | |||
11 | SOLER Marc | 11 | PIDCOCK Thomas | |||
12 | TIBERI Antonio | 12 | SILVA Guillermo Thomas | |||
13 | TURNER Ben | 13 | TIBERI Antonio | |||
14 | VERNON Ethan | 14 | TULETT Ben | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
coolietje | 1 | AULAR Orluis | Rahimns | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AYUSO Juan | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | BERNAL Egan | 3 | CICCONE Giulio | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | HINDLEY Jai | |||
5 | FORTUNATO Lorenzo | 5 | JORGENSON Matteo | |||
6 | GANNA Filippo | 6 | LANDA Mikel | |||
7 | O'CONNOR Ben | 7 | O'CONNOR Ben | |||
8 | PEDERSEN Mads | 8 | PEDERSEN Mads | |||
9 | PIDCOCK Thomas | 9 | PIDCOCK Thomas | |||
10 | SHEFFIELD Magnus | 10 | STEWART Jake | |||
11 | SILVA Guillermo Thomas | 11 | TIBERI Antonio | |||
12 | TIBERI Antonio | 12 | TURNER Ben | |||
13 | VERNON Ethan | 13 | VAN UDEN Casper | |||
14 | VINGEGAARD Jonas | 14 | VINGEGAARD Jonas | |||
15 | ZINGLE Axel | 15 | ZINGLE Axel | |||
danusz1986 | 1 | ALMEIDA João | Sporting63 | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AYUSO Juan | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | BISIAUX Léo | 3 | BERNAL Egan | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | CHAVES Esteban | |||
5 | FORTUNATO Lorenzo | 5 | COQUARD Bryan | |||
6 | FRIGO Marco | 6 | DUNBAR Eddie | |||
7 | LANDA Mikel | 7 | FORTUNATO Lorenzo | |||
8 | PEDERSEN Mads | 8 | LECERF Junior | |||
9 | PHILIPSEN Jasper | 9 | MARTIN Guillaume | |||
10 | PIDCOCK Thomas | 10 | PARET-PEINTRE Valentin | |||
11 | RICCITELLO Matthew | 11 | PEDERSEN Mads | |||
12 | SOLER Marc | 12 | PELLIZZARI Giulio | |||
13 | TULETT Ben | 13 | PHILIPSEN Jasper | |||
14 | TURNER Ben | 14 | RICCITELLO Matthew | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
Fins Els Collons | 1 | ALMEIDA João | unionwagtmans | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | AYUSO Juan | 3 | BISIAUX Léo | |||
4 | CHRISTEN Fabio | 4 | CASTRILLO Pablo | |||
5 | CICCONE Giulio | 5 | FORTUNATO Lorenzo | |||
6 | COQUARD Bryan | 6 | GALL Felix | |||
7 | GALL Felix | 7 | GANNA Filippo | |||
8 | GARCIA PIERNA Raul | 8 | JORGENSON Matteo | |||
9 | PEDERSEN Mads | 9 | PEDERSEN Mads | |||
10 | PELLIZZARI Giulio | 10 | PELLIZZARI Giulio | |||
11 | PHILIPSEN Jasper | 11 | PHILIPSEN Jasper | |||
12 | PIDCOCK Thomas | 12 | TIBERI Antonio | |||
13 | STEWART Jake | 13 | VAN DIJKE Tim | |||
14 | TIBERI Antonio | 14 | VINGEGAARD Jonas | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | VIVIANI Elia | |||
hofsje | 1 | ALMEIDA João | Vernis | 1 | ALMEIDA João | |
2 | ARMIRAIL Bruno | 2 | AULAR Orluis | |||
3 | AULAR Orluis | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | AYUSO Juan | 4 | BERNAL Egan | |||
5 | BERNAL Egan | 5 | CICCONE Giulio | |||
6 | CICCONE Giulio | 6 | FORTUNATO Lorenzo | |||
7 | FORTUNATO Lorenzo | 7 | GALL Felix | |||
8 | FRIGO Marco | 8 | O'CONNOR Ben | |||
9 | GALL Felix | 9 | PEDERSEN Mads | |||
10 | GRUEL Thibaud | 10 | PELLIZZARI Giulio | |||
11 | PEDERSEN Mads | 11 | PHILIPSEN Jasper | |||
12 | PELLIZZARI Giulio | 12 | PIDCOCK Thomas | |||
13 | PIDCOCK Thomas | 13 | TIBERI Antonio | |||
14 | TIBERI Antonio | 14 | VERNON Ethan | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
Ismail2000 | 1 | ALMEIDA João | VincentK | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AYUSO Juan | 2 | AULAR Orluis | |||
3 | BUITRAGO Santiago | 3 | AYUSO Juan | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | CICCONE Giulio | |||
5 | FORTUNATO Lorenzo | 5 | HINDLEY Jai | |||
6 | GALL Felix | 6 | JORGENSON Matteo | |||
7 | GANNA Filippo | 7 | KÜNG Stefan | |||
8 | GAUDU David | 8 | MIHKELS Madis | |||
9 | HINDLEY Jai | 9 | PEDERSEN Mads | |||
10 | JORGENSON Matteo | 10 | PIDCOCK Thomas | |||
11 | LANDA Mikel | 11 | SOLER Marc | |||
12 | PEDERSEN Mads | 12 | TIBERI Antonio | |||
13 | PHILIPSEN Jasper | 13 | VERNON Ethan | |||
14 | TIBERI Antonio | 14 | VINGEGAARD Jonas | |||
15 | VINGEGAARD Jonas | 15 | ZINGLE Axel | |||
ivo001 | 1 | ALMEIDA João | ZwartebroekengeIetrui | 1 | ALMEIDA João | |
2 | AULAR Orluis | 2 | AYUSO Juan | |||
3 | AYUSO Juan | 3 | BUITRAGO Santiago | |||
4 | CICCONE Giulio | 4 | CICCONE Giulio | |||
5 | GALL Felix | 5 | FISHER-BLACK Finn | |||
6 | PELLIZZARI Giulio | 6 | FORTUNATO Lorenzo | |||
7 | O'CONNOR Ben | 7 | GRUEL Thibaud | |||
8 | PEDERSEN Mads | 8 | HINDLEY Jai | |||
9 | PHILIPSEN Jasper | 9 | PEDERSEN Mads | |||
10 | PIDCOCK Thomas | 10 | PHILIPSEN Jasper | |||
11 | TIBERI Antonio | 11 | PIDCOCK Thomas | |||
12 | VAN UDEN Casper | 12 | RYAN Archie | |||
13 | VERNON Ethan | 13 | SHEFFIELD Magnus | |||
14 | VINGEGAARD Jonas | 14 | TIBERI Antonio | |||
15 | ZINGLE Axel | 15 | VINGEGAARD Jonas | |||
JapieJapo | 1 | ALMEIDA João | ||||
2 | AYUSO Juan | |||||
3 | BARCELÓ Fernando | |||||
4 | CICCONE Giulio | |||||
5 | FORTUNATO Lorenzo | |||||
6 | FRIGO Marco | |||||
7 | LÓPEZ Harold Martín | |||||
8 | PEDERSEN Mads | |||||
9 | PELLIZZARI Giulio | |||||
10 | PHILIPSEN Jasper | |||||
11 | TIBERI Antonio | |||||
12 | VAN DIJKE Tim | |||||
13 | VERNON Ethan | |||||
14 | VINGEGAARD Jonas | |||||
15 | ZINGLE Axel |
Lijst met gekozen renners op alfabetische volgorde
ALMEIDA João | LANDA Mikel |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | LECERF Junior |
ARMIRAIL Bruno | LÓPEZ Harold Martín |
AULAR Orluis | MARIT Arne |
AYUSO Juan | MARTIN Guillaume |
BARCELÓ Fernando | MIHKELS Madis |
BERNAL Egan | O'CONNOR Ben |
BISIAUX Léo | PARET-PEINTRE Valentin |
BUITRAGO Santiago | PEDERSEN Mads |
CANAL BLANCO Carlos | PELLIZZARI Giulio |
CASTRILLO Pablo | PHILIPSEN Jasper |
CHAVES Esteban | PIDCOCK Thomas |
CHRISTEN Fabio | RICCITELLO Matthew |
CHUMIL Sergio | RODRIGUEZ Cristian |
CICCONE Giulio | RYAN Archie |
COQUARD Bryan | SEGAERT Alec |
DUNBAR Eddie | SHEFFIELD Magnus |
FISHER-BLACK Finn | SILVA Guillermo Thomas |
FOLDAGER Anders | SOLER Marc |
FORTUNATO Lorenzo | STEWART Jake |
FRIGO Marco | TIBERI Antonio |
GALL Felix | TULETT Ben |
GANNA Filippo | TURNER Ben |
GARCIA PIERNA Raul | VAN DIJKE Tim |
GAUDU David | VAN UDEN Casper |
GRUEL Thibaud | VERMAERKE Kevin |
HINDLEY Jai | VERNON Ethan |
JORGENSON Matteo | VINGEGAARD Jonas |
KNIGHT Oliver | VIVIANI Elia |
KÜNG Stefan | ZINGLE Axel |
KUSS Sepp |
Meest gekozen renner
VINGEGAARD Jonas | 25 | TURNER Ben | 3 | |
PEDERSEN Mads | 24 | VAN DIJKE Tim | 3 | |
ALMEIDA João | 23 | VAN UDEN Casper | 3 | |
CICCONE Giulio | 23 | BARCELÓ Fernando | 2 | |
AYUSO Juan | 22 | GAUDU David | 2 | |
TIBERI Antonio | 20 | KÜNG Stefan | 2 | |
PIDCOCK Thomas | 18 | MARTIN Guillaume | 2 | |
PELLIZZARI Giulio | 15 | PARET PEINTRE Valentin | 2 | |
PHILIPSEN Jasper | 15 | RICCITELLO Matthew | 2 | |
AULAR Orluis | 14 | SHEFFIELD Magnus | 2 | |
BERNAL Egan | 13 | STEWART Jake | 2 | |
FORTUNATO Lorenzo | 11 | MIHKELS Madis | 2 | |
ZINGLE Axel | 11 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 1 | |
GALL Felix | 10 | ARMIRAIL Bruno | 1 | |
VERNON Ethan | 8 | CANAL BLANCO Carlos | 1 | |
GANNA Filippo | 7 | CHAVES Esteban | 1 | |
BISIAUX Léo | 6 | CHUMIL Sergio | 1 | |
GRUEL Thibaud | 6 | DUNBAR Eddie | 1 | |
JORGENSON Matteo | 6 | FISHER-BLACK Finn | 1 | |
O'CONNOR Ben | 6 | FOLDAGER Anders | 1 | |
HINDLEY Jai | 5 | GARCIA PIERNA Raul | 1 | |
LANDA Mikel | 5 | KNIGHT Oliver | 1 | |
SILVA Guillermo Thomas | 5 | KUSS Sepp | 1 | |
BUITRAGO Santiago | 4 | LÓPEZ Harold Martín | 1 | |
COQUARD Bryan | 4 | MARIT Arne | 1 | |
FRIGO Marco | 4 | RODRIGUEZ Cristian | 1 | |
SOLER Marc | 4 | RYAN Archie | 1 | |
CASTRILLO Pablo | 3 | SEGAERT Alec | 1 | |
CHRISTEN Fabio | 3 | VERMAERKE Kevin | 1 | |
LECERF Junior | 3 | VIVIANI Elia | 1 | |
TULETT Ben | 3 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.