Het Vuelta-spel van Cyclingmaster staat ook weer online op www.cyclingmaster.nl ! De redactie van WielerRevue doet dit keer ook mee met een team, dus dat wordt heel interessant om te zien hoe die het gaan doen!
Voor de mensen die het niet kennen: dit is soort spel als het oude Rondemaster en Tourcoach. Je kan elke dag opnieuw je 9 renners veranderen, waardoor dit spel spannend tot het einde blijft!
Ze zijn redelijk snel met het opmaken van de stand bij Cyclingmaster, complimenten!
#	teamnaam	budget	# alg	+ / -	# dag
1	Sastre's Apostelen  Topfavoriet	52.030.000	113	+0	113
2	Peter Post Forever	52.005.000	127	+0	127
3	Team Reyn  Top 10 Giro Top 10 Vuelta	51.980.000	137	+0	137
4	De Laatste Stuiver	51.755.000	202	+0	202
5	Silent Hill	51.730.000	204	+0	204
6	pirazzi's team	51.392.500	271	+0	271
7	LottoJumbofanteam	51.075.000	301	+0	301
8	kokkie1975's team	50.795.000	329	+0	329
'@Silent Hill: Een vlagje kun je verdienen door top 10 te eindigen in het eindklassement! Onze Team Reyn is zowel in de top 10 van de Vuelta als de top 10 van de Giro geëindigd... Ik ga ook proberen top 10 te eindigen dit jaar..
@Pirazzi: Over het algemeen moet je er altijd voor zorgen dat je renners heb die echt kans maken op een etappezege (de top sprinters en klimmers - afhankelijk van de etappe), ongeacht hoe duur zo'n renner is. Maar de renners die strijden om plek #5 t/m #10, daar loont het vaak om goedkopere alternatieve voor te zoeken. Zeker straks als we in de tweede en derde week van het spel zitten, dan worden de 'usual suspects' steeds duurder en kunnen onbekendere goden je meer winstkansen geven!
Onze Rahimns dreigt een beetje achter te blijven na 2 ritten... Maar goed, niks aan de hand; Madrid is nog ver!
#	teamnaam	budget	# alg	+ / -	# dag	
1	Peter Post Forever	53.247.500	48	+79	31	
2	Sastre's Apostelen  Topfavoriet	52.846.250	134	-21	210	
3	Team Reyn  Top 10 Giro Top 10 Vuelta	52.748.750	157	-22	237	
4	De Laatste Stuiver	52.652.500	182	+20	166	
5	Silent Hill	52.541.250	204	+0	214	
6	pirazzi's team	52.402.500	225	+46	127	
7	kokkie1975's team	51.998.750	278	+51	48	
8	LottoJumbofanteam	51.453.750	318	-17	332	
Tijd voor weer een overzicht.
#	teamnaam	budget	# alg	+ / -	# dag
1	Team Kriekeljon	53.326.812	28	+7	125
2	kokkie1975's team	52.602.691	79	+27	82
3	Leopaupers Trek	52.555.573	84	-27	223
4	Peter Post Forever	52.468.604	90	+30	84
5	Sastre's Apostelen  Topfavoriet	52.438.624	92	+97	19
6	De Laatste Stuiver	52.334.138	107	-14	143
7	pirazzi's team	51.830.494	161	+125	2
8	Team Reyn  Top 10 Giro Top 10 Vuelta	51.135.489	233	+11	170
9	Silent Hill	50.228.750	298	+16	145
10	LottoJumbofanteam	49.162.162	363	+11	90
Kokkie1975 met stip gestegen naar plek 2 in de subleague. Zelf verrassend tweede geworden in het dagklassement.
Verrek en Cyclingmaster-topic. Gister in het Scorito-topic nog gevraagd wie dit spel speelde. Ik doe dus ook mee Pirazzi. Mag ik in je lijstjes nog?
Heb het vandaag beetje verprutst met aanvallers. Gek genoeg toch gestegen, sta momenteel 28e.
Edit: net mezelf bij subleague ingelogd.
Nee, niet Vangenechten, die staat wel bij wielerprono.be in mijn team voor de Vuelta. Vandaag had ik
Etappe 7: Maceda - Puebla de Sanabria
Dagresultaat:	€ 1.271.463 (2e dagklassement)
Teamwaarde:	€ 51.830.494 (161e algemeen klassement)
geselecteerde renners:	resultaat:
 Alejandro Valverde	€ 461.704
 Eduard Prades	€ -41.133
 Jan Bakelants	€ 1.966
 Kevin Reza	€ 399.372
 Lilian Calmejane	€ -74.142
 Luis Leon Sanchez	€ -10.878
 Philippe Gilbert	€ 464.588
 Pierre Latour	€ -83.700
 Romain Hardy	€ 153.686
Dit kun je vinden door op #6 te klikken bij teamnaam, jij had gisteren dus bij #5 klootje:
Etappe 6: Monforte de Lemos - Luintra
Dagresultaat:	€ 1.177.199 (3e dagklassement)
Teamwaarde:	€ 53.140.414 (35e algemeen klassement)
geselecteerde renners:	resultaat:
 Alejandro Valverde	€ 43.899
 Ben Hermans	€ 498.187
 Enrico Battaglin	€ -122.001
 Fabio Felline	€ 656.824
 Gianni Meersman	€ -215.045
 José Gonçalves	€ -69.588
 Luis Leon Sanchez	€ 588.549
 Moreno Moser	€ -61.088
 Philippe Gilbert	€ -142.539
KLopt; je kunt de selectie van ieder team terugkijken voor iedere mogelijke etappe, inclusief de winst per renner.
Mooi om te zien dat jij ook Reza had Pirazzi! Zelf was ik 19e in het dagklassement.
We doen het best goed als Wielerflits-subleague, maar het lijkt er op alsof Rahimns gestopt is met zijn team bijhouden. Ik kan hem tot en met dinsdag uit de subleague gooien. Wat vinden jullie?
'@Bossajr, doe wat je wilt man... ik doe mijn best maar moet tig spelletjes bijhouden, een gezin aandacht geven en ook nog eens wat werken. Verder ben ik gewoon niet zo heel goed in spelletjes. Maar als jij mij eruit wilt gooien, ik hou je niet tegen. Waar gaat het eigenlijk over....
Hee Rahim, voor mij geldt hetzelfde hoor. Het was een vraag, die ook tijdens de Tour gesteld werd of ook bij genoeg andere fora wanneer er inactieve spelers zijn.
Ik dacht dat je gestopt was met spelen, vandaar mijn vraag. Mag ik uit je antwoord afleiden, dat je blijft spelen? 
De reden om inactieve spelers eruit te zetten, is vanwege het subleague-gemiddelde. Ik vind het overigens niet zo boeiend hoor, dus wat mij betreft houden we iedereen in onze subleague!
Vandaag kies ik voor een opstelling met 9 goedkopere renners. Startgeld is dan € 235.688.
9 lege plekken kan ook: "Als u voor een etappe minder dan 9 renners heeft opgesteld moet u voor elke lege plek toch startgeld betalen. Dit bedrag van 30.000 per ontbrekende renner wordt op uw budget in rekening gebracht." 
Dat is dan 9*30.000 = € 270.000.
Want gisteren had ik alleen Quintana  en Froome in de top 15 maar dat leverde respectievelijk nog -€ 86.088 en -€ 160.916 op.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.