CLofC wedstrijd 7: Criterium de Dauphiné

1 2 »
hartstikkebedankt

Hm tot dusver wel mijn slechtste ronde in tijden. Even goed naar Zwitserland kijken...

Ceramiche Ariostea

En weer een etappeoverwinning voor Wout van Aert. In ditmaal een massasprint bleef hij knap Sam Bennett en Julian Alaphillipe voor. Flinke verschuivingen ook in het CLofC klassement. Hofsje neemt de leiding over van Peter Post Forerver die naar plaats 3 zakt. Op plaats 2 staat Coolietje die slechts op 13 punten van Hofsje staat.

Stand na etappe 5

1 2 4 10 11 Hofsje 775
2 11 12 30 10 Coolietje 762
3 1 1 1 3 Peter Post Forever 737
4 19 3 36 5 Arviidd 737
5 13 22 16 29 Kschiffmacher 729
6 4 5 3 8 Kokkie1975 722
7 6 15 13 20 WCEendT 714
8 3 2 6 7 Dayer Quintana 713
9 12 18 15 15 Pier Tol 705
10 10 19 18 6 Bastaix 703
11 14 8 8 18 Rahimns 700
12 5 27 4 22 Wielerfan999 696
13 23 29 24 16 Billi 694
14 21 14 23 4 Reyn 691
15 7 10 11 19 JulesdeJonghe 688
16 15 33 21 33 Ivo001 676
17 28 34 28 36 Mr10B 667
18 22 13 12 13 Sjonge Jonge 661
19 26 16 14 14 Ezequiel 660
20 27 24 20 25 Matt89 654
21 24 9 19 9 Drikkes 653
22 29 21 27 17 BrackenRidgeCycling 651
23 20 30 25 23 Kunske 650
24 31 31 31 30 Mathieu Moller 650
25 8 28 5 31 Gerrit Glomser 649
26 9 11 9 27 Rimenno 648
27 18 17 26 12 Zwartebroekengeletrui 644
28 35 26 29 28 Dustin 637
29 16 7 7 21 KimJungPoels 634
30 34 36 35 35 Queso 633
31 25 25 22 1 Skylimit 623
32 33 20 33 24 Arry1337 615
33 32 23 17 32 Harstikkebedankt 608
34 17 6 2 2 Ceramiche Ariostea 607
35 30 32 32 34 Erveedeeee 604
36 36 35 34 26 Multispeed 603

hofsje

jammer dat de Dauphine nog niet afgelopen is :)

ivo001

Kopman 1e, schaduwkopman 6e, 8-9-12-14-18-19-20 :)

Ceramiche Ariostea

Uit de kopgroep won Julian Alaphilippe de 6e etappe door Gregor Muhlberger en Alessandro de Marchi voor te blijven. In ons klassement blijft Hofsje aan de leiding. Hij heeft 31 punten voorsprong op een sterk opkomende Kschiffmacher. Kokkie1975 staat 3e op 40 punten achterstand van Hofsje.

Stand na etappe 6

1 1 2 4 10 11 Hofsje 985
2 5 13 22 16 29 Kschiffmacher 954
3 6 4 5 3 8 Kokkie1975 945
4 12 5 27 4 22 Wielerfan999 919
5 16 15 33 21 33 Ivo001 915
6 7 6 15 13 20 WCEendT 910
7 3 1 1 1 3 Peter Post Forever 909
8 2 11 12 30 10 Coolietje 904
9 13 23 29 24 16 Billi 904
10 17 28 34 28 36 Mr10B 904
11 11 14 8 8 18 Rahimns 903
12 15 7 10 11 19 JulesdeJonghe 887
13 20 27 24 20 25 Matt89 887
14 22 29 21 27 17 BrackenRidgeCycling 876
15 14 21 14 23 4 Reyn 871
16 25 8 28 5 31 Gerrit Glomser 866
17 24 31 31 31 30 Mathieu Moller 854
18 10 10 19 18 6 Bastaix 849
19 9 12 18 15 15 Pier Tol 847
20 30 34 36 35 35 Queso 844
21 28 35 26 29 28 Dustin 833
22 8 3 2 6 7 Dayer Quintana 825
23 4 19 3 36 5 Arviidd 819
24 19 26 16 14 14 Ezequiel 817
25 18 22 13 12 13 Sjonge Jonge 815
26 36 36 35 34 26 Multispeed 814
27 33 32 23 17 32 Harstikkebedankt 809
28 26 9 11 9 27 Rimenno 807
29 21 24 9 19 9 Drikkes 785
30 29 16 7 7 21 KimJungPoels 779
31 31 25 25 22 1 Skylimit 779
32 34 17 6 2 2 Ceramiche Ariostea 764
33 23 20 30 25 23 Kunske 757
34 27 18 17 26 12 Zwartebroekengeletrui 754
35 32 33 20 33 24 Arry1337 745
36 35 30 32 32 34 Erveedeeee 706

Mathieu Moller

Volgens mij zou je hier een keer een grote ronde van moeten organiseren. Ik begin altijd slecht en klim dan nog naar de middenmoot. Als ik dat drie weken zou doortrekken, zou ik keihard winnen ;)

Laatst gewijzigd
Ceramiche Ariostea

De 7e etappe in de Dauphine is in noodweer gewonnen door de niet gekozen Wout Poels. Na een knappe jump bleef hij Jakob Fuglsang en Emanuel Buchmann ruim voor. In het AK neemt Kschiffmacher de leiding over van Hofsje de voorsprong bedraagt slechts 2 punten. Op een gedeelde 3e plaats en op 20 punten van de leiding staan Kokkie1975 en PeterPostForever. De top 10 staat binnen een punt of 80 van elkaar met de laatste etappe van morgen en het uitdelen van de AK punten kan er nog voldoende gebeuren.

Stand na etappe 7

1 2 5 13 22 16 29 Kschiffmacher 1207
2 1 1 2 4 10 11 Hofsje 1205
3 3 6 4 5 3 8 Kokkie1975 1187
4 7 3 1 1 1 3 Peter Post Forever 1187
5 4 12 5 27 4 22 Wielerfan999 1171
6 5 16 15 33 21 33 Ivo001 1151
7 16 25 8 28 5 31 Gerrit Glomser 1151
8 6 7 6 15 13 20 WCEendT 1144
9 10 17 28 34 28 36 Mr10B 1133
10 9 13 23 29 24 16 Billi 1124
11 11 11 14 8 8 18 Rahimns 1109
12 13 20 27 24 20 25 Matt89 1107
13 12 15 7 10 11 19 JulesdeJonghe 1103
14 22 8 3 2 6 7 Dayer Quintana 1083
15 14 22 29 21 27 17 BrackenRidgeCycling 1078
16 28 26 9 11 9 27 Rimenno 1061
17 8 2 11 12 30 10 Coolietje 1060
18 19 9 12 18 15 15 Pier Tol 1051
19 20 30 34 36 35 35 Queso 1051
20 18 10 10 19 18 6 Bastaix 1045
21 27 33 32 23 17 32 Harstikkebedankt 1041
22 30 29 16 7 7 21 KimJungPoels 1039
23 15 14 21 14 23 4 Reyn 1021
24 21 28 35 26 29 28 Dustin 1021
25 17 24 31 31 31 30 Mathieu Moller 1020
26 32 34 17 6 2 2 Ceramiche Ariostea 990
27 24 19 26 16 14 14 Ezequiel 985
28 25 18 22 13 12 13 Sjonge Jonge 983
29 33 23 20 30 25 23 Kunske 976
30 23 4 19 3 36 5 Arviidd 967
31 26 36 36 35 34 26 Multispeed 959
32 34 27 18 17 26 12 Zwartebroekengeletrui 950
33 29 21 24 9 19 9 Drikkes 931
34 31 31 25 25 22 1 Skylimit 921
35 36 35 30 32 32 34 Erveedeeee 912
36 35 32 33 20 33 24 Arry1337 883

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 8

1 2 1 1 2 4 10 11 Hofsje 1353
2 1 2 5 13 22 16 29 Kschiffmacher 1333
3 3 3 6 4 5 3 8 Kokkie1975 1309
4 4 7 3 1 1 1 3 Peter Post Forever 1297
5 5 4 12 5 27 4 22 Wielerfan999 1295
6 6 5 16 15 33 21 33 Ivo001 1280
7 7 16 25 8 28 5 31 Gerrit Glomser 1259
8 9 10 17 28 34 28 36 Mr10B 1257
9 8 6 7 6 15 13 20 WCEendT 1254
10 10 9 13 23 29 24 16 Billi 1250
11 12 13 20 27 24 20 25 Matt89 1238
12 15 14 22 29 21 27 17 BrackenRidgeCycling 1206
13 11 11 11 14 8 8 18 Rahimns 1203
14 13 12 15 7 10 11 19 JulesdeJonghe 1196
15 16 28 26 9 11 9 27 Rimenno 1170
16 14 22 8 3 2 6 7 Dayer Quintana 1169
17 20 18 10 10 19 18 6 Bastaix 1159
18 19 20 30 34 36 35 35 Queso 1157
19 21 27 33 32 23 17 32 Harstikkebedankt 1141
20 25 17 24 31 31 31 30 Mathieu Moller 1138
21 22 30 29 16 7 7 21 KimJungPoels 1136
22 18 19 9 12 18 15 15 Pier Tol 1135
23 24 21 28 35 26 29 28 Dustin 1125
24 17 8 2 11 12 30 10 Coolietje 1124
25 23 15 14 21 14 23 4 Reyn 1119
26 26 32 34 17 6 2 2 Ceramiche Ariostea 1117
27 27 24 19 26 16 14 14 Ezequiel 1069
28 28 25 18 22 13 12 13 Sjonge Jonge 1063
29 31 26 36 36 35 34 26 Multispeed 1063
30 29 33 23 20 30 25 23 Kunske 1056
31 30 23 4 19 3 36 5 Arviidd 1041
32 34 31 31 25 25 22 1 Skylimit 1041
33 33 29 21 24 9 19 9 Drikkes 1021
34 32 34 27 18 17 26 12 Zwartebroekengeletrui 1014
35 36 35 32 33 20 33 24 Arry1337 977
36 35 36 35 30 32 32 34 Erveedeeee 972

Ceramiche Ariostea

Wedstrijd 7 in de CLofC competitie is gewonnen door Hofsje. Na opmaken van de eindafrekening blijft hij nipt met 12 punten Kokkie1975 voor die op een 2e plaats eindigt. Op de 3e plaats eindigt Peter Post Forever op slechts 28 punten van de leiding. Kschiffmacher ging als leider de slotdag in maar valt na het opmaken van de eindafrekening toch nog net buiten het podium. CLofC 8 Ronde van Zwitserland is inmiddels in volle gang dus benieuwd of we daar de 8e verschillende winnaar in 8 wedstrijden krijgen.

Eindklassement Dauphine Liberé

1 1 2 1 1 2 4 10 11 Hofsje 1596
2 3 3 3 6 4 5 3 8 Kokkie1975 1584
3 4 4 7 3 1 1 1 3 Peter Post Forever 1568
4 2 1 2 5 13 22 16 29 Kschiffmacher 1554
5 6 6 5 16 15 33 21 33 Ivo001 1510
6 7 7 16 25 8 28 5 31 Gerrit Glomser 1507
7 5 5 4 12 5 27 4 22 Wielerfan999 1499
8 11 12 13 20 27 24 20 25 Matt89 1488
9 10 10 9 13 23 29 24 16 Billi 1471
10 9 8 6 7 6 15 13 20 WCEendT 1465
11 8 9 10 17 28 34 28 36 Mr10B 1462
12 12 15 14 22 29 21 27 17 BrackenRidgeCycling 1424
13 15 16 28 26 9 11 9 27 Rimenno 1410
14 16 14 22 8 3 2 6 7 Dayer Quintana 1408
15 26 26 32 34 17 6 2 2 Ceramiche Ariostea 1383
16 21 22 30 29 16 7 7 21 KimJungPoels 1378
17 14 13 12 15 7 10 11 19 JulesdeJonghe 1376
18 13 11 11 11 14 8 8 18 Rahimns 1374
19 19 21 27 33 32 23 17 32 Harstikkebedankt 1360
20 18 19 20 30 34 36 35 35 Queso 1358
21 17 20 18 10 10 19 18 6 Bastaix 1338
22 20 25 17 24 31 31 31 30 Mathieu Moller 1337
23 22 18 19 9 12 18 15 15 Pier Tol 1332
24 23 24 21 28 35 26 29 28 Dustin 1308
25 25 23 15 14 21 14 23 4 Reyn 1308
26 24 17 8 2 11 12 30 10 Coolietje 1284
27 27 27 24 19 26 16 14 14 Ezequiel 1244
28 32 34 31 31 25 25 22 1 Skylimit 1241
29 29 31 26 36 36 35 34 26 Multispeed 1230
30 28 28 25 18 22 13 12 13 Sjonge Jonge 1224
31 33 33 29 21 24 9 19 9 Drikkes 1210
32 30 29 33 23 20 30 25 23 Kunske 1203
33 31 30 23 4 19 3 36 5 Arviidd 1199
34 34 32 34 27 18 17 26 12 Zwartebroekengeletrui 1197
35 36 35 36 35 30 32 32 34 Erveedeeee 1175
36 35 36 35 32 33 20 33 24 Arry1337 1145

hofsje

Yes!!!!!
Ben zeer blij met deze overwinning
Gelukkig pakte Haig nog punten voor me anders was het wss wel anders gelopen
Na vorig jaar Ster of Besseges nu Dauphine Libere
En complimenten aan Park:)

ivo001

Ondanks de 5e plek, zie ik dat als ik mijn totaalscore door het aantal etappes deel, ik veel minder punten verdien dan bijvoorbeeld de 4 jours of dunquerqe, die heel slecht ging.

BrackenRidgeCycling

12e na een slechte start, niet verkeerd.
Hopelijk niet al te veel schade in de totaal stand

Ceramiche Ariostea

Beste 12 renners ( exclusief bonuspunten )

1. Wout van Aert - 199 punten
2. Jakob Fuglsang - 198
3. Emanuel Buchman - 192
4. Julian Alaphilippe - 170
5. Aleksey Lutsenko - 170
6. Thibaut Pinot - 142
7. Nairo Quintana - 134
8. Adam Yates - 126
9. Daniel Martin - 110
10. Bjorg Lambrecht - 100
11. Sam Bennett - 97
12. Edvald Boasson Hagen - 92

Totaal: 1640 punten
Totaal Hofsje: 1349 punten ( exclusief bonuspunten )
Verschil 291 punten

De beste kopmancombinatie die is gekozen is de combinatie Jakob Fuglsang en Julian Alaphilippe. Goed voor 283 bonuspunten. Alleen Kokkie1975 heeft deze combinatie gekozen en eindigde hiermee op een 2e plaats.

Ceramiche Ariostea

Stand CLofC wedstrijd 7 - Dauphiné Liberé

1 1 1 Harstikkebedankt 1430
2 2 4 Reyn 1405
3 3 5 Matt89 1399
4 6 2 Sjonge Jonge 1376
5 4 3 Pier Tol 1374
6 5 6 Coolietje 1352
7 8 8 Billi 1350
8 9 18 KimJungPoels 1345
9 10 7 Dustin 1343
10 7 9 BrackenRidgeCycling 1336
11 13 11 Erveedeeee 1331
12 11 10 Zwartebroekengeletrui 1322
13 12 14 Multispeed 1314
14 14 22 Arry1337 1313
15 15 24 Kschiffmacher 1295
16 20 13 Rahimns 1284
17 22 15 Ivo001 1281
18 25 17 Ceramiche Ariostea 1275
19 18 20 Mathieu Moller 1271
20 27 21 Mr10B 1264
21 21 23 Bastaix 1263
22 26 25 Queso 1262
23 29 19 Peter Post Forever 1262
24 28 29 Kunske 1262
25 16 28 Ben_Pronk 1259
26 23 31 Kokkie1975 1259
27 17 32 WCEendT 1259
28 19 12 Dayer Quintana 1248
29 24 16 JulesdeJonghe 1231
30 30 26 Hofsje 1220
31 31 27 Ezequiel 1200
32 32 34 Wielerfan999 1189
33 33 30 Drikkes 1159
34 34 33 Gerrit Glomser 1114
35 35 35 Skylimit 1045
36 37 36 Rimenno 1044
37 36 37 Arviidd 1041

Voor de meeste deelnemers is de Dauphiné een schrapresultaat geworden. In de meeste gevallen is de score van de Vuelta San Juan daarmee weer actief geworden.

Ceramiche Ariostea

'@arry1337: Jammer dat je je reactie in het algemene CLofC die totaal nergens op slaat weghaalt maar gelukkig krijg ik ze ook per mail. Vind het je het nodig om totaal ongefundeerd kritiek te leveren op een vrijwilliger die zijn vrije tijd gebruikt om een spelletje te organiseren. Tuurlijk zal er best eens een foutje worden gemaakt maar spreek me daar dan even normaal op aan ipv ongefundeerd kritiek te geven en dan ook nog maar snel als een laffe herder je reactie aanpast.

Arry1337 schreef:

Hoe kan ik tweede worden in de Dauphine en minder punten stijgen dan hartstikkebedankt? Ik vind dit een leuke competitie, maar volgens mij gaat er een hoop fout achter de schermen.. :/

1 2 »

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.