CLofC wedstrijd 8: Ronde van Zwitserland

« 1 2
Ceramiche Ariostea

Wedstrijd 8 in de Champions League of Cycling competitie, de Ronde van Zwitserland bestaande uit 9 etappes gehouden van 15 juni tot en met 23 juni 2019. De eindscore van de Ronde van Zwitserland zal gedeeld worden door 9 etappes en worden meegenomen in de totaalstand van de CLOFC

Teams kunnen worden aangeleverd tot en met zaterdag 15 juni 12.00

LET OP DAT JE BIJ HET AANMELDEN OOK JE KOPMAN (100% extra punten ) EN SCHADUWKOPMAN (50% extra punten ) AANGEEFT. DEZE PUNTEN GELDEN IN ALLE ETAPPES EN KLASSEMENTEN. VERDER ZIJN ER AAN DE KEUZE VAN EEN RENNER GEEN RESTRICTIES GEBONDEN.

Iedereen is zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van de deelnemerslijst. Het aanmelden van reserves is toegestaan met een maximum van 3 stuks. Zeker bij de wat kleinere koersen zijn er tot aan het laatste moment nog wel eens wijzigingen op de startlijst. Dit bijhouden en iedereen op de hoogte brengen is voor de organisator geen doen. Wijzigingen kunnen tevens tot en met 15 juni 12.00 worden aangegeven. Daarna gelden niet starters als een 0 resultaat in jou team

De voorlopige deelnemerslijst is te vinden op procyclingstats.com.

https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-suisse/2019/gc/startlist

Maak een team van 12 coureurs van de deelnemerslijst en stuur mij een pb
Evt wijzigingen kunnen worden doorgegeven tot en met 15 juni 12.00

Top 20 krijgt punten per etappe en einduitslag in de vorm van.
1e/50 2e/44 3e/40 4e/36 5e/32 6e/30 7e/28 8e/26 9e/24 10e/22 11e/20 12e/18 13e/16 14e/14 15e/12 16e/10 17e/8 18e/6 19e/4 20e/2 – Er is geen keuze nodig voor een kopman per etappe

Top 5 puntenklassement – 1e/15 2e/12 3e/9 4e/6 5e/3
Top 5 bergklassement – 1e/15 2e/12 3e/9 4e/6 5e/3

Etappeschema en profielen

https://www.procyclingstats.com/race/tour-de-suisse/2019/gc/stages

1 1 5 Harstikkebedankt 1205 – V
2 4 4 Reyn 1193 – V
3 5 3 Matt89 1171 – V
4 3 1 Pier Tol 1162 – V
5 6 10 Coolietje 1152 – V
6 2 2 Sjonge Jonge 1151 – V
7 9 16 BrackenRidgeCycling 1145 – V
8 8 7 Billi 1141 – V
9 18 14 KimJungPoels 1137 – V
10 7 9 Dustin 1122 – V
11 10 18 Zwartebroekengeletrui 1120 – V
12 14 13 Multispeed 1117 – V
13 11 22 Erveedeeee 1115 – V
14 22 23 Arry1337 1104 – V
15 24 32 Kschiffmacher 1083 – V
16 28 27 Ben_Pronk 1081
17 32 11 WCEendT 1076 – V
18 20 26 Mathieu Moller 1075 – V
19 12 20 Dayer Quintana 1072 – V
20 13 24 Rahimns 1070 – V
21 23 17 Bastaix 1068 – V
22 15 15 Ivo001 1064 – V
23 31 37 Kokkie1975 1061 – V
24 16 19 JulesdeJonghe 1059 – V
25 17 6 Ceramiche Ariostea 1059 – V
26 25 12 Queso 1055 – V
27 21 8 Mr10B 1044 – V
28 29 31 Kunske 1042 – V
29 19 21 Peter Post Forever 1041 – V
30 26 29 Hofsje 1011 – V
31 27 28 Ezequiel 1000 – V
32 34 36 Wielerfan999 988 – V
33 30 30 Drikkes 974 – V
34 33 33 Gerrit Glomser 915 – V
35 35 25 Skylimit 890 – V
36 37 34 Arviidd 873 – V
37 36 35 Rimenno 868 – V

kschiffmacher

Team verzonden.

Ceramiche Ariostea

De laatste minuten lopen voor de deadline. Mocht je nog geen team hebben ingeleverd doe dit dan snel. Updates van Zwitersland probeer ik vanaf maandagavond actueel te hebben.

Ceramiche Ariostea

Erveedeeee

THOMAS Geraint
MAS Enric
BERNAL Egan
SPILAK Simon
CARTHY Hugh
COSTA Rui
KELDERMAN Wilco
BEVIN Patrick
DENNIS Rohan
FRANK Mathias
KONRAD Patrick
SAGAN Peter

Ivo001

THOMAS Geraint
DENNIS Rohan
KUNG Stefan
KRAGH ANDERSEN Soren
BEVIN Patrick
MAS Enric
BERNAL Egan
CARTHY Hugh
POZZOVIVO Domenico
COSTA Rui
MATTHEWS Michael
SAGAN Peter

Ceramiche Ariostea

THOMAS Geraint
BERNAL Egan
DENNIS Rohan
SOLER Marc
COSTA Rui
MAS Enric
KELDERMAN Wilco
MATTHEWS Michael
POZZOVIVO Domenico
BEVIN Patrick
SAGAN Peter
TRENTIN Matteo

Rimenno

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
FRANK Mathias
KONRAD Patrick
MAS Enric
TRENTIN Matteo
SOLER Marc
KELDERMAN Wilco
BERNAL Egan
MORABITO Steve
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael

Kschiffmacher

BERNAL Egan
SAGAN Peter
CARTHY Hugh
SPILAK Simon
TRENTIN Matteo
COSTA Rui
KUNG Stefan
KONRAD Patrick
MAS Enric
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael
THOMAS Geraint

Drikkes

BERNAL Egan
SAGAN Peter
THOMAS Geraint
KELDERMAN Wilco
COSTA Rui
SPILAK Simon
CARTHY Hugh
TRENTIN Matteo
MATTHEWS Michael
STUYVEN Jasper
SOLER Marc
DENNIS Rohan

Ben_Pronk

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
BERNAL Egan
KELDERMAN Wilco
MAS Enric
SOLER Marc
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael
TRENTIN Matteo
KONRAD Patrick
KRAGH ANDERSEN Soren
CARTHY Hugh

JulesdeJonghe

THOMAS Geraint
MATTHEWS Michael
DENNIS Rohan
MOHORIC Matej
BENOOT Tiesj
HIRSCHI Marc
KRAGH ANDERSEN Soren
TRENTIN Matteo
VIVIANI Elia
BERNAL Egan
SAGAN Peter
KUNG Stefan

Sjonge Jonge

THOMAS Geraint
MATTHEWS Michael
BERNAL Egan
MAS Enric
COSTA Rui
KONRAD Patrick
SOLER Marc
POZZOVIVO Domenico
DENNIS Rohan
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
VAN AVERMAET Greg

Kunske

BERNAL Egan
SAGAN Peter
THOMAS Geraint
KREUZIGER Roman
KELDERMAN Wilco
COSTA Rui
CARTHY Hugh
KONRAD Patrick
VIVIANI Elia
MAS Enric
ARU Fabio
SPILAK Simon

Billi

BERNAL Egan
MATTHEWS Michael
THOMAS Geraint
MAS Enric
COSTA Rui
SPILAK Simon
SAGAN Peter
KONRAD Patrick
KELDERMAN Wilco
POZZOVIVO Domenico
FRANK Mathias
LATOUR Pierre

Hartstikkebedankt

THOMAS Geraint
MATTHEWS Michael
MAS Enric
POZZOVIVO Domenico
BERNAL Egan
KELDERMAN Wilco
CARTHY Hugh
COSTA Rui
KUNG Stefan
DENNIS Rohan
KRISTOFF Alexander
SAGAN Peter

Wielerfan999

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
BERNAL Egan
MAS Enric
COSTA Rui
KRISTOFF Alexander
TRENTIN Matteo
DENNIS Rohan
VAN AVERMAET Greg
SPILAK Simon
JANSE VAN RENSBURG Reinardt
KELDERMAN Wilco

Zwartebroekengeletrui

BERNAL Egan
DENNIS Rohan
MAS Enric
THOMAS Geraint
SOLER Marc
KONRAD Patrick
KELDERMAN Wilco
BEVIN Patrick
TRENTIN Matteo
SAGAN Peter
MATTHEWS Michael
MOHORIC Matej

Ezequiel

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
MAS Enric
BERNAL Egan
TRENTIN Matteo
COSTA Rui
SOLER Marc
VIVIANI Elia
ARU Fabio
KONRAD Patrick
MOHORIC Matej
KREUZIGER Roman

Queso

SAGAN Peter
THOMAS Geraint
VIVIANI Elia
DEGENKOLB John
VAN POPPEL Danny
DENNIS Rohan
KUNG Stefan
MATTHEWS Michael
MAS Enric
BERNAL Egan
COSTA Rui
KELDERMAN Wilco

Hofsje

THOMAS Geraint
BERNAL Egan
MAS Enric
DENNIS Rohan
KELDERMAN Wilco
MATTHEWS Michael
KRISTOFF Alexander
SOLER Marc
COSTA Rui
SAGAN Peter
FRANK Mathias
SPILAK Simon

Rahimns

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael
KRISTOFF Alexander
MAS Enric
BERNAL Egan
SPILAK Simon
ARU Fabio
PRADES Eduard
LATOUR Pierre
DENNIS Rohan

Dayer Quintana

BERNAL Egan
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael
COSTA Rui
THOMAS Geraint
MAS Enric
SOLER Marc
SPILAK Simon
POZZOVIVO Domenico
DENNIS Rohan

Matt89

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
BERNAL Egan
COSTA Rui
SOLER Marc
CARTHY Hugh
MAS Enric
MATTHEWS Michael
TRENTIN Matteo
BEVIN Patrick
KELDERMAN Wilco
KONRAD Patrick

WCEendT

THOMAS Geraint
COSTA Rui
MAS Enric
SAGAN Peter
KONRAD Patrick
BERNAL Egan
SOLER Marc
TRENTIN Matteo
KELDERMAN Wilco
MATTHEWS Michael
DENNIS Rohan
SPILAK Simon

Skylimit

MATTHEWS Michael
DENNIS Rohan
THOMAS Geraint
BERNAL Egan
COSTA Rui
SOLER Marc
KUNG Stefan
TRENTIN Matteo
ASGREEN Kasper
BEVIN Patrick
IMHOF Claudio
MAS Enric

KimJungPoels

THOMAS Geraint
BERNAL Egan
MOHORIC Matej
VAN AVERMAET Greg
LATOUR Pierre
SAGAN Peter
TRENTIN Matteo
MAS Enric
MATTHEWS Michael
CARTHY Hugh
KUNG Stefan
COSTA Rui

Arry1337

BERNAL Egan
SAGAN Peter
VIVIANI Elia
MATTHEWS Michael
TRENTIN Matteo
KELDERMAN Wilco
THOMAS Geraint
MAS Enric
MOHORIC Matej
BENOOT Tiesj
KUNG Stefan
DENNIS Rohan

Arviidd

KONRAD Patrick
BEVIN Patrick
FRANK Mathias
HIRT Jan
CARTHY Hugh
SOLER Marc
EDMONSON Alex
KUNG Stefan
SAGAN Peter
MCNULTY Brandon
THOMAS Geraint
MATTHEWS Michael

Mathieu Moller

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
SANCHEZ Luis Leon
MATTHEWS Michael
BERNAL Egan
COSTA Rui
SPILAK Simon
KELDERMAN Wilco
VIVIANI Elia
DENNIS Rohan
KUNG Stefan
MOHORIC Matej

BrackenRidgeCycling

SAGAN Peter
THOMAS Geraint
MAS Enric
BERNAL Egan
COSTA Rui
MOHORIC Matej
VAN AVERMAET Greg
KRISTOFF Alexander
MATTHEWS Michael
DENNIS Rohan
KONRAD Patrick
TRENTIN Matteo

Bastaix

THOMAS Geraint
SAGAN Peter
BERNAL Egan
KUNG Stefan
VIVIANI Elia
BODNAR Maciej
DENNIS Rohan
KONRAD Patrick
MOHORIC Matej
MAS Enric
BEVIN Patrick
HIRSCHI Marc

Kokkie1975

BERNAL Egan
MAS Enric
THOMAS Geraint
KELDERMAN Wilco
COSTA Rui
SAGAN Peter
POZZOVIVO Domenico
KRISTOFF Alexander
CARTHY Hugh
DENNIS Rohan
MATTHEWS Michael
MOHORIC Matej

Dustin

BERNAL Egan
MATTHEWS Michael
THOMAS Geraint
MAS Enric
KELDERMAN Wilco
COSTA Rui
KONRAD Patrick
SAGAN Peter
ASGREEN Kasper
DENNIS Rohan
KUNG Stefan
BEVIN Patrick

Reyn

THOMAS Geraint
BERNAL Egan
MAS Enric
MATTHEWS Michael
SAGAN Peter
KRISTOFF Alexander
COSTA Rui
KELDERMAN Wilco
POZZOVIVO Domenico
SPILAK Simon
KONRAD Patrick
SOLER Marc

Peter Post Forever

THOMAS Geraint
COSTA Rui
KELDERMAN Wilco
SPILAK Simon
TOLHOEK Antwan
SAGAN Peter
TRENTIN Matteo
MATTHEWS Michael
BERNAL Egan
MAS Enric
KONRAD Patrick
STANNARD Robert

Pier Tol

THOMAS Geraint
BERNAL Egan
POZZOVIVO Domenico
KONRAD Patrick
MAS Enric
SOLER Marc
COSTA Rui
DENNIS Rohan
SAGAN Peter
MATTHEWS Michael
VAN AVERMAET Greg
BENOOT Tiesj

Ceramiche Ariostea

Met 33 ingeleverde teams gaan we van start in deze 9 etappes durende Ronde van Zwitserland met als 1e etappe een korte tijdrit gewonnen door Rohan Dennis gevolgd door Maciej Bodnar en Michael Matthews. Ivo001 nam in de CLofC de beste start met als scorende renners Dennis, Matthews, Kragh Andersen, Sagan, Bevin, Kung en Thomas en de daarbij behorende bonuspunten van Thomas (KM) en Dennis (SM). Op korte afstand 6 punten volgt Skylimit en als 3e staat voorlopig op 17 punten Dustin.

Stand na etappe 1

1 Ivo001 261
2 Skylimit 255
3 Dustin 244
4 JulesdeJonghe 230
5 Bastaix 226
6 Queso 194
7 Harstikkebedankt 194
8 Zwartebroekengeletrui 193
9 Mathieu Moller 188
10 BrackenRidgeCycling 178
11 Sjonge Jonge 178
12 Ceramiche Ariostea 176
13 Arry1337 172
14 Rahimns 164
15 Arviidd 163
16 WCEendT 158
17 Pier Tol 158
18 Ben_Pronk 158
19 Hofsje 150
20 Matt89 148
21 Dayer Quintana 148
22 Drikkes 148
23 Erveedeeee 144
24 Kokkie1975 134
25 Kschiffmacher 130
26 Wielerfan999 124
27 KimJungPoels 124
28 Rimenno 122
29 Billi 112
30 Peter Post Forever 108
31 Reyn 108
32 Ezequiel 82
33 Kunske 66
34 Coolietje 0
35 Mr10B 0
36 Gerrit Glomser 0
37 Multispeed 0

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 2

1 2 Skylimit 417
2 3 Dustin 403
3 4 JulesdeJonghe 385
4 10 BrackenRidgeCycling 376
5 1 Ivo001 361
6 9 Mathieu Moller 360
7 13 Arry1337 342
8 6 Queso 338
9 8 Zwartebroekengeletrui 323
10 5 Bastaix 318
11 7 Harstikkebedankt 309
12 11 Sjonge Jonge 307
13 12 Ceramiche Ariostea 302
14 18 Ben_Pronk 302
15 25 Kschiffmacher 300
16 27 KimJungPoels 300
17 22 Drikkes 294
18 20 Matt89 292
19 16 WCEendT 280
20 17 Pier Tol 276
21 26 Wielerfan999 270
22 14 Rahimns 268
23 28 Rimenno 266
24 21 Dayer Quintana 260
25 15 Arviidd 255
26 19 Hofsje 236
27 30 Peter Post Forever 230
28 24 Kokkie1975 224
29 29 Billi 217
30 23 Erveedeeee 196
31 32 Ezequiel 196
32 31 Reyn 194
33 33 Kunske 148

skylimit

Lijkt erop dat de topvorm eraan zit te komen zo vlak voor de Tour de France. Hopelijk kunnen we het voldhouden tot het einde zonder Sagan.

Ceramiche Ariostea

Vandaag een massasprint in de Ronde van Zwitserland. Deze werd gewonnen door Peter Sagan die Elia Viviani en John Degenkolb voorbleeft. In het klassement zijn er wat wijzigingen opgetreden. BrackenRidgeCycling is de nieuwe koploper. Hij heeft een voorsprong van 6 punten op nummer 2 Queso. JulesdeJonghe staat 3e op 12 punten van de kop.

Stand na etappe 3

1 4 10 BrackenRidgeCycling 572
2 8 6 Queso 566
3 3 4 JulesdeJonghe 560
4 7 13 Arry1337 533
5 6 9 Mathieu Moller 527
6 2 3 Dustin 518
7 1 2 Skylimit 513
8 15 25 Kschiffmacher 479
9 14 18 Ben_Pronk 475
10 5 1 Ivo001 459
11 10 5 Bastaix 455
12 22 14 Rahimns 451
13 9 8 Zwartebroekengeletrui 449
14 24 21 Dayer Quintana 449
15 12 11 Sjonge Jonge 446
16 23 28 Rimenno 439
17 11 7 Harstikkebedankt 438
18 21 26 Wielerfan999 435
19 17 22 Drikkes 432
20 16 27 KimJungPoels 421
21 18 20 Matt89 421
22 13 12 Ceramiche Ariostea 417
23 19 16 WCEendT 392
24 20 17 Pier Tol 383
25 26 19 Hofsje 353
26 28 24 Kokkie1975 348
27 31 32 Ezequiel 343
28 25 15 Arviidd 335
29 27 30 Peter Post Forever 334
30 29 29 Billi 324
31 32 31 Reyn 303
32 33 33 Kunske 279
33 30 23 Erveedeeee 260

Laatst gewijzigd
BrackenRidgeCycling

Met Sagan kopman pak ik nu de punten maar dat zal wel veranderen komende week.
Heb er bewust voor gekozen en eens kijken waar het schip strand.

Arry1337

JulesdeJonghe staat 13e op 12 punten van de kop.

Dit moet 3e zijn :)

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 4

1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 770
2 3 3 4 JulesdeJonghe 760
3 2 8 6 Queso 758
4 4 7 13 Arry1337 731
5 5 6 9 Mathieu Moller 689
6 8 15 25 Kschiffmacher 669
7 9 14 18 Ben_Pronk 665
8 7 1 2 Skylimit 637
9 16 23 28 Rimenno 629
10 6 2 3 Dustin 624
11 12 22 14 Rahimns 615
12 19 17 22 Drikkes 615
13 14 24 21 Dayer Quintana 613
14 18 21 26 Wielerfan999 589
15 15 12 11 Sjonge Jonge 582
16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 577
17 11 10 5 Bastaix 573
18 20 16 27 KimJungPoels 569
19 21 18 20 Matt89 561
20 17 11 7 Harstikkebedankt 554
21 10 5 1 Ivo001 543
22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 537
23 23 19 16 WCEendT 512
24 27 31 32 Ezequiel 497
25 24 20 17 Pier Tol 487
26 29 27 30 Peter Post Forever 454
27 26 28 24 Kokkie1975 450
28 25 26 19 Hofsje 447
29 30 29 29 Billi 430
30 28 25 15 Arviidd 419
31 31 32 31 Reyn 397
32 32 33 33 Kunske 389
33 33 30 23 Erveedeeee 300

WCEendT

Gaat lekker met Thomas en Costa cpt...

Ceramiche Ariostea

En daar was Viviani met ritzege nummer 2. In een sprint bleef hij Peter Sagan en Jasper Stuyven ruim voor. In het CLofC klassement weinig verschuivingen de afgelopen 2 dagen. BrackenRidgeCycling staat nog steeds aan kop met JulesdeJonghe op 8 punten als 2e. Arry1337 is van plaatsje gewisseld met Queso en staat op 23 punten 2e. Als het goed is, is de rol voor de sprinters nu uitgespeeld en zullen de klimteams naar voren moeten komen.

Stand na etappe 5

1 1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 964
2 2 3 3 4 JulesdeJonghe 956
3 4 4 7 13 Arry1337 941
4 3 2 8 6 Queso 936
5 6 8 15 25 Kschiffmacher 869
6 7 9 14 18 Ben_Pronk 857
7 5 5 6 9 Mathieu Moller 845
8 9 16 23 28 Rimenno 821
9 13 14 24 21 Dayer Quintana 807
10 12 19 17 22 Drikkes 805
11 11 12 22 14 Rahimns 801
12 8 7 1 2 Skylimit 767
13 10 6 2 3 Dustin 754
14 14 18 21 26 Wielerfan999 753
15 16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 727
16 19 21 18 20 Matt89 725
17 17 11 10 5 Bastaix 719
18 15 15 12 11 Sjonge Jonge 712
19 18 20 16 27 KimJungPoels 693
20 20 17 11 7 Harstikkebedankt 684
21 22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 683
22 24 27 31 32 Ezequiel 657
23 21 10 5 1 Ivo001 649
24 23 23 19 16 WCEendT 632
25 25 24 20 17 Pier Tol 585
26 26 29 27 30 Peter Post Forever 574
27 27 26 28 24 Kokkie1975 572
28 28 25 26 19 Hofsje 565
29 29 30 29 29 Billi 538
30 30 28 25 15 Arviidd 528
31 32 32 33 33 Kunske 521
32 31 31 32 31 Reyn 515
33 33 33 30 23 Erveedeeee 374

ivo001

Viviani even onmisbaar als van aert in de dauphine lijkt het. Alleen nu ben ik zelf het slachtoffer.

skylimit

Heb er op gegokt dat er hooguit 1 - 2 etappes in een sprint zouden eindigen, waarbij ik verwachtte dat het voor Viviani te
zwaar zou zijn. Voor de bergen geldt dat de meeste het zonder Thomas zullen moeten stellen en van Costa hoeven we
ook geen wonderen te verwachten. Met Viviani, Sagan, Matthews, Trentin en eventueel een Bevin in je team en de weggevallen Thomas, komt het dus aan op de zes andere renners.
Van die zes andere renners zullen de meeste ook Bernal en Mas hebben plus eventueel Costa, dan gaat het dus nog om 3 renners die het grote verschil kunnen maken (afgezien van de kop/schaduwkopman factor).
Afwachten wat Soler kan / wil. Hopelijk pakt Asgreen nog wat punten in de tijdrit, in de bergen zal hij wel moeten werken voor Mas. Imhoff is een darkhorse, zwitser, redelijke klimmer, tijdrijder en aanvaller. Hopelijk pakt hij zijn kans aangezien het niveau aan klimmers niet super is. Ik verwacht dat de Giro-gasten toch al een beetje over hun top heen zijn.

Ceramiche Ariostea

De eerste echte bergetappe in de Rond van Zwitserland werd gewonnen door de niet gekozen Antwan Tolhoek gevolgd door Egan Bernal en Francois Bidard. In het klassement is het verschil tussen nummer 1 en 10 iets afgenomen van 159 naar 149 punten en het verschil tussen nummer 1 en 20 is afgenomen van 280 naar 264 punten kortom BrackenRidgecyling en Arry1337 staan nog veilig bovenaan onderling verschil is slechts 3 punten wel is het gaat naar nummer 3 JulesdeJonghe toegenomen naar 56 punten. Grootste gevaar komt wellicht nog van Dayer Quintana die stijgt naar plaats 6 en zijn achterstand ziet afnemen van 157 punten naar 77 punten. Ook Dustin haalt een flinke hap uit zijn achterstand van 210 naar 146 punten.

Stand na etappe 6

1 1 1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 1090
2 3 4 4 7 13 Arry1337 1087
3 2 2 3 3 4 JulesdeJonghe 1044
4 4 3 2 8 6 Queso 1040
5 5 6 8 15 25 Kschiffmacher 1029
6 9 13 14 24 21 Dayer Quintana 1013
7 10 12 19 17 22 Drikkes 967
8 6 7 9 14 18 Ben_Pronk 959
9 13 10 6 2 3 Dustin 954
10 7 5 5 6 9 Mathieu Moller 941
11 12 8 7 1 2 Skylimit 930
12 15 16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 928
13 8 9 16 23 28 Rimenno 921
14 11 11 12 22 14 Rahimns 895
15 21 22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 891
16 18 15 15 12 11 Sjonge Jonge 890
17 16 19 21 18 20 Matt89 885
18 14 14 18 21 26 Wielerfan999 863
19 17 17 11 10 5 Bastaix 847
20 23 21 10 5 1 Ivo001 826
21 20 20 17 11 7 Harstikkebedankt 822
22 25 25 24 20 17 Pier Tol 811
23 19 18 20 16 27 KimJungPoels 803
24 24 23 23 19 16 WCEendT 798
25 22 24 27 31 32 Ezequiel 797
26 27 27 26 28 24 Kokkie1975 761
27 29 29 30 29 29 Billi 728
28 28 28 25 26 19 Hofsje 717
29 32 31 31 32 31 Reyn 703
30 26 26 29 27 30 Peter Post Forever 702
31 31 32 32 33 33 Kunske 693
32 30 30 28 25 15 Arviidd 675
33 33 33 33 30 23 Erveedeeee 545

Peter Post Forever

Ik heb Tolhoek wel gekozen :-(

Ceramiche Ariostea

Correct, dat is me even ontschoten. Ik zal morgen de punten alsnog toekennen!

Ceramiche Ariostea

Bernal etaleerde nogmaals zijn dominantie in de Ronde van Zwitserland met een etappezege voor Domenico Pozzovivo en de sterke Rohan Dennis met als gevolg wijzigingen in de kop van het klassement. Arry1337 neemt de leiding over van BrackenRidgeCycling die zakt naar plaats 3. Dayer Quintana staat op 34 punten van de kop 2e.

Stand na etappe 7

1 2 3 4 4 7 13 Arry1337 1285
2 6 9 13 14 24 21 Dayer Quintana 1251
3 1 1 1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 1244
4 5 5 6 8 15 25 Kschiffmacher 1219
5 3 2 2 3 3 4 JulesdeJonghe 1164
6 4 4 3 2 8 6 Queso 1158
7 9 13 10 6 2 3 Dustin 1158
8 12 15 16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 1152
9 7 10 12 19 17 22 Drikkes 1133
10 16 18 15 15 12 11 Sjonge Jonge 1088
11 15 21 22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 1078
12 8 6 7 9 14 18 Ben_Pronk 1073
13 11 12 8 7 1 2 Skylimit 1068
14 22 25 25 24 20 17 Pier Tol 1064
15 14 11 11 12 22 14 Rahimns 1061
16 10 7 5 5 6 9 Mathieu Moller 1057
17 13 8 9 16 23 28 Rimenno 1035
18 20 23 21 10 5 1 Ivo001 1008
19 18 14 14 18 21 26 Wielerfan999 1007
20 19 17 17 11 10 5 Bastaix 1001
21 17 16 19 21 18 20 Matt89 999
22 26 27 27 26 28 24 Kokkie1975 987
23 21 20 20 17 11 7 Harstikkebedankt 984
24 24 24 23 23 19 16 WCEendT 978
25 27 29 29 30 29 29 Billi 962
26 25 22 24 27 31 32 Ezequiel 933
27 29 32 31 31 32 31 Reyn 912
28 23 19 18 20 16 27 KimJungPoels 906
29 31 31 32 32 33 33 Kunske 905
30 30 26 26 29 27 30 Peter Post Forever 892
31 28 28 28 25 26 19 Hofsje 886
32 32 30 30 28 25 15 Arviidd 779
33 33 33 33 33 30 23 Erveedeeee 739

Ceramiche Ariostea

Een verrassende tijdritzege vandaag voor Lampaert. Hij bleef teamgenoot Asgreen en Kragh Andersen voor. In het klassement blijft Arry1337 ruim voor en weet zijn voorsprong uit te breiden naar 67 punten op nieuwe nummer 2 Dustin. Dayer Quintana levert een plekje in en staat nu 3e.

Stand na etappe 8

1 1 2 3 4 4 7 13 Arry1337 1413
2 7 9 13 10 6 2 3 Dustin 1346
3 2 6 9 13 14 24 21 Dayer Quintana 1343
4 3 1 1 1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 1326
5 5 3 2 2 3 3 4 JulesdeJonghe 1320
6 4 5 5 6 8 15 25 Kschiffmacher 1317
7 8 12 15 16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 1313
8 13 11 12 8 7 1 2 Skylimit 1305
9 9 7 10 12 19 17 22 Drikkes 1247
10 6 4 4 3 2 8 6 Queso 1246
11 11 15 21 22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 1215
12 18 20 23 21 10 5 1 Ivo001 1183
13 12 8 6 7 9 14 18 Ben_Pronk 1179
14 10 16 18 15 15 12 11 Sjonge Jonge 1168
15 14 22 25 25 24 20 17 Pier Tol 1147
16 16 10 7 5 5 6 9 Mathieu Moller 1145
17 15 14 11 11 12 22 14 Rahimns 1121
18 20 19 17 17 11 10 5 Bastaix 1115
19 17 13 8 9 16 23 28 Rimenno 1101
20 21 17 16 19 21 18 20 Matt89 1097
21 23 21 20 20 17 11 7 Harstikkebedankt 1078
22 19 18 14 14 18 21 26 Wielerfan999 1077
23 24 24 24 23 23 19 16 WCEendT 1074
24 22 26 27 27 26 28 24 Kokkie1975 1065
25 25 27 29 29 30 29 29 Billi 1016
26 28 23 19 18 20 16 27 KimJungPoels 995
27 26 25 22 24 27 31 32 Ezequiel 987
28 31 28 28 28 25 26 19 Hofsje 969
29 27 29 32 31 31 32 31 Reyn 965
30 30 30 26 26 29 27 30 Peter Post Forever 944
31 29 31 31 32 32 33 33 Kunske 941
32 32 32 30 30 28 25 15 Arviidd 881
33 33 33 33 33 33 30 23 Erveedeeee 819

Arry1337

En dat met Kelderman en Thomas, dat had ik niet verwacht..

BrackenRidgeCycling

zal voor mij nog een hele klus worden om in de top 10 t blijven

Mathieu Moller

Eindelijk een rondje met wél een goede start, maar zo te zien ga ik toch weer in de middenmoot eindigen.

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 9

1 1 1 2 3 4 4 7 13 Arry1337 1583
2 3 2 6 9 13 14 24 21 Dayer Quintana 1547
3 6 4 5 5 6 8 15 25 Kschiffmacher 1515
4 2 7 9 13 10 6 2 3 Dustin 1512
5 7 8 12 15 16 13 9 8 Zwartebroekengeletrui 1511
6 9 9 7 10 12 19 17 22 Drikkes 1469
7 4 3 1 1 1 1 4 10 BrackenRidgeCycling 1446
8 8 13 11 12 8 7 1 2 Skylimit 1433
9 5 5 3 2 2 3 3 4 JulesdeJonghe 1432
10 12 18 20 23 21 10 5 1 Ivo001 1377
11 11 11 15 21 22 22 13 12 Ceramiche Ariostea 1373
12 15 14 22 25 25 24 20 17 Pier Tol 1351
13 10 6 4 4 3 2 8 6 Queso 1348
14 14 10 16 18 15 15 12 11 Sjonge Jonge 1324
