En het zijn wel veel fanatieke spelers die nu meegedaan hebben en dan moeten overslaan. 
Kan me voorstellen dat het voor Park ook leuk is als er tijdens het spel door spelers ook wat gepost wordt en het niet een opsomming is met uitslagen van Park met daaronder af een toe een jammer en bedankt voor de organisatie
Oke, er wordt om een reactie gevraagd zie ik. Na uitbreiding van het deelnemersveld heb ik die schrap regel met ingang van de Tour laten varen. Iedereen is welkom bij de Vuelta maar alleen de top 5 is zeker van zijn plek en die beslissing viel vandaag. Een dag voor de sprinters of was het dan toch een dag voor de vluchters uiteindelijk na een keiharde battle. Een groep van 20 met daarin Christophe Laporte die vandaag cruciaal bleek voor de afvallers. 2 teams zonder Laporte, Bazing en Ab Normaal en dat zijn dan ook de afvallers voor vandaag. De resterende 5 van harte met zekerheid van deelname aan de Vuelta.
Etappe 19
1	Nathancouw	5883	570
2	Sjonge Jonge	5082	500
3	KJ	5779	500
4	Nasibal	5820	500
5	Kokkie1975	5981	500
6	Bazing	5636	0
7	Ab Normaal	5712	0
Teamnaam Bazing
1	DEMARE Arnaud	1236	0
2	KELDERMAN Wilco	913	0
3	EWAN Caleb	794	0
4	WOODS Michael	666	0
5	GAUDU David	484	0
6	THOMAS Geraint	408	0
7	COLBRELLI Sonny	347	0
8	MCNULTY Brandon	346	0
9	URAN Rigoberto	277	0
10	VINGEGAARD Jonas	107	0
11	GREIPEL Andre	43	0
12	CAVENDISH Mark	15	0
5636 0
Teamnaam Ab Normaal
1	POGACAR Tadej	2044	0
2	EWAN Caleb	794	0
3	SAGAN Peter	767	0
4	GAUDU David	484	0
5	THOMAS Geraint	408	0
6	COLBRELLI Sonny	347	0
7	COQUARD Bryan	331	0
8	URAN Rigoberto	277	0
9	BISSEGGER Stefan	145	0
10	KRUIJSWIJK Steven	57	0
11	GREIPEL Andre	43	0
12	CAVENDISH Mark	15	0
5712 0
Etappe 20 - Vandaag was het tijd voor de 2e tijdrit in de Tour 2021. Het was Wout van Aert die naar een 2e zege snelde. Kokkie1975 en Nathancouw zullen de slotetappe niet meer meemaken in dit spel want zij zijn de afvallers van deze dag. Morgen een laatste sprint tussen KJ ( Sonny Colbrelli, Christophe Laporte, Andre Greipel en Mark Cavendish ), Nasibal ( Sonny Colbrelli, Christophe Laporte, Andre Greipel en Mark Cavendish ) en Sjonge Jonge ( Sonny Colbrelli, Magnus Cort, Christophe Laporte, Andre Greipel en Mark Cavendish ). Gezien de CQ score lijkt Sjonge Jonge favoriet en zal er bij de andere 2 finalisten een vreemde vogel top 20 moeten rijden.
1	KJ	5779	546
2	Nasibal	5820	546
3	Sjonge Jonge	5082	520
4	Kokkie1975	5981	436
5	  Nathancouw	5883	160
Teamnaam Kokkie1975
1	POGACAR Tadej	2044	140
2	ALAPHILIPPE Julian	1247	6
3	WOODS Michael	666	0
4	GAUDU David	484	0
5	THOMAS Geraint	408	0
6	LUTSENKO Alexey	397	30
7	COLBRELLI Sonny	347	0
8	BISSEGGER Stefan	145	260
9	LAPORTE Christophe	136	0
10	LATOUR Pierre	49	0
11	GREIPEL Andre	43	0
12	CAVENDISH Mark	15	0
5981 436
Teamnaam Nathancouw
1	POGACAR Tadej	2044	140
2	KELDERMAN Wilco	913	0
3	EWAN Caleb	794	0
4	GAUDU David	484	0
5	THOMAS Geraint	408	0
6	COLBRELLI Sonny	347	0
7	URAN Rigoberto	277	0
8	O'CONNOR Ben	218	0
9	WALSCHEID Max	204	20
10	LAPORTE Christophe	136	0
11	GREIPEL Andre	43	0
12	CAVENDISH Mark	15	0
5883 160
Etappe 21 - De finale van de Afvalkoers Tour heeft naast de iconische winst van Wout van Aert ( Mont Ventoux, Tijdrit & en Champs ) geen verrassing mee opgeleverd. De favoriet voor deze etappe Sjonge Jonge gaat er met de winst vandoor gevolgd door KJ en Nasibal. Deze Tour zit erop voor het eerst met 43 spelers. Deelnemers bedankt voor jullie deelname !. De afvalkoers komt binnenkort terug met de Vuelta editie. Vanwege vakantie zal de organisatie niet bij mij liggen dus misschien kan ik een keer als deelnemer meedoen ( als ik natuurlijk op tijd ben ). Voor de Vuelta heb ik Sammysosa bereid gevonden om deze te organiseren. Sammy bedankt voor het overnemen en succes met de organisatie !.
1	Sjonge Jonge	5082	760
2	KJ	5779	720
3	Nasibal	5820	720
Teamnaam Sjonge Jonge
1	POGACAR Tadej	2044	0
2	EWAN Caleb	794	0
3	GAUDU David	484	0
4	THOMAS Geraint	408	0
5	COLBRELLI Sonny	347	60
6	URAN Rigoberto	277	0
7	HAMILTON Lucas	211	0
8	CORT Magnus	178	40
9	BISSEGGER Stefan	145	0
10	LAPORTE Christophe	136	0
11	GREIPEL Andre	43	260
12	CAVENDISH Mark	15	400
5082 760
Teamnaam KJ
1	POGACAR Tadej	2044	0
2	ALAPHILIPPE Julian	1247	0
3	SAGAN Peter	767	0
4	THOMAS Geraint	408	0
5	COLBRELLI Sonny	347	60
6	COQUARD Bryan	331	0
7	URAN Rigoberto	277	0
8	LAPORTE Christophe	136	0
9	VINGEGAARD Jonas	107	0
10	KRUIJSWIJK Steven	57	0
11	GREIPEL Andre	43	260
12	CAVENDISH Mark	15	400
5779 720
Teamnaam Nasibal
1	POGACAR Tadej	2044	0
2	ALAPHILIPPE Julian	1247	0
3	SAGAN Peter	767	0
4	THOMAS Geraint	408	0
5	COLBRELLI Sonny	347	60
6	URAN Rigoberto	277	0
7	O'CONNOR Ben	218	0
8	HAMILTON Lucas	211	0
9	LAPORTE Christophe	136	0
10	VINGEGAARD Jonas	107	0
11	GREIPEL Andre	43	260
12	CAVENDISH Mark	15	400
5820 720
Sjongejonge gefeliciteerd met deze zeer mooie overwinning!! En dat zonder Vingegaard en met een zeer lage CQ waarde!!
Ook Nasibal en KJ knap dat jullie zover gekomen zijn.
Toch te weining en de verkeerde sprinters in mijn team doordat ik en Hamilton en Latour mee wilde nemen... Beide waren niet nodig geweest want ik had wel Vingegaard ;)
I´ll be back in de Vuelta 2021!
 
Bedankt voor alle felicitaties mannen. Ik ben zeer vereerd dat ik het leukste en populairste (?) spelletje op het WF Forum eens gewonnen heb en ik zal mijn titel zeker verdedigen in de Vuelta!
Toch was ook mijn team verre van optimaal, inderdaad geen Vingegaard (eerlijk gezegd ook niet overwogen met in achterhoofd knechtenrol voor Roglic), daarnaast wel tegenvallende Thomas, uitgevallen Ewan en Hamilton.
Speciale dank gaat uit naar Magnus Cort, die me de laatste 2 dagen er doorheen gesleept heeft en uiteraard naar Park voor de organisatie en snelle updates.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.