En dat is 3x Mark Cavendish. Zo komt het uit het zicht geraakte record van de Kannibaal toch angstig dichtbij. In de afvalkoers waren er nog 3 teams zonder Cavendish en daar sneuvelen er vandaag 2 van. Carbon Ros en JapieJapo zijn slachtoffer van de herrezen Manx Missile. De 3e Arry1337 speelt zich door Morkov en Matthews net boven de hot seat veilig maar moet overmorgen toch gaan vrezen. Morgen wint Cavendish ieder geval niet met een dubbele beklimming van de Ventoux.
Etappe 10
1	Der Panzerwagen	5298	1090
2	Vito020	5883	1020
3	Wielervolger	5717	980
4	Dekenner01	5557	970
5	KJ	5779	970
6	Jori	5817	970
7	Nasibal	5820	970
8	Rawolf	5443	920
9	Ab Normaal	5712	920
10	BrackenRidgeCycling	4743	910
11	Dspiky	5666	910
12	Jnb01	5675	880
13	Arjenzvob	5970	860
14	Nathancouw	5883	842
15	Sjonge Jonge	5082	830
16	Kokkie1975	5981	830
17	WIDMollema ?	5525	812
18	Ivo001	5826	810
19	Coolietje	5842	810
20	Erveedeeee	5198	790
21	Bazing	5636	782
22	Arry1337	5487	670
23	Hartstikkebedankt	5873	670
24	Carbon Ros	5993	342
25	JapieJapo	5339	310
Teamnaam Carbon Ros
1	ALAPHILIPPE Julian	1247	0
2	KELDERMAN Wilco	913	2
3	EWAN Caleb	794	0
4	WOODS Michael	666	0
5	BOUHANNI Nacer	565	320
6	THOMAS Geraint	408	0
7	COLBRELLI Sonny	347	20
8	COQUARD Bryan	331	0
9	ARANBURU Alexander	298	0
10	O'CONNOR Ben	218	0
11	CORT Magnus	178	0
12	POSTLBERGER Lukas	28	0
5993 342
Teamnaam JapieJapo
1	POGACAR Tadej	2044	0
2	SAGAN Peter	767	140
3	GAUDU David	484	0
4	THOMAS Geraint	408	0
5	COLBRELLI Sonny	347	20
6	COQUARD Bryan	331	0
7	URAN Rigoberto	277	0
8	HAMILTON Lucas	211	0
9	BOL Cees	178	100
10	LAPORTE Christophe	136	50
11	VINGEGAARD Jonas	107	0
12	LATOUR Pierre	49	0
5339 310
4e in de tijdrit, 2e in de massasprint en een 1e plaats voor Wout van Aert in de Ventoux etappe, dan ben je met recht een alleskunner. Misschien moeten we er helemaal niet gek van opkijken als dit de laatste etappezege deze Tour was. Onderin de afvalkoers vliegt alsnog het enige team zonder Cavendish van Arry1337 eruit. Hier was dus niet eens een sprintetappe voor nodig. Ook van JNB01 af, die met alleen punten van Uran en Woods tekort komt. Heren bedankt voor jullie deelname. Wat betreft de hot seat is de eer vandaag weggelegd voor Erveedeeee en zal toch hopen dat ze klimmers het in de Pyreneeën het iets beter voor elkaar hebben.
Etappe 11
1	Dekenner01	5557	862
2	Nasibal	5820	780
3	Bazing	5636	742
4	KJ	5779	740
5	Nathancouw	5883	740
6	Wielervolger	5717	660
7	Ivo001	5826	620
8	Sjonge Jonge	5082	580
9	Rawolf	5443	580
10	Dspiky	5666	580
11	Ab Normaal	5712	580
12	Jori	5817	580
13	Hartstikkebedankt	5873	580
14	Vito020	5883	462
15	Kokkie1975	5981	462
16	Arjenzvob	5970	460
17	WIDMollema ?	5525	410
18	Der Panzerwagen	5298	320
19	Coolietje	5842	302
20	BrackenRidgeCycling	4743	300
21	Erveedeeee	5198	300
22	Jnb01	5675	262
23	Arry1337	5487	230
Teamnaam Jnb01
1	ALAPHILIPPE Julian	1247	0
2	EWAN Caleb	794	0
3	WOODS Michael	666	2
4	MATTHEWS Michael	639	0
5	GAUDU David	484	0
6	THOMAS Geraint	408	0
7	HAIG Jack	363	0
8	COLBRELLI Sonny	347	0
9	VAN POPPEL Danny	290	0
10	URAN Rigoberto	277	260
11	BISSEGGER Stefan	145	0
12	CAVENDISH Mark	15	0
5675 262
Teamnaam Arry1337
1	CARAPAZ Richard	1130	200
2	SAGAN Peter	767	0
3	LOPEZ Miguel Angel	655	0
4	MATTHEWS Michael	639	0
5	ASGREEN Kasper	543	0
6	GAUDU David	484	0
7	THOMAS Geraint	408	0
8	COLBRELLI Sonny	347	0
9	MORKOV Michael	168	0
10	CATTANEO Mattia	153	30
11	LAPORTE Christophe	136	0
12	KRUIJSWIJK Steven	57	0
5487 230
Ik ben blij dat het geen sprint is geworden. Ik had 6 sprinters geselecteerd.
Ewan, Sagan en Coquard zijn naar huis. Cavendish heeft iedereen, blijft over Greipel (die in massassprints de top 10 eigenlijk niet haalt) en Colbrelli, die op erveedee na ook iedereen heeft.
Op Vito en Bazing na heeft iedereen nog wel een andere sprinter. En volgens mij vliegt Vito er vandaag uit.
Morgen normaal gesproken weer een sprint, dan kon het wel eens direct afgelopen zijn.
Een etappe waar door het waaieralarm vooraf veel werd verwacht is uiteindelijk uitgelopen op een etappe waarin het peloton een rustdag nam en een grote kopgroep om de zege zou gaan vechten. De spelers met een beperkt overgebleven sprintteam zullen gelijk voor dit scenario hebben getekend. De etappe is gewoon door hardrijder Nils Politt. Rawolf had als enige niemand mee van de kopgroep dus dat betekend gelijk een exit. Voor de overgebleven plaats om af te vallen streden Dspiky en Ivo001, waar Ivo 001aan het kortste eind trekt en eindigt als 20e.
Etappe 12
1	Jori	5817	430
2	Kokkie1975	5981	430
3	Der Panzerwagen	5298	410
4	Dekenner01	5557	370
5	KJ	5779	370
6	Nasibal	5820	370
7	Sjonge Jonge	5082	310
8	Ab Normaal	5712	310
9	Bazing	5636	250
10	Nathancouw	5883	250
11	BrackenRidgeCycling	4743	230
12	Erveedeeee	5198	230
13	Arjenzvob	5970	230
14	Wielervolger	5717	210
15	WIDMollema ?	5525	170
16	Coolietje	5842	170
17	Hartstikkebedankt	5873	170
18	Vito020	5883	150
19	Dspiky	5666	110
20	Ivo001	5826	110
21	Rawolf	5443	50
Teamnaam WIDMollema?
1 ALAPHILIPPE Julian 1247
2 KELDERMAN Wilco 913
7 VAN POPPEL Danny 290
8 URAN Rigoberto 277
9 CORT Magnus 178
10 CATTANEO Mattia 153
11 LAPORTE Christophe 136
5525
Teamnaam Bazing
2 KELDERMAN Wilco 913
4 WOODS Michael 666
5 GAUDU David 484
8 MCNULTY Brandon 346
9 URAN Rigoberto 277
10 VINGEGAARD Jonas 107
11 GREIPEL Andre 43
5636
Teamnaam Der Panzerwagen
1 POGACAR Tadej 2044
2 ALAPHILIPPE Julian 1247
3 MATTHEWS Michael 639
7 LAPORTE Christophe 136
8 KRUIJSWIJK Steven 57
9 GREIPEL Andre 43
12 GESBERT Elie 6
5298
Teamnaam Nasibal
1 POGACAR Tadej 2044
2 ALAPHILIPPE Julian 1247
6 URAN Rigoberto 277
7 O’CONNOR Ben 218
9 LAPORTE Christophe 136
10 VINGEGAARD Jonas 107
11 GREIPEL Andre 43
5820
Teamnaam Nathancouw
1 POGACAR Tadej 2044
2 KELDERMAN Wilco 913
4 GAUDU David 484
7 URAN Rigoberto 277
8 O’CONNOR Ben 218
9 WALSCHEID Max 204
10 LAPORTE Christophe 136
11 GREIPEL Andre 43
5883
Teamnaam Coolietje
1 ALAPHILIPPE Julian 1247
4 WOODS Michael 666
5 LOPEZ Miguel Angel 655
8 IZAGIRRE Ion 312
9 URAN Rigoberto 277
10 O’CONNOR Ben 218
11 LAPORTE Christophe 136
5842
Teamnaam Kokkie1975
1 POGACAR Tadej 2044
2 ALAPHILIPPE Julian 1247
3 WOODS Michael 666
4 GAUDU David 484
6 LUTSENKO Alexey 397
8 BISSEGGER Stefan 145
9 LAPORTE Christophe 136
10 LATOUR Pierre 49
11 GREIPEL Andre 43
5981
Teamnaam KJ
1 POGACAR Tadej 2044
2 ALAPHILIPPE Julian 1247
7 URAN Rigoberto 277
8 LAPORTE Christophe 136
9 VINGEGAARD Jonas 107
10 KRUIJSWIJK Steven 57
11 GREIPEL Andre 43
5779
Teamnaam Arjenzvob
1 ALAPHILIPPE Julian 1247
2 CARAPAZ Richard 1130
5 GAUDU David 484
8 URAN Rigoberto 277
9 BOL Cees 178
10 CORT Magnus 178
11 BISSEGGER Stefan 145
5970
Teamnaam Jori
1 POGACAR Tadej 2044
2 ALAPHILIPPE Julian 1247
7 URAN Rigoberto 277
8 BISSEGGER Stefan 145
9 LAPORTE Christophe 136
10 KRUIJSWIJK Steven 57
11 GREIPEL Andre 43
5817
Teamnaam Dekenner01
1 ALAPHILIPPE Julian 1247
2 CARAPAZ Richard 1130
4 WOODS Michael 666
7 MOLLEMA Bauke 310
8 URAN Rigoberto 277
10 LAPORTE Christophe 136
11 GREIPEL Andre 43
5557
Teamnaam Ab Normaal
1 POGACAR Tadej 2044
4 GAUDU David 484
8 URAN Rigoberto 277
9 BISSEGGER Stefan 145
10 KRUIJSWIJK Steven 57
11 GREIPEL Andre 43
5712
Teamnaam Sjonge Jonge
1 POGACAR Tadej 2044
3 GAUDU David 484
6 URAN Rigoberto 277
8 CORT Magnus 178
9 BISSEGGER Stefan 145
10 LAPORTE Christophe 136
11 GREIPEL Andre 43
5082
De dag dat de Manx Misile, de kannibaal zou gaan evenaren is dan toch gekomen na een historische periode van droogte en nog 2 kansen over om het te verbeteren. Wat een fantastisch sportverhaal waar werkelijk niemand meer op had gerekend. Alle teams zonder Cav waren er al uit dus iedereen minimaal 600 punten binnen. Uiteindelijk zijn het de kleine details die het doen en dat is volgens mij de te lage klassering van Bling die Wielervolger en Vito020 de kop kost. Vandaag is het Arjenzvob op de hotseat, gelukkig voor hem staat de volgende massasprint pas over een week in de agenda.
Etappe 13
1	WIDMollema ?	5525	1140
2	Sjonge Jonge	5082	1020
3	Der Panzerwagen	5298	970
4	Nathancouw	5883	950
5	Dekenner01	5557	900
6	KJ	5779	900
7	Jori	5817	900
8	Nasibal	5820	900
9	Kokkie1975	5981	900
10	BrackenRidgeCycling	4743	766
11	Dspiky	5666	766
12	Erveedeeee	5198	760
13	Coolietje	5842	760
14	Hartstikkebedankt	5873	760
15	Bazing	5636	740
16	Ab Normaal	5712	740
17	Arjenzvob	5970	726
18	Wielervolger	5717	676
19	Vito020	5883	670
Teamnaam Wielervolger
1	ALAPHILIPPE Julian	1247	0
2	EWAN Caleb	794	0
3	LOPEZ Miguel Angel	655	0
4	MATTHEWS Michael	639	70
5	GAUDU David	484	0
6	THOMAS Geraint	408	0
7	HAIG Jack	363	0
8	COLBRELLI Sonny	347	0
9	MOLLEMA Bauke	310	0
10	URAN Rigoberto	277	0
11	BOL Cees	178	6
12	CAVENDISH Mark	15	600
5717 676
Teamnaam Vito020
1	CARAPAZ Richard	1130	0
2	EWAN Caleb	794	0
3	SAGAN Peter	767	0
4	WOODS Michael	666	0
5	MATTHEWS Michael	639	70
6	GAUDU David	484	0
7	THOMAS Geraint	408	0
8	COLBRELLI Sonny	347	0
9	URAN Rigoberto	277	0
10	HAMILTON Lucas	211	0
11	BISSEGGER Stefan	145	0
12	CAVENDISH Mark	15	600
5883 670
Jammer had graag de derde week gehaald maar dat zowel Laporte, Greipel als Cort voor Matthews of Bol eindigen was eigenlijk het einige scenario dat niet mocht gebeuren.
Had niet verwacht om er deze etappe uit te vliegen maar de teleurstelling is minder groot dan bij de Giro. Mijn klimteam was ook nog 1 van de zwakste overblijvers dus het was eigenlijk een kwestie van tijd :p
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.