Ja, leuk moment, dat zien van de andere selecties, ben ook heel benieuwd.
Ook of er uberhaupt teams zijn zonder de (volgens mij) 4 toppers-met-heel-slecht-2022-die-weer-fit-zijn? Alaphilippe, Asgreen, Bernal, Schachmann verwacht ik als vaakst gekozen renners.
En zou Uijtdebroeks de vaakst gekozen neo zijn?
Volgens mij horen Jack HAIG en in mindere mate MVDP ook in dat rijtje, ik denk namelijk dat Matje wel wat beter kan scoren, mocht zijn rug niet te veel parten gaan spelen.
En wat denk je van de nulpunter Alvaro Jose HODEG ? Als diens blessure een beetje vlotjes geneest fiets ie sowieso wat punten bijeen.
En breekt Finn FISHER-BLACK nu wel door ?
Cian heb ik natuurlijk ook als neo :)
O ja, Hodeg, die heb ik niet overwogen, maar kan wel heel interessant zijn voor 0 punten.
MvdP hoort idd ook in t rijtje met tegenvallende toppers uit 2022, net als Roglic, maar zij kosten nog wel zo veel dat ik me wel kan voorstellen dat meerderen ze niet kiezen. Zelf heb ik Roglic wel, maar MvdP niet na de berichten over zijn rugklachten.
Haig en Fisher-Black heb ik allebei wel en zullen ook vast veel gekozen zijn, ja.
Mijn team ook gebouwd rondom de 4 toppers met-een- heel-slecht-2022-die-weer-fit-zijn (Alaphilippe, Asgreen, Bernal, Schachmann) o.a. aangevuld met Roglic, heel veel jonge potentiële puntenpakkers en als nulpunter Christen.
Daarnaast wou ik elk geval Moscon, Milan, Syritsa, Senechal, Laurance, Plapp, Kooij, Ayuso, Arensman, Uijtdebroeks, Sheffield, Wrigt en Jakobsen in mijn team. Binnenkort zullen alle teams wel verschijnen en dan kunnen we kijken wie er vooraf als favorieten worden gekenmerkt. Het seizoen kan beginnen en daar ben ik blij mee. De 1e game bij worldcyclingstats is ook geopend.
Ik wil de 51 deelnemers aan dit seizoen bedanken om tijd te maken en een ploegje in elkaar te puzzelend. Dus 1 deelnemer minder dan vorig jaar, jammer, maar de kaap van de 50 deelnemers is toch weer behaald. Ik ben hier tevreden mee.
Om deze 51 ploegjes in elkaar te puzzelen hebben we maar liefst 313 verschillende renners gebruikt.
De meest gekozen renners zijn de '4 flops van vorig seizoen' Alaphilippe, Asgreen, Bernal en Schachmann. Alle 4 zijn ze meer dan 40 keer gekozen
Roglic is 36 keer opgesteld. Om punten te scoren moet je natuurlijk wel de finish halen en onderweg niet vallen , gaat hem dat lukken dit jaar ?
Ook Moscon, Pidcock en Uijtdebroeks zijn meer dan 30 keer gekozen
De meest populaire Neo's zijn dus Uijtdebroeks, Gloag, Gregoire, Simmons, Fisher-Black, Martinez en Hayter
Dure renners zoals Remco Evenepoel (1 keer), Tadej Pogacar (2 keer), Jonas Vingegaard (2 keer) zijn niet zo populair geweest. Wout Van Aert is daarentegen wel 11 keer gekozen
Dit zijn dus de 313 renners die gaan scoren voor ons in 2023
1 FRA19920611 ALAPHILIPPE Julian 489 48
2 DEN19950208 ASGREEN Kasper 267 43
3 COL19970113 BERNAL GOMEZ Egan Arley 5 43
4 GER19940109 SCHACHMANN Maximilian 187 40
5 SLO19891029 ROGLIC Primoz 1 240 36
6 ITA19940420 MOSCON Gianni 61 34
7 GBR19990730 PIDCOCK Thomas 599 33
8 BEL20030228 UIJTDEBROEKS Cian 253 31
9 NED19950119 VAN DER POEL Mathieu 1 230 27
10 AUS19930906 HAIG Jack 364 27
11 GBR20010913 GLOAG Thomas 80 27
12 GBR19990613 WRIGHT Fred 416 24
13 FRA20030121 GREGOIRE Romain 108 24
14 ITA20001001 MILAN Jonathan 160 23
15 NED19980202 DEKKER David 3 23
16 NED19980206 SCHELLING Ide 46 22
17 NED19920825 TEUNISSEN Mike 292 20
18 ESP20020916 AYUSO PESQUERA Juan 1 004 19
19 USA20010508 SIMMONS Quinn 243 19
20 ITA19901025 CATTANEO Mattia 101 19
21 NZL20011221 FISHER-BLACK Finn 37 19
22 FRA20030711 MARTINEZ Lenny 121 18
23 GBR20010810 HAYTER Leo 98 18
24 NOR19990823a JOHANNESSEN Tobias Halland 462 17
25 DEN19970121 HONORE Mikkel Frølich 320 17
26 AUS19940711 EWAN Caleb 576 16
27 BEL19920417 STUYVEN Jasper 444 16
28 NED19910325 KELDERMAN Wilco 364 16
29 GBR20021013 ONLEY Oscar 161 16
30 NED19960218 VADER Milan 5 15
31 GER20020827 BRENNER Marco 105 14
32 BEL20021112 NYS Thibau 102 14
33 GBR19980918 HAYTER Ethan 1 081 13
34 ERI20000402 GIRMAY HAILU Biniam 1 048 12
35 IRL19901016 BENNETT Sam 659 12
36 IRL19960901 DUNBAR Eddie 333 12
37 BEL19940915 VAN AERT Wout 2 810 11
38 GBR19990528 TURNER Benjamin 372 11
39 BEL20000514 VAN WILDER Ilan 232 11
40 GBR20000826 VERNON Ethan 217 11
41 NOR20000312 WAERENSKJOLD Søren 168 11
42 NOR19941004 HOELGAARD Markus 44 11
43 FRA19961010 GAUDU David 771 10
44 NED20010722 VAN UDEN Casper 160 10
45 BEL20010717 VAN EETVELT Lennert 123 10
46 GBR1 TARLING Joshua 0 10
47 ESP20010202 RODRIGUEZ CANO Carlos 1 082 9
48 NED19960831 JAKOBSEN Fabio 879 9
49 GBR20010826 TULETT Ben 316 9
50 FRA20010724 PAGE Hugo 230 9
51 EST20030531 MIHKELS Madis 173 9
52 FRA20011228 PENHOËT Paul 132 9
53 NED19950727 BOL Cees 57 9
54 NED19980123 EEKHOFF Nils 40 9
55 COL19960916 HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 9
56 AUS19981223 GROVES Kaden 463 8
57 GER19940117 ACKERMANN Pascal 414 8
58 DEN19940810 ANDERSEN Søren Kragh 362 8
59 GBR19991002 STEWART Jake 360 8
60 ITA20000826 BARONCINI Filippo 191 8
61 RUS20000414 SYRITSA Gleb 96 8
62 GBR19980420 WALLS Matthew 10 8
63 USA20020419 SHEFFIELD Magnus 621 7
64 BEL19980701 MEEUS Jordi 483 7
65 FRA19930710 SENECHAL Florian 480 7
66 SUI19970104 MÄDER Gino 340 7
67 ITA19931106 MASNADA Fausto 246 7
68 ITA20010421 ZAMBANINI Edoardo 209 7
69 CZE19851211 STYBAR Zdenek 136 7
70 BEL19990121 MARIT Arne 103 7
71 NOR19960413 HALVORSEN Kristoffer 25 7
72 BEL19860608 HERMANS Ben 20 7
73 POR19980805 ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 902 6
74 ITA19940921 BALLERINI Davide 262 6
75 NOR20020118 STAUNE-MITTET Johannes 193 6
76 BEL20000415 VANDENABEELE Henri 92 6
77 ITA19931020 MALUCELLI Matteo 82 6
78 ESP19950107 MAS NICOLAU Enric 1 171 5
79 NED20011017 KOOIJ Olav 968 5
80 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey 454 5
81 AUS20001225 PLAPP Lucas 441 5
82 SVK19900126 SAGAN Peter 402 5
83 BEL19910410 LAMPAERT Yves 397 5
84 ITA19980325 DAINESE Alberto 334 5
85 ITA19990323 BAGIOLI Andrea 321 5
86 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal 272 5
87 GER20011021 STEINHAUSER Georg 25 5
88 SUI19980824 HIRSCHI Marc 684 4
89 FRA19990719 LOUVEL Matis 594 4
90 GER19960909 KÄMNA Lennard 409 4
91 COL19940819 GAVIRIA RENDON Fernando 384 4
92 SUI19980913 BISSEGGER Stefan 359 4
93 NZL20000430 STRONG Corbin 358 4
94 USA19990701 JORGENSON Matteo 337 4
95 FRA20010413 LAURANCE Axel 301 4
96 AUS19970228 STORER Michael 287 4
97 GBR20010924 WATSON Samuel 188 4
98 GBR20010504 ASKEY Lewis 178 4
99 CZE20020612 VACEK Mathias 164 4
100 BEL19980112 VAN MOER Brent 91 4
101 ITA19960814 MOSCHETTI Matteo 89 4
102 AUS20000514 PLOWRIGHT Jensen 52 4
103 FRA20020329 TRONCHON Bastien 50 4
104 BEL19940207 RICKAERT Jonas 10 4
105 NED19991204 ARENSMAN Thymen 955 3
106 FRA19901109 BARDET Romain 849 3
107 ITA19980215 MOZZATO Luca 595 3
108 FRA19970711 SIVAKOV Pavel 536 3
109 COL19990926 BUITRAGO SANCHEZ Santiago 493 3
110 BEL19980621 THIJSSEN Gerben 470 3
111 AUS19951116 VINE Jay 438 3
112 NOR19960728 TILLER Rasmus Fossum 391 3
113 FRA19900725 BOUHANNI Nacer 353 3
114 HUN19980612 VALTER Attila 342 3
115 ITA19890207 VIVIANI Elia 304 3
116 FRA19980529 CHAMPOUSSIN Clément 303 3
117 FRA19960227 PARET-PEINTRE Aurélien 240 3
118 AUT19980227 GALL Felix 238 3
119 NED19970208 EENKHOORN Pascal 228 3
120 IRL20011116 RYAN Archie 166 3
121 AUS19960212 HAMILTON Lucas 150 3
122 BEL19951012 VAN HOOYDONCK Nathan 112 3
123 NZL20020717 PITHIE Laurence 86 3
124 BEL19901128 VAN DER SANDE Tosh 84 3
125 SUI19970301 JACOBS Johan 47 3
126 UKR20020905 PONOMAR Andriy 37 3
127 ESP20030816 ROMEO ABAD Ivan 29 3
128 DEN19960315 PEDERSEN Casper Phillip 24 3
129 BEL20021108 DE POOTER Dries 22 3
130 ITA19930330 CONTI Valerio 13 3
131 FRA20010114 PARET-PEINTRE Valentin 10 3
132 SLO19980921 POGACAR Tadej 3 398 2
133 DEN19961210 VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 2 204 2
134 RUS19960423 VLASOV Aleksandr 1 619 2
135 FRA19921211 LAPORTE Christophe 1 189 2
136 GBR19920807 YATES Simon 859 2
137 NED19930621 GROENEWEGEN Dylan 850 2
138 AUS19951125 O'CONNOR Ben 816 2
139 NED19920521 VAN BAARLE Dylan 694 2
140 SUI19991204 SCHMID Mauro 656 2
141 BEL19950729 HERMANS Quinten 623 2
142 ESP19951120 GARCIA CORTINA Ivan 584 2
143 ITA19960725 GANNA Filippo 574 2
144 ITA20010323 PICCOLO Andrea 509 2
145 NOR19990521 LEKNESSUND Andreas 493 2
146 ITA19981114 BATTISTELLA Samuele 447 2
147 ITA19980928 COVI Alessandro 406 2
148 GER19940306 POLITT Nils 367 2
149 DEN19980325 CHARMIG Anthon 358 2
150 FRA19950810 CAVAGNA Rémi 300 2
151 BEL19990312 VERMEERSCH Florian 275 2
152 BEL19921119 VERMEERSCH Gianni 268 2
153 FRA19980109 TESSON Jason 264 2
154 AUS19940913 SCHULTZ Nicholas 226 2
155 BEL19980727 HERREGODTS Rune 225 2
156 FRA19960525 GODON Dorian 216 2
157 SLO20000417 GOVEKAR Matevz 185 2
158 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO David 182 2
159 ECU19980616 CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander 176 2
160 ITA20010624 TIBERI Antonio 174 2
161 AUS19941123 HARPER Chris 166 2
162 KAZ20000216 FEDOROV Yevgeniy 145 2
163 DEN19920207 VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael 144 2
164 USA20000510 QUINN Sean 115 2
165 ITA19931029a BONIFAZIO Niccolo 114 2
166 BEL19980924 HUYS Laurens 106 2
167 NZL20010215 THOMPSON Reuben 99 2
168 GBR20030301 POOLE Max 98 2
169 FRA19990601 RENARD Alexis 97 2
170 GER20010406 HESSMANN Michel 94 2
171 ITA19950410 FABBRO Matteo 71 2
172 NED19940429 TOLHOEK Antwan 71 2
173 AUT19931104 GOGL Michael 68 2
174 DEN19940331 WÜRTZ SCHMIDT Mads 67 2
175 BEL19950904 DE PLUS Laurens 57 2
176 ITA20010302 RACCANI Simone 55 2
177 USA20020305 RICCITELLO Matthew 40 2
178 NOR19940211 JANSEN Amund Grøndahl 30 2
179 DEN19990526 PRICE-PEJTERSEN Johan 15 2
180 BEL1 VAN MECHELEN Vlad 0 2
181 SUI1 CHRISTEN Jan 0 2
182 POR1 MORGADO Antonio 0 2
183 CAN1 LEONARD Michael 0 2
184 NED19941229 HOFSTEDE Lennard 0 2
185 BEL20000125 EVENEPOEL Remco 3 154 1
186 DEN19951218 PEDERSEN Mads 1 472 1
187 BEL20020316 DE LIE Arnaud 1 439 1
188 BEL19980302 PHILIPSEN Jasper 1 423 1
189 ECU19930529 CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 1 293 1
190 AUS19900926 MATTHEWS Michael 1 192 1
191 FRA19951017 COSNEFROY Benoît 1 007 1
192 GBR19920807a YATES Adam 988 1
193 SLO19941019 MOHORIC Matej 971 1
194 DEN20000926 SKJELMOSE JENSEN Mattias 944 1
195 GBR19860525 THOMAS Geraint 921 1
196 BEL19920301 TEUNS Dylan 866 1
197 FRA19940213 HOFSTETTER Hugo 827 1
198 ESP19891213 LANDA MEANA Mikel 817 1
199 NED19861126 MOLLEMA Bauke 682 1
200 BEL19910510 WELLENS Tim 586 1
201 ITA19940912 CONSONNI Simone 582 1
202 CAN19861012 WOODS Michael 557 1
203 BEL19940311 BENOOT Tiesj 543 1
204 POR19940706 GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 527 1
205 ITA19990318 ZANA Filippo 515 1
206 FRA19931012 LATOUR Pierre 506 1
207 NOR19970525 FOSS Tobias Svendsen 455 1
208 LUX19920922 JUNGELS Bob 449 1
209 GER19971022 KANTER Max 426 1
210 GBR19940709 CARTHY Hugh 424 1
211 DEN19930116 CORT NIELSEN Magnus 416 1
212 DEN19980601 KRON Andreas Lorentz 395 1
213 GER19921118 BUCHMANN Emanuel 380 1
214 FRA19981117 BURGAUDEAU Mathieu 378 1
215 AUT19911013 KONRAD Patrick 364 1
216 ITA19970105 CONCI Nicola 359 1
217 DEN19931214 KAMP Alexander 352 1
218 ECU19970304 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 342 1
219 GBR19950330 GEOGHEGAN HART Tao 335 1
220 ITA19990525 ALEOTTI Giovanni 317 1
221 BEL19960213 CRAS Steff 296 1
222 ITA19940720 VENDRAME Andrea 282 1
223 ITA19921025 FORMOLO Davide 279 1
224 BEL19980114 MONIQUET Sylvain 277 1
225 NED19991023 LEEMREIZE Gijs 263 1
226 GBR19920103 MCLAY Daniel 263 1
227 ESP19950303 RODRIGUEZ MARTIN Cristian 263 1
228 FRA19900926 PETIT Adrien 260 1
229 USA19940913 KUSS Sepp 246 1
230 RSA19961117 DE BOD Stefan 242 1
231 NOR19950716 TRAEEN Torstein 242 1
232 POR19861005 COSTA Rui Alberto Faria 236 1
233 FRA19920401 BOUCHARD Geoffrey 225 1
234 BEL19971220 DEWULF Stan 211 1
235 AUS19960119 WELSFORD Samuel 199 1
236 FRA19910422 PEREZ Anthony 198 1
237 NZL19930303 SMITH Dion 179 1
238 FRA19880524 GALLOPIN Tony 177 1
239 UKR19960706 PADUN Mark 176 1
240 ISR19970920 EINHORN Itamar 176 1
241 FRA19970802 BERTHET Clément 171 1
242 FRA19960518 ROCHAS Rémy 167 1
243 AUT19991117 BAYER Tobias 164 1
244 NOR19941228 EIKING Odd Christian 162 1
245 NED19870607 KRUIJSWIJK Steven 159 1
246 DEN19981103 BJERG Mikkel 159 1
247 AUS19950518 HAMILTON Chris 158 1
248 BEL19970127 BEULLENS Cédric 153 1
249 BEL19960429 GOOSSENS Kobe 144 1
250 NED19951014 LEMMEN Bart 139 1
251 FRA19921206 CALMEJANE Lilian 136 1
252 BEL19990801 BONNEU Kamiel 136 1
253 DEN20010509 WANDAHL Frederik 131 1
254 GER19980124 RUTSCH Jonas 123 1
255 SUI19981025 SUTER Joël 121 1
256 COL19970427 TEJADA CANACUE Harold Alfonso 119 1
257 GBR19871105 SWIFT Ben 119 1
258 ESP20010223 GARCIA PIERNA Raul 114 1
259 CRO20020802 MIHOLJEVIC Fran 113 1
260 LUX19920612 KIRSCH Alex 98 1
261 NOR19990823 JOHANNESSEN Anders Halland 87 1
262 BEL19940617 DE GENDT Aimé 82 1
263 BEL19991215 REX Laurenz 81 1
264 USA20001016 VERMAERKE Kevin 78 1
265 FRA20010525 BAUDIN Alex 76 1
266 NED19990601 ZIJLAARD Maikel 74 1
267 NOR20000708 HOLTER Aadne 71 1
268 FRA20010416 LE BERRE Mathis 70 1
269 ITA19990114 COLNAGHI Luca 68 1
270 GER20020619 TEUTENBERG Tim Torn 68 1
271 BEL20030116 SEGAERT Alec 67 1
272 NOR20030710 HAGENES Per Strand 66 1
273 GBR19850520 FROOME Chris 65 1
274 GBR20000302 FLYNN Sean 65 1
275 NED19960219 MAAS Jan 65 1
276 USA19960104 BARTA William 63 1
277 PUR20001009 GONZALEZ RIVERA Abner 63 1
278 AUS20000409 DINHAM Matthew 63 1
279 ITA20000424 FANCELLU Alessandro 57 1
280 FRA20010121 VERCHER Mattéo 57 1
281 AUS20001215 PORTER Rudy 54 1
282 GER19940320 OSBORNE Jason 47 1
283 NOR19990209 HVIDEBERG Jonas Iversby 42 1
284 ESP19981210 PEÑALVER ANIORTE Manuel 40 1
285 ITA19870814 GUARNIERI Jacopo 40 1
286 GER19980904 GROSS Felix 40 1
287 BEL19980803 VERSCHAEVE Viktor 37 1
288 NOR20030323 EDVARDSEN-FREDHEIM Stian 35 1
289 DEN19990115 HELLEMOSE Asbjørn 31 1
290 ITA19980725 KONYCHEV Alexander 30 1
291 EST20000923 PAJUR Markus 24 1
292 ITA20020303 GERMANI Lorenzo 23 1
293 ITA20020319 MILESI Lorenzo 23 1
294 ESP20011228 TERCERO LOPEZ Fernando 21 1
295 NED20001207 PLUIMERS Rick 19 1
296 GER20010116 BALLERSTEDT Maurice 18 1
297 CZE20000909 VACEK Karel 18 1
298 ESP19950831 SAMITIER SAMITIER Sergio 13 1
299 CAN20010816 PICKRELL Riley 12 1
300 COL19980110 GARCIA SOSA Jhojan Orlando 10 1
301 COL19920810 QUINTANA ROJAS Dayer Uberney 10 1
302 SVK20030217 SVRCEK Martin 10 1
303 NZL19911122 VINK Michael 7 1
304 AUS20000226 QUICK Blake 6 1
305 ESP19930812 AMEZQUETA MORENO Julen 5 1
306 NED20020320 VAN BEKKUM Darren 1 1
307 ITA19970926 SAVINI Daniel 1 1
308 NED1 VAN DER MEULEN Max 0 1
309 ESP1 CASTRILLO ZAPATER Pablo 0 1
310 ITA1 SCALCO Matteo 0 1
311 GER1 HERZOG Emil 0 1
312 NED19970708 INKELAAR Kevin 0 1
313 NED2 TIETEMA Bas 0 1
Op basis van onze voorkeuren heb ik ook weer een Forum-ploeg opgesteld met de 32 renners die het meest zijn gekozen en passen binnen het budget. Deze renners zijn in totaal 778 keer gekozen. Maar net zoals vorig jaar valt de Forum-ploeg heel goedkoop uit met amper 9.943 CQ punten. Ik ben benieuwd of deze ploeg de prestatie van de Forum-ploeg van 2022 kan herhalen met 4de in het Eindklassement.
Forum-ploeg Megaflits World Tour Manager 2023
Naam Renner CQ Waarde 01/01 # gekozen
ROGLIC Primoz 1240 36
VAN DER POEL Mathieu 1230 27
AYUSO PESQUERA Juan 1004 19
PIDCOCK Thomas 599 33
EWAN Caleb 576 16
ALAPHILIPPE Julian 489 48
JOHANNESSEN Tobias Halland 462 17
STUYVEN Jasper 444 16
WRIGHT Fred 416 24
KELDERMAN Wilco 364 16
HAIG Jack 364 27
HONORE Mikkel Frølich 320 17
TEUNISSEN Mike 292 20
ASGREEN Kasper 267 43
UIJTDEBROEKS Cian 253 31
SIMMONS Quinn 243 19
SCHACHMANN Maximilian 187 40
ONLEY Oscar 161 16
MILAN Jonathan 160 23
MARTINEZ Lenny 121 18
GREGOIRE Romain 108 24
BRENNER Marco 105 14
NYS Thibau 102 14
CATTANEO Mattia 101 19
HAYTER Leo 98 18
GLOAG Thomas 80 27
MOSCON Gianni 61 34
SCHELLING Ide 46 22
FISHER-BLACK Finn 37 19
BERNAL GOMEZ Egan Arley 5 43
VADER Milan 5 15
DEKKER David 3 23
Hoe voorspelbaar of hoeveel risico heb je genomen bij het samenstellen van je ploegje ?
Met aan andere woorden, hoeveel renners uit jouw ploegje maken deel uit van deze Forum-ploeg ?
De Meesterknecht en Ab Normaal benaderen de Forum-ploeg het meest met 22 renners die gelijk zijn
Ook MikeDB, Arry1338, Sies, Vernis en SvenVDB hebben meer dan 20 renners gelijk met de Forum-ploeg
1 Forum 32
2 De Meesterknecht 22
2 Ab Normaal 22
4 Mikedb 21
5 Arry1338 20
5 Sies 20
5 Vernis 20
5 SvenVDB 20
9 Pasta 19
9 Ivo001 19
9 Koekebakker 19
9 Reyn 19
13 Flowtosti 18
13 Bastaix 18
13 Kannibaal van Schepdaal 18
13 Peter Post Forever 18
13 OMVD 18
13 Tom Cockpid 18
19 Tempo789 17
19 Erveedeeee 17
19 Nijmos 17
19 Jappe666 17
19 Limal 17
24 Grigory Rodchenkov 16
24 SammySosa 16
24 Noordbiker 16
24 Stijn Vastiau 16
24 Kievit 16
24 Sjonge Jonge 16
30 John Berger 15
30 Sep0R 15
32 Hapsnurker 14
32 Gujanator 14
34 Vinobij JV 13
34 Zwiebeln 13
36 Jefgodfather 12
36 Gerrit Glomser 12
36 Bonorrie 12
36 Mithrandir 12
36 BrackenRidgeCycling 12
36 BlingSagan 12
36 Ceramiche Ariostea 12
36 Danusz1986 12
36 Pier Tol 12
45 Rahimns 11
45 Geel Zwarte Bril 11
46 Geronimo 11
48 Pajottenstampers 10
48 Arviidd 10
50 BBFlood1 8
51 Squadrarossa 7
51 King Kelly 7
Een ander statistiekje die aanduidt hoe voorspelbaar je bent of hoeveel risico je hebt genomen: hoeveel keer zijn jouw renners in totaal gekozen door de 51 deelnemers ?
Zoals verwacht staat ook De Meesterknecht en Ab Normaal ook bovenaan dit overzichtje
1 Forum 778
2 De Meesterknecht 679
3 Ab Normaal 669
4 Mikedb 660
5 Pasta 638
6 Koekebakker 633
7 SvenVDB 632
8 Tom Cockpid 631
9 Vernis 621
10 Reyn 615
11 Sies 614
12 Ivo001 612
13 Limal 602
14 Arry1338 600
15 Nijmos 596
16 Kannibaal van Schepdaal 579
17 OMVD 578
18 Erveedeeee 570
19 Peter Post Forever 567
20 Flowtosti 557
21 Jappe666 552
22 Tempo789 551
23 Bastaix 549
24 Noordbiker 546
25 SammySosa 544
26 John Berger 540
27 Stijn Vastiau 536
28 Sjonge Jonge 534
29 Grigory Rodchenkov 524
30 Kievit 523
31 Zwiebeln 495
32 Jefgodfather 490
33 BlingSagan 489
34 Sep0R 486
35 Mithrandir 472
36 BrackenRidgeCycling 470
37 Hapsnurker 463
38 Pier Tol 457
39 Danusz1986 454
40 Vinobij JV 451
41 Ceramiche Ariostea 451
42 Gerrit Glomser 434
43 Gujanator 426
44 Bonorrie 422
45 Geronimo 422
46 Arviidd 383
47 King Kelly 351
48 Pajottenstampers 343
49 BBFlood1 341
50 Geel Zwarte Bril 338
51 Squadrarossa 327
52 Rahimns 325
Een laatste overzichtje geeft weer hoeveel we hebben uitgegeven van de 11.000 CQ punten.
Er zijn 6 deelnemers die hebben gepuzzeld tot ze exact 11.000 CQ punten hebben besteed
1 Rahimns 11 000
1 Geel Zwarte Bril 11 000
1 Mithrandir 11 000
1 Gujanator 11 000
1 Arviidd 11 000
1 Sjonge Jonge 11 000
7 Bonorrie 10 999
7 Pajottenstampers 10 999
7 Bastaix 10 999
7 Pasta 10 999
11 BBFlood1 10 998
11 De Meesterknecht 10 998
11 SvenVDB 10 998
11 BlingSagan 10 998
11 OMVD 10 998
11 Nijmos 10 998
17 Vernis 10 997
17 Kannibaal van Schepdaal 10 997
17 Peter Post Forever 10 997
17 Kievit 10 997
21 Vinobij JV 10 996
22 Jefgodfather 10 995
22 Koekebakker 10 995
24 John Berger 10 994
24 Hapsnurker 10 994
26 Ivo001 10 993
26 Ceramiche Ariostea 10 993
28 Sep0R 10 991
28 Erveedeeee 10 991
30 Flowtosti 10 989
30 Danusz1986 10 989
32 Pier Tol 10 985
32 Reyn 10 985
32 Jappe666 10 985
35 Arry1338 10 984
36 Limal 10 980
37 Tom Cockpid 10 979
37 King Kelly 10 979
39 Gerrit Glomser 10 975
39 Geronimo 10 975
39 SammySosa 10 975
42 Zwiebeln 10 971
43 Sies 10 964
44 Noordbiker 10 963
45 Grigory Rodchenkov 10 952
46 Stijn Vastiau 10 951
47 Mikedb 10 947
47 Tempo789 10 947
49 Ab Normaal 10 944
50 Squadrarossa 10 910
51 BrackenRidgeCycling 10 882
52 Forum 9 943
Dit zijn de renners die meer dan 300 CQ punten kosten en die niet zijn gekozen.
Er zitten toch wel enkele toppers tussen zoals Kristoff; Küng, Demare, Higuit, Bilbao, Martinez Poveda, Hindley, Merlier, .... We schatten dus in dat deze renners niet beter kunnen doen dan in 2022 ?
Naam Renner CQ Waarde 01/01
KRISTOFF Alexander 1 433
KÜNG Stefan 1 358
DEMARE Arnaud 1 342
VALVERDE BELMONTE Alejandro 1 320
HIGUITA GARCIA Sergio Andres 1 320
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 1 304
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 1 278
HINDLEY Jai 1 181
MERLIER Tim 1 054
MARTIN Guillaume 986
MADOUAS Valentin 952
ROTA Lorenzo 915
BARGUIL Warren 863
THOMAS Benjamin 816
MEINTJES Louis 814
TRENTIN Matteo 805
POWLESS Neilson 802
ULISSI Diego 780
MCNULTY Brandon 731
ZINGLE Axel 727
SIMON Julien 685
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 665
VAN GESTEL Dries 663
HERRADA LOPEZ Jesus 656
LOPEZ MORENO Miguel Angel 650
CAPIOT Amaury 648
VAN POPPEL Danny 644
PINOT Thibaut 639
CARUSO Damiano 626
ARANBURU DEBA Alexander 618
VAUQUELIN Kévin 618
VAN AVERMAET Greg 588
CAVENDISH Mark 587
HIRT Jan 587
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 581
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 565
BETTIOL Alberto 563
URAN URAN Rigoberto 559
NIBALI Vincenzo 552
POZZOVIVO Domenico 550
COQUARD Bryan 547
ALBANESE Vincenzo 546
NIZZOLO Giacomo 520
VANSEVENANT Mauri 514
TURGIS Anthony 509
CICCONE Giulio 507
VUILLERMOZ Alexis 503
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 502
SKUJINS Toms 501
CAMPENAERTS Victor 495
TESFATSION Natnael Ocbit 493
FUGLSANG Jakob 488
ALLEGAERT Piet 474
HOULE Hugo 470
MOLARD Rudy 456
DE BONDT Dries 456
BAUHAUS Phil 449
WALSCHEID Maximilian 441
NAESEN Oliver 440
THEUNS Edward 436
OLDANI Stefano 434
LOPEZ PEREZ Juan Pedro 432
TRATNIK Jan 426
SOLER GIMENEZ Marc 425
VERONA QUINTANILLA Carlos 423
GILBERT Philippe 410
PACHER Quentin 407
POLANC Jan 406
BOUWMAN Koen 404
DUJARDIN Sandy 401
MARCHAND Gianni 395
REICHENBACH Sébastien 392
SOBRERO Matteo 386
PASQUALON Andrea 383
VLIEGEN Loïc 382
CLARKE Simon 380
PEDRERO LOPEZ Antonio 380
SARREAU Marc 374
GESCHKE Simon 372
STANNARD Robert 367
VAN DER HOORN Taco 360
FORTUNATO Lorenzo 356
HALLER Marco 354
MEURISSE Xandro 349
LASTRA MARTINEZ Jonathan 345
TEUGELS Lennert 343
SANCHEZ GIL Luis Leon 337
VAN GILS Maxim 336
BUDYAK Anatoliy 334
ZIMMERMANN Georg 333
DENNIS Rohan 331
BENNETT George 330
BOASSON HAGEN Edvald 329
GATE Aaron 328
SERRANO RODRIGUEZ Gonzalo 323
SWIFT Connor 322
MAJKA Rafal 318
LAFAY Victor 314
MEZGEC Luka 311
VAN ROOY Kenneth 307
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 305
FIORELLI Filippo 302
DUPONT Timothy 300
