Een lange aanloop voordat er weer pittig heuvelop gereden mocht worden. Vandaag wel een groep kanslozen die vooruit wilden rijden. Lenny Martinez begon zijn fietsbenen weer een beetje te vinden en pakte zijn eerste bergpunten uit deze Tour. Toen de mannen binnen waren gehengeld was het aan de kleppers. Visma maakte het tempo voor Vingegaard maar het was Pogacar die ten aanval trok. Een krachtsexplosie die ternauwernood door Vingegaard gevolgd kon worden. Zelfs Van der Poel moest passen maar gezien het gewichtsverschil was dat ook niet heel verrassend. Hij kwam wel weer terug en we gingen heuvelop sprinten. Dit keer was het beste eraf bij onze gele trui en dus was het Pogacar die zijn 1e van deze Tour won. Hoeveel gaan het er worden?
Bij ons zien we ZwiebelD de etappe winnen. Van der Poel, Vingegaard, Onley en Almeida. Ze waren allemaal op de afspraak vandaag dus was hij overtuigend de beste. Daarachter ziet Bode80, die dankzij Tronchon gisteren niet afviel, vandaag wel de juiste renners vooraan binnen komen. Dit zijn dus ploegen die niet bang zullen zijn voor de lastige etappes later deze week.
In etappe 2 zagen we de winnaar van etappe 1 afvallen en de geschiedenis herhaalt zichzelf. In etappe 4 zien we namelijk de winnaar van etappe 3 afvallen. Waar gisteren Pascuale nog heel goede papieren liet zien was het vandaag punten sprokkelen en dat bleek niet voldoende. Naast Vingegaard scoorden alleen Johannessen en Roglic wat punten en dat was niet voldoende. Naast Pascuale zien we ook Tiskuuurs wegvallen. In zijn team toch best wat mannen die goed tegen een heuvel aan kunnen fietsen maar ze stelden eigenlijk allemaal wat teleur. Helaas Pascuale en Tiskuuurs, we gaan zonder jullie verder.
En zo gaan we door naar de tijdrit van morgen. Wie heeft daar te weinig rekening mee gehouden of misschien wel, wie juist te veel. We zullen het morgen zien.
Rit 4 | Team | Punten |
1 | ZwiebeLD | 1.460 |
2 | Bode80 | 1.300 |
3 | danusz1986 | 1.260 |
4 | Zwiebeln | 1.260 |
5 | coolietje | 1.260 |
6 | Zwartebroekengeletrui | 1.240 |
7 | Bazing | 1.240 |
8 | Limal | 1.180 |
9 | Poeksel | 1.140 |
10 | Ab Normaal | 1.140 |
11 | Ceramiche Ariostea | 1.110 |
12 | Honger Klop | 1.070 |
13 | Carbon Ros | 940 |
14 | Maillot à Pois | 920 |
15 | JapieJapo | 900 |
16 | Vergane Glorie | 900 |
17 | Jappe666 | 860 |
18 | King Kelly | 840 |
19 | vernis | 810 |
20 | ivo001 | 800 |
21 | Guido Maltempi | 790 |
22 | Fins Els Collons | 760 |
23 | Franco Bitossi | 760 |
24 | Nijmos | 740 |
25 | ditisdavid | 740 |
26 | Wielervolger | 710 |
27 | BrackenRidgeCycling | 700 |
28 | VincentK | 700 |
29 | Rawolf | 670 |
30 | Rabbiej | 660 |
31 | erveedeeee | 640 |
32 | bastaix | 620 |
33 | oli4g | 600 |
34 | sporting63 | 600 |
35 | Mithrandir | 570 |
36 | Tiskuuurs | 540 |
37 | Pascuale | 470 |
Pascuale | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 6 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 7 | JOHANNESSEN Tobias Halland | 559 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | WATSON Samuel | 279 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | FEDOROV Yevgeniy | 148 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.989 |
Tiskuuurs | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 5 | VAUQUELIN Kévin | 692 |
Renner 6 | GALL Felix | 459 |
Renner 7 | LUND ANDRESEN Tobias | 424 |
Renner 8 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 9 | RODRIGUEZ MARTIN Cristian | 403 |
Renner 10 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | EDVARDSEN-FREDHEIM Stian | 96 |
Totaal | 8.883 |
Even snel de uitslag. BrackenRidgeCycling en ZwiebeLD ik moet jullie helaas teleur stellen want tijdrijden was niet aan jullie besteed.
Uitslag
1 | King Kelly | 1.270 |
2 | coolietje | 970 |
3 | Zwiebeln | 771 |
4 | danusz1986 | 770 |
5 | Rabbiej | 750 |
6 | Fins Els Collons | 750 |
7 | Limal | 750 |
8 | Jappe666 | 750 |
9 | Franco Bitossi | 750 |
10 | vernis | 750 |
11 | Vergane Glorie | 721 |
12 | VincentK | 671 |
13 | Maillot à Pois | 670 |
14 | sporting63 | 670 |
15 | Honger Klop | 610 |
16 | Rawolf | 590 |
17 | Mithrandir | 590 |
18 | Bode80 | 590 |
19 | ivo001 | 571 |
20 | oli4g | 561 |
21 | JapieJapo | 530 |
22 | Poeksel | 490 |
23 | Ab Normaal | 490 |
24 | Bazing | 490 |
25 | Nijmos | 471 |
26 | erveedeeee | 470 |
27 | ditisdavid | 470 |
28 | Guido Maltempi | 470 |
29 | Zwartebroekengeletrui | 470 |
30 | Ceramiche Ariostea | 470 |
31 | Carbon Ros | 350 |
32 | Wielervolger | 310 |
33 | bastaix | 301 |
34 | ZwiebeLD | 250 |
35 | BrackenRidgeCycling | 150 |
BrackenRidgeCycling | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | ROGLIC Primoz | 1.691 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | GREGOIRE Romain | 840 |
Renner 5 | MARTIN Guillaume | 592 |
Renner 6 | CHAMPOUSSIN Clément | 495 |
Renner 7 | GALL Felix | 459 |
Renner 8 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 9 | DEMARE Arnaud | 316 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | BUCHMANN Emanuel | 167 |
Renner 12 | STEWART Jake | 149 |
Totaal | 8.227 |
ZwiebeLD | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN DER POEL Mathieu | 1.614 |
Renner 3 | MERLIER Tim | 1.403 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | ONLEY Oscar | 819 |
Renner 6 | MEEUS Jordi | 768 |
Renner 7 | BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 619 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 10 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 11 | BUCHMANN Emanuel | 167 |
Renner 12 | ||
Totaal | 8.983 |
Het was een ouderwetse nieuwelingen koers vandaag. In het eerste uur reden er meerdere groepen weg maar elke keer was het niet naar tevredenheid van het peloton. En toen kwam daar de kopgroep met Van der Poel. Ook daar wilden nog de nodige renners naar toe en een enkeling wist het nog te maken. Maar toen kwam daar eindelijk de rust. Healy was sterk vandaag en dacht sterk genoeg te zijn voor een solo van ruim 40 kilometer. En dat had die niet verkeerd gedacht, wat was die sterk vandaag. Daarachter was het ook nog erg spannend, vooral voor wie er morgen de gele trui mag dragen. Pogacar leek hem weg te geven aan zijn grote vriend Mathieu maar die stortte behoorlijk in. Op 1 seconde na lukte het Pogacar toch om voor waarschijnlijk 1 dag de trui nog even door te geven.
Erveedeee was bang voor deze etappe want zo zonder Van Aert en Van der Poel had die er weinig vertrouwen in. Maar toen die halverwege de etappe zag dat Dunbar en Tejada deel uit maakten van de kopgroep was die meer gerustgesteld. En terecht want dankzij deze 2 wint hij vandaag zelfs de etappe. Achterin zijn de verschillen klein en we vinden ruim 15 teams tussen de 200 en 300 punten. Eenzaam daarachter vinden we helaas het enige team wat Pogacar in zijn ploeg wist te puzzelen. De 9e plek van de aanstaande Tourwinnaar (of moeten we daar nog aan twijfelen?) was niet voldoende en zo gaan we zonder Pogacar-teams door richting de Mur.
De andere afvaller vandaag zou je vooraf aan deze Tour niet direct in deze etappe verwacht hebben. Hij scoort met Vingegaard, Lipowitz en Gall net zoveel punten als Maillot a Pois maar onze berggeit spendeerde 40 CQ-punten minder. Voor ditisdavid scoorde renners als Van Aert, Nys of Almeida geen punten vandaag en dat komt hem heel duur te staan. 2e afvaller van vandaag is dan ook ditisdavid.
Uitslag
1 | erveedeeee | 730 |
2 | Bode80 | 670 |
3 | Honger Klop | 630 |
4 | sporting63 | 560 |
5 | vernis | 470 |
6 | danusz1986 | 460 |
7 | Zwiebeln | 430 |
8 | coolietje | 430 |
9 | Poeksel | 400 |
10 | JapieJapo | 400 |
11 | Wielervolger | 400 |
12 | Ab Normaal | 370 |
13 | Bazing | 370 |
14 | ivo001 | 310 |
15 | Mithrandir | 300 |
16 | Fins Els Collons | 300 |
17 | Limal | 300 |
18 | Zwartebroekengeletrui | 280 |
19 | Carbon Ros | 280 |
20 | Rawolf | 270 |
21 | Ceramiche Ariostea | 270 |
22 | Franco Bitossi | 270 |
23 | bastaix | 260 |
24 | Jappe666 | 260 |
25 | Vergane Glorie | 250 |
26 | King Kelly | 250 |
27 | Nijmos | 240 |
28 | Guido Maltempi | 240 |
29 | VincentK | 240 |
30 | Rabbiej | 220 |
31 | Maillot à Pois | 210 (CQ: 8275) |
32 | ditisdavid | 210 (CQ: 8315) |
33 | oli4g | 140 |
oli4g | Renner | CQ |
Renner 1 | POGACAR Tadej | 5.332 |
Renner 2 | SCHMID Mauro | 420 |
Renner 3 | BITTNER Pavel | 406 |
Renner 4 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 5 | FOSS Tobias Svendsen | 293 |
Renner 6 | WRIGHT Fred | 277 |
Renner 7 | TRONCHON Bastien | 257 |
Renner 8 | BARRE Louis | 220 |
Renner 9 | CRAS Steff | 206 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | RENARD Alexis | 182 |
Renner 12 | JOHANNESSEN Anders Halland | 40 |
Totaal | 8.187 |
ditisdavid | Renner | CQ |
Renner 1 | VINGEGAARD HANSEN Jonas | 1.760 |
Renner 2 | VAN AERT Wout | 1.259 |
Renner 3 | MILAN Jonathan | 1.204 |
Renner 4 | ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 988 |
Renner 5 | NYS Thibau | 702 |
Renner 6 | LIPOWITZ Florian | 676 |
Renner 7 | THOMAS Geraint | 462 |
Renner 8 | GALL Felix | 459 |
Renner 9 | BAUHAUS Phil | 350 |
Renner 10 | DAINESE Alberto | 204 |
Renner 11 | STEWART Jake | 149 |
Renner 12 | BALLERINI Davide | 102 |
Totaal | 8.315 |
Had niet aan zien komen dat het hier al zou eindigen, de val van Nys in rit 1 komt me nu duur te staan. Enerzijds zuur dat het zo weinig scheelt, anderzijds was mijn toekomstperspectief sowieso niet geweldig, heb de pickrate van Van Aert veel te hoog ingeschat terwijl ik er eigenlijk niet zo veel vertrouwen in had. Het budget dat ik aan beide Belgen heb besteed, had me waarschijnlijk anders wel in de Pyreneeën de kop gekost. Succes aan de rest!
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.