CLofC wedstrijd 1 Vuelta a San Juan 27 januari 2019 tot en met 3 februari 2019

1 2 3 4
Ceramiche Ariostea

Etappe 2 een etappe voor de puncheurs met de beklimming naar de Punta Negra dam. Julian Alaphilippe ontbond daar al vroeg in het seizoen zijn duivers. Benoot en Quintana konden hun karretje tijdelijk aanhaken mede omdat Benoot een gat lieten vallen werden zij teruggepakt en vielen zij buiten de top 20. Alaphilippe was weg en bleef weg en pakte zijn eerste zegeruiker van het seizoen gevolgd door een sterke Simone Consonni en Peter Sagan. In het klassement weet Dustin de sprong naar de 1e plaats te maken met de top 3 van de etappe in zijn team ( Sagan als schaduwkopman ) en verder nog punten van Carapaz, Gaviria ( kopman ) en Sevilla. Kokkie1975 volgt op 24 punten en stijgt van plaats 30 naar plaats 2 mede door kopman Alaphilippe, schaduwkopman Carapaz Consonni, verrassende keuze Tivani en de verder scorende Gaviria en Sevilla. Op plaats 3 en 32 punten van Dustin staan Kunske die zijn bronzen positie vasthoud. Vandaag etappe 3 voor de tijdrijders morgen een nieuwe update !

Stand na etappe 2

1 6 Dustin 486
2 30 Kokkie1975 462
3 3 Kunske 454
4 4 Ceramiche Ariostea 450
5 1 Peter Post Forever 448
6 9 Arry1337 434
7 16 Hofsje 433
8 8 Gerrit Glomser 429
9 18 Ivo001 424
10 22 Erveedeeee 421
11 12 Billi 414
12 25 Mr10B 414
13 7 Matt89 413
14 24 Edjahh 413
15 32 Harstikkebedankt 410
16 14 WCEendT 409
17 23 Queso 406
18 10 Sjonge Jonge 400
19 2 Pier Tol 398
20 21 Ezequiel 394
21 13 Heuvelcolombia 392
22 15 Dayer Quintana 392
23 20 Drikkes 391
24 26 Kschiffmacher 390
25 27 JulesdeJonghe 380
26 28 Bastaix 378
27 17 Reyn 376
28 36 Wielerfan999 375
29 37 Rimenno 374
30 19 Zwartebroekengeletrui 372
31 29 Rahimns 370
32 11 Multispeed 368
33 35 Mathieu Moller 364
34 5 BrackenRidgeCycling 363
35 33 KimJungPoels 363
36 38 Skylimit 361
37 41 Ben_Pronk 349
38 34 Coolietje 345
39 31 Arviidd 332
40 40 Milsen 328
41 39 Sandercool01 318

hofsje

Mooie stijging gemaakt van 16 naar 7 :)

BrackenRidgeCycling

wow van 5 naar 34, is dat een record?? Geen Alaphilippe hier. Alle ballen op Cavendish mijn schaduw kopman!!

Miel Dewulf

Remco Evenepoel ö

Laatst gewijzigd
Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Etappe 3 is eindelijk eentje waar ik verder mee kan.

BrackenRidgeCycling

Dit gaat niet mijn rondje worden, vorig jaar was mijn start iets beter. maar ja dat was een thuisrace

dustin

leuk begin :)

kunske

Mijn positie mooi vast kunnen houden. Nu even wachten hoe de stand verandert na de tijdrit.

ivo001

Waarom heb ik Grosschartner niet gekozen eigenlijk :o
Wel lekker wat kopman punten in de tijdrit.

Sjonge Jonge

Oei, Lefevre die dreigt de hele ploeg uit koers te nemen door het Keisse-schandaal.....

Ceramiche Ariostea

Stand na etappe 3

1 15 32 Harstikkebedankt 706
2 1 6 Dustin 698
3 2 30 Kokkie1975 682
4 12 25 Mr10B 679
5 4 4 Ceramiche Ariostea 668
6 7 16 Hofsje 662
7 13 7 Matt89 660
8 3 3 Kunske 658
9 10 22 Erveedeeee 656
10 9 18 Ivo001 649
11 20 21 Ezequiel 645
12 8 8 Gerrit Glomser 644
13 28 36 Wielerfan999 642
14 31 29 Rahimns 642
15 14 24 Edjahh 640
16 29 37 Rimenno 638
17 24 26 Kschiffmacher 629
18 18 10 Sjonge Jonge 626
19 22 15 Dayer Quintana 625
20 5 1 Peter Post Forever 620
21 23 20 Drikkes 620
22 16 14 WCEendT 618
23 6 9 Arry1337 616
24 17 23 Queso 613
25 27 17 Reyn 612
26 11 12 Billi 610
27 21 13 Heuvelcolombia 600
28 33 35 Mathieu Moller 600
29 35 33 KimJungPoels 598
30 38 34 Coolietje 598
31 19 2 Pier Tol 587
32 25 27 JulesdeJonghe 587
33 26 28 Bastaix 572
34 41 39 Sandercool01 567
35 30 19 Zwartebroekengeletrui 565
36 32 11 Multispeed 563
37 37 41 Ben_Pronk 558
38 36 38 Skylimit 552
39 40 40 Milsen 540
40 34 5 BrackenRidgeCycling 517
41 39 31 Arviidd 472

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Volgens mij klopt de puntentelling niet of ik begrijp die nieuwe kopmanregel niet goed.

Ceramiche Ariostea

Hoi Rahimns,

Je hebt een kopman aangewezen( Nairo Quintana ) en een schaduwkopman aangewezen ( Sagan ). Voor je kopman krijg je dubbele punten. In het geval van Alaphilippe als kopman al 2 etappes op rij 100 punten per dag. Voor je schaduwkopman krijg je 50% extra punten.

In jou geval heeft Quintana 18 punten gepakt in de tijdrit van gisteren dat zijn er dus totaal 36 geworden. De schaduwkopman Sagan 92 punten gepakt in de eerste 3 etappes, 46 extra punten komt Sagan op een huidige totale puntenstand van 138 punten uit. De overige renners scoren gewoon zonder extra bonus

Laatst gewijzigd
Matt89

Echt een stomme fout gemaakt met Richeze. Dacht echt dat hij samen met Hodeg zou spri ten in dit rondje. Daardoor een topklassering kansloos. Tel daarbij de kansloze Cav bij op. Nee ik moet nog ff warmdraaien om dit jaar net wel podium te halen :)

Laatst gewijzigd
Ceramiche Ariostea

Etappe 3 de vlakke tijdrit op gewone wegfietsen werd gewonnen door Julian Alaphilippe gevolgd door de verrassend sterke Valerio Conti en de talentvolle Remco Evenepoel. Etappe 4 eindigde ondanks wat hoogtemeters in een massasprint die voor de 2e keer werd gewonnen door Fernando Gaviria. Deze keer sprintte Peter Sagan wel voor zijn eigen kans maar strandde op een 2e plaats gevolgd door de jonge Alvaro Jose Hodeg.

Het algemeen klassement is de afgelopen 2 etappes flink door elkaar geschud na etappe 3 nam Hartstikkebedankt de leiding over van Dustin maar de winst van kopman Gaviria bracht Dustin weer terug aan de leiding. Op 36 punten volgt organisator Ceramiche Ariostea gevolgd door oud gele trui dragen Harstikkebedankt ( 74 punten achterstand). Verder stijgt Edjahh van 15 naar 5, Reyn van 25 naar 8 en Peter Post Forever van 20 naar 9. Morgen is het rustdag, vrijdag pakken we de draad weer op met de koninginnenetappe naar Alto de Colorado.

Stand na etappe 4

1 2 1 6 Dustin 972
2 5 4 4 Ceramiche Ariostea 936
3 1 15 32 Harstikkebedankt 898
4 8 3 3 Kunske 896
5 15 14 24 Edjahh 896
6 3 2 30 Kokkie1975 888
7 6 7 16 Hofsje 886
8 25 27 17 Reyn 880
9 20 5 1 Peter Post Forever 872
10 7 13 7 Matt89 872
11 18 18 10 Sjonge Jonge 868
12 12 8 8 Gerrit Glomser 858
13 13 28 36 Wielerfan999 856
14 23 6 9 Arry1337 854
15 31 19 2 Pier Tol 854
16 9 10 22 Erveedeeee 852
17 24 17 23 Queso 851
18 11 20 21 Ezequiel 844
19 4 12 25 Mr10B 838
20 21 23 20 Drikkes 838
21 22 16 14 WCEendT 836
22 26 11 12 Billi 832
23 17 24 26 Kschiffmacher 826
24 10 9 18 Ivo001 822
25 16 29 37 Rimenno 814
26 19 22 15 Dayer Quintana 806
27 14 31 29 Rahimns 804
28 28 33 35 Mathieu Moller 800
29 29 35 33 KimJungPoels 800
30 27 21 13 Heuvelcolombia 798
31 32 25 27 JulesdeJonghe 792
32 36 32 11 Multispeed 783
33 35 30 19 Zwartebroekengeletrui 772
34 33 26 28 Bastaix 772
35 40 34 5 BrackenRidgeCycling 741
36 30 38 34 Coolietje 738
37 37 37 41 Ben_Pronk 738
38 38 36 38 Skylimit 716
39 34 41 39 Sandercool01 707
40 39 40 40 Milsen 684
41 41 39 31 Arviidd 664

Ceramiche Ariostea

Vandaag stond de bergetappe naar Alto de Colorado op het programma. Winner Anacona won deze etappe voor Medellin teamgenoten Cesar Nicolas Paredes en Cristhian Montoya. Alledrie deze renners zijn niet gekozen. De hoogste renner waarvoor punten zijn uitgedeeld was Movistar renner Richard Carapaz. Aan de leiding in het algemeen klassement blijft Dustin die zijn voorsprong op de nummer 2 ziet afnemen van 36 naar 26 punten. Nummer 2 Kunske maakt een klein sprongetje van 4 naar 2. Gerrit Glomser komt opnieuw de top 10 binnen mede door vrij veel punten van de niet al te veel gekozen Alejandro Osorio en Miguel Eduardo Florez. Morgen gaat de San Juan Tour verder met een vlakke etappe

Stand na etappe 5

1 1 2 1 6 Dustin 1070
2 4 8 3 3 Kunske 1044
3 12 12 8 8 Gerrit Glomser 1033
4 6 3 2 30 Kokkie1975 1018
5 2 5 4 4 Ceramiche Ariostea 1016
6 3 1 15 32 Harstikkebedankt 1008
7 9 20 5 1 Peter Post Forever 1004
8 11 18 18 10 Sjonge Jonge 1000
9 7 6 7 16 Hofsje 993
10 16 9 10 22 Erveedeeee 991
11 8 25 27 17 Reyn 976
12 10 7 13 7 Matt89 975
13 13 13 28 36 Wielerfan999 975
14 19 4 12 25 Mr10B 974
15 27 14 31 29 Rahimns 972
16 20 21 23 20 Drikkes 971
17 24 10 9 18 Ivo001 958
18 5 15 14 24 Edjahh 957
19 17 24 17 23 Queso 957
20 14 23 6 9 Arry1337 952
21 25 16 29 37 Rimenno 950
22 29 29 35 33 KimJungPoels 948
23 26 19 22 15 Dayer Quintana 944
24 23 17 24 26 Kschiffmacher 940
25 15 31 19 2 Pier Tol 934
26 18 11 20 21 Ezequiel 934
27 22 26 11 12 Billi 930
28 21 22 16 14 WCEendT 929
29 33 35 30 19 Zwartebroekengeletrui 910
30 32 36 32 11 Multispeed 903
31 31 32 25 27 JulesdeJonghe 882
32 34 33 26 28 Bastaix 878
33 28 28 33 35 Mathieu Moller 876
34 39 34 41 39 Sandercool01 875
35 30 27 21 13 Heuvelcolombia 866
36 36 30 38 34 Coolietje 864
37 40 39 40 40 Milsen 858
38 38 38 36 38 Skylimit 852
39 37 37 37 41 Ben_Pronk 849
40 35 40 34 5 BrackenRidgeCycling 827
41 41 41 39 31 Arviidd 772

dustin

Gaat nog steeds goed 😀

Sjonge Jonge

'@ Park, in je openingspost geef je aan dat de top 5 van puntenklassement en bergklassement ook punten krijgen. Maar ik zie op PCS geen puntenklassement. Hoe doe je dit dan?

Ceramiche Ariostea

Als er geen puntenklassement is zal ik deze ook niet uitdelen

Gerrit Glomser

Gaat nog goed tot nu toe... Plek 3 voorlopig, maar ik verwacht nog iets te zakken. Hoop wel top 10 te rijden... Zou ook voor het eerst zijn...

Ceramiche Ariostea

De verwachte massasprint kwam er nooit. Drie thuisrijders bleven net uit de greep van het het peloton wat uit elkaar was getrokken. German Nicolas Tivani bleek over de snelste benen te beschikken en wonnen deze 6e etappe. In het algemeen klassement vergroot Dustin zijn voorsprong naar 36 punten op dichtste achtervolger Kunske. Mede door de aanwezigheid van Tivani in team Kokkie1975 neemt hij weer plaats 3 in op 46 punten van Dustin

Stand da etappe 6

1 1 1 2 1 6 Dustin 1248
2 2 4 8 3 3 Kunske 1212
3 4 6 3 2 30 Kokkie1975 1202
4 12 10 7 13 7 Matt89 1189
5 3 12 12 8 8 Gerrit Glomser 1185
6 5 2 5 4 4 Ceramiche Ariostea 1166
7 7 9 20 5 1 Peter Post Forever 1162
8 9 7 6 7 16 Hofsje 1155
9 8 11 18 18 10 Sjonge Jonge 1148
10 6 3 1 15 32 Harstikkebedankt 1140
11 14 19 4 12 25 Mr10B 1132
12 19 17 24 17 23 Queso 1125
13 16 20 21 23 20 Drikkes 1123
14 10 16 9 10 22 Erveedeeee 1121
15 17 24 10 9 18 Ivo001 1116
16 11 8 25 27 17 Reyn 1110
17 20 14 23 6 9 Arry1337 1110
18 27 22 26 11 12 Billi 1100
19 15 27 14 31 29 Rahimns 1092
20 24 23 17 24 26 Kschiffmacher 1088
21 21 25 16 29 37 Rimenno 1086
22 23 26 19 22 15 Dayer Quintana 1078
23 25 15 31 19 2 Pier Tol 1074
24 26 18 11 20 21 Ezequiel 1070
25 13 13 13 28 36 Wielerfan999 1061
26 28 21 22 16 14 WCEendT 1059
27 22 29 29 35 33 KimJungPoels 1056
28 38 38 38 36 38 Skylimit 1054
29 18 5 15 14 24 Edjahh 1041
30 41 41 41 39 31 Arviidd 1040
31 31 31 32 25 27 JulesdeJonghe 1036
32 29 33 35 30 19 Zwartebroekengeletrui 1034
33 32 34 33 26 28 Bastaix 1024
34 33 28 28 33 35 Mathieu Moller 1020
35 30 32 36 32 11 Multispeed 1017
36 35 30 27 21 13 Heuvelcolombia 1006
37 36 36 30 38 34 Coolietje 1006
38 40 35 40 34 5 BrackenRidgeCycling 988
39 39 37 37 37 41 Ben_Pronk 963
40 34 39 34 41 39 Sandercool01 957
41 37 40 39 40 40 Milsen 950

billi

Weer iets gestegen, hoop nog op top 15.

kokkie1975

Ik verwacht vandaag nog wel een aantal plaatsen te zakken, maar ben niet ontevreden over mijn debuut.

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

De verschillen zijn relatief klein. Sta nu weer 19e maar het verschil met een plek in de top 10 is nog geen 50 punten. Helaas verkeerde kopman gekozen en dat zal me zeker gaan opbreken in de laatste etappe. Leermomentje voor de komende wedstrijden. Van mij had die toevoeging trouwens niet gehoeven.

drikkes

Hoe worden de punten meegenomen in het klassement doorheen het jaar, is er een soort van verekeningssleutel? #newbie

1 2 3 4

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.