Stand na etappe 7
1 1 1 1 2 1 6 Dustin 1492
2 2 2 4 8 3 3 Kunske 1424
3 7 7 9 20 5 1 Peter Post Forever 1410
4 4 12 10 7 13 7 Matt89 1407
5 3 4 6 3 2 30 Kokkie1975 1398
6 6 5 2 5 4 4 Ceramiche Ariostea 1398
7 5 3 12 12 8 8 Gerrit Glomser 1381
8 9 8 11 18 18 10 Sjonge Jonge 1380
9 8 9 7 6 7 16 Hofsje 1347
10 23 25 15 31 19 2 Pier Tol 1343
11 10 6 3 1 15 32 Harstikkebedankt 1340
12 14 10 16 9 10 22 Erveedeeee 1331
13 15 17 24 10 9 18 Ivo001 1329
14 17 20 14 23 6 9 Arry1337 1324
15 18 27 22 26 11 12 Billi 1322
16 16 11 8 25 27 17 Reyn 1310
17 11 14 19 4 12 25 Mr10B 1309
18 13 16 20 21 23 20 Drikkes 1301
19 12 19 17 24 17 23 Queso 1299
20 20 24 23 17 24 26 Kschiffmacher 1287
21 26 28 21 22 16 14 WCEendT 1285
22 22 23 26 19 22 15 Dayer Quintana 1279
23 19 15 27 14 31 29 Rahimns 1274
24 27 22 29 29 35 33 KimJungPoels 1240
25 36 35 30 27 21 13 Heuvelcolombia 1238
26 29 18 5 15 14 24 Edjahh 1237
27 25 13 13 13 28 36 Wielerfan999 1227
28 31 31 31 32 25 27 JulesdeJonghe 1227
29 33 32 34 33 26 28 Bastaix 1226
30 38 40 35 40 34 5 BrackenRidgeCycling 1225
31 24 26 18 11 20 21 Ezequiel 1223
32 32 29 33 35 30 19 Zwartebroekengeletrui 1223
33 35 30 32 36 32 11 Multispeed 1223
34 21 21 25 16 29 37 Rimenno 1222
35 28 38 38 38 36 38 Skylimit 1216
36 34 33 28 28 33 35 Mathieu Moller 1216
37 37 36 36 30 38 34 Coolietje 1172
38 30 41 41 41 39 31 Arviidd 1170
39 39 39 37 37 37 41 Ben_Pronk 1093
40 40 34 39 34 41 39 Sandercool01 1073
41 41 37 40 39 40 40 Milsen 1068
Winnaar van de 1e wedstrijd is wedstrijd in de CLofC is geworden Dustin vanaf etappe 2 voor het eerst de leiding genomen, na etappe 3 nog kort afgestaan maar daarna was er geen kruit meer tegen gewassen. Kokkie1975 kwam met de afrekening van het AK nog dichtbij maar kwam uiteindelijk 15 punten tekort voor winst. De laatste podiumplaats gaat naar Matt89 die zijn hoogste klassering voor het laatst bewaarde en daarmee dus 3e is geworden
Stand na verwerking AK + BK
1 1 1 1 1 2 1 6 Dustin 1632
2 5 3 4 6 3 2 30 Kokkie1975 1617
3 4 4 12 10 7 13 7 Matt89 1593
4 2 2 2 4 8 3 3 Kunske 1586
5 8 9 8 11 18 18 10 Sjonge Jonge 1574
6 11 10 6 3 1 15 32 Harstikkebedankt 1572
7 7 5 3 12 12 8 8 Gerrit Glomser 1565
8 3 7 7 9 20 5 1 Peter Post Forever 1546
9 6 6 5 2 5 4 4 Ceramiche Ariostea 1544
10 17 11 14 19 4 12 25 Mr10B 1539
11 13 15 17 24 10 9 18 Ivo001 1535
12 23 19 15 27 14 31 29 Rahimns 1530
13 9 8 9 7 6 7 16 Hofsje 1523
14 12 14 10 16 9 10 22 Erveedeeee 1513
15 22 22 23 26 19 22 15 Dayer Quintana 1499
16 20 20 24 23 17 24 26 Kschiffmacher 1485
17 16 16 11 8 25 27 17 Reyn 1482
18 10 23 25 15 31 19 2 Pier Tol 1481
19 18 13 16 20 21 23 20 Drikkes 1477
20 14 17 20 14 23 6 9 Arry1337 1464
21 15 18 27 22 26 11 12 Billi 1462
22 24 27 22 29 29 35 33 KimJungPoels 1454
23 19 12 19 17 24 17 23 Queso 1452
24 34 21 21 25 16 29 37 Rimenno 1452
25 21 26 28 21 22 16 14 WCEendT 1447
26 35 28 38 38 38 36 38 Skylimit 1418
27 32 32 29 33 35 30 19 Zwartebroekengeletrui 1411
28 27 25 13 13 13 28 36 Wielerfan999 1409
29 31 24 26 18 11 20 21 Ezequiel 1403
30 37 37 36 36 30 38 34 Coolietje 1400
31 33 35 30 32 36 32 11 Multispeed 1376
32 26 29 18 5 15 14 24 Edjahh 1375
33 25 36 35 30 27 21 13 Heuvelcolombia 1374
34 36 34 33 28 28 33 35 Mathieu Moller 1370
35 29 33 32 34 33 26 28 Bastaix 1362
36 28 31 31 31 32 25 27 JulesdeJonghe 1349
37 30 38 40 35 40 34 5 BrackenRidgeCycling 1335
38 38 30 41 41 41 39 31 Arviidd 1332
39 40 40 34 39 34 41 39 Sandercool01 1321
40 41 41 37 40 39 40 40 Milsen 1280
41 39 39 39 37 37 37 41 Ben_Pronk 1247
Beste 12 renners (exclusief bonuspunten )
1. Fernando Gaviria - 202
2. Julian Alaphilippe - 182
3. Peter Sagan - 168
4. Alvaro Jose Hodeg - 132
5. Sam Bennett - 126
6. Simone Consonni - 124
7. Valerio Conti - 122
8. German Nicolas Tivani - 108
9. Oscar Sevilla - 104
10. Rudy Barbier - 102
11. Matteo Mallucelli - 100
12. Richard Carapaz - 98
Totaal: 1568 punten
Dustin: 1346 puten
Verschil - 222 punten
Beste kopmancombinatie Fernando Gaviria (kopman ) + Julian Alaphilippe ( schaduwkopman ) 293 bonuspunten
Stand ClofC na wedstrijd 1 Vuelta San Juan
1 Dustin 233
2 Kokkie1975 231
3 Matt89 228
4 Kunske 227
5 Sjonge Jonge 225
6 Harstikkebedankt 225
7 Gerrit Glomser 224
8 Peter Post Forever 221
9 Ceramiche Ariostea 221
10 Mr10B 220
11 Ivo001 219
12 Rahimns 219
13 Hofsje 218
14 Erveedeeee 216
15 Dayer Quintana 214
16 Kschiffmacher 212
17 Reyn 212
18 Pier Tol 212
19 Drikkes 211
20 Arry1337 209
21 Billi 209
22 KimJungPoels 208
23 Queso 207
24 Rimenno 207
25 WCEendT 207
26 Skylimit 203
27 Zwartebroekengeletrui 202
28 Wielerfan999 201
29 Ezequiel 200
30 Coolietje 200
31 Multispeed 197
32 Edjahh 196
33 Heuvelcolombia 196
34 Mathieu Moller 196
35 Bastaix 195
36 JulesdeJonghe 193
37 BrackenRidgeCycling 191
38 Arviidd 190
39 Sandercool01 189
40 Milsen 183
41 Ben_Pronk 178
Gefeliciteerd Dustin en dank aan Park...
Zelf erg tevreden met plek 7, nadat we vorig jaar alleen stegen als er weer eens iemand uit het klassement werd geschrapt. Had 8 van de 12 meest scorende renners en de juiste kopmancombinatie... Die is inderdaad wel erg belangrijk, maar daarmee kan je toch een wat mindere selectie (zoals een renner opstellen die niet start) nog redelijk compenseren. Ga in tegenstelling tot vorig jaar nu maar eens wat serieuzer te werk nu we zo hoog staan. Zou overigens content zijn mochten we aan het einde nog bij de beste 20 staan.
Gefeliciteerd Dustin, knap gedaan. Heb zelf denk ik de meeste punten laten liggen met de verkeerde keuze voor de kopman. Had ik Gaviria gekozen ipv Quintana had ik waarschijnlijk zelfs kunnen winnen. Verder ben ik best tevreden met al die voor mij onbekende zuidamerikanen had ik het een stuk slechter kunnen doen. Op naar de volgende uitdaging.
Gefeliciteerd Dustin en bedankt Park!
Fijn dat ik nog mee mocht doen, en niet ontevreden met mijn debuut op plek 11.
Met Alaphilippe en Gaviria de juiste kopmannen, alleen niet in de gunstigste volgorde.
Worden de nevenklassementen zoals berg/punten alleen meegeteld als de organisatie deze bijhoudt?
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.