Wielermaster CQ-spel 2020

1 2 ... 15 16 17 18
Leukefans

Dankzij de zeges van Higuita behoud ik de voeling met de top, maar verder loopt het voorlopig nog niet super.
In de Tour du Haut var et des Alpes start ik wel met een uitgebreide delegatie, dus hopelijk kan ik daar wat scoren.

Laatste man

Quintana again! Vanhoucke ook zijn eerste punten binnen.

kartje

Merci Remco om de eer van mijn ploeg hoog te houden! :D
Ilan van Wilder ook heel goed deze rond voor een knaap van 19, daar zullen we ook nog veel plezier aan beleven in de toekomst. :)
Voor de rest ben ik benieuwd naar Froome zijn rentree.

Leukefans

Zo, in zijn eerste wedstrijd was Van Aert meteen een van de sterkste mannen in koers, dat belooft!
Kijken of Degenkolb morgen wat punten kan pakken .

Laatste man

Lutsenko, Quintana, Teunissen en Kung bezorgen me in februari veel punten.

elrio

Update:

1. Joachim 1319 +467
2. Laatste man 1161 +467
3. Wielervolger 1110 +246
4. shiraz 973 +335
5. hofsje 950 +410
6. elrio 923 +309
7. Gerrit Glomser 914 +523
8. Luuk Zuijderwijk 888 +339
9. erveedeeee 825 +209
10. Leukefans 795 +163
11. Pier Tol 787 +277
12. Edjahh 779 +250
13. hartstikkebedankt 770 +365
14. Homme 744 +412
15. Wicky 731 +234
16. Peter Post Forever 648 +276
17. rahimns 647 +237
18. el canibal 630 +73
19. kartje 557 +272
20. djoriana 492 +191
21. KimJungPoels 477 +86
22. ZwartebroekengeIetrui 463 +96
23. joske47 455 +261
24. ezra 413 +292

Voor mijzelf, de 'kleintjes' doen het meer dan goed, scoren geregeld punten, maar de groten vallen tegen: Poels was opeens erg zwak in de UAE tour (waar ik wel wat mee had verwacht) en hoewel Van Avermaet niet per se slecht rijdt (ook niet super) scoort hij tot nu toe niet veel punten en wat me ook opvalt is dat hij niet echt meesprint binnen de groep waarin hij zit en dat deed hij vroeger toch meer had ik het idee. Komt daarbij nog de zware blessure van Laporte... Maar wie weet wat dit jaar gaat brengen met het coronavirus. Als de voorjaarsklassiekers niet gereden gaan worden, dan is de keuze voor wielrenners zoals Van Avermaet sowieso geen goeie...

Gerrit Glomser

Mijn jonkies doen het goed. Tulett wordt 5e in Antalya en Luc Wirtgen wordt daan 11e... Daarnaast eijdt Matteo Jorgensen top 25 in KBK. Prima gedaan door hen en het laat mij naar plek 2 stijgen... En omdat de oudjes ook leuk meerijden, gaat het ver boven verwachting...

Edjahh

Maximilian! Lekker hoor.

Edjahh

Even omhoog

elrio

Zodra er weer wedstrijden zijn om door te rekenen, ga ik weer updaten. Alleen ga ik wel op vakantie dus er kan enige vertraging optreden.

Leukefans

Zo, Taminiaux zorgt voor de eerste punten, we zijn weer los!

Met Van Aert en Hirschi kan ik morgen ook gelijk weer goed scoren, als het allemaal wat mee zit.

elrio

Het is moeilijk een moment te vinden dat het rustig is om een 'niet-halve' score te maken, dus doe ik het nu maar halverwege de ronde van Polen.

1. Joachim 1605 +551
2. Wielervolger 1602 +492
3. Edjahh 1484 +705
4. Leukefans 1422 +627
5. Laatste man 1415 +254
6. shiraz 1398 +425
7. hofsje 1392 +442
8. erveedeeee 1211 +386
9. Peter Post Forever 1180 +532
10. Homme 1134 +390
11. rahimns 1116 +469
12. elrio 1093 +170
13. hartstikkebedankt 1056 +286
14. Gerrit Glomser 1026 +112
15. Pier Tol 1007 +220
16. Luuk Zuijderwijk 973 +85
17. el canibal 959 +329
18. Wicky 935 +204
19. kartje 905 +348
20. joske47 830 +375
21. djoriana 816 +324
22. ezra 705 +292
23. ZwartebroekengeIetrui 659 +196
24. KimJungPoels 523 +46

Deze score is een edit want de naam van Cosnefroy was veranderd...

Laatst gewijzigd
elrio

Hmm ik kan de scores op pagina 1 niet meer updaten... als ik dat doe verdwijnt de post :(

elrio

Dan maar hier:

scores van 2020-03-02 tot 2020-08-07

1.Joachim 1605 +551

YATES Simon 181 (1500) +18
STUYVEN Jasper 337 (876) +105
COSNEFROY Benoît 285 (728) +285
KNOX James 30 (610) +0
GEOGHEGAN HART Tao 102 (522) +0
ANDERSEN Søren Kragh 211 (502) +119
MOSCHETTI Matteo 160 (254) +0
DAINESE Alberto 97 (254) +4
DILLIER Silvan 58 (217) +18
HERMANS Quinten 0 (192) +0
TURGIS Anthony 57 (890) +2
CAPIOT Amaury 87 (455) +0

VERMAERKE Kevin 0 (41) +0
PETRUCCI Mattia 0 (8) +0
VAN VUCHELEN Tom 0 (1) +0

2.Wielervolger 1602 +492

SOLER GIMENEZ Marc 170 (703) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 31 (690) +31
NIZZOLO Giacomo 345 (602) +134
MEZGEC Luka 76 (450) +14
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 142 (1149) +0
BOUHANNI Nacer 240 (529) +61
GREIPEL André 33 (438) +0
MÜHLBERGER Gregor 279 (306) +186
BONIFAZIO Niccolo 80 (628) +50
VAN GARDEREN Tejay 5 (616) +0
VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas 0 (445) +0
MEURISSE Xandro 192 (444) +16

BURGAUDEAU Mathieu 4 (35) +0
BEVILACQUA Mattia 0 (5) +0
HOLLMANN Juri 5 (10) +0

3.Edjahh 1484 +705

CATTANEO Mattia 58 (515) +0
WALSCHEID Maximilian 95 (455) +0
AFFINI Edoardo 5 (395) +0
SCHACHMANN Maximilian 658 (1387) +523
ZIMMERMANN Georg 10 (145) +0
ACKERMANN Pascal 374 (2115) +90
STYBAR Zdenek 112 (1015) +82
STEIMLE Jannik 2 (312) +0
MCCARTHY Jay 102 (302) +0
BAGIOLI Andrea 50 (185) +5
VAN DEN BERG Lars 8 (44) +0
VERMOTE Julien 10 (130) +5

4.Leukefans 1422 +627

HIRSCHI Marc 0 (876) +0
DEGENKOLB John 50 (611) +32
HAGEN Carl Fredrik 5 (461) +0
TAMINIAUX Lionel 16 (348) +13
EWAN Caleb 355 (1511) +78
VAN AERT Wout 276 (1341) +246
HIGUITA GARCIA Sergio Andres 471 (1106) +214
HAAS Nathan 139 (161) +0
VICHOT Arthur 15 (101) +0
DE BIE Sean 0 (41) +0
ELISSONDE Kenny 66 (131) +44
O'CONNOR Ben 24 (312) +0

HINDSGAUL MADSEN Jacob 0 (10) +0
IACCHI Alessandro 0 (0) +0
BELLICAUD Jérémy 5 (40) +0

5.Laatste man 1415 +254

QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 572 (1426) +183
HINDLEY Jai 206 (416) +0
KUSS Sepp 61 (406) +11
LUTSENKO Alexey 274 (1378) +0
KÜNG Stefan 115 (889) +60
EENKHOORN Pascal 5 (143) +0
CAVENDISH Mark 5 (121) +0
CONSONNI Simone 54 (336) +0
DEBUSSCHERE Jens 0 (291) +0
MARTIN Tony 5 (261) +0
VANHOUCKE Harm 56 (71) +0
TEUNISSEN Mike 62 (1262) +0

HOOLE Daan 0 (19) +0
HARTLEY Adam 0 (21) +0
ZOCCARATO Samuele 0 (10) +0

6.shiraz 1398 +425

BERNAL GOMEZ Egan Arley 296 (2551) +139
LOPEZ MORENO Miguel Angel 132 (1493) +12
MCNULTY Brandon 165 (275) +0
BAUHAUS Phil 166 (255) +0
KANTER Max 15 (152) +0
MINALI Riccardo 33 (118) +0
ARDILA ORDOÑEZ Andres Camilo 8 (113) +0
INKELAAR Kevin 0 (40) +0
VLASOV Aleksandr 299 (671) +151
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 137 (671) +38
STRAKHOV Dmitry 10 (58) +0
HOFSTETTER Hugo 137 (603) +85

MACIEJUK Filip 0 (6) +0
PEAK Barnabas 0 (44) +0
MURN Bostjan 0 (0) +0

7.hofsje 1392 +442

MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe 208 (750) +0
GROENEWEGEN Dylan 116 (1265) +0
CAMPENAERTS Victor 8 (550) +3
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 175 (400) +83
TOLHOEK Antwan 34 (365) +0
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves 169 (175) +115
YATES Adam 257 (1500) +0
GROSSSCHARTNER Felix 136 (820) +126
ALLEGAERT Piet 23 (300) +5
MARECZKO Jakub 22 (225) +0
CARBONI Giovanni 10 (150) +10
MOLARD Rudy 127 (500) +100

BRUNEL Alexys 107 (38) +0
FREHEN Jérémy 0 (9) +0
AALRUST Haakon Lunder 0 (3) +0

8.erveedeeee 1211 +386

DEMARE Arnaud 177 (1251) +160
KRUIJSWIJK Steven 0 (1065) +0
JUNGELS Bob 55 (781) +48
GALLOPIN Tony 12 (400) +12
PORTE Richie 555 (851) +98
VUILLERMOZ Alexis 18 (316) +18
PERNSTEINER Hermann 106 (301) +6
ABERASTURI IZAGA Jon 105 (281) +39
STALNOV Nikita 55 (18) +5
SALMON Martin 0 (5) +0
LAMPAERT Yves 108 (1091) +0
DE BUYST Jasper 5 (640) +0

SCHELLING Ide 15 (50) +0
TULNER Rens 0 (0) +0
DE WILDE Gilles 0 (0) +0

9.Peter Post Forever 1180 +532

MAS NICOLAU Enric 23 (1325) +5
BENOOT Tiesj 381 (1029) +359
HALVORSEN Kristoffer 60 (659) +0
MADOUAS Valentin 93 (575) +24
SENECHAL Florian 92 (529) +56
CICCONE Giulio 167 (787) +19
BARGUIL Warren 183 (777) +40
MASNADA Fausto 63 (701) +4
BALLERINI Davide 20 (400) +20
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 78 (77) +0
HOELGAARD Daniel 3 (41) +0
MALUCELLI Matteo 0 (100) +0

COLLEONI Kevin 17 (44) +5
RIGATTI Tommaso 0 (1) +0
FARESIN Edoardo 0 (5) +0

10.Homme 1134 +390

TEUNS Dylan 237 (833) +28
ASGREEN Kasper 159 (757) +24
PEDERSEN Mads 97 (583) +45
VALGREN ANDERSEN Michael 0 (565) +-14
CARTHY Hugh 88 (430) +0
NIBALI Vincenzo 308 (1012) +204
SMITH Dion 77 (221) +38
PELLAUD Simon 41 (217) +21
SARREAU Marc 70 (702) +22
WOODS Michael 5 (1263) +5
KREUZIGER Roman 36 (248) +12
SWIFT Connor 16 (169) +5

11.rahimns 1116 +469

KONRAD Patrick 148 (700) +112
BENNETT George 229 (500) +85
RIVERA VARGAS Brandon Smith 21 (50) +0
SIMMONS Quinn 0 (25) +0
ROGLIC Primoz 130 (3235) +130
POWLESS Neilson 102 (275) +0
ROCHE Nicolas 40 (231) +0
VAN MOER Brent 5 (135) +0
EEKHOFF Nils 0 (74) +0
MARTIN Guillaume 282 (1200) +97
HARPER Chris 82 (425) +0
VANSEVENANT Mauri 0 (150) +0

THIJSSEN Gerben 0 (50) +0
FISHER-BLACK Finn 22 (0) +0
KOOIJ Olav 55 (0) +45

12.elrio 1093 +170

DENNIS Rohan 192 (840) +0
POELS Wout 91 (875) +0
LAPORTE Christophe 0 (692) +0
VALTER Attila 30 (361) +0
KÄMNA Lennard 177 (351) +19
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 143 (122) +5
VAN AVERMAET Greg 177 (2191) +112
FELLINE Fabio 28 (251) +0
PASQUALON Andrea 111 (514) +34
LAWLESS Christopher 10 (501) +0
SCHELLING Patrick 86 (197) +0
ARMIRAIL Bruno 43 (105) +0

ARENSMAN Thymen 0 (30) +0
QUARTERMAN Charlie 5 (10) +0
STOKKE Vegard 0 (10) +0

13.hartstikkebedankt 1056 +286

COLBRELLI Sonny 70 (1007) +25
FORMOLO Davide 174 (778) +108
CALMEJANE Lilian 120 (596) +0
SIVAKOV Pavel 242 (878) +90
BOL Cees 45 (638) +20
GAVAZZI Francesco 23 (277) +5
VANENDERT Jelle 0 (254) +0
GENIEZ Alexandre 0 (208) +0
CHERNETSKIY Sergey 57 (134) +9
POLITT Nils 18 (906) +13
COSTA Rui Alberto Faria 189 (852) +5
BOASSON HAGEN Edvald 36 (472) +5

HAILEMICHAEL Mulu Kinfe 61 (24) +6
MARCHETTI Moreno 0 (14) +0
PEÑALVER ANIORTE Manuel 21 (12) +0

14.Gerrit Glomser 1026 +112

MAJKA Rafal 111 (888) +7
ZAKARIN Ilnur 74 (505) +0
PETERS Nans 38 (445) +0
ROELANDTS Jürgen 65 (101) +0
VERVAEKE Louis 39 (80) +34
KRISTOFF Alexander 169 (1616) +0
FRANKINY Kilian 20 (234) +0
GESINK Robert 20 (202) +0
DIBBEN Jonathan 10 (5) +0
ULISSI Diego 290 (1404) +18
GILBERT Philippe 104 (1089) +48
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 0 (431) +0

JORGENSON Matteo 10 (31) +5
TULETT Ben 50 (2) +0
WIRTGEN Luc 26 (17) +0

15.Pier Tol 1007 +220

GAVIRIA RENDON Fernando 171 (951) +65
MERLIER Tim 33 (631) +8
POGACAR Tadej 555 (1951) +134
BUCHMANN Emanuel 96 (1551) +0
VANMARCKE Sep 8 (869) +0
MÄDER Gino 8 (71) +8
FRAILE MATARRANZ Omar 63 (201) +0
POWER Robert 59 (101) +0
JOHANSEN Julius 0 (50) +0
WILLIAMS Stephen 0 (1) +0
THEUNS Edward 5 (580) +5
KRIEGER Alexander 9 (43) +0

RODENBERG MADSEN Frederik 0 (35) +0
TIBERI Antonio 0 (14) +0
MARTINELLI Alessio 0 (1) +0

16.Luuk Zuijderwijk 973 +85

URAN URAN Rigoberto 0 (912) +0
HAIG Jack 272 (846) +5
KELDERMAN Wilco 165 (780) +0
MOSCON Gianni 51 (732) +8
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 50 (612) +0
TRENTIN Matteo 107 (1535) +5
ROSA Diego 176 (387) +36
GAMPER Patrick 0 (77) +0
CEPEDA ORTIZ Jefferson Alexander 1 (42) +0
KIRYIENKA Vasil 0 (41) +0
VENDRAME Andrea 136 (723) +31
VAN DER SANDE Tosh 15 (313) +0

GEBRESELASSIE Kiflom Gademaedhim 0 (6) +0
FERREIRA Antonio Manuel Sousa 0 (22) +0
COBARRUBIA LUCERO Leonardo Franco 0 (22) +0

17.el canibal 959 +329

PINOT Thibaut 311 (1650) +204
TERPSTRA Niki 13 (950) +5
LATOUR Pierre 44 (900) +36
MOHORIC Matej 79 (750) +62
ROOSEN Timo 12 (425) +0
BONIFAZIO Leonardo 0 (175) +0
RICKAERT Jonas 0 (25) +0
VAN BAARLE Dylan 192 (785) +0
GABBURO Davide 52 (285) +5
DEVENYNS Dries 234 (180) +0
NEILANDS Krists 0 (620) +0
RICHEZE ARAQUISTAIN Maximiliano Ariel 10 (255) +5

COVI Alessandro 12 (30) +12
MONACO Alessandro 0 (19) +0
FITZWATER Matias 0 (1) +0

18.Wicky 935 +204

PHILIPSEN Jasper 120 (856) +9
DE PLUS Laurens 0 (607) +0
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar 89 (456) +29
WELLENS Tim 78 (1306) +0
GANNA Filippo 130 (506) +5
CAVAGNA Rémi 140 (359) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 25 (106) +24
BETTIOL Alberto 186 (812) +83
JANSEN Amund Grøndahl 5 (734) +5
GIBBONS Ryan 89 (346) +9
BOUDAT Thomas 56 (432) +32
KUDUS Merhawi Gebremedhin 17 (480) +8

GALL Felix 0 (43) +0
DELACROIX Théo 0 (4) +0
RENARD Alexis 0 (3) +0

19.kartje 905 +348

VAN DER POEL Mathieu 41 (1768) +36
EVENEPOEL Remco 645 (1502) +201
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 66 (1500) +62
FROOME Chris 5 (705) +0
HAMILTON Chris 5 (301) +5
HAYTER Ethan 0 (222) +0
REICHENBACH Sébastien 29 (310) +25
BATTAGLIN Enrico 5 (201) +0
VAN WILDER Ilan 16 (101) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 55 (249) +0
DENZ Nico 5 (130) +5
ALAPHILIPPE Bryan 0 (11) +0

REYNDERS Jens 0 (40) +0
ZIJLAARD Maikel 0 (7) +0
HUYS Laurens 33 (3) +14

20.joske47 830 +375

KWIATKOWSKI Michal 112 (871) +85
GAUDU David 164 (855) +12
GARCIA CORTINA Ivan 76 (502) +73
ARANBURU DEBA Alexander 95 (402) +83
BEVIN Patrick 8 (444) +0
SAJNOK Szymon 5 (231) +5
MODOLO Sacha 15 (151) +0
VALVERDE BELMONTE Alejandro 196 (2633) +30
DEWULF Stan 0 (120) +0
SWIFT Ben 84 (298) +24
DE MARCHI Alessandro 33 (283) +33
LEKNESSUND Andreas 42 (210) +30

21.djoriana 816 +324

ALAPHILIPPE Julian 92 (2777) +76
BENNETT Sam 274 (1777) +42
JAKOBSEN Fabio 281 (1111) +125
ARU Fabio 94 (444) +76
HONORE Mikkel Frølich 45 (101) +5
GARRISON Ian 10 (90) +0
RUBIO REYES Einer Augusto 0 (53) +0
VAN LERBERGHE Bert 2 (43) +0
ALBA BOLIVAR Juan Diego 4 (21) +0
DONOVAN Mark 0 (6) +0
RODRIGUEZ CANO Carlos 5 (1) +0
MUÑOZ GIRALDO Daniel Felipe 9 (576) +0

VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo 0 (50) +0
BENOIST Antoine 0 (0) +0
MANFREDI Samuele 0 (0) +0

22.ezra 705 +292

DUMOULIN Tom 0 (1678) +0
LANDA MEANA Mikel 255 (1599) +138
BARDET Romain 159 (1388) +58
DUNBAR Eddie 119 (507) +8
HIRT Jan 10 (489) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 55 (354) +50
BJERG Mikkel 5 (246) +0
FOSS Tobias Svendsen 18 (188) +18
CHAMPOUSSIN Clément 0 (188) +0
MCLAY Daniel 0 (158) +0
BATTISTELLA Samuele 25 (158) +0
ENGER Sondre Holst 0 (47) +0

STOJNIC Veljko 43 (14) +20
ELOSEGUI MOMEÑE Iñigo 16 (11) +0

23.ZwartebroekengeIetrui 659 +196

SAGAN Peter 132 (2447) +104
VAN POPPEL Danny 110 (699) +52
GUERREIRO Ruben Antonio Almeida 5 (506) +0
PACHER Quentin 83 (413) +5
NAESEN Oliver 76 (1511) +12
PADUN Mark 0 (416) +0
BARBIER Pierre 10 (276) +5
PARET-PEINTRE Aurélien 106 (256) +18
GROVES Kaden 93 (220) +0
TUSVELD Martijn 0 (153) +0
HÄNNINEN Jaakko 15 (101) +0
VACEK Karel 0 (2) +0

CONCA Filippo 24 (40) +0
CALLE HURTADO Juan Fernando 5 (10) +0
LEBRETON Jacques 0 (0) +0

24.KimJungPoels 523 +46

MATTHEWS Michael 43 (1224) +43
THOMAS Geraint 10 (1104) +0
MARTIN Daniel 146 (813) +0
HAMILTON Lucas 140 (584) +0
OOMEN Sam 24 (675) +0
CORT NIELSEN Magnus 45 (556) +0
SLAGTER Tom-Jelte 10 (431) +0
RIABUSHENKO Aliaksandr 0 (422) +0
RIVERA SERRANO Kevin 54 (409) +0
VAKOC Petr 5 (231) +0
GIDICH Yevgeniy 15 (161) +0
EIKING Odd Christian 3 (390) +3

WRIGHT Fred 5 (31) +0
BUITRAGO SANCHEZ Santiago 23 (18) +0
ASKEY Lewis 0 (1) +0

talentencup

1.hofsje 107 (+0)
2.Gerrit Glomser 86 (+5)
3.hartstikkebedankt 82 (+6)
4.rahimns 77 (+45)
5.ezra 59 (+20)
6.kartje 33 (+14)
7.ZwartebroekengeIetrui 29 (+0)
8.KimJungPoels 28 (+0)
9.Peter Post Forever 17 (+5)
10.erveedeeee 15 (+0)
11.el canibal 12 (+12)
12.Wielervolger 9 (+0)
13.Leukefans 5 (+0)
14.elrio 5 (+0)
15.Joachim 0 (+0)
16.Edjahh 0 (+0)
17.Laatste man 0 (+0)
18.shiraz 0 (+0)
19.Homme 0 (+0)
20.Pier Tol 0 (+0)
21.Luuk Zuijderwijk 0 (+0)
22.Wicky 0 (+0)
23.joske47 0 (+0)
24.djoriana 0 (+0)

overwinningen

1.Wielervolger 13
2.Pier Tol 11
3.hofsje 9
4.Edjahh 9
5.Laatste man 9
6.shiraz 9
7.Leukefans 8
8.Joachim 8
9.kartje 7
10.djoriana 7
11.Peter Post Forever 5
12.hartstikkebedankt 4
13.rahimns 4
14.KimJungPoels 4
15.ZwartebroekengeIetrui 3
16.erveedeeee 3
17.Homme 3
18.Wicky 3
19.joske47 2
20.el canibal 1
21.Luuk Zuijderwijk 1
22.Gerrit Glomser 0
23.ezra 0
24.elrio 0

Joachim

Beetje raar om te zien dat mijn voorsprong zakt, terwijl ik hoger aantal punten sinds laatste update heb, maar ik begrijp dat het aan Cosnefroy ligt van wie ook de vroegere punten met de laatste update zijn meegerekend (maar totaal is hetzelfde). Wel spannend, slechts 3 puntjes voorsprong!

Ik heb trouwens even getest en ik kan wel bericht van eerste pagina bewerken zonder dat het verdwijnt.

Laatst gewijzigd
shiraz

Leuk dat er weer wat te updaten is!
Jammer dat ik daardoor een paar plaatsen zak.

Leukefans

Zo, Wout Van Aert blijft maar winnen. Door zijn zeges en indien Higuita in de Dauphine een sterk klassement kan rijden zou ik wel eens dicht bij de eerste plek terecht kunnen komen in de volgende tussenstand.

elrio

Nieuwe update na de Dauphine en we hebben een nieuwe leider die ondanks het feit dat hij de leider in de Dauphine op de laatste dag kwijt raakte bovenaan staat:

1. rahimns 2119 +1003
2. hofsje 1976 +584
3. Leukefans 1954 +532
4. Wielervolger 1891 +289
5. shiraz 1888 +490
6. Joachim 1814 +209
7. Laatste man 1750 +335
8. Edjahh 1725 +241
9. Peter Post Forever 1614 +434
10. Gerrit Glomser 1595 +569
11. el canibal 1547 +588
12. kartje 1526 +621
13. Homme 1404 +270
14. hartstikkebedankt 1402 +346
15. erveedeeee 1387 +176
16. elrio 1374 +281
17. Pier Tol 1370 +363
18. Luuk Zuijderwijk 1209 +236
19. joske47 1160 +330
20. djoriana 1123 +307
21. ezra 1113 +408
22. Wicky 1099 +164
23. ZwartebroekengeIetrui 909 +250
24. KimJungPoels 746 +223

Leukefans

Wat een sprong van Rahmims! Ik had zelf gehoopt dichter bij der eerste plek te staan, maar een podium plek is alvast mooi.
Jammer ook van die val van Higuita op dag 1.
Wel opvallend dat, op Vichot waarvan het seizoen er waarschijnlijk op zit na, elke renner van mijn regulier team punten pakte.

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Oh dat is toch nog verrassend... zat net in het verkeerde topic te kijken en dacht dat is dus niks nu hij is uitgevallen. Zo leuk om eens eerste te staan.

hofsje

Ik vind hetzelf ook aardig verrassend helpt kwa punten met DFM ook wel aardig geluk ook
Maar ja ik heb Groenewegen in mijn ploeg ...

elrio

Nieuwe update na het NK weekend:

1. rahimns 2215 +96
2. hofsje 2168 +192
3. shiraz 2121 +233
4. Leukefans 2092 +138
5. Wielervolger 2059 +168
6. Joachim 2007 +193
7. Edjahh 2003 +278
8. erveedeeee 1877 +490
9. Peter Post Forever 1867 +253
10. Laatste man 1823 +73
11. Gerrit Glomser 1757 +162
12. kartje 1679 +153
13. elrio 1660 +286
14. el canibal 1629 +82
15. hartstikkebedankt 1625 +223
16. Homme 1621 +217
17. Pier Tol 1450 +80
18. Luuk Zuijderwijk 1371 +162
19. joske47 1342 +182
20. Wicky 1336 +237
21. djoriana 1228 +105
22. ezra 1225 +112
23. ZwartebroekengeIetrui 947 +38
24. KimJungPoels 784 +38

Het belangrijkste voor mij: ik ben @el_canibal weer voorbij!

erveedeeee

Dankzij Demare, een lekkere stijging, van 15 naar 8.

Leukefans

De eerste tourdag bleef ik wat beteuterd achter, met de val van Degenkolb, de slechte dag van Ewan en de gemiste kans voor Van Aert.
Maar een tweede plek voor Hirschi, een vijfde voor Higuita (en een val van Martinez die hem een plekje in pikorde doet opschuiven) en nu een formidabele zege van Ewan doen het er allemaal alweer een pak rooskleuriger uit zien!

Leukefans

Zo, rit 7 en ik mag mijn derde ritzege bijschrijven, dat loopt wel lekker zo.

1 2 ... 15 16 17 18

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.