Wielermaster CQ-Spel - 2017 - We zijn los!

1 2 ... 39 40 41 42 »
Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

'@Waggie ik kom nog bij je in de buurt als Mareczko nog even doorgaat met winnen ;)

elrio

Helaas @rahimns de rit van vandaag heeft roet in het eten gegooid... denk dat het niet meer gaat lukken zonder de punten van het eindklassement in Hainan

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Helaas.... maar toch nog een leuke laatste periode voor mij. Pak in ieder geval de meeste overwinningen dit jaar.

elrio

Bij deze dan wat mij betreft de einduitslag, volgens mij rijdt er niemand van de renners die in onze teams zitten nog rond, als dat toch het geval mocht blijken te zijn, laat het dan even weten en dan komt er nog een uitslag. @rahimns wel zonde dat je net onder de 7000 bent gebleven.

scores van 2017-10-25 tot 2017-11-27

1. Leukefans 7790 +0

NIBALI Vincenzo 1822 (1496) +0
THOMAS Geraint 810 (966) +0
NAESEN Oliver 1019 (802) +0
MOSCON Gianni 864 (735) +0
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 894 (461) +0
WOODS Michael 551 (362) +0
MEURISSE Xandro 442 (389) +0
VERVAEKE Louis 119 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 562 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 164 (402) +0
MARTIN Guillaume 497 (238) +0

WOUTERS Enzo 16 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 30 (0) +0

2. Waggie 7269 +0

LATOUR Pierre 453 (852) +0
TURGIS Anthony 131 (349) +0
DEMARE Arnaud 1472 (1135) +0
JUNGELS Bob 784 (1090) +0
GILBERT Philippe 1424 (925) +0
VIVIANI Elia 1384 (755) +0
MORTON Lachlan 217 (407) +0
ROLLAND Pierre 333 (350) +0
TOLHOEK Antwan 193 (102) +0
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 614 (555) +0
BEVIN Patrick 175 (275) +0

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 67 (40) +0
BLEVINS Christopher 2 (5) +0

3. Kartje 7184 +0

VAN AVERMAET Greg 2381 (2503) +0
KWIATKOWSKI Michal 1516 (700) +0
KÜNG Stefan 660 (410) +0
DILLIER Silvan 653 (380) +0
VAKOC Petr 439 (918) +0
LAMPAERT Yves 578 (490) +0
VAN KEIRSBULCK Guillaume 237 (121) +0
MOSER Moreno 25 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 174 (350) +0
HENAO GOMEZ Sebastian 123 (300) +0
VAN HOOYDONCK Nathan 82 (78) +0
VERMOTE Julien 226 (350) +0

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 40 (31) +0
YATES Theodore 50 (18) +0

4. Rahimns 6995 +180

MARECZKO Jakub 634 (500) +180
OOMEN Sam 471 (594) +0
ROGLIC Primoz 1308 (550) +0
FORMOLO Davide 217 (540) +0
BENNETT George 451 (475) +0
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 326 (500) +0
STUYVEN Jasper 1064 (579) +0
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 236 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 239 (400) +0
GROENEWEGEN Dylan 1139 (1242) +0
PANTANO GOMEZ Jarlinson 436 (725) +0
PARDILLA BELLON Sergio 302 (750) +0

ASGREEN Kasper 142 (50) +0
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 30 (0) +0

5. Homme 6472 +0

ALAPHILIPPE Julian 1011 (1600) +0
GAVIRIA RENDON Fernando 1268 (1500) +0
BENOOT Tiesj 813 (901) +0
VLIEGEN Loïc 179 (241) +0
TEUNS Dylan 1015 (151) +0
FOLIFOROV Alexander 45 (118) +0
SOLER GIMENEZ Marc 472 (155) +0
CAVENDISH Mark 257 (1251) +0
CARUSO Damiano 747 (368) +0
CONTI Valerio 220 (186) +0
VAN LERBERGHE Bert 352 (288) +0
PREIDLER Georg 91 (241) +0

INKELAAR Kevin 2 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

6. Elrio 6439 +0

ROCHE Nicolas 648 (561) +0
CHERNETSKIY Sergey 279 (390) +0
KRISTOFF Alexander 1969 (2082) +0
BOOM Lars 465 (501) +0
BOASSON HAGEN Edvald 1205 (1701) +0
TRENTIN Matteo 1297 (801) +0
MARTINELLI Davide 80 (204) +0
SINKELDAM Ramon 249 (233) +0
LEEZER Tom 60 (101) +0
OLIVIER Daan 53 (10) +0
HOWARD Leigh 10 (340) +0
PLAZA MOLINA Ruben 59 (76) +0

AFFINI Edoardo 12 (1) +0
OIEN Justin 28 (6) +0
VINCENT Léo 25 (43) +0

7. Ezequiel 6433 +0

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 505 (1633) +0
GREIPEL André 1265 (1111) +0
COSTA Rui Alberto Faria 992 (1134) +0
DENNIS Rohan 884 (803) +0
VALGREN ANDERSEN Michael 483 (650) +0
VUILLERMOZ Alexis 777 (601) +0
DE PLUS Laurens 239 (99) +0
KÄMNA Lennard 220 (48) +0
MCNULTY Brandon 35 (0) +0
PHINNEY Taylor 36 (352) +0
MEZGEC Luka 370 (266) +0
ROJAS GIL Jose Joaquin 408 (303) +0

MINALI Riccardo 193 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 26 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

8. Zwartebroekgeletrui 6064 +0

VANMARCKE Sep 602 (870) +0
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 904 (1500) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 999 (1201) +0
VAN AERT Wout 492 (306) +0
MOHORIC Matej 448 (214) +0
LIGTHART Pim 281 (212) +0
GULDHAMMER POULSEN Rasmus 307 (358) +0
MAES Nikolas 126 (217) +0
KUDUS Merhawi Gebremedhin 328 (291) +0
GAUTIER Cyril 224 (325) +0
NIEVE ITURRALDE Mikel 436 (601) +0
BENNETT Sam 799 (905) +0

ARANBURU DEBA Alex 76 (34) +0
MAAS Jan 19 (5) +0
KATRASNIK Gasper 23 (11) +0

9. Wilco Kelderman 5947 +18

DUMOULIN Tom 2082 (1273) +0
BETTIOL Alberto 354 (601) +0
BUCHMANN Emanuel 556 (404) +0
BUSATO Matteo 141 (292) +0
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 376 (386) +0
MCLAY Daniel 304 (589) +0
MAIKIN Roman 88 (341) +0
DEVENYNS Dries 255 (680) +0
GAVAZZI Francesco 596 (771) +0
SANCHEZ GIL Luis Leon 539 (620) +0
VICHOT Arthur 536 (771) +0

SCOTSON Callum 25 (19) +0
HALLER Patrick 16 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 52 (25) +18

10. Davidavid 5689 +0

VALVERDE BELMONTE Alejandro 1828 (2560) +0
PORTE Richie 1228 (1580) +0
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 115 (514) +0
KIRYIENKA Vasil 329 (334) +0
GENIEZ Alexandre 395 (348) +0
FRANK Mathias 375 (487) +0
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 349 (5) +0
BATTAGLIN Enrico 204 (236) +0
CINK Ondrej 125 (2) +0
DEBUSSCHERE Jens 332 (891) +0
DOULL Owain 196 (23) +0
CARRETERO MILLAN Hector 65 (20) +0

HORVAT Ziga 11 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 17 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 120 (20) +0

11. Joachim 5661 +0

STYBAR Zdenek 503 (774) +0
HERMANS Ben 566 (528) +0
THEUNS Edward 645 (660) +0
BARDET Romain 1162 (1770) +0
BAKELANTS Jan 472 (674) +0
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 478 (341) +0
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 58 (268) +0
WARBASSE Larry 227 (142) +0
LEDANOIS Kevin 113 (52) +0
COLBRELLI Sonny 1120 (1326) +0
DUCHESNE Antoine 54 (186) +0

BIERMANS Jenthe 45 (35) +0
LECROQ Jérémy 145 (14) +0
BRKIC Benjamin 18 (1) +0

12. Hofsje 5659 +0

FROOME Chris 2727 (2700) +0
BARBERO CUESTA Carlos 545 (350) +0
THWAITES Scott 182 (400) +0
TAARAMÄE Rein 175 (400) +0
SIUTSOU Kanstantsin 105 (320) +0
NAVARRO GARCIA Daniel 167 (350) +0
HAUSSLER Heinrich 60 (322) +0
VILLELLA Davide 273 (490) +0
HERRADA LOPEZ Jesus 628 (487) +0
CICCONE Giulio 264 (195) +0
CUMMINGS Stephen 226 (517) +0
KENNAUGH Peter 137 (467) +0

ROCHAS Rémy 7 (10) +0
DE VRIES Hartthijs 33 (19) +0
BONNAMOUR Franck 130 (21) +0

13. Noud89 5652 +0

FUGLSANG Jakob 703 (850) +0
URAN URAN Rigoberto 1381 (800) +0
FELLINE Fabio 736 (725) +0
EWAN Caleb 722 (700) +0
ROSA Diego 209 (803) +0
KÖNIG Leopold 10 (643) +0
SPILAK Simon 602 (602) +0
ALBANESE Vincenzo 31 (334) +0
EIKING Odd Christian 216 (301) +0
CIMOLAI Davide 139 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 105 (332) +0
HAAS Nathan 533 (315) +0

ROTA Lorenzo 130 (50) +0
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 135 (0) +0

14. Laatste Man 5592 +8

PINOT Thibaut 1474 (1476) +0
ZAKARIN Ilnur 1272 (1376) +0
MAMYKIN Matvey 67 (261) +0
WELLENS Tim 1184 (836) +0
MOLARD Rudy 227 (225) +0
JANSEN Amund Grøndahl 304 (356) +0
GUARDINI Andrea 39 (336) +0
SIMION Paolo 43 (141) +8
HOFLAND Moreno 323 (376) +0
FRANKINY Kilian 61 (129) +0
MORENO FERNANDEZ Daniel 308 (587) +0
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 39 (10) +0
VELASCO Simone 60 (33) +0
BROZYNA Piotr 114 (7) +0

15. Wicky 5475 +0

MOLLEMA Bauke 1129 (1204) +0
TERPSTRA Niki 417 (823) +0
KELDERMAN Wilco 902 (843) +0
GESINK Robert 318 (757) +0
SLAGTER Tom-Jelte 393 (454) +0
POELS Wout 775 (934) +0
VAN POPPEL Danny 287 (578) +0
LANGEVELD Sebastian 260 (202) +0
VAN DER POEL Mathieu 340 (38) +0
ROELANDTS Jürgen 228 (585) +0
FEDI Andrea 0 (301) +0
PASQUALON Andrea 373 (281) +0

DE VYLDER Lindsay 0 (2) +0
OLIVEIRA Rui Filipe Alves 9 (6) +0
FOSS Tobias Svendsen 44 (42) +0

16. Shiraz 5440 +0

LAMMERTINK Maurits 235 (700) +0
VAN BAARLE Dylan 347 (650) +0
MARTIN Daniel 1393 (1101) +0
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 159 (115) +0
VAN STAEYEN Michael 56 (31) +0
BOECKMANS Kris 19 (75) +0
LUTSENKO Alexey 563 (753) +0
REICHENBACH Sébastien 234 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 125 (29) +0
ULISSI Diego 1373 (1954) +0
SIVAKOV Pavel 142 (70) +0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 681 (770) +0

PALUTA Michal 49 (40) +0
VILLALOBOS HERNANDEZ Luis Ricardo 14 (5) +0
HIRSCHI Marc 50 (5) +0

17. 123poetertjes 5327 +30

ARU Fabio 1296 (1650) +0
SWIFT Ben 422 (713) +0
VAN GARDEREN Tejay 659 (1017) +0
CORT NIELSEN Magnus 480 (560) +0
MODOLO Sacha 612 (657) +0
BONIFAZIO Niccolo 276 (602) +0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 766 (455) +0
CONSONNI Simone 360 (255) +0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 0 (666) +0
MARONESE Marco 53 (60) +30
PLANCKAERT Edward 121 (60) +0
ZOIDL Riccardo 152 (305) +0

RAJOVIC Dusan 86 (20) +0
BARTA William 36 (15) +0
ZACCANTI Filippo 8 (15) +0

18. Heuvelcolombia 5188 +5

LOPEZ MORENO Miguel Angel 629 (1202) +0
LANDA MEANA Mikel 1336 (1302) +0
MEINTJES Louis 618 (682) +0
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 147 (101) +0
REYES ORTEGA Aldemar 125 (48) +0
PONZI Simone 122 (81) +0
ROWE Luke 291 (380) +0
NORDHAUG Lars Petter 7 (260) +0
BOIVIN Guillaume 298 (90) +0
GALLOPIN Tony 903 (1423) +0
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 307 (1211) +0
MARINI Nicolas 132 (220) +0

COSNEFROY Benoit 191 (23) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 72 (7) +0
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 10 (20) +5

19. Javier 5134 +0

CONTADOR VELASCO Alberto 1567 (1868) +0
DEGENKOLB John 999 (1403) +0
KREUZIGER Roman 265 (638) +0
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 266 (538) +0
ARNDT Nikias 354 (448) +0
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 231 (388) +0
STANNARD Ian 135 (348) +0
BARGUIL Warren 790 (927) +0
VALLS FERRI Rafael 241 (148) +0
REZA Kévin 85 (125) +0
PETERS Nans 39 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 162 (142) +0

20. Rolei 4928 +0

BOUHANNI Nacer 1241 (1203) +0
DRUCKER Jempy 776 (472) +0
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 237 (481) +0
BOOKWALTER Brent 531 (330) +0
VILELA Ricardo Augusto Afonso 175 (180) +0
COQUARD Bryan 220 (1620) +0
BOONEN Tom 228 (1052) +0
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 234 (373) +0
SPRENGERS Thomas 172 (108) +0
CAVAGNA Rémi 281 (101) +0
SCHULTZ Nicholas 119 (45) +0
VISCONTI Giovanni 634 (1035) +0

VANHOUCKE Harm 73 (47) +0
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 7 (3) +0
PACINOTTI Niccolo 0 (0) +0

21. Luuuuuuuk 4832 +0

POZZOVIVO Domenico 1035 (581) +0
KITTEL Marcel 1038 (1300) +0
WALSCHEID Maximilian 187 (376) +0
GOUGEARD Alexis 203 (236) +0
POWER Robert 111 (312) +0
TROFIMOV Yury 31 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 978 (1233) +0
ROSON GARCIA Jaime 523 (303) +0
NIZZOLO Giacomo 66 (1642) +0
KONRAD Patrick 434 (234) +0
GARCIA CORTINA Ivan 165 (64) +0

IRISARRI RINCON Jon 27 (25) +0
BAGIOLI Nicola 34 (25) +0
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

22. Peter Post Forever 4741 +0

KRUIJSWIJK Steven 554 (900) +0
SAGAN Peter 2296 (3587) +0
VANDENBERGH Stijn 40 (359) +0
LUDVIGSSON Tobias 100 (199) +0
PELUCCHI Matteo 194 (51) +0
KANGERT Tanel 58 (835) +0
DE CLERCQ Bart 103 (301) +0
BLYTHE Adam 267 (309) +0
WAEYTENS Zico 48 (181) +0
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 905 (125) +0
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +0

FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 39 (0) +0
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 117 (30) +0

23. Edjahh 4732 +0

MATTHEWS Michael 1559 (1477) +0
CARTHY Hugh 129 (585) +0
YATES Adam 847 (975) +0
YATES Simon 858 (975) +0
BRAMBILLA Gianluca 195 (1115) +0
BASKA Erik 70 (123) +0
LAENGEN Vegard Stake 268 (335) +0
BOHLI Tom 67 (123) +0
BOUDAT Thomas 238 (223) +0
TALANSKY Andrew 205 (958) +0
MALUCELLI Matteo 91 (56) +0
GANNA Filippo 42 (55) +0

GODON Dorian 91 (22) +0
EENKHOORN Pascal 66 (14) +0
BARBIER Pierre 6 (14) +0

24. Djoriana 4219 +0

GERRANS Simon 395 (778) +0
HALVORSEN Kristoffer 151 (445) +0
BRAJKOVIC Janez 78 (223) +0
WESTRA Lieuwe 0 (444) +0
GAUDU David 352 (444) +0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1560 (2444) +0
MARTIN Tony 518 (889) +0
SBARAGLI Kristian 172 (409) +0
GEOGHEGAN HART Tao 329 (262) +0
GATTO Oscar 208 (294) +0
WIPPERT Wouter 297 (280) +0
MARKUS Barry 0 (88) +0

RODRIGUEZ MARTIN Cristian 106 (28) +0
ALLEGAERT Piet 53 (21) +0
MERIGNAT Sofiane 0 (1) +0

talentencup

1. Heuvelcolombia 273 (+5)
2. Noud89 265 (+0)
3. Ezequiel 219 (+0)
4. Laatste Man 213 (+0)
5. Joachim 208 (+0)
6. Rahimns 172 (+0)
7. Hofsje 170 (+0)
8. Edjahh 163 (+0)
9. Djoriana 159 (+0)
10. Peter Post Forever 156 (+0)
11. Davidavid 148 (+0)
12. 123poetertjes 130 (+0)
13. Zwartebroekgeletrui 118 (+0)
14. Shiraz 113 (+0)
15. Wilco Kelderman 93 (+18)
16. Kartje 90 (+0)
17. Rolei 80 (+0)
18. Waggie 69 (+0)
19. Elrio 65 (+0)
20. Luuuuuuuk 61 (+0)
21. Wicky 53 (+0)
22. Leukefans 46 (+0)
23. Homme 2 (+0)
24. Javier 0 (+0)

overwinningen

1. Rahimns 38
2. Elrio 31
3. Waggie 30
4. Homme 26
5. Davidavid 25
6. Luuuuuuuk 24
7. Leukefans 24
8. 123poetertjes 23
9. Kartje 23
10. Noud89 22
11. Zwartebroekgeletrui 22
12. Ezequiel 21
13. Peter Post Forever 20
14. Rolei 20
15. Heuvelcolombia 19
16. Joachim 19
17. Shiraz 19
18. Edjahh 17
19. Hofsje 15
20. Laatste Man 14
21. Djoriana 14
22. Wilco Kelderman 12
23. Wicky 12
24. Javier 8

top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)

1.CANOLA Marco 724.0%
2.TEUNS Dylan 672.2%
3.PELUCCHI Matteo 380.4%
4.BOIVIN Guillaume 331.1%
5.SOLER GIMENEZ Marc 304.5%
6.CAVAGNA Rémi 278.2%
7.GARCIA CORTINA Ivan 257.8%
8.DE PLUS Laurens 241.4%
9.ROGLIC Primoz 237.8%
10.LEDANOIS Kevin 217.3%
11.KWIATKOWSKI Michal 216.6%
12.MOHORIC Matej 209.3%
13.MARTIN Guillaume 208.8%
14.CARUSO Damiano 203.0%
15.SIVAKOV Pavel 202.9%
16.PLANCKAERT Edward 201.7%
17.VAN KEIRSBULCK Guillaume 195.9%
18.CALMEJANE Lilian 193.9%
19.TOLHOEK Antwan 189.2%
20.KONRAD Patrick 185.5%

top 20, absoluut beste aankopen

1.TEUNS Dylan 864
2.KWIATKOWSKI Michal 816
3.DUMOULIN Tom 809
4.CANOLA Marco 780
5.ROGLIC Primoz 758
6.VIVIANI Elia 629
7.URAN URAN Rigoberto 581
8.GILBERT Philippe 499
9.TRENTIN Matteo 496
10.STUYVEN Jasper 485
11.POZZOVIVO Domenico 454
12.CALMEJANE Lilian 433
13.CARUSO Damiano 379
14.WELLENS Tim 348
15.CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 344
16.DEMARE Arnaud 337
17.NIBALI Vincenzo 326
18.SOLER GIMENEZ Marc 317
19.BERNAL GOMEZ Egan Arley 311
20.DRUCKER Jempy 304

top 20, absoluut slechtste aankopen

1.ULISSI Diego 581
2.ENGER Sondre Holst 585
3.ALAPHILIPPE Julian 589
4.ROSA Diego 594
5.IZAGIRRE INSAUSTI Ion 596
6.BARDET Romain 608
7.KÖNIG Leopold 633
8.INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 666
9.VALVERDE BELMONTE Alejandro 732
10.TALANSKY Andrew 753
11.KANGERT Tanel 777
12.BOONEN Tom 824
13.QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 884
14.ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 904
15.BRAMBILLA Gianluca 920
16.CAVENDISH Mark 994
17.CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 1128
18.SAGAN Peter 1291
19.COQUARD Bryan 1400
20.NIZZOLO Giacomo 1576

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Gewoon heel tevreden over dit jaar, had natuurlijk graag het podium gehaald. Maar met 38 zeges kan ik zeer tevreden zijn, jammer genoeg heeft denk ik de blessure van Bennett mij het podium gekost, was misschien anders zelfs nog wel dicht bij de winnaar gekomen. Verder mijn beste seizoen tot nu toe.

Edjahh

Terugkijkend op mijn seizoen, Brambilla en Talansky hebben me echt de das omgedaan. Die hadden gezamenlijk zo'n 1800-2000cq meer moeten pakken. Voor de rest heeft het team redelijk oké gedraaid. Ik had wel nog iets meer van de Yates broertjes verwacht.

1 2 ... 39 40 41 42 »

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.