Wielermaster CQ Spel 2015 - wilco kelderman heerst als een eindbaas

1 2 ... 7 8 9 10 »
wilco kelderman

Hier is ie dan, de uitslag. De weetjes volgen nog.

Ik denk dat het handig is om snel een organisator te vinden en dan snel te beginnen. Ik wil me daarvoor beschikbaar stellen.

ezequiel

Bedankt voor de uitslag Wilco! Zelf jammer genoeg nog 3 plaatsen gezakt...

Wat mij betreft zou je een goede organisator zijn (al meen ik me te herinneren dat Edjahh en Rahimns ook kandidaat waren?).

Wat mij betreft moeten we niet heel snel beginnen, maar eerst proberen om de opzet van het spel lichtjes te wijzigen om het wat actiever te houden het hele jaar door, als iedereen hier mee akkoord is tenminste (want dit jaar was er vrij weinig activiteit na de biedrondes).. Ik heb daarvoor wel wat ideeën en ik zal ze straks een uittypen wanneer ik thuis ben :)

Laatst gewijzigd
ezequiel

Wat ik dus graag zou willen veranderen aan het spel:
- In de eerste biedrondes (november-december) 12 renners kiezen voor 7000 CQ-punten (zoals het nu ook is)
- Talenten Cup afschaffen (voegde niet zoveel toe aan het spel vind ik)
- 2 extra kiesrondes (1 in april en 1 in juni?) waarbij je in april nog 2 renners kan aantrekken en in juni 1 extra renner. Het budget dat je daarvoor mag gebruiken is het gemiddelde van alle punten die je renners tot dan toe behaald hebben. (In april is dat dus je totaal aantal punten tot dan toe gedeeld door 12). Uiteraard krijg je dan wel enkel de punten die de renner scoort vanaf dat hij in je team zit (dus niet de behaalde punten tot dan toe).
(- Eventueel ook minder deelnemers om ervoor te zorgen dat diegene die de stand berekent wat minder werk heeft)

Ik zou deze wijzigingen willen aanbrengen om het spel het hele jaar door wat aantrekkelijker en actiever te houden. Deelnemers als Jeje of Lars#1 heb ik na de biedrondes dit jaar niet meer teruggezien in dit topic, en dat is niet echt de bedoeling van het spel. ;)

Ik hoop dat jullie het begrijpen want ik ben niet echt goed in het uitleggen van dingen :p Uiteraard is dit wat ik denk van het spel, ik hoor graag wat jullie vinden :p

Laatst gewijzigd
Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

'@ezequiel klinkt goed, ben er wel voor. Jij mag trouwens ook wel de organisatie op je nemen als je daar de tijd voor hebt. Anders lijkt Wilco me wel de aangewezen persoon, die heeft er toch de meeste tijd ingestoken dit jaar. Verder lijkt het me wel dat we begin december wel moeten beginnen met de eerste biedronde .

Laatst gewijzigd
Laatste man

Op zich prima ideeen. Wellicht ook wat meer tijd van de deelnemers vragen. Je kan ook zelf eens per maand een update doen, dat kost weinig tijd.

ezequiel

'@rahimns, ik heb nu wel wat meer tijd, maar om de organisatie van het spel op mij te nemen ga ik volgend jaar niet genoeg tijd hebben vrees ik. Wat mij betreft lijkt Wilco dan inderdaad de meest aangewezen persoon om het spel deze keer te organiseren ;)

Joachim

Danku wilco kelderman voor het plaatsen van de einduitslag en proficiat met de overwinning!

Zelf vind ik het opzet van het spel prima zoals het nu is. Veranderingen hoeven dus niet van mij, maar als er goeie ideeën zijn die genoeg aanhang vinden onder de deelnemers kan er natuurlijk wel iets aangepast worden aan de regels.

djoriana

wat wel leuk zou zijn. een klassement voor de grote rondes. is misschien ook nog te maken voor dit jaar

Wicky

Wat is nou de uitslag van de talentencup? Vorig jaar was ik de winnaar, kan ik mijn titel prolongeren? Ik heb er een neus voor...

wilco kelderman

Talentencup
1 Davidavid 473
2 Wicky 331
3 Casperge 294
3 Ezequiel 217
5 123poetertjes 195
6 Silent Hill 186
7 Shiraz 178
8 Derrudi 170
9 Lars#1 158
10 Rolei 143
11 Homme 123
12 Edjahh 106
13 Laatste Man 87
14 Leukefans 69
15 Wilco Kelderman 45
16 Waggie 44
17 Joachim 42
18 Djoriana 38
19 Rahimns 36
20 Kartje 16

wilco kelderman

Talentencup (renners)

Naam Ploeg Ptn
1 Anthony Turgis Casperge 247
2 Nicolas Marini Davidavid 228
3 Amaury Capiot Wicky 187
4 Daniel McLay Silent Hill 186
5 Ilia Koshevoy Shiraz 178
6 Marc Sarreau Derrudi 166
7 Tao Geoghegan Hart Ezequiel 157
8 Bert Van Lerberghe Wicky 144
9 Lachlan Morton Davidavid 134
10 Marc Soler Davidavid 111
11 Maximilian Walscheid 123poetertjes 101
12 Felix Großschartner 123poetertjes 94
13 Alberto Bettiol Edjahh 93
14 Lennard Kämna Lars#1 89
15 Manuel Senni Rolei 77
16 Luca Wackermann Lars#1 69
17 Nathan Brown Homme 64
18 Guillaume Martin Leukefans 61
19 Scott Davies Ezequiel 60
20 Eddie Dunbar Homme 59
21 Clement Chevrier Laatste Man 50
22 Lorenzo Rota Rolei 44
23 Brayan Ramirez Chacon Waggie 44
24 Pierre-Henri Lecuisinier Joachim 37
25 Stan Godrie Rahimns 36
26 Tom Wirtgen Laatste Man 35
27 Nico Denz Casperge 33
28 Tim Kerkhof Djoriana 28
29 Andrea Vendrame Wilco Kelderman 28
30 Jeremy Leveau Rolei 22
31 Fredrik Ludvigsson Wilco Kelderman 17
32 Loic Chetout Casperge 14
33 Cees Bol Edjahh 12
34 Jens Wallays Leukefans 8
35 Simone Sterbini Kartje 6
36 Ivar Slik Djoriana 5
37 Etienne van Empel Djoriana 5
38 Sebastian Lander Joachim 5
39 Antonio Nibali Kartje 5
40 Otto Vergaerde Kartje 5
41 Magnus Bak Klaris Derrudi 4
42 Jonas Bokeloh Laatste Man 2
43 Taylor Eisenhart Edjahh 1
Andrea Manfredi 123poetertjes 0
Rayane Bouhanni Ezequiel 0
Erlend Blikra Homme 0
Fabrice Mels Joachim 0
Peter Lenderink Lars#1 0
Dylan Kowalski Leukefans 0
Martijn Budding Rahimns 0
Jack Wilson Rahimns 0
Jeremy Bescond Shiraz 0
Manuel Todaro Shiraz 0
Alexander Maes Silent Hill 0
Mitchell Lovelock Fay Silent Hill 0
Daniel Paulus Waggie 0
Simone Andreetta Waggie 0
Eduardo Estrada Wicky 0
Derk Abel Beckeringh Wilco Kelderman 0

Wicky

Ik heb er een neus voor.. 2keer een 2e plek, niet slecht. Feli wilco...

wilco kelderman

Winst t.o.v. score 2014

# Naam Ploeg ptn 2014 ptn 2015 Verschil
1 Richie Porte Wicky 415 1359 944
2 Sergio Henao Leukefans 92 916 824
3 Alexander Kristoff Wilco Kelderman 1964 2737 773
4 Fabio Felline Kartje 202 965 763
5 Fabio Aru Djoriana 1092 1756 664
6 Tiesj Benoot Casperge 214 872 658
7 Edvald Boasson Hagen Jeje 429 1068 639
8 Peter Sagan Silent Hill 1606 2231 625
9 Caleb Ewan Leukefans 95 716 621
10 Joaquim Rodriguez Rolei 1150 1750 600
11 Jan Bakelants Derrudi 417 973 556
12 Chris Froome Wicky 1437 1973 536
13 Thibaut Pinot Leukefans 1023 1530 507
14 Rohan Dennis Davidavid 528 1005 477
15 Julian Alaphilippe Wilco Kelderman 358 826 468
16 Jhoan Chaves Waggie 476 916 440
17 Jakub Mareczko Davidavid 15 449 434
18 Ben Hermans Ezequiel 363 778 415
19 Joseph Lloyd Dombrowski Kartje 10 399 389
20 Pierre-Roger Latour Rolei 71 453 382
21 Robert Gesink Rahimns 274 643 369
22 Greg Van Avermaet Wilco Kelderman 1330 1685 355
23 Oliver Naesen Rolei 151 506 355
24 Alexis Vuillermoz Shiraz 358 698 340
25 Jurgen Roelandts Lars#1 365 703 338
26 Simon Yates Shiraz 207 543 336
27 Victor Campenaerts Joachim 60 388 328
28 Mark Cavendish Silent Hill 642 961 319
29 Louis Meintjes Homme 306 617 311
30 Andre Greipel Joachim 1110 1419 309
31 Zdenek Stybar Laatste Man 646 952 306
32 Alexis Gougeard Shiraz 200 503 303
33 Ilnur Zakarin Waggie 478 767 289
34 Bob Jungels Jeje 240 528 288
35 Wout Poels Waggie 353 637 284
36 Bryan Coquard Ezequiel 542 807 265
37 Kristian Sbaragli Jeje 339 601 262
38 Simon Spilak Javier 576 831 255
39 Daniel Moreno Wicky 843 1097 254
40 Matteo Trentin Jeje 362 612 250
41 Danny van Poppel Djoriana 448 695 247
42 Michael Matthews Ezequiel 980 1226 246
43 Steven Kruijswijk Wilco Kelderman 374 610 236
44 Rigoberto Uran Laatste Man 938 1174 236
45 Davide Cimolai Edjahh 180 410 230
46 Miguel Lopez Wilco Kelderman 69 297 228
47 Anthony Turgis Casperge 20 247 227
48 Eduardo Sepulveda Edjahh 241 467 226
49 Giovanni Visconti Lars#1 272 497 225
50 Nicolas Marini Davidavid 8 228 220
51 Baptiste Planckaert Wilco Kelderman 315 524 209
52 Adriano Malori Joachim 453 656 203
53 Nairo Quintana Rolei 1551 1750 199
54 Rudy Molard Joachim 235 433 198
55 Sacha Modolo Davidavid 523 718 195
56 Jonathan Hivert Ezequiel 169 359 190
57 Giacomo Nizzolo Rolei 637 826 189
58 Moreno Moser Rahimns 87 269 182
59 Jens Debusschere Wicky 642 821 179
60 Luca Paolini Shiraz 95 273 178
61 Heinrich Haussler Lars#1 237 412 175
62 Tom Boonen Shiraz 783 952 169
63 Beñat Intxausti 123poeterjes 401 570 169
64 John Darwin Atapuma Derrudi 102 270 168
65 Amaury Capiot Wicky 29 187 158
66 Sebastian Henao Casperge 96 249 153
67 Geraint Thomas Derrudi 914 1065 151
68 Andrea Guardini Djoriana 289 439 150
69 Ilia Koshevoy Shiraz 29 178 149
70 Mads Pedersen Davidavid 15 162 147
71 Ian Boswell Lars#1 50 191 141
72 Gianluca Brambilla Lars#1 193 333 140
73 Daniel McLay Silent Hill 49 186 137
74 Alexei Tsatevich Javier 202 339 137
75 Daniel Oss Laatste Man 181 315 134
76 Lachlan Morton Davidavid 0 134 134
77 Ian Stannard 123poeterjes 250 383 133
78 Johan Le Bon Leukefans 169 298 129
79 Matteo Pelucchi Joachim 183 312 129
80 Damien Gaudin Javier 66 195 129
81 Sam Oomen Javier 56 185 129
82 Marc Sarreau Derrudi 37 166 129
83 Bert van Lerberghe Wicky 19 144 125
84 Tao Geoghegan Hart Ezequiel 37 157 120
85 Nikias Arndt Kartje 215 332 117
86 Carlos Barbero Wicky 251 366 115
87 Marc Soler Davidavid 0 111 111
88 Dylan Teuns Casperge 167 278 111
89 Roy Jans Laatste Man 404 510 106
90 Igor Anton Edjahh 149 255 106
91 Leopold Konig Rahimns 497 602 105
92 Jakob Fuglsang Lars#1 482 586 104
93 Tanel Kangert Rahimns 248 347 99
94 Oscar Gatto Shiraz 175 272 97
95 Thomas De Gendt Laatste Man 54 150 96
96 Kenny Elissonde Derrudi 115 205 90
97 Lennard Kamna Lars#1 0 89 89
98 Maximilian Walscheid 123poeterjes 18 101 83
99 Elia Viviani 123poeterjes 547 625 78
100 Nicolai Brochner Silent Hill 4 80 76
101 Alberto Bettiol Edjahh 19 93 74
102 Mikel Nieve Djoriana 528 601 73
103 Felix Großschartner 123poeterjes 22 94 72
104 Mathieu Ladagnous Javier 145 216 71
105 Alexey Lutsenko Homme 287 349 62
106 Domenico Pozzovivo Laatste Man 912 972 60
107 Scott Davies Ezequiel 0 60 60
108 Eddie Dunbar Homme 0 59 59
109 Patrick Konrad Edjahh 193 251 58
110 Tosh Van der Sande Laatste Man 162 219 57
111 Gorka Izagirre Djoriana 289 345 56
112 Lasse Norman Hansen Javier 91 142 51
113 Jesus Herrada Waggie 409 459 50
114 Guillaume Martin Leukefans 13 61 48
115 Lars Petter Nordhaug Lars#1 276 324 48
116 Diego Ulissi Kartje 691 739 48
117 Tony Gallopin Kartje 1015 1063 48
118 Petr Vakoc Rolei 283 330 47
119 Brayan Ramirez Chacon Waggie 0 44 44
120 Marco Coledan Silent Hill 15 59 44
121 Matej Mohoric Jeje 55 97 42
122 Manuel Senni Rolei 38 77 39
123 Damiano Cunego Leukefans 356 391 35
124 Tom Wirtgen Laatste Man 0 35 35
125 Lorenzo Rota Rolei 10 44 34
126 Anthony Delaplace Wicky 240 273 33
127 Nico Denz Casperge 0 33 33
128 Stan Godrie Rahimns 4 36 32
129 Luca Wackermann Lars#1 37 69 32
130 Ion Izagirre Ezequiel 707 739 32
131 Lennert Hofstede Silent Hill 5 33 28
132 Andrea Vendrame Wilco Kelderman 2 28 26
133 Tim Wellens Kartje 748 774 26
134 Maarten Tjallingi Homme 73 99 26
135 Bauke Mollema Lars#1 1104 1128 24
136 Liam Bertazzo Silent Hill 22 45 23
137 Jonas Ahlstrand Ezequiel 63 86 23
138 Jeremy Leveau Rolei 0 22 22
139 Tim Kerkhof Djoriana 6 28 22
140 Nathan Brown Homme 43 64 21
141 Federico Zurlo Davidavid 24 45 21
142 Nathan Van Hooydonck Silent Hill 0 17 17
143 Nacer Bouhanni Djoriana 1155 1171 16
144 Thery Schir Silent Hill 1 16 15
145 Rudy Barbier Shiraz 198 213 15
146 Ariel Richeze Casperge 74 89 15
147 Paolo Simion Silent Hill 7 20 13
148 Carlos Verona Wilco Kelderman 114 125 11
149 Cees Bol Edjahh 1 12 11
150 Simone Sterbini Kartje 1 6 5
151 Pierre-Henri Lecuisinier Joachim 32 37 5
152 Otto Vergaerde Kartje 1 5 4
153 Magnus Bak Klaris Derrudi 0 4 4
154 Loic Chetout Casperge 10 14 4
155 Jurgen Van den Broeck Wilco Kelderman 364 366 2
156 Jonas Bokeloh Laatste Man 0 2 2
157 Antonio Nibali Kartje 3 5 2
158 Jasper Stuyven Davidavid 158 160 2
159 Rick Zabel Kartje 116 117 1
160 Eduardo Estrada Wicky 0 0 0
161 Alexander Maes Silent Hill 0 0 0
162 Mitchell Lovelock Fay Silent Hill 0 0 0
163 Manuel Todaro Shiraz 0 0 0
164 Peter Lenderink Lars#1 0 0 0
165 Clement Chevrier Laatste Man 50 50 0
166 Fabrice Mels Joachim 0 0 0
167 Erlend Blikra Homme 0 0 0
168 Rayane Bouhanni Ezequiel 0 0 0
169 Etienne van Empel Djoriana 5 5 0
170 Andrea Manfredi 123poeterjes 0 0 0
171 Eduard-Michael Grosu 123poeterjes 266 266 0
172 Derk Abel Beckeringh Wilco Kelderman 1 0 -1
173 Martijn Budding Rahimns 2 0 -2
174 Andrea Zordan Silent Hill 5 0 -5
175 Jeremy Bescond Shiraz 5 0 -5
176 Andris Smirnovs Edjahh 76 71 -5
177 Daniel Paulus Waggie 7 0 -7
178 Taylor Eisenhart Edjahh 8 1 -7
179 Pierre Rolland Rahimns 518 510 -8
180 Sebastian Lander Joachim 18 5 -13
181 Jose Joaquin Rojas Edjahh 457 444 -13
182 Kevin De Weert Homme 25 10 -15
183 Reinardt Janse van Rensburg Jeje 200 180 -20
184 Sam Bennett Casperge 436 414 -22
185 Fredrik Ludvigsson Wilco Kelderman 40 17 -23
186 Jens Wallays Leukefans 32 8 -24
187 Lukasz Wisniowski 123poeterjes 99 75 -24
188 Frederik Kessiakoff Shiraz 25 0 -25
189 Adam Blythe Laatste Man 153 126 -27
190 Lawson Craddock Homme 134 102 -32
191 Sondre Holst Enger Casperge 118 86 -32
192 Ivar Slik Djoriana 39 5 -34
193 Lars Boom Rahimns 421 386 -35
194 Bob Schoonbroodt Djoriana 70 34 -36
195 Juan Jose Lobato Javier 579 540 -39
196 Zico Waeytens Wicky 225 184 -41
197 Simone Andreetta Waggie 41 0 -41
198 Thomas Voeckler Shiraz 363 322 -41
199 Andrea Fedi Wicky 255 213 -42
200 Jack Wilson Rahimns 42 0 -42
201 Dylan van Baarle Davidavid 379 337 -42
202 Ryder Hesjedal Jeje 528 484 -44
203 Dylan Kowalski Leukefans 46 0 -46
204 Christophe Riblon Javier 198 150 -48
205 Luke Durbrigde Derrudi 309 260 -49
206 Tom Dumoulin Derrudi 1408 1357 -51
207 Ruben Zepuntke Wilco Kelderman 109 56 -53
208 Nicola Ruffoni Rolei 117 64 -53
209 Mattia Cattaneo Homme 70 17 -53
210 Mathew Goss Shiraz 66 10 -56
211 Jens Keukeleire Leukefans 307 250 -57
212 Willi Willwohl 123poeterjes 90 32 -58
213 Sven Erik Bystrøm Edjahh 195 135 -60
214 Pieter Weening Djoriana 230 169 -61
215 Matthias Brändle Wicky 325 263 -62
216 Adam Yates Kartje 662 599 -63
217 Laurens De Vreese Rahimns 180 116 -64
218 Francesco Lasca Homme 79 15 -64
219 Niki Terpstra 123poeterjes 1235 1171 -64
220 Javier Moreno Wicky 271 206 -65
221 Pello Bilbao Lars#1 399 332 -67
222 Julien Vermote Kartje 245 175 -70
223 Yohann Gene Wilco Kelderman 154 83 -71
224 Romain Bardet Edjahh 1149 1071 -78
225 Filippo Pozzato Laatste Man 241 162 -79
226 Gianfranco Zilioli 123poeterjes 218 136 -82
227 Serghei Tvetcov Wicky 247 162 -85
228 Louis Vervaeke Casperge 115 30 -85
229 Moreno Hofland Rahimns 382 285 -97
230 Florian Senechal Rolei 263 165 -98
231 Sebastien Reichenbach Joachim 335 235 -100
232 Yoann Offredo Joachim 153 53 -100
233 Warren Barguil Jeje 546 443 -103
234 Janier Acevedo Casperge 178 71 -107
235 Samuel Dumoulin Rolei 473 363 -110
236 Roberto Ferrari Rahimns 240 130 -110
237 Merhawi Kudus Leukefans 241 131 -110
238 Silvan Dillier Davidavid 492 381 -111
239 Winner Anacona Rahimns 308 194 -114
240 Luis Leon Sanchez Derrudi 543 427 -116
241 Sergey Lagutin Wilco Kelderman 421 303 -118
242 Valerio Conti Waggie 262 144 -118
243 Dayer Quintana Casperge 161 43 -118
244 Lieuwe Westra Djoriana 204 85 -119
245 Stijn Vandenbergh Derrudi 368 246 -122
246 Nicolas Roche Kartje 435 312 -123
247 Daryl Impey Djoriana 625 499 -126
248 Davide Appollonio Rolei 237 107 -130
249 Tom Jelte Slager Davidavid 612 480 -132
250 Daan Olivier Rolei 138 5 -133
251 Enrico Battaglin Ezequiel 290 156 -134
252 Paul Martens Javier 309 173 -136
253 Ramunas Navardauskas Laatste Man 806 666 -140
254 Tobias Ludvigsson Wicky 248 107 -141
255 Rinaldo Nocentini Waggie 310 167 -143
256 Matti Breschel Joachim 596 452 -144
257 Magnus Cort Nielsen Edjahh 345 201 -144
258 Taylor Phinney Silent Hill 320 174 -146
259 Bjorn Leukemans Waggie 527 377 -150
260 Frank Schleck Waggie 461 310 -151
261 Silvio Herklotz Ezequiel 207 52 -155
262 Edoardo Zardini Lars#1 323 164 -159
263 Bert-Jan Lindeman Wilco Kelderman 350 187 -163
264 Dominik Nerz Laatste Man 211 48 -163
265 Davide Villella Leukefans 296 123 -173
266 Robert Kiserlovski Derrudi 387 212 -175
267 Phil Bauhaus 123poeterjes 231 56 -175
268 Alejandro Valverde Casperge 3152 2976 -176
269 Gerald Ciolek Ezequiel 309 128 -181
270 Riccardo Zoidl Waggie 382 190 -192
271 Simon Geschke Waggie 526 328 -198
272 Rafal Majka Shiraz 1168 968 -200
273 Armindo Fonseca Joachim 409 208 -201
274 Alessandro De Marchi Rahimns 352 150 -202
275 Andrew Talansky 123poeterjes 534 330 -204
276 Kenneth Vanbilsen Casperge 309 103 -206
277 Francesco Bongiorno 123poeterjes 400 187 -213
278 Tom Danielson Djoriana 349 110 -239
279 Davide Formolo Homme 593 353 -240
280 Arthur Vichot Rolei 463 211 -252
281 Thomas Degand Joachim 330 76 -254
282 Wilco Kelderman Rahimns 876 620 -256
283 Adrien Petit Jeje 307 51 -256
284 Daniel Navarro Derrudi 360 103 -257
285 Rui Costa Waggie 1367 1108 -259
286 Sergey Chernetskiy Javier 427 160 -267
287 Mauro Finetto Homme 707 436 -271
288 Yannick Martinez Leukefans 297 25 -272
289 Przemyslaw Niemiec Edjahh 438 164 -274
290 Laurens Ten Dam Derrudi 348 65 -283
291 Peter Kennaugh Jeje 600 316 -284
292 Sep Vanmarcke Casperge 887 600 -287
293 Sonny Colbrelli Kartje 882 593 -289
294 Damiano Caruso Laatste Man 610 320 -290
295 Guillaume Van Keirsbulck Davidavid 419 122 -297
296 Romain Hardy Joachim 354 44 -310
297 Nathan Haas Leukefans 523 202 -321
298 Julien Simon Djoriana 638 317 -321
299 Mathias Frank Derrudi 767 428 -339
300 Peter Velits Kartje 352 5 -347
301 Ben Swift 123poeterjes 745 389 -356
302 Sebastian Langeveld Davidavid 517 104 -413
303 Michael Valgren Andersen Edjahh 563 143 -420
304 Jelle Vanendert Ezequiel 534 102 -432
305 Luka Mezgec Ezequiel 606 161 -445
306 Julian Arredondo Lars#1 675 213 -462
307 Cyril Gautier Davidavid 659 196 -463
308 Carlos Betancur Shiraz 616 149 -467
309 John Degenkolb Homme 1902 1412 -490
310 Tyler Farrar Ezequiel 631 138 -493
311 Vincenzo Nibali Joachim 2014 1496 -518
312 Daniel Martin Javier 1076 526 -550
313 Tejay van Garderen Silent Hill 1183 622 -561
314 Gianni Meersman Leukefans 850 276 -574
315 Fabian Cancellara Homme 1049 449 -600
316 Tony Martin Homme 1253 624 -629
317 Theo Bos Waggie 635 3 -632
318 Bradley Wiggins Jeje 814 168 -646
319 Tom Van Asbroeck Leukefans 1086 357 -729
320 Alberto Contador Javier 2543 1778 -765
321 Michal Kwiatkowski Edjahh 1948 1133 -815
322 Marcel Kittel Jeje 1051 164 -887
323 Arnaud Demare Lars#1 1501 464 -1037

wilco kelderman

Winst t.o.v. bod

# Naam Ploeg bod ptn Verschil
1 Fabio Felline Kartje 215 965 750
2 Tiesj Benoot Casperge 335 872 537
3 Jakub Mareczko Davidavid 16 449 433
4 Thibaut Pinot Leukefans 1102 1530 428
5 Julian Alaphilippe Wilco Kelderman 399 826 427
6 Jan Bakelants Derrudi 550 973 423
7 Ben Hermans Ezequiel 364 778 414
8 Pierre-Roger Latour Rolei 86 453 367
9 Caleb Ewan Leukefans 350 716 366
10 Jhoan Chaves Waggie 555 916 361
11 Edvald Boasson Hagen Jeje 730 1068 338
12 Victor Campenaerts Joachim 60 388 328
13 Alexis Gougeard Shiraz 200 503 303
14 Joseph Lloyd Dombrowski Kartje 100 399 299
15 Oliver Naesen Rolei 211 506 295
16 Ilnur Zakarin Waggie 503 767 264
17 Richie Porte Wicky 1103 1359 256
18 Danny van Poppel Djoriana 448 695 247
19 Simon Spilak Javier 599 831 232
20 Miguel Lopez Wilco Kelderman 72 297 225
21 Giovanni Visconti Lars#1 273 497 224
22 Anthony Turgis Casperge 32 247 215
23 Baptiste Planckaert Wilco Kelderman 315 524 209
24 Greg Van Avermaet Wilco Kelderman 1482 1685 203
25 Kristian Sbaragli Jeje 399 601 202
26 Fabio Aru Djoriana 1555 1756 201
27 Alexis Vuillermoz Shiraz 500 698 198
28 Rudy Molard Joachim 235 433 198
29 Steven Kruijswijk Wilco Kelderman 416 610 194
30 Adriano Malori Joachim 462 656 194
31 Davide Cimolai Edjahh 225 410 185
32 Daniel Moreno Wicky 913 1097 184
33 Wout Poels Waggie 458 637 179
34 Nicolas Marini Davidavid 49 228 179
35 Alexander Kristoff Wilco Kelderman 2565 2737 172
36 Louis Meintjes Homme 450 617 167
37 Amaury Capiot Wicky 30 187 157
38 Matteo Trentin Jeje 460 612 152
39 Geraint Thomas Derrudi 919 1065 146
40 Mads Pedersen Davidavid 16 162 146
41 Ian Boswell Lars#1 50 191 141
42 Zdenek Stybar Laatste Man 811 952 141
43 Daniel McLay Silent Hill 50 186 136
44 Andrea Guardini Djoriana 303 439 136
45 Ilia Koshevoy Shiraz 43 178 135
46 Lachlan Morton Davidavid 0 134 134
47 Alexei Tsatevich Javier 209 339 130
48 Bert van Lerberghe Wicky 19 144 125
49 Marc Sarreau Derrudi 41 166 125
50 Sam Oomen Javier 69 185 116
51 Carlos Barbero Wicky 251 366 115
52 Heinrich Haussler Lars#1 300 412 112
53 Giacomo Nizzolo Rolei 715 826 111
54 Marc Soler Davidavid 1 111 110
55 Jens Debusschere Wicky 712 821 109
56 Nikias Arndt Kartje 225 332 107
57 Tao Geoghegan Hart Ezequiel 50 157 107
58 Bryan Coquard Ezequiel 701 807 106
59 Jurgen Roelandts Lars#1 600 703 103
60 Jonathan Hivert Ezequiel 256 359 103
61 Igor Anton Edjahh 152 255 103
62 Rohan Dennis Davidavid 905 1005 100
63 Joaquim Rodriguez Rolei 1655 1750 95
64 John Darwin Atapuma Derrudi 178 270 92
65 Lennard Kamna Lars#1 0 89 89
66 Daniel Oss Laatste Man 227 315 88
67 Matteo Pelucchi Joachim 228 312 84
68 Bob Jungels Jeje 450 528 78
69 Maximilian Walscheid 123poeterjes 24 101 77
70 Nicolai Brochner Silent Hill 4 80 76
71 Damien Gaudin Javier 119 195 76
72 Felix Großschartner 123poeterjes 24 94 70
73 Mathieu Ladagnous Javier 149 216 67
74 Sergio Henao Leukefans 851 916 65
75 Oscar Gatto Shiraz 210 272 62
76 Scott Davies Ezequiel 0 60 60
77 Eddie Dunbar Homme 0 59 59
78 Gorka Izagirre Djoriana 289 345 56
79 Alberto Bettiol Edjahh 40 93 53
80 Patrick Konrad Edjahh 200 251 51
81 Guillaume Martin Leukefans 14 61 47
82 Roy Jans Laatste Man 463 510 47
83 Brayan Ramirez Chacon Waggie 0 44 44
84 Marco Coledan Silent Hill 16 59 43
85 Tosh Van der Sande Laatste Man 179 219 40
86 Kenny Elissonde Derrudi 165 205 40
87 Johan Le Bon Leukefans 260 298 38
88 Manuel Senni Rolei 40 77 37
89 Dylan Teuns Casperge 242 278 36
90 Damiano Cunego Leukefans 356 391 35
91 Tom Wirtgen Laatste Man 0 35 35
92 Lorenzo Rota Rolei 10 44 34
93 Nico Denz Casperge 0 33 33
94 Anthony Delaplace Wicky 241 273 32
95 Stan Godrie Rahimns 4 36 32
96 Diego Ulissi Kartje 710 739 29
97 Bob Schoonbroodt Djoriana 5 34 29
98 Lennert Hofstede Silent Hill 5 33 28
99 Andrea Vendrame Wilco Kelderman 2 28 26
100 Maarten Tjallingi Homme 73 99 26
101 Lasse Norman Hansen Javier 119 142 23
102 Jeremy Leveau Rolei 0 22 22
103 Tanel Kangert Rahimns 325 347 22
104 Tim Kerkhof Djoriana 6 28 22
105 Nathan Brown Homme 43 64 21
106 Federico Zurlo Davidavid 25 45 20
107 Petr Vakoc Rolei 311 330 19
108 Luca Wackermann Lars#1 50 69 19
109 Nathan Van Hooydonck Silent Hill 0 17 17
110 Eduardo Sepulveda Edjahh 451 467 16
111 Thery Schir Silent Hill 1 16 15
112 Paolo Simion Silent Hill 7 20 13
113 Carlos Verona Wilco Kelderman 114 125 11
114 Liam Bertazzo Silent Hill 35 45 10
115 Cees Bol Edjahh 2 12 10
116 Lars Petter Nordhaug Lars#1 315 324 9
117 Jonas Ahlstrand Ezequiel 80 86 6
118 Pierre-Henri Lecuisinier Joachim 32 37 5
119 Rudy Barbier Shiraz 210 213 3
120 Magnus Bak Klaris Derrudi 1 4 3
121 Jonas Bokeloh Laatste Man 0 2 2
122 Simone Sterbini Kartje 5 6 1
123 Daniel Paulus Waggie 0 0 0
124 Alexander Maes Silent Hill 0 0 0
125 Mitchell Lovelock Fay Silent Hill 0 0 0
126 Peter Lenderink Lars#1 0 0 0
127 Clement Chevrier Laatste Man 50 50 0
128 Fabrice Mels Joachim 0 0 0
129 Rayane Bouhanni Ezequiel 0 0 0
130 Etienne van Empel Djoriana 5 5 0
131 Eduard-Michael Grosu 123poeterjes 266 266 0
132 Derk Abel Beckeringh Wilco Kelderman 1 0 -1
133 Eduardo Estrada Wicky 1 0 -1
134 Dylan Kowalski Leukefans 1 0 -1
135 Luca Paolini Shiraz 275 273 -2
136 Manuel Todaro Shiraz 2 0 -2
137 Andrea Manfredi 123poeterjes 2 0 -2
