'@Kriekeljon: wat je zegt klopt helemaal! Als bv. Ewan 8e wordt, dan maakt ie alsnog licht verlies vanwege zijn dure prijs. Je had dan net zo goed Jan Hirt kunnen hebben, want die finishte niet in top 15 maar door z'n goedkope prijs maakte hij ongeveer evenveel verlies.
Zie https://www.cyclingmaster.nl/livescreen.php voor de top 25 meest rendabele renners van de dag.
'@Kriekeljon: wat je zegt klopt helemaal! Als bv. Ewan 8e wordt, dan maakt ie alsnog licht verlies vanwege zijn dure prijs. Je had dan net zo goed Jan Hirt kunnen hebben, want die finishte niet in top 15 maar door z'n goedkope prijs maakte hij ongeveer evenveel verlies.
Zie https://www.cyclingmaster.nl/livescreen.php voor de top 25 meest rendabele renners van de dag.
'@Kriekeljon, als ik jou was zou ik niet heel anders gaan spelen dan vorig jaar! :) Die rennerwaarden zou ik vooral gebruiken in vluchtersetappes en in de derde week als alle toppers nog duurder zijn geworden.
Op dit moment is het nog keurig even de beste sprinters invullen. Standaardlijstje dus vandaag!
'@Kriekeljon, als ik jou was zou ik niet heel anders gaan spelen dan vorig jaar! :) Die rennerwaarden zou ik vooral gebruiken in vluchtersetappes en in de derde week als alle toppers nog duurder zijn geworden.
Op dit moment is het nog keurig even de beste sprinters invullen. Standaardlijstje dus vandaag!
Haha, ik had Mareczko wel... maar ik had Bennett dan weer niet.. Het is lekker onvoorspelbaar deze Giro welke sprinters het goed gaan doen! Tijd voor een tussenstand:
# teamnaam budget # alg + / - # dag
1 Brocolombio Top 10 Tour Top 10 Vuelta 58.881.461 1 +0 4
2 The Dukes of Luke 58.252.775 3 +3 46
3 BCT 57.501.929 18 -11 260
4 Sastre's Apostelen Topfavoriet 57.018.041 50 +62 22
5 Team Reyn Topfavoriet Top 10 Giro Top 10 Vuelta 56.919.149 65 -8 151
6 Chasse Patate Winnaar Cyclingmaster Top 10 Vuelta 56.761.922 73 -46 318
7 kokkie1975's team 56.621.478 89 +46 86
8 LottoJumbofanteam 56.491.312 102 +16 153
9 Ivo001's team 56.237.781 130 +44 106
10 Team Kriekeljon 56.057.675 156 +78 71
11 Kriezels's team 55.719.700 202 -16 247
12 hjonge1 55.368.607 254 +39 141
13 Silent Hill 54.857.901 310 +72 32
14 Peter Post Forever 54.623.022 329 -86 434
We doen het met z'n allen hartstikke goed! We staan 6e in het subleagueklassement en zijn daarmee de beste 'grote subleague'.
Haha, ik had Mareczko wel... maar ik had Bennett dan weer niet.. Het is lekker onvoorspelbaar deze Giro welke sprinters het goed gaan doen! Tijd voor een tussenstand:
# teamnaam budget # alg + / - # dag
1 Brocolombio Top 10 Tour Top 10 Vuelta 58.881.461 1 +0 4
2 The Dukes of Luke 58.252.775 3 +3 46
3 BCT 57.501.929 18 -11 260
4 Sastre's Apostelen Topfavoriet 57.018.041 50 +62 22
5 Team Reyn Topfavoriet Top 10 Giro Top 10 Vuelta 56.919.149 65 -8 151
6 Chasse Patate Winnaar Cyclingmaster Top 10 Vuelta 56.761.922 73 -46 318
7 kokkie1975's team 56.621.478 89 +46 86
8 LottoJumbofanteam 56.491.312 102 +16 153
9 Ivo001's team 56.237.781 130 +44 106
10 Team Kriekeljon 56.057.675 156 +78 71
11 Kriezels's team 55.719.700 202 -16 247
12 hjonge1 55.368.607 254 +39 141
13 Silent Hill 54.857.901 310 +72 32
14 Peter Post Forever 54.623.022 329 -86 434
We doen het met z'n allen hartstikke goed! We staan 6e in het subleagueklassement en zijn daarmee de beste 'grote subleague'.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.