Los van het feit dat dit als Innsbrucker één van de mooiste dagen ooit wordt, is het met het RtI finale spel toch ook wel meer dan een beetje spannend altijd!
Groep A:
Alaphillipe
Bardet (als wereldkampioen, gaat profiteren van Alaphillipe. En zo wil ik voor de absolute hoofdprijs gaan..)
Uran
Valverde
Adam Yates
Dus geen Roglic, Nibali, Kwiatkowski en Simon Yates.
Groep B:
Angel Lopez
Pozzovivo
Majka
Poels
Woods
Groep C:
Kruijswijk
Konrad
Buchmann
Zakarin
Groep D:
Haig
Carapaz
Barguil
Kuss
Grappig LL, ik heb dezelfde A keuze. In B heb ik Pinot ipv Lopez, rest ook t zelfde. In C en D wel meer verschillen.
Zag trouwens dat er vlak voor de start 145 teams waren. Betekent dus dat er 5 geen gebruik hebben gemaakt van t ticket. Zonde toch, maarja voor ons weer een klein beetje meer kans op die 10.000 😀
15e. Had de goede winnaar, dat hielp. Vlak voor de laatste klim hoopte ik op meer. Roglic gevallen, S. Yates gelost, Kwiatkowski gelost. En op Poels na zaten mijn mannen er nog bij. Vooral Uran en A Yates hebben het helaas laten afweten op die laatste klim. Maar ben tevreden, ik sta op de eerste pagina 😀
Binnen nu en een week. De kalender van de jaarspellen is wel al rond, weinig veranderingen tov vorig jaar:
1 Tour Down Under Tour Cat. 2 15 jan.. 2019 20 jan.. 2019
2 Cadel Evans Great Ocean Road Race Classics Cat. 2 27 jan.. 2019 27 jan.. 2019
3 Vuelta a San Juan Internacional Tour Cat. 3 27 jan.. 2019 03 feb.. 2019
4 Volta a la Comunitat Valenciana Tour Cat. 3 06 feb.. 2019 10 feb.. 2019
5 Tour Colombia 2.1 Tour Cat. 3 12 feb.. 2019 17 feb.. 2019
6 Tour of Oman Tour Cat. 3 16 feb.. 2019 21 feb.. 2019
7 Volta ao Algarve Tour Cat. 3 20 feb.. 2019 24 feb.. 2019
8 Vuelta a Andalucía Tour Cat. 3 20 feb.. 2019 24 feb.. 2019
9 UAE Tour Tour Cat. 2 24 feb.. 2019 02 mrt.. 2019
10 Omloop Het Nieuwsblad Classics Cat. 2 02 mrt.. 2019 02 mrt.. 2019
11 Kuurne-Bruxelles-Kuurne Classics Cat. 3 03 mrt.. 2019 03 mrt.. 2019
12 Strade Bianche Classics Cat. 2 09 mrt.. 2019 09 mrt.. 2019
13 Paris-Nice Tour Cat. 2 10 mrt.. 2019 17 mrt.. 2019
14 Tirreno-Adriatico Tour Cat. 2 13 mrt.. 2019 19 mrt.. 2019
15 Milano-Sanremo Classics Cat. 1 23 mrt.. 2019 23 mrt.. 2019
16 Volta a Catalunya Tour Cat. 2 25 mrt.. 2019 31 mrt.. 2019
17 Driedaagse Brugge-De Panne Classics Cat. 2 27 mrt.. 2019 27 mrt.. 2019
18 E3 Binckbank Classic Classics Cat. 2 29 mrt.. 2019 29 mrt.. 2019
19 Gent-Wevelgem Classics Cat. 2 31 mrt.. 2019 31 mrt.. 2019
20 Dwars door Vlaanderen Classics Cat. 2 03 apr.. 2019 03 apr.. 2019
21 Ronde van Vlaanderen Classics Cat. 1 07 apr.. 2019 07 apr.. 2019
22 Itzulia Basque Country Tour Cat. 2 08 apr.. 2019 13 apr.. 2019
23 Scheldeprijs Classics Cat. 3 10 apr.. 2019 10 apr.. 2019
24 Paris-Roubaix Classics Cat. 1 14 apr.. 2019 14 apr.. 2019
25 Tour of Turkey Tour Cat. 2 16 apr.. 2019 16 apr.. 2019
26 De Brabantse Pijl Classics Cat. 3 17 apr.. 2019 17 apr.. 2019
27 Amstel Gold Race Classics Cat. 1 21 apr.. 2019 21 apr.. 2019
28 Tour of the Alps Tour Cat. 3 22 apr.. 2019 26 apr.. 2019
29 La Flèche Wallonne Classics Cat. 2 24 apr.. 2019 24 apr.. 2019
30 Liège-Bastogne-Liège Classics Cat. 1 28 apr.. 2019 28 apr.. 2019
31 Tour de Romandie Tour Cat. 2 30 apr.. 2019 05 mei. 2019
32 Eschborn-Frankfurt Classics Cat. 2 01 mei. 2019 01 mei. 2019
33 Tour de Yorkshire Tour Cat. 3 02 mei. 2019 05 mei. 2019
34 Giro d'Italia Tour Cat. 1 11 mei. 2019 02 jun.. 2019
35 Amgen Tour of California Tour Cat. 2 12 mei. 2019 19 mei. 2019
36 Critérium du Dauphiné Tour Cat. 2 09 jun.. 2019 16 jun.. 2019
37 Tour de Suisse Tour Cat. 2 15 jun.. 2019 23 jun.. 2019
38 Tour of Slovenia Tour Cat. 3 19 jun.. 2019 23 jun.. 2019
39 Tour de France Tour Cat. 1 06 jul.. 2019 28 jul.. 2019
40 Clásica San Sebastián Region Classics Cat. 1 03 aug.. 2019 03 aug.. 2019
41 Tour de Pologne Tour Cat. 2 03 aug.. 2019 09 aug.. 2019
42 RideLondon-Surrey Classic Classics Cat. 2 04 aug.. 2019 04 aug.. 2019
43 European Championships Time Trial Classics Cat. 3 07 aug.. 2019 07 aug.. 2019
44 European Championships Road Race Classics Cat. 2 11 aug.. 2019 11 aug.. 2019
45 Binck Bank Tour Tour Cat. 2 12 aug.. 2019 18 aug.. 2019
46 Vuelta a España Tour Cat. 1 24 aug.. 2019 15 sep.. 2019
47 EuroEyes Cyclassics Hamburg Classics Cat. 2 25 aug.. 2019 25 aug.. 2019
48 Deutschland Tour Tour Cat. 3 29 aug.. 2019 01 sep.. 2019
49 Bretagne Classic - Ouest-France Classics Cat. 2 01 sep.. 2019 01 sep.. 2019
50 Brussels Cycling Classic Classics Cat. 3 07 sep.. 2019 07 sep.. 2019
51 Tour of Britain Tour Cat. 3 08 sep.. 2019 15 sep.. 2019
52 Grand Prix de Québec Classics Cat. 2 13 sep.. 2019 13 sep.. 2019
53 Grand Prix de Montréal Classics Cat. 2 15 sep.. 2019 15 sep.. 2019
54 WK Tijdrit Classics Cat. 1 25 sep.. 2019 25 sep.. 2019
55 WK Wegwedstrijd Classics Cat. 1 29 sep.. 2019 29 sep.. 2019
56 Giro dell'Emilia Classics Cat. 3 05 okt.. 2019 05 okt.. 2019
57 Gran Premio Bruno Beghelli Classics Cat. 3 06 okt.. 2019 06 okt.. 2019
58 Tre Valli Varesine Classics Cat. 3 08 okt.. 2019 08 okt.. 2019
59 Milano-Torino Classics Cat. 3 09 okt.. 2019 09 okt.. 2019
60 Gran Piemonte Classics Cat. 3 10 okt.. 2019 10 okt.. 2019
61 Il Lombardia Classics Cat. 1 12 okt.. 2019 12 okt.. 2019
62 Paris-Tours Classics Cat. 3 13 okt.. 2019 13 okt.. 2019
63 Tour of Guangxi Tour Cat. 2 15 okt.. 2019 20 okt.. 2019
Later vandaag gaan de spellen dan écht live. Alvast een voorproefje wat betreft de waarden (onder voorbehoud):
1 Sagan, Peter 50 mln. Bora - Hansgrohe
2 Valverde, Alejandro 43,6 mln. Movistar Team
3 Yates, Simon 40,4 mln. Mitchelton - Scott
4 Dumoulin, Tom 39,7 mln. Team Sunweb
5 Bernal, Egan 36,5 mln. Team Sky
6 Viviani, Elia 36,2 mln. Deceuninck - Quick Step
7 Alaphilippe, Julian 35,8 mln. Deceuninck - Quick Step
8 Avermaet, Greg Van 34,3 mln. CCC Team
9 Froome, Chris 34,1 mln. Team Sky
10 Pinot, Thibaut 33,6 mln. Groupama - FDJ
11 Roglič, Primož 31,8 mln. Team Jumbo
12 Lopez, Miguel Angel 31,7 mln. Astana Pro Team
13 Matthews, Michael 30 mln. Team Sunweb
14 Kwiatkowski, Michal 29,5 mln. Team Sky
15 Kristoff, Alexander 28,8 mln. UAE Team Emirates
16 Quintana, Nairo 28,6 mln. Movistar Team
17 Bardet, Romain 28,4 mln. AG2R La Mondiale
18 Thomas, Geraint 27,9 mln. Team Sky
19 Nibali, Vincenzo 26,7 mln. Bahrain - Merida
20 Izagirre, Ion 25,8 mln. Astana Pro Team
21 Mas, Enric 25,7 mln. Deceuninck - Quick Step
22 Porte, Richie 25 mln. Trek - Segafredo
23 Martin, Daniel 23,9 mln. UAE Team Emirates
24 Ackermann, Pascal 23,4 mln. Bora - Hansgrohe
25 Yates, Adam 22,8 mln. Mitchelton - Scott
26 Ewan, Caleb 22,5 mln. Lotto Soudal
27 Wellens, Tim 22,3 mln. Lotto Soudal
28 Landa, Mikel 21,4 mln. Movistar Team
29 Démare, Arnaud 21,2 mln. Groupama - FDJ
30 Kruijswijk, Steven 21,1 mln. Team Jumbo
31 Mollema, Bauke 20 mln. Trek - Segafredo
32 Urán, Rigoberto 19,8 mln. Team EF Education First - Drapac
33 Gaviria, Fernando 19,7 mln. UAE Team Emirates
34 Colbrelli, Sonny 19,6 mln. Bahrain - Merida
35 Stuyven, Jasper 19,5 mln. Trek - Segafredo
36 Degenkolb, John 19,4 mln. Trek - Segafredo
37 Teuns, Dylan 19,3 mln. Bahrain - Merida
38 Zakarin, Ilnur 19 mln. Team Katusha Alpecin
39 Majka, Rafał 18,9 mln. Bora - Hansgrohe
40 Groenewegen, Dylan 18,8 mln. Team Jumbo
41 Fuglsang, Jakob 18 mln. Astana Pro Team
42 Dennis, Rohan 17,8 mln. Bahrain - Merida
43 Bennett, Sam 17,7 mln. Bora - Hansgrohe
44 Bennett, George 17,5 mln. Team Jumbo
45 Kelderman, Wilco 17,3 mln. Team Sunweb
46 Schachmann, Maximilian 17,2 mln. Bora - Hansgrohe
47 Moscon, Gianni 17,1 mln. Team Sky
48 Pozzovivo, Domenico 17 mln. Bahrain - Merida
49 Benoot, Tiesj 16,9 mln. Lotto Soudal
50 Trentin, Matteo 16,7 mln. Mitchelton - Scott
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.