Dit dus...
Alejandro Valverde Belmonte 4 NEE 0 0 0 --- 0
Joaquím Rodriguez Oliver 3 NEE 0 0 0 --- 0
Nairo Alexander Quintana Rojas 3 NEE 0 0 0 0 0
Fabio Aru 3 NEE 0 0 0 0 0
Domenico Pozzovivo 2 NEE 0 0 0 --- 0
Rafal Majka 2 NEE 0 0 0 --- 0
Mikel Landa Meana 2 NEE 0 0 0 --- 0
Samuel Sanchez Gonzalez 1 NEE 0 0 0 --- 0
Simon Gerrans 0 NEE 0 0 0 --- 0
Nacer Bouhanni 2 NEE 0 0 0 0 0
Carlos Barbero Cuesta 0 NEE 0 0 0 0 0
Jean-Pierre Drucker 0 NEE 0 0 0 --- 0
Ariel Maximiliano Richeze 0 NEE 0 0 0 --- 0
Geheime wapen
Bart De Clercq 0 NEE 0 0 0 --- 0
Kluns: Geraint Thomas
Alejandro Valverde Belmonte 4 NEE 0 0 0 --- 0
John Degenkolb 3 NEE 0 0 0 --- 0
Domenico Pozzovivo 2 NEE 0 0 0 --- 0
Mikel Landa Meana 2 NEE 0 0 0 --- 0
Rafal Majka 2 NEE 0 0 0 --- 0
Luis Leon Sanchez Gil 0 NEE 0 0 0 --- 0
Samuel Sanchez Gonzalez 1 NEE 0 0 0 --- 0
Tom Dumoulin 1 NEE 0 0 0 0 0
Johan Esteban Chaves Rubio 1 NEE 0 0 0 0 0
Nairo Alexander Quintana Rojas 3 NEE 0 0 0 0 0
Fabio Aru 3 NEE 0 0 0 0 0
Nacer Bouhanni 2 NEE 0 0 0 0 0
Moreno Moser 0 NEE 0 0 0 0 0
Geheime wapen
Joseph Lloyd Dombrowski 0 NEE 0 0 0 0 0
Kluns
Vincenzo Nibali 4 NEE 0 0 0 --- 0
Ook nog even overwogen Nibali als kluns te nemen, dan had ik Rodriguez als gewone renner genomen. De winnaar van de Vuelta staat bovenaan het lijstje.
Fränk Schleck 0 NEE 0 0 0 --- 0
John Degenkolb 3 NEE 0 0 0 --- 0
Alejandro Valverde Belmonte 4 NEE 0 0 0 --- 0
Fabio Aru 3 NEE 0 0 0 0 0
Domenico Pozzovivo 2 NEE 0 0 0 --- 0
Sergio Luis Henao Montoya 1 NEE 0 0 0 --- 0
Tom Dumoulin 1 NEE 0 0 0 0 0
Nacer Bouhanni 2 NEE 0 0 0 0 0
Daniel Moreno Fernandez 2 NEE 0 0 0 --- 0
Simon Gerrans 0 NEE 0 0 0 --- 0
Nairo Alexander Quintana Rojas 3 NEE 0 0 0 0 0
Carlos Barbero Cuesta 0 NEE 0 0 0 0 0
Samuel Sanchez Gonzalez 1 NEE 0 0 0 --- 0
Geheime wapen
Amets Txurruka Ansola 0 NEE 0 0 0 --- 0
Kluns
Geraint Thomas 2 NEE
377 maal gekozen, zonde van de plek. 10 gekkies hebben hem als kluns, die kunnen helemaal hun geluk op!
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.