Serieuze opdoffer gisteren in de Giro, waar Thomas een van de grootste slachtoffers was van het motorincident op weg naar de Blcokhaus.
Een topklassering in het klassement lijkt dan ook weg, nu is het vooral kijken hoe hij de rest van de Giro aanvat en of hij zal uitrijden.
Mijn andere topper, Nibali, maakte in het eerste deel van de klim indruk, maar kreeg later een kleine inzinking. In elk geval lijkt hij al iets beter dan een jaar geleden in de eerste week, dus als dezelfde vormgroei naar de laatste week zich doorzet maak ik me over hem nog geen zorgen!
Serieuze opdoffer gisteren in de Giro, waar Thomas een van de grootste slachtoffers was van het motorincident op weg naar de Blcokhaus.
Een topklassering in het klassement lijkt dan ook weg, nu is het vooral kijken hoe hij de rest van de Giro aanvat en of hij zal uitrijden.
Mijn andere topper, Nibali, maakte in het eerste deel van de klim indruk, maar kreeg later een kleine inzinking. In elk geval lijkt hij al iets beter dan een jaar geleden in de eerste week, dus als dezelfde vormgroei naar de laatste week zich doorzet maak ik me over hem nog geen zorgen!
1. Waggie 3939 +1080
LATOUR Pierre 221 (852) +0
TURGIS Anthony 21 (349) +0
DEMARE Arnaud 660 (1135) +35
JUNGELS Bob 526 (1090) +377
GILBERT Philippe 1167 (925) +107
VIVIANI Elia 396 (755) +17
MORTON Lachlan 162 (407) +91
ROLLAND Pierre 276 (350) +190
TOLHOEK Antwan 35 (102) +5
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +15
KEUKELEIRE Jens 358 (555) +170
BEVIN Patrick 88 (275) +73
AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 9 (40) +0
BLEVINS Christopher 0 (5) +0
2. Kartje 3843 +251
VAN AVERMAET Greg 1411 (2503) +0
KWIATKOWSKI Michal 1008 (700) +0
KÜNG Stefan 178 (410) +0
DILLIER Silvan 246 (380) +85
VAKOC Petr 196 (918) +0
LAMPAERT Yves 231 (490) +19
VAN KEIRSBULCK Guillaume 187 (121) +0
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 106 (350) +19
HENAO GOMEZ Sebastian 98 (300) +48
VAN HOOYDONCK Nathan 6 (78) +6
VERMOTE Julien 126 (350) +74
VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 15 (31) +0
YATES Theodore 20 (18) +0
3. Davidavid 3742 +332
VALVERDE BELMONTE Alejandro 1637 (2560) +0
PORTE Richie 889 (1580) +0
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 69 (514) +0
KIRYIENKA Vasil 99 (334) +40
GENIEZ Alexandre 112 (348) +0
FRANK Mathias 161 (487) +24
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 203 (5) +109
BATTAGLIN Enrico 88 (236) +43
CINK Ondrej 97 (2) +0
DEBUSSCHERE Jens 275 (891) +104
DOULL Owain 15 (23) +5
CARRETERO MILLAN Hector 15 (20) +0
HORVAT Ziga 0 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 12 (20) +7
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 70 (20) +0
4. Rahimns 3696 +856
MARECZKO Jakub 208 (500) +80
OOMEN Sam 154 (594) +60
ROGLIC Primoz 788 (550) +0
FORMOLO Davide 212 (540) +143
BENNETT George 438 (475) +250
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 279 (500) +26
STUYVEN Jasper 525 (579) +164
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 214 (145) +5
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 69 (400) +15
GROENEWEGEN Dylan 376 (1242) +50
PANTANO GOMEZ Jarlinson 250 (725) +0
PARDILLA BELLON Sergio 127 (750) +42
ASGREEN Kasper 36 (50) +21
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 20 (0) +0
5. Leukefans 3683 +774
NIBALI Vincenzo 657 (1496) +444
THOMAS Geraint 548 (966) +69
NAESEN Oliver 535 (802) +171
MOSCON Gianni 207 (735) +0
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 639 (461) +3
WOODS Michael 309 (362) +50
MEURISSE Xandro 118 (389) +0
VERVAEKE Louis 89 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 370 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 136 (402) +6
MARTIN Guillaume 60 (238) +16
WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 15 (0) +15
6. Wilco Kelderman 3262 +1119
DUMOULIN Tom 1270 (1273) +890
BETTIOL Alberto 97 (601) +5
BUCHMANN Emanuel 241 (404) +0
BUSATO Matteo 73 (292) +28
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 121 (386) +15
MCLAY Daniel 130 (589) +10
MAIKIN Roman 78 (341) +5
DEVENYNS Dries 116 (680) +22
GAVAZZI Francesco 250 (771) +0
SANCHEZ GIL Luis Leon 301 (620) +108
VICHOT Arthur 524 (771) +36
SCOTSON Callum 15 (19) +0
HALLER Patrick 0 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 19 (25) +0
7. Ezequiel 3042 +539
CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 285 (1633) +0
GREIPEL André 524 (1111) +149
COSTA Rui Alberto Faria 705 (1134) +171
DENNIS Rohan 633 (803) +0
VALGREN ANDERSEN Michael 170 (650) +0
VUILLERMOZ Alexis 134 (601) +80
DE PLUS Laurens 139 (99) +57
KÄMNA Lennard 67 (48) +50
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 1 (352) +1
MEZGEC Luka 78 (266) +15
ROJAS GIL Jose Joaquin 206 (303) +16
MINALI Riccardo 100 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0
8. Homme 2936 +591
ALAPHILIPPE Julian 526 (1600) +0
GAVIRIA RENDON Fernando 743 (1500) +438
BENOOT Tiesj 503 (901) +62
VLIEGEN Loïc 53 (241) +0
TEUNS Dylan 173 (151) +15
FOLIFOROV Alexander 36 (118) +26
SOLER GIMENEZ Marc 244 (155) +0
CAVENDISH Mark 189 (1251) +0
CARUSO Damiano 192 (368) +0
CONTI Valerio 47 (186) +15
VAN LERBERGHE Bert 184 (288) +15
PREIDLER Georg 46 (241) +20
INKELAAR Kevin 0 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0
9. Noud89 2913 +267
FUGLSANG Jakob 224 (850) +0
URAN URAN Rigoberto 379 (800) +0
FELLINE Fabio 637 (725) +0
EWAN Caleb 523 (700) +118
ROSA Diego 115 (803) +15
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 182 (602) +13
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 135 (301) +80
CIMOLAI Davide 104 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 67 (332) +0
HAAS Nathan 477 (315) +15
ROTA Lorenzo 45 (50) +17
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 25 (0) +9
10. Zwartebroekgeletrui 2812 +323
VANMARCKE Sep 115 (870) +0
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 643 (1500) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 859 (1201) +0
VAN AERT Wout 77 (306) +77
MOHORIC Matej 108 (214) +15
LIGTHART Pim 228 (212) +55
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 69 (217) +5
KUDUS Merhawi Gebremedhin 173 (291) +0
GAUTIER Cyril 142 (325) +0
NIEVE ITURRALDE Mikel 63 (601) +0
BENNETT Sam 273 (905) +157
ARANBURU DEBA Alex 39 (34) +6
MAAS Jan 9 (5) +8
KATRASNIK Gasper 14 (11) +0
11. Javier 2798 +160
CONTADOR VELASCO Alberto 873 (1868) +0
DEGENKOLB John 693 (1403) +13
KREUZIGER Roman 43 (638) +0
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 145 (538) +10
ARNDT Nikias 219 (448) +0
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 186 (388) +77
STANNARD Ian 77 (348) +0
BARGUIL Warren 239 (927) +0
VALLS FERRI Rafael 164 (148) +0
REZA Kévin 80 (125) +20
PETERS Nans 20 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 59 (142) +40
12. Laatste Man 2675 +909
PINOT Thibaut 1035 (1476) +459
ZAKARIN Ilnur 714 (1376) +389
MAMYKIN Matvey 35 (261) +15
WELLENS Tim 395 (836) +0
MOLARD Rudy 171 (225) +22
JANSEN Amund Grøndahl 41 (356) +0
GUARDINI Andrea 17 (336) +0
SIMION Paolo 22 (141) +0
HOFLAND Moreno 46 (376) +15
FRANKINY Kilian 13 (129) +0
MORENO FERNANDEZ Daniel 73 (587) +0
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0
WIRTGEN Tom 9 (10) +2
VELASCO Simone 20 (33) +0
BROZYNA Piotr 7 (7) +7
13. Djoriana 2661 +1065
GERRANS Simon 365 (778) +160
HALVORSEN Kristoffer 95 (445) +15
BRAJKOVIC Janez 25 (223) +0
WESTRA Lieuwe 0 (444) +0
GAUDU David 179 (444) +48
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1245 (2444) +605
MARTIN Tony 228 (889) +115
SBARAGLI Kristian 107 (409) +42
GEOGHEGAN HART Tao 187 (262) +65
GATTO Oscar 108 (294) +0
WIPPERT Wouter 14 (280) +0
MARKUS Barry 0 (88) +0
RODRIGUEZ MARTIN Cristian 73 (28) +15
ALLEGAERT Piet 35 (21) +0
MERIGNAT Sofiane 0 (1) +0
14. Luuuuuuuk 2600 +873
POZZOVIVO Domenico 619 (581) +279
KITTEL Marcel 544 (1300) +44
WALSCHEID Maximilian 5 (376) +0
GOUGEARD Alexis 20 (236) +0
POWER Robert 33 (312) +8
TROFIMOV Yury 31 (254) +31
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 492 (1233) +248
ROSON GARCIA Jaime 357 (303) +90
NIZZOLO Giacomo 50 (1642) +40
KONRAD Patrick 345 (234) +91
GARCIA CORTINA Ivan 72 (64) +20
IRISARRI RINCON Jon 5 (25) +0
BAGIOLI Nicola 27 (25) +22
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0
15. Shiraz 2590 +265
LAMMERTINK Maurits 190 (700) +93
VAN BAARLE Dylan 277 (650) +5
MARTIN Daniel 770 (1101) +0
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 30 (115) +0
VAN STAEYEN Michael 6 (31) +1
BOECKMANS Kris 10 (75) +0
LUTSENKO Alexey 154 (753) +0
REICHENBACH Sébastien 214 (752) +95
JANSE VAN RENSBURG Jacques 87 (29) +32
ULISSI Diego 437 (1954) +0
SIVAKOV Pavel 41 (70) +39
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 352 (770) +0
PALUTA Michal 10 (40) +0
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 12 (5) +0
16. Joachim 2335 +163
STYBAR Zdenek 348 (774) +5
HERMANS Ben 362 (528) +7
THEUNS Edward 225 (660) +0
BARDET Romain 361 (1770) +0
BAKELANTS Jan 110 (674) +37
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 45 (341) +15
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 15 (268) +15
WARBASSE Larry 104 (142) +56
LEDANOIS Kevin 6 (52) +6
COLBRELLI Sonny 558 (1326) +0
DUCHESNE Antoine 29 (186) +19
BIERMANS Jenthe 24 (35) +0
LECROQ Jérémy 93 (14) +3
BRKIC Benjamin 0 (1) +0
17. Edjahh 2322 +526
MATTHEWS Michael 477 (1477) +0
CARTHY Hugh 65 (585) +15
YATES Adam 571 (975) +192
YATES Simon 509 (975) +0
BRAMBILLA Gianluca 80 (1115) +0
BASKA Erik 24 (123) +0
LAENGEN Vegard Stake 163 (335) +116
BOHLI Tom 45 (123) +5
BOUDAT Thomas 133 (223) +0
TALANSKY Andrew 166 (958) +166
MALUCELLI Matteo 41 (56) +0
GANNA Filippo 14 (55) +9
GODON Dorian 11 (22) +5
EENKHOORN Pascal 23 (14) +18
BARBIER Pierre 0 (14) +0
18. Rolei 2312 +486
BOUHANNI Nacer 642 (1203) +0
DRUCKER Jempy 231 (472) +13
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 84 (481) +30
BOOKWALTER Brent 313 (330) +125
VILELA Ricardo Augusto Afonso 60 (180) +0
COQUARD Bryan 164 (1620) +33
BOONEN Tom 228 (1052) +0
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 63 (373) +0
SPRENGERS Thomas 40 (108) +5
CAVAGNA Rémi 151 (101) +136
SCHULTZ Nicholas 97 (45) +64
VISCONTI Giovanni 209 (1035) +50
VANHOUCKE Harm 26 (47) +26
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 4 (3) +4
PACINOTTI Niccolo 0 (0) +0
19. Wicky 2180 +320
MOLLEMA Bauke 547 (1204) +221
TERPSTRA Niki 282 (823) +0
KELDERMAN Wilco 202 (843) +5
GESINK Robert 243 (757) +39
SLAGTER Tom-Jelte 97 (454) +15
POELS Wout 160 (934) +0
VAN POPPEL Danny 135 (578) +0
LANGEVELD Sebastian 213 (202) +0
VAN DER POEL Mathieu 25 (38) +25
ROELANDTS Jürgen 198 (585) +0
FEDI Andrea 0 (301) +0
PASQUALON Andrea 58 (281) +5
DE VYLDER Lindsay 0 (2) +0
OLIVEIRA Rui Filipe Alves 9 (6) +0
FOSS Tobias Svendsen 11 (42) +10
20. Peter Post Forever 1983 +363
KRUIJSWIJK Steven 144 (900) +9
SAGAN Peter 925 (3587) +88
VANDENBERGH Stijn 35 (359) +0
LUDVIGSSON Tobias 48 (199) +15
PELUCCHI Matteo 105 (51) +0
KANGERT Tanel 58 (835) +21
DE CLERCQ Bart 41 (301) +0
BLYTHE Adam 197 (309) +0
WAEYTENS Zico 5 (181) +0
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 323 (125) +177
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +0
FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 22 (0) +18
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 60 (30) +35
21. Elrio 1913 +532
ROCHE Nicolas 46 (561) +0
CHERNETSKIY Sergey 44 (390) +0
KRISTOFF Alexander 781 (2082) +12
BOOM Lars 38 (501) +10
BOASSON HAGEN Edvald 512 (1701) +431
TRENTIN Matteo 276 (801) +6
MARTINELLI Davide 37 (204) +15
SINKELDAM Ramon 77 (233) +5
LEEZER Tom 10 (101) +0
OLIVIER Daan 5 (10) +5
HOWARD Leigh 10 (340) +0
PLAZA MOLINA Ruben 49 (76) +44
AFFINI Edoardo 0 (1) +0
OIEN Justin 13 (6) +4
VINCENT Léo 15 (43) +0
22. 123poetertjes 1912 +216
ARU Fabio 186 (1650) +0
SWIFT Ben 96 (713) +0
VAN GARDEREN Tejay 442 (1017) +136
CORT NIELSEN Magnus 203 (560) +0
MODOLO Sacha 323 (657) +22
BONIFAZIO Niccolo 94 (602) +20
BERNAL GOMEZ Egan Arley 334 (455) +0
CONSONNI Simone 106 (255) +29
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 0 (666) +0
MARONESE Marco 18 (60) +0
PLANCKAERT Edward 56 (60) +5
ZOIDL Riccardo 22 (305) +4
RAJOVIC Dusan 16 (20) +0
BARTA William 16 (15) +0
ZACCANTI Filippo 0 (15) +0
23. Heuvelcolombia 1837 +503
LOPEZ MORENO Miguel Angel 0 (1202) +0
LANDA MEANA Mikel 494 (1302) +323
MEINTJES Louis 158 (682) +0
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 132 (101) +20
REYES ORTEGA Aldemar 70 (48) +40
PONZI Simone 30 (81) +15
ROWE Luke 271 (380) +0
NORDHAUG Lars Petter 0 (260) +0
BOIVIN Guillaume 33 (90) +0
GALLOPIN Tony 431 (1423) +44
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 102 (1211) +0
MARINI Nicolas 25 (220) +0
COSNEFROY Benoit 38 (23) +37
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 53 (7) +24
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 0 (20) +0
24. Hofsje 1202 +220
FROOME Chris 136 (2700) +0
BARBERO CUESTA Carlos 318 (350) +68
THWAITES Scott 108 (400) +5
TAARAMÄE Rein 36 (400) +0
SIUTSOU Kanstantsin 105 (320) +41
NAVARRO GARCIA Daniel 65 (350) +25
HAUSSLER Heinrich 11 (322) +11
VILLELLA Davide 56 (490) +15
HERRADA LOPEZ Jesus 200 (487) +0
CICCONE Giulio 32 (195) +15
CUMMINGS Stephen 20 (517) +0
KENNAUGH Peter 15 (467) +5
ROCHAS Rémy 7 (10) +7
DE VRIES Hartthijs 13 (19) +0
BONNAMOUR Franck 80 (21) +28
talentencup
1. Joachim 117 (+3)
2. Djoriana 108 (+15)
3. Ezequiel 100 (+0)
4. Hofsje 100 (+35)
5. Heuvelcolombia 91 (+61)
6. Davidavid 82 (+7)
7. Peter Post Forever 82 (+53)
8. Noud89 70 (+26)
9. Zwartebroekgeletrui 62 (+14)
10. Rahimns 56 (+21)
11. Laatste Man 36 (+9)
12. Kartje 35 (+0)
13. Wilco Kelderman 34 (+0)
14. Edjahh 34 (+23)
15. Luuuuuuuk 32 (+22)
16. 123poetertjes 32 (+0)
17. Rolei 30 (+30)
18. Elrio 28 (+4)
19. Shiraz 22 (+0)
20. Wicky 20 (+10)
21. Leukefans 15 (+15)
22. Waggie 9 (+0)
23. Homme 0 (+0)
24. Javier 0 (+0)
overwinningen
1. Davidavid 21
2. Elrio 14
3. Rahimns 13
4. Leukefans 13
5. Waggie 13
6. Ezequiel 12
7. Luuuuuuuk 12
8. Kartje 11
9. Rolei 11
10. Noud89 10
11. Homme 10
12. Peter Post Forever 9
13. Djoriana 8
14. Edjahh 8
15. Joachim 7
16. Laatste Man 7
17. 123poetertjes 7
18. Shiraz 7
19. Heuvelcolombia 6
20. Wilco Kelderman 6
21. Hofsje 3
22. Zwartebroekgeletrui 3
23. Wicky 3
24. Javier 3
top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)
1.CANOLA Marco 258.4%
2.PELUCCHI Matteo 205.9%
3.SOLER GIMENEZ Marc 157.4%
4.VAN KEIRSBULCK Guillaume 154.5%
5.HAAS Nathan 151.4%
6.CAVAGNA Rémi 149.5%
7.RESTREPO VALENCIA Jhonatan 147.6%
8.KONRAD Patrick 147.4%
9.KWIATKOWSKI Michal 144.0%
10.ROGLIC Primoz 143.3%
11.DE PLUS Laurens 140.4%
12.CALMEJANE Lilian 138.6%
13.MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 130.7%
14.GILBERT Philippe 126.2%
15.ROSON GARCIA Jaime 117.8%
16.TEUNS Dylan 114.6%
17.GARCIA CORTINA Ivan 112.5%
18.VALLS FERRI Rafael 110.8%
19.LIGTHART Pim 107.5%
20.POZZOVIVO Domenico 106.5%
Kruiswijk en met name Kangert waren goed bezig in de Giro, maar werden uitgeschakeld door een paal (Kangert en hierdoor rest van het seizoen out) en maagklachten (Kruijswijk). Tot op heden is 2017 voor mij een slecht jaar. Enkel
PELUCCHI Matteo 105 (51) +0
CANOLA Marco 323 (125) +177 doen het goed alsmede mijn talenten
MALECKI Kamil 22 (0) +18
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 60 (30) +35
Ik blijf op enkele punten van het podium, dus mag ik niet te veel klagen.
Zonder het uitvallen van Thomas had het allemaal nog een stuk beter kunnen zijn, maar al bij al was de Giro gewoon goed.
In de Tour zal het wellicht allemaal wat minder zijn, maar als Nibali nog eens op de Vuelta mikt kan ik daar met ook nog eens De La Cruz opnieuw stevig scoren.
Tot nu toe ben ik zeer tevreden. Bennett die het natuurlijk prima doet en ondanks een valse start veel punten bijeen harkt. Formolo die eindelijk begint te presteren. Alleen mijn Colombiaanse renners laten het nog een beetje liggen. Hopelijk rijdt Groenewegen een dijk van een tour.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.