Wielermaster CQ-Spel - 2017 - We zijn los!

1 2 ... 37 ... 41 42
Noud89

Spilak & Fuglsang winnen hier toch mooi de Dauphine en de ronde van Zwitserland voor mijn team. Uran verwacht ik ook in de Tour.

Rosa en met name Konig toch de pijnpunten van het team.

elrio

scores van 2017-05-29 tot 2017-06-19

1. Davidavid 4468 +726

VALVERDE BELMONTE Alejandro 1744 (2560) +107
PORTE Richie 1203 (1580) +314
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 69 (514) +0
KIRYIENKA Vasil 99 (334) +0
GENIEZ Alexandre 112 (348) +0
FRANK Mathias 274 (487) +113
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 293 (5) +90
BATTAGLIN Enrico 93 (236) +5
CINK Ondrej 125 (2) +28
DEBUSSCHERE Jens 291 (891) +16
DOULL Owain 49 (23) +34
CARRETERO MILLAN Hector 32 (20) +17

HORVAT Ziga 2 (10) +2
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 12 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 70 (20) +0

2. Kartje 4397 +554

VAN AVERMAET Greg 1667 (2503) +256
KWIATKOWSKI Michal 1013 (700) +5
KÜNG Stefan 273 (410) +95
DILLIER Silvan 377 (380) +131
VAKOC Petr 201 (918) +5
LAMPAERT Yves 244 (490) +13
VAN KEIRSBULCK Guillaume 192 (121) +5
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 130 (350) +24
HENAO GOMEZ Sebastian 103 (300) +5
VAN HOOYDONCK Nathan 6 (78) +0
VERMOTE Julien 136 (350) +10

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 20 (31) +5
YATES Theodore 20 (18) +0

3. Waggie 4371 +432

LATOUR Pierre 269 (852) +48
TURGIS Anthony 26 (349) +5
DEMARE Arnaud 785 (1135) +125
JUNGELS Bob 526 (1090) +0
GILBERT Philippe 1226 (925) +59
VIVIANI Elia 446 (755) +50
MORTON Lachlan 167 (407) +5
ROLLAND Pierre 308 (350) +32
TOLHOEK Antwan 49 (102) +14
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 395 (555) +37
BEVIN Patrick 145 (275) +57

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 9 (40) +0
BLEVINS Christopher 0 (5) +0

4. Rahimns 4197 +501

MARECZKO Jakub 211 (500) +3
OOMEN Sam 196 (594) +42
ROGLIC Primoz 911 (550) +123
FORMOLO Davide 212 (540) +0
BENNETT George 438 (475) +0
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 312 (500) +33
STUYVEN Jasper 536 (579) +11
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 231 (145) +17
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 205 (400) +136
GROENEWEGEN Dylan 437 (1242) +61
PANTANO GOMEZ Jarlinson 250 (725) +0
PARDILLA BELLON Sergio 166 (750) +39

ASGREEN Kasper 63 (50) +27
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 29 (0) +9

5. Leukefans 3988 +305

NIBALI Vincenzo 657 (1496) +0
THOMAS Geraint 552 (966) +4
NAESEN Oliver 548 (802) +13
MOSCON Gianni 257 (735) +50
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 669 (461) +30
WOODS Michael 320 (362) +11
MEURISSE Xandro 273 (389) +155
VERVAEKE Louis 105 (128) +16
DE LA CRUZ MELGAREJO David 370 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 136 (402) +0
MARTIN Guillaume 86 (238) +26

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 15 (0) +0

6. Noud89 3779 +866

FUGLSANG Jakob 596 (850) +372
URAN URAN Rigoberto 417 (800) +38
FELLINE Fabio 642 (725) +5
EWAN Caleb 539 (700) +16
ROSA Diego 115 (803) +0
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 539 (602) +357
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 153 (301) +18
CIMOLAI Davide 104 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 67 (332) +0
HAAS Nathan 477 (315) +0

ROTA Lorenzo 45 (50) +0
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 85 (0) +60

7. Homme 3517 +581

ALAPHILIPPE Julian 526 (1600) +0
GAVIRIA RENDON Fernando 750 (1500) +7
BENOOT Tiesj 557 (901) +54
VLIEGEN Loïc 58 (241) +5
TEUNS Dylan 178 (151) +5
FOLIFOROV Alexander 45 (118) +9
SOLER GIMENEZ Marc 355 (155) +111
CAVENDISH Mark 199 (1251) +10
CARUSO Damiano 513 (368) +321
CONTI Valerio 101 (186) +54
VAN LERBERGHE Bert 189 (288) +5
PREIDLER Georg 46 (241) +0

INKELAAR Kevin 0 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

8. Ezequiel 3500 +458

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 295 (1633) +10
GREIPEL André 543 (1111) +19
COSTA Rui Alberto Faria 853 (1134) +148
DENNIS Rohan 749 (803) +116
VALGREN ANDERSEN Michael 175 (650) +5
VUILLERMOZ Alexis 152 (601) +18
DE PLUS Laurens 215 (99) +76
KÄMNA Lennard 97 (48) +30
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 6 (352) +5
MEZGEC Luka 109 (266) +31
ROJAS GIL Jose Joaquin 206 (303) +0

MINALI Riccardo 100 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

9. Wilco Kelderman 3447 +185

DUMOULIN Tom 1297 (1273) +27
BETTIOL Alberto 102 (601) +5
BUCHMANN Emanuel 357 (404) +116
BUSATO Matteo 76 (292) +3
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 121 (386) +0
MCLAY Daniel 130 (589) +0
MAIKIN Roman 85 (341) +7
DEVENYNS Dries 129 (680) +13
GAVAZZI Francesco 253 (771) +3
SANCHEZ GIL Luis Leon 301 (620) +0
VICHOT Arthur 531 (771) +7

SCOTSON Callum 15 (19) +0
HALLER Patrick 4 (5) +4
PAREDES Anderson Timoteo 19 (25) +0

10. Zwartebroekgeletrui 3395 +583

VANMARCKE Sep 131 (870) +16
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 811 (1500) +168
HENAO MONTOYA Sergio Luis 868 (1201) +9
VAN AERT Wout 247 (306) +170
MOHORIC Matej 113 (214) +5
LIGTHART Pim 228 (212) +0
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 82 (217) +13
KUDUS Merhawi Gebremedhin 211 (291) +38
GAUTIER Cyril 142 (325) +0
NIEVE ITURRALDE Mikel 144 (601) +81
BENNETT Sam 345 (905) +72

ARANBURU DEBA Alex 41 (34) +2
MAAS Jan 9 (5) +0
KATRASNIK Gasper 23 (11) +9

11. Javier 3082 +284

CONTADOR VELASCO Alberto 935 (1868) +62
DEGENKOLB John 802 (1403) +109
KREUZIGER Roman 51 (638) +8
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 156 (538) +11
ARNDT Nikias 224 (448) +5
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 186 (388) +0
STANNARD Ian 77 (348) +0
BARGUIL Warren 245 (927) +6
VALLS FERRI Rafael 234 (148) +70
REZA Kévin 85 (125) +5
PETERS Nans 20 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 67 (142) +8

12. Luuuuuuuk 3080 +480

POZZOVIVO Domenico 817 (581) +198
KITTEL Marcel 574 (1300) +30
WALSCHEID Maximilian 42 (376) +37
GOUGEARD Alexis 20 (236) +0
POWER Robert 38 (312) +5
TROFIMOV Yury 31 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 628 (1233) +136
ROSON GARCIA Jaime 357 (303) +0
NIZZOLO Giacomo 61 (1642) +11
KONRAD Patrick 393 (234) +48
GARCIA CORTINA Ivan 80 (64) +8

IRISARRI RINCON Jon 7 (25) +2
BAGIOLI Nicola 32 (25) +5
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

13. Shiraz 2956 +366

LAMMERTINK Maurits 195 (700) +5
VAN BAARLE Dylan 282 (650) +5
MARTIN Daniel 968 (1101) +198
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 77 (115) +47
VAN STAEYEN Michael 26 (31) +20
BOECKMANS Kris 19 (75) +9
LUTSENKO Alexey 159 (753) +5
REICHENBACH Sébastien 214 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 87 (29) +0
ULISSI Diego 466 (1954) +29
SIVAKOV Pavel 81 (70) +40
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 355 (770) +3

PALUTA Michal 15 (40) +5
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 12 (5) +0

14. Laatste Man 2877 +202

PINOT Thibaut 1035 (1476) +0
ZAKARIN Ilnur 714 (1376) +0
MAMYKIN Matvey 55 (261) +20
WELLENS Tim 424 (836) +29
MOLARD Rudy 171 (225) +0
JANSEN Amund Grøndahl 46 (356) +5
GUARDINI Andrea 20 (336) +3
SIMION Paolo 22 (141) +0
HOFLAND Moreno 72 (376) +26
FRANKINY Kilian 18 (129) +5
MORENO FERNANDEZ Daniel 93 (587) +20
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 9 (10) +0
VELASCO Simone 20 (33) +0
BROZYNA Piotr 101 (7) +94

15. Djoriana 2844 +183

GERRANS Simon 365 (778) +0
HALVORSEN Kristoffer 95 (445) +0
BRAJKOVIC Janez 37 (223) +12
WESTRA Lieuwe 0 (444) +0
GAUDU David 179 (444) +0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1245 (2444) +0
MARTIN Tony 261 (889) +33
SBARAGLI Kristian 112 (409) +5
GEOGHEGAN HART Tao 259 (262) +72
GATTO Oscar 145 (294) +37
WIPPERT Wouter 25 (280) +11
MARKUS Barry 0 (88) +0

RODRIGUEZ MARTIN Cristian 73 (28) +0
ALLEGAERT Piet 48 (21) +13
MERIGNAT Sofiane 0 (1) +0

16. Rolei 2755 +443

BOUHANNI Nacer 665 (1203) +23
DRUCKER Jempy 305 (472) +74
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 155 (481) +71
BOOKWALTER Brent 318 (330) +5
VILELA Ricardo Augusto Afonso 104 (180) +44
COQUARD Bryan 183 (1620) +19
BOONEN Tom 228 (1052) +0
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 85 (373) +22
SPRENGERS Thomas 78 (108) +38
CAVAGNA Rémi 163 (101) +12
SCHULTZ Nicholas 99 (45) +2
VISCONTI Giovanni 299 (1035) +90

VANHOUCKE Harm 66 (47) +40
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 7 (3) +3
PACINOTTI Niccolo 0 (0) +0

17. Joachim 2641 +306

STYBAR Zdenek 353 (774) +5
HERMANS Ben 367 (528) +5
THEUNS Edward 232 (660) +7
BARDET Romain 481 (1770) +120
BAKELANTS Jan 146 (674) +36
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 51 (341) +6
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 38 (268) +23
WARBASSE Larry 157 (142) +53
LEDANOIS Kevin 15 (52) +9
COLBRELLI Sonny 586 (1326) +28
DUCHESNE Antoine 29 (186) +0

BIERMANS Jenthe 24 (35) +0
LECROQ Jérémy 93 (14) +0
BRKIC Benjamin 14 (1) +14

18. Edjahh 2581 +259

MATTHEWS Michael 557 (1477) +80
CARTHY Hugh 70 (585) +5
YATES Adam 571 (975) +0
YATES Simon 557 (975) +48
BRAMBILLA Gianluca 88 (1115) +8
BASKA Erik 24 (123) +0
LAENGEN Vegard Stake 168 (335) +5
BOHLI Tom 50 (123) +5
BOUDAT Thomas 138 (223) +5
TALANSKY Andrew 183 (958) +17
MALUCELLI Matteo 76 (56) +35
GANNA Filippo 17 (55) +3

GODON Dorian 59 (22) +48
EENKHOORN Pascal 23 (14) +0
BARBIER Pierre 0 (14) +0

19. 123poetertjes 2504 +592

ARU Fabio 349 (1650) +163
SWIFT Ben 154 (713) +58
VAN GARDEREN Tejay 447 (1017) +5
CORT NIELSEN Magnus 218 (560) +15
MODOLO Sacha 498 (657) +175
BONIFAZIO Niccolo 186 (602) +92
BERNAL GOMEZ Egan Arley 374 (455) +40
CONSONNI Simone 111 (255) +5
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 0 (666) +0
MARONESE Marco 18 (60) +0
PLANCKAERT Edward 56 (60) +0
ZOIDL Riccardo 57 (305) +35

RAJOVIC Dusan 16 (20) +0
BARTA William 19 (15) +3
ZACCANTI Filippo 1 (15) +1

20. Wicky 2433 +253

MOLLEMA Bauke 547 (1204) +0
TERPSTRA Niki 282 (823) +0
KELDERMAN Wilco 202 (843) +0
GESINK Robert 243 (757) +0
SLAGTER Tom-Jelte 97 (454) +0
POELS Wout 160 (934) +0
VAN POPPEL Danny 165 (578) +30
LANGEVELD Sebastian 213 (202) +0
VAN DER POEL Mathieu 244 (38) +219
ROELANDTS Jürgen 198 (585) +0
FEDI Andrea 0 (301) +0
PASQUALON Andrea 58 (281) +0

DE VYLDER Lindsay 0 (2) +0
OLIVEIRA Rui Filipe Alves 9 (6) +0
FOSS Tobias Svendsen 15 (42) +4

21. Peter Post Forever 2424 +441

KRUIJSWIJK Steven 335 (900) +191
SAGAN Peter 1094 (3587) +169
VANDENBERGH Stijn 35 (359) +0
LUDVIGSSON Tobias 48 (199) +0
PELUCCHI Matteo 105 (51) +0
KANGERT Tanel 58 (835) +0
DE CLERCQ Bart 41 (301) +0
BLYTHE Adam 197 (309) +0
WAEYTENS Zico 32 (181) +27
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 377 (125) +54
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +0

FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 22 (0) +0
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 60 (30) +0

22. Elrio 2079 +166

ROCHE Nicolas 51 (561) +5
CHERNETSKIY Sergey 49 (390) +5
KRISTOFF Alexander 812 (2082) +31
BOOM Lars 56 (501) +18
BOASSON HAGEN Edvald 521 (1701) +9
TRENTIN Matteo 324 (801) +48
MARTINELLI Davide 37 (204) +0
SINKELDAM Ramon 107 (233) +30
LEEZER Tom 21 (101) +11
OLIVIER Daan 14 (10) +9
HOWARD Leigh 10 (340) +0
PLAZA MOLINA Ruben 49 (76) +0

AFFINI Edoardo 0 (1) +0
OIEN Justin 13 (6) +0
VINCENT Léo 15 (43) +0

23. Heuvelcolombia 2022 +185

LOPEZ MORENO Miguel Angel 1 (1202) +1
LANDA MEANA Mikel 494 (1302) +0
MEINTJES Louis 266 (682) +108
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 132 (101) +0
REYES ORTEGA Aldemar 70 (48) +0
PONZI Simone 35 (81) +5
ROWE Luke 271 (380) +0
NORDHAUG Lars Petter 7 (260) +7
BOIVIN Guillaume 54 (90) +21
GALLOPIN Tony 436 (1423) +5
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 107 (1211) +5
MARINI Nicolas 43 (220) +18

COSNEFROY Benoit 38 (23) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 68 (7) +15
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 0 (20) +0

24. Hofsje 1543 +341

FROOME Chris 292 (2700) +156
BARBERO CUESTA Carlos 345 (350) +27
THWAITES Scott 113 (400) +5
TAARAMÄE Rein 43 (400) +7
SIUTSOU Kanstantsin 105 (320) +0
NAVARRO GARCIA Daniel 95 (350) +30
HAUSSLER Heinrich 11 (322) +0
VILLELLA Davide 56 (490) +0
HERRADA LOPEZ Jesus 225 (487) +25
CICCONE Giulio 32 (195) +0
CUMMINGS Stephen 20 (517) +0
KENNAUGH Peter 72 (467) +57

ROCHAS Rémy 7 (10) +0
DE VRIES Hartthijs 13 (19) +0
BONNAMOUR Franck 114 (21) +34

talentencup

1. Hofsje 134 (+34)
2. Joachim 131 (+14)
3. Noud89 130 (+60)
4. Laatste Man 130 (+94)
5. Djoriana 121 (+13)
6. Heuvelcolombia 106 (+15)
7. Ezequiel 100 (+0)
8. Rahimns 92 (+36)
9. Davidavid 84 (+2)
10. Edjahh 82 (+48)
11. Peter Post Forever 82 (+0)
12. Zwartebroekgeletrui 73 (+11)
13. Rolei 73 (+43)
14. Kartje 40 (+5)
15. Luuuuuuuk 39 (+7)
16. Wilco Kelderman 38 (+4)
17. 123poetertjes 36 (+4)
18. Elrio 28 (+0)
19. Shiraz 27 (+5)
20. Wicky 24 (+4)
21. Leukefans 15 (+0)
22. Waggie 9 (+0)
23. Homme 0 (+0)
24. Javier 0 (+0)

overwinningen

1. Davidavid 22
2. Rahimns 21
3. Waggie 17
4. Luuuuuuuk 16
5. Noud89 15
6. Ezequiel 15
7. Kartje 15
8. Elrio 14
9. Leukefans 13
10. Edjahh 12
11. Rolei 12
12. Peter Post Forever 11
13. 123poetertjes 11
14. Homme 10
15. Joachim 8
16. Djoriana 8
17. Shiraz 8
18. Laatste Man 7
19. Zwartebroekgeletrui 7
20. Heuvelcolombia 6
21. Wilco Kelderman 6
22. Wicky 6
23. Hofsje 4
24. Javier 3

top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)

1.CANOLA Marco 301.6%
2.SOLER GIMENEZ Marc 229.0%
3.DE PLUS Laurens 217.2%
4.PELUCCHI Matteo 205.9%
5.KONRAD Patrick 167.9%
6.ROGLIC Primoz 165.6%
7.CAVAGNA Rémi 161.4%
8.RESTREPO VALENCIA Jhonatan 159.3%
9.VAN KEIRSBULCK Guillaume 158.7%
10.VALLS FERRI Rafael 158.1%
11.HAAS Nathan 151.4%
12.CALMEJANE Lilian 145.1%
13.KWIATKOWSKI Michal 144.7%
14.POZZOVIVO Domenico 140.6%
15.CARUSO Damiano 139.4%
16.MALUCELLI Matteo 135.7%
17.GILBERT Philippe 132.5%
18.MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 130.7%
19.GARCIA CORTINA Ivan 125.0%
20.TEUNS Dylan 117.9%

Laatste man

Brozyna 😎

Edjahh

Zozo! Godon doet goede zaken voor mijn talentencup! :D

hofsje

Talentencup 1ste, totaal nog laatste maar daar brengt Froome hopelijk dan snel verandering in de TDF

kartje

Mooi zo mijn Zwitserse talenten komen stilaan aan het front piepen. Küng werd Zwitsers kampioen TT, won het puntenklassement in Romandië + een rit en was 2 keer tweede in de ronde van Zwitserland. Dillier won dan weer Route Du Sud en een rit in de Ronde van Italië! Puik werk gasten!

Daarnaast ook zeer tevreden dat de immersympathieke Yveske Lampaert Belgisch kampioen tijdrijden is geworden

Joachim

Twee kampioenen vandaag: Stybar en Pedersen. :)

Edit: +Warbasse :D

Laatst gewijzigd
Leukefans

Moscon wist zich eerder deze week al tot kampioen tegen de klok te kronen, maar het summum moest vandaag nog komen.
Niet enkel vanwege de punten zeer verheugd met die prachtige zege van Naesen, heerlijk gewoon!

elrio

Nog even een overzicht na alle kampioenschappen en net voor de tour:

scores van 2017-06-19 tot 2017-06-26

1. Kartje 4805 +408

VAN AVERMAET Greg 1667 (2503) +0
KWIATKOWSKI Michal 1043 (700) +30
KÜNG Stefan 339 (410) +66
DILLIER Silvan 455 (380) +78
VAKOC Petr 249 (918) +48
LAMPAERT Yves 350 (490) +106
VAN KEIRSBULCK Guillaume 192 (121) +0
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 130 (350) +0
HENAO GOMEZ Sebastian 103 (300) +0
VAN HOOYDONCK Nathan 68 (78) +62
VERMOTE Julien 154 (350) +18

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 20 (31) +0
YATES Theodore 20 (18) +0

2. Waggie 4802 +431

LATOUR Pierre 339 (852) +70
TURGIS Anthony 26 (349) +0
DEMARE Arnaud 1005 (1135) +220
JUNGELS Bob 604 (1090) +78
GILBERT Philippe 1226 (925) +0
VIVIANI Elia 446 (755) +0
MORTON Lachlan 167 (407) +0
ROLLAND Pierre 308 (350) +0
TOLHOEK Antwan 49 (102) +0
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 457 (555) +62
BEVIN Patrick 145 (275) +0

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 9 (40) +0
BLEVINS Christopher 1 (5) +1

3. Davidavid 4631 +163

VALVERDE BELMONTE Alejandro 1828 (2560) +84
PORTE Richie 1203 (1580) +0
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 105 (514) +36
KIRYIENKA Vasil 99 (334) +0
GENIEZ Alexandre 112 (348) +0
FRANK Mathias 274 (487) +0
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 293 (5) +0
BATTAGLIN Enrico 93 (236) +0
CINK Ondrej 125 (2) +0
DEBUSSCHERE Jens 316 (891) +25
DOULL Owain 49 (23) +0
CARRETERO MILLAN Hector 50 (20) +18

HORVAT Ziga 2 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 12 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 70 (20) +0

4. Rahimns 4395 +198

MARECZKO Jakub 211 (500) +0
OOMEN Sam 210 (594) +14
ROGLIC Primoz 931 (550) +20
FORMOLO Davide 212 (540) +0
BENNETT George 438 (475) +0
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 312 (500) +0
STUYVEN Jasper 608 (579) +72
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 231 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 229 (400) +24
GROENEWEGEN Dylan 487 (1242) +50
PANTANO GOMEZ Jarlinson 250 (725) +0
PARDILLA BELLON Sergio 166 (750) +0

ASGREEN Kasper 81 (50) +18
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 29 (0) +0

5. Leukefans 4288 +300

NIBALI Vincenzo 675 (1496) +18
THOMAS Geraint 552 (966) +0
NAESEN Oliver 688 (802) +140
MOSCON Gianni 381 (735) +124
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 669 (461) +0
WOODS Michael 320 (362) +0
MEURISSE Xandro 273 (389) +0
VERVAEKE Louis 105 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 370 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 154 (402) +18
MARTIN Guillaume 86 (238) +0

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 15 (0) +0

6. Noud89 3866 +87

FUGLSANG Jakob 596 (850) +0
URAN URAN Rigoberto 417 (800) +0
FELLINE Fabio 726 (725) +84
EWAN Caleb 539 (700) +0
ROSA Diego 115 (803) +0
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 539 (602) +0
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 153 (301) +0
CIMOLAI Davide 104 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 70 (332) +3
HAAS Nathan 477 (315) +0

ROTA Lorenzo 45 (50) +0
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 85 (0) +0

7. Homme 3689 +172

ALAPHILIPPE Julian 526 (1600) +0
GAVIRIA RENDON Fernando 750 (1500) +0
BENOOT Tiesj 557 (901) +0
VLIEGEN Loïc 65 (241) +7
TEUNS Dylan 178 (151) +0
FOLIFOROV Alexander 45 (118) +0
SOLER GIMENEZ Marc 407 (155) +52
CAVENDISH Mark 199 (1251) +0
CARUSO Damiano 575 (368) +62
CONTI Valerio 101 (186) +0
VAN LERBERGHE Bert 200 (288) +11
PREIDLER Georg 86 (241) +40

INKELAAR Kevin 0 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

8. Zwartebroekgeletrui 3651 +256

VANMARCKE Sep 215 (870) +84
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 904 (1500) +93
HENAO MONTOYA Sergio Luis 868 (1201) +0
VAN AERT Wout 271 (306) +24
MOHORIC Matej 143 (214) +30
LIGTHART Pim 233 (212) +5
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 87 (217) +5
KUDUS Merhawi Gebremedhin 226 (291) +15
GAUTIER Cyril 142 (325) +0
NIEVE ITURRALDE Mikel 144 (601) +0
BENNETT Sam 345 (905) +0

ARANBURU DEBA Alex 41 (34) +0
MAAS Jan 9 (5) +0
KATRASNIK Gasper 23 (11) +0

9. Wilco Kelderman 3647 +200

DUMOULIN Tom 1347 (1273) +50
BETTIOL Alberto 107 (601) +5
BUCHMANN Emanuel 417 (404) +60
BUSATO Matteo 87 (292) +11
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 146 (386) +25
MCLAY Daniel 130 (589) +0
MAIKIN Roman 85 (341) +0
DEVENYNS Dries 156 (680) +27
GAVAZZI Francesco 268 (771) +15
SANCHEZ GIL Luis Leon 301 (620) +0
VICHOT Arthur 536 (771) +5

SCOTSON Callum 15 (19) +0
HALLER Patrick 6 (5) +2
PAREDES Anderson Timoteo 19 (25) +0

10. Ezequiel 3586 +86

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 295 (1633) +0
GREIPEL André 548 (1111) +5
COSTA Rui Alberto Faria 853 (1134) +0
DENNIS Rohan 749 (803) +0
VALGREN ANDERSEN Michael 176 (650) +1
VUILLERMOZ Alexis 161 (601) +9
DE PLUS Laurens 215 (99) +0
KÄMNA Lennard 108 (48) +11
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 6 (352) +0
MEZGEC Luka 169 (266) +60
ROJAS GIL Jose Joaquin 206 (303) +0

MINALI Riccardo 100 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 0 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

11. Javier 3192 +110

CONTADOR VELASCO Alberto 935 (1868) +0
DEGENKOLB John 852 (1403) +50
KREUZIGER Roman 75 (638) +24
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 156 (538) +0
ARNDT Nikias 230 (448) +6
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 186 (388) +0
STANNARD Ian 107 (348) +30
BARGUIL Warren 245 (927) +0
VALLS FERRI Rafael 234 (148) +0
REZA Kévin 85 (125) +0
PETERS Nans 20 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 67 (142) +0

12. Shiraz 3160 +204

LAMMERTINK Maurits 195 (700) +0
VAN BAARLE Dylan 307 (650) +25
MARTIN Daniel 968 (1101) +0
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 77 (115) +0
VAN STAEYEN Michael 31 (31) +5
BOECKMANS Kris 19 (75) +0
LUTSENKO Alexey 159 (753) +0
REICHENBACH Sébastien 214 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 87 (29) +0
ULISSI Diego 550 (1954) +84
SIVAKOV Pavel 81 (70) +0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 431 (770) +76

PALUTA Michal 15 (40) +0
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 26 (5) +14

13. Luuuuuuuk 3135 +55

POZZOVIVO Domenico 817 (581) +0
KITTEL Marcel 574 (1300) +0
WALSCHEID Maximilian 49 (376) +7
GOUGEARD Alexis 47 (236) +27
POWER Robert 38 (312) +0
TROFIMOV Yury 31 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 628 (1233) +0
ROSON GARCIA Jaime 357 (303) +0
NIZZOLO Giacomo 61 (1642) +0
KONRAD Patrick 399 (234) +6
GARCIA CORTINA Ivan 90 (64) +10

IRISARRI RINCON Jon 12 (25) +5
BAGIOLI Nicola 32 (25) +0
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

14. Laatste Man 3114 +237

PINOT Thibaut 1041 (1476) +6
ZAKARIN Ilnur 744 (1376) +30
MAMYKIN Matvey 55 (261) +0
WELLENS Tim 475 (836) +51
MOLARD Rudy 171 (225) +0
JANSEN Amund Grøndahl 57 (356) +11
GUARDINI Andrea 20 (336) +0
SIMION Paolo 22 (141) +0
HOFLAND Moreno 102 (376) +30
FRANKINY Kilian 48 (129) +30
MORENO FERNANDEZ Daniel 155 (587) +62
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 17 (10) +8
VELASCO Simone 25 (33) +5
BROZYNA Piotr 105 (7) +4

15. Joachim 3024 +383

STYBAR Zdenek 413 (774) +60
HERMANS Ben 403 (528) +36
THEUNS Edward 295 (660) +63
BARDET Romain 481 (1770) +0
BAKELANTS Jan 146 (674) +0
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 111 (341) +60
