Wielermaster CQ-Spel - 2017 - We zijn los!

1 2 ... 38 ... 41 42
Edjahh

Met twee truien naar huis in de Tour! Ik mag niet klagen! Groen en wit, Matthews en Yates! :)

elrio

Hoog in de bergen op een 5km hemelsbreed van de col de Finestre vind ik genoeg 3G om mijn script te draaien en voor iedereen de huidige tussenstand te publiceren. @hofsje ik ben je niet voor gebleven, maar ik sta niet laatste (gelukkig). De tour heeft het klassement behoorlijk door elkaar geschud.

scores van 2017-06-26 tot 2017-07-24

1. Waggie 5214 +412

LATOUR Pierre 390 (852) +51
TURGIS Anthony 26 (349) +0
DEMARE Arnaud 1195 (1135) +190
JUNGELS Bob 604 (1090) +0
GILBERT Philippe 1251 (925) +25
VIVIANI Elia 486 (755) +40
MORTON Lachlan 167 (407) +0
ROLLAND Pierre 328 (350) +20
TOLHOEK Antwan 49 (102) +0
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 522 (555) +65
BEVIN Patrick 165 (275) +20

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 9 (40) +0
BLEVINS Christopher 2 (5) +1

2. Kartje 5135 +330

VAN AVERMAET Greg 1787 (2503) +120
KWIATKOWSKI Michal 1121 (700) +78
KÜNG Stefan 411 (410) +72
DILLIER Silvan 455 (380) +0
VAKOC Petr 249 (918) +0
LAMPAERT Yves 350 (490) +0
VAN KEIRSBULCK Guillaume 212 (121) +20
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 150 (350) +20
HENAO GOMEZ Sebastian 103 (300) +0
VAN HOOYDONCK Nathan 68 (78) +0
VERMOTE Julien 174 (350) +20

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 20 (31) +0
YATES Theodore 20 (18) +0

3. Rahimns 4833 +438

MARECZKO Jakub 211 (500) +0
OOMEN Sam 210 (594) +0
ROGLIC Primoz 1111 (550) +180
FORMOLO Davide 212 (540) +0
BENNETT George 446 (475) +8
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 312 (500) +0
STUYVEN Jasper 608 (579) +0
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 231 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 229 (400) +0
GROENEWEGEN Dylan 712 (1242) +225
PANTANO GOMEZ Jarlinson 275 (725) +25
PARDILLA BELLON Sergio 166 (750) +0

ASGREEN Kasper 81 (50) +0
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 29 (0) +0

4. Davidavid 4768 +137

VALVERDE BELMONTE Alejandro 1828 (2560) +0
PORTE Richie 1228 (1580) +25
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 105 (514) +0
KIRYIENKA Vasil 154 (334) +55
GENIEZ Alexandre 112 (348) +0
FRANK Mathias 323 (487) +49
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 293 (5) +0
BATTAGLIN Enrico 93 (236) +0
CINK Ondrej 125 (2) +0
DEBUSSCHERE Jens 316 (891) +0
DOULL Owain 49 (23) +0
CARRETERO MILLAN Hector 50 (20) +0

HORVAT Ziga 10 (10) +8
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 12 (20) +0
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 70 (20) +0

5. Leukefans 4709 +421

NIBALI Vincenzo 675 (1496) +0
THOMAS Geraint 716 (966) +164
NAESEN Oliver 708 (802) +20
MOSCON Gianni 381 (735) +0
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 793 (461) +124
WOODS Michael 320 (362) +0
MEURISSE Xandro 288 (389) +15
VERVAEKE Louis 105 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 370 (436) +0
VAN GENECHTEN Jonas 154 (402) +0
MARTIN Guillaume 184 (238) +98

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 15 (0) +0

6. Noud89 4606 +740

FUGLSANG Jakob 611 (850) +15
URAN URAN Rigoberto 1075 (800) +658
FELLINE Fabio 726 (725) +0
EWAN Caleb 539 (700) +0
ROSA Diego 115 (803) +0
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 539 (602) +0
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 153 (301) +0
CIMOLAI Davide 139 (238) +35
WISNIOWSKI Lukasz 70 (332) +0
HAAS Nathan 477 (315) +0

ROTA Lorenzo 45 (50) +0
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 117 (0) +32

7. Javier 4198 +1006

CONTADOR VELASCO Alberto 1169 (1868) +234
DEGENKOLB John 973 (1403) +121
KREUZIGER Roman 151 (638) +76
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 156 (538) +0
ARNDT Nikias 305 (448) +75
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 206 (388) +20
STANNARD Ian 107 (348) +0
BARGUIL Warren 725 (927) +480
VALLS FERRI Rafael 234 (148) +0
REZA Kévin 85 (125) +0
PETERS Nans 20 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 67 (142) +0

8. Ezequiel 4013 +427

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 315 (1633) +20
GREIPEL André 780 (1111) +232
COSTA Rui Alberto Faria 853 (1134) +0
DENNIS Rohan 749 (803) +0
VALGREN ANDERSEN Michael 201 (650) +25
VUILLERMOZ Alexis 281 (601) +120
DE PLUS Laurens 215 (99) +0
KÄMNA Lennard 108 (48) +0
MCNULTY Brandon 0 (0) +0
PHINNEY Taylor 26 (352) +20
MEZGEC Luka 169 (266) +0
ROJAS GIL Jose Joaquin 206 (303) +0

MINALI Riccardo 100 (31) +0
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 10 (6) +10
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

9. Homme 3984 +295

ALAPHILIPPE Julian 526 (1600) +0
GAVIRIA RENDON Fernando 750 (1500) +0
BENOOT Tiesj 635 (901) +78
VLIEGEN Loïc 77 (241) +12
TEUNS Dylan 216 (151) +38
FOLIFOROV Alexander 45 (118) +0
SOLER GIMENEZ Marc 407 (155) +0
CAVENDISH Mark 224 (1251) +25
CARUSO Damiano 715 (368) +140
CONTI Valerio 101 (186) +0
VAN LERBERGHE Bert 200 (288) +0
PREIDLER Georg 86 (241) +0

INKELAAR Kevin 2 (17) +2
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

10. Wilco Kelderman 3973 +326

DUMOULIN Tom 1347 (1273) +0
BETTIOL Alberto 142 (601) +35
BUCHMANN Emanuel 517 (404) +100
BUSATO Matteo 87 (292) +0
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 237 (386) +91
MCLAY Daniel 154 (589) +24
MAIKIN Roman 88 (341) +3
DEVENYNS Dries 196 (680) +40
GAVAZZI Francesco 286 (771) +18
SANCHEZ GIL Luis Leon 301 (620) +0
VICHOT Arthur 536 (771) +0

SCOTSON Callum 15 (19) +0
HALLER Patrick 6 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 34 (25) +15

11. Zwartebroekgeletrui 3968 +317

VANMARCKE Sep 258 (870) +43
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 904 (1500) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 921 (1201) +53
VAN AERT Wout 351 (306) +80
MOHORIC Matej 143 (214) +0
LIGTHART Pim 236 (212) +3
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 87 (217) +0
KUDUS Merhawi Gebremedhin 230 (291) +4
GAUTIER Cyril 165 (325) +23
NIEVE ITURRALDE Mikel 255 (601) +111
BENNETT Sam 345 (905) +0

ARANBURU DEBA Alex 41 (34) +0
MAAS Jan 9 (5) +0
KATRASNIK Gasper 23 (11) +0

12. Shiraz 3816 +656

LAMMERTINK Maurits 215 (700) +20
VAN BAARLE Dylan 327 (650) +20
MARTIN Daniel 1347 (1101) +379
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 159 (115) +82
VAN STAEYEN Michael 31 (31) +0
BOECKMANS Kris 19 (75) +0
LUTSENKO Alexey 179 (753) +20
REICHENBACH Sébastien 214 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 87 (29) +0
ULISSI Diego 632 (1954) +82
SIVAKOV Pavel 114 (70) +33
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 451 (770) +20

PALUTA Michal 15 (40) +0
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 26 (5) +0

13. Joachim 3743 +719

STYBAR Zdenek 434 (774) +21
HERMANS Ben 403 (528) +0
THEUNS Edward 295 (660) +0
BARDET Romain 1051 (1770) +570
BAKELANTS Jan 217 (674) +71
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 111 (341) +0
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 38 (268) +0
WARBASSE Larry 227 (142) +0
LEDANOIS Kevin 63 (52) +0
COLBRELLI Sonny 679 (1326) +57
DUCHESNE Antoine 29 (186) +0

BIERMANS Jenthe 30 (35) +0
LECROQ Jérémy 93 (14) +0
BRKIC Benjamin 18 (1) +0

14. Luuuuuuuk 3541 +406

POZZOVIVO Domenico 817 (581) +0
KITTEL Marcel 976 (1300) +402
WALSCHEID Maximilian 49 (376) +0
GOUGEARD Alexis 47 (236) +0
POWER Robert 38 (312) +0
TROFIMOV Yury 31 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 632 (1233) +4
ROSON GARCIA Jaime 357 (303) +0
NIZZOLO Giacomo 61 (1642) +0
KONRAD Patrick 399 (234) +0
GARCIA CORTINA Ivan 90 (64) +0

IRISARRI RINCON Jon 12 (25) +0
BAGIOLI Nicola 32 (25) +0
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

15. 123poetertjes 3505 +778

ARU Fabio 962 (1650) +473
SWIFT Ben 216 (713) +27
VAN GARDEREN Tejay 447 (1017) +0
CORT NIELSEN Magnus 218 (560) +0
MODOLO Sacha 498 (657) +0
BONIFAZIO Niccolo 186 (602) +0
BERNAL GOMEZ Egan Arley 536 (455) +162
CONSONNI Simone 111 (255) +0
INTXAUSTI ELORRIAGA Beñat 0 (666) +0
MARONESE Marco 18 (60) +0
PLANCKAERT Edward 92 (60) +36
ZOIDL Riccardo 113 (305) +20

RAJOVIC Dusan 71 (20) +55
BARTA William 36 (15) +5
ZACCANTI Filippo 1 (15) +0

16. Edjahh 3376 +723

MATTHEWS Michael 939 (1477) +382
CARTHY Hugh 70 (585) +0
YATES Adam 571 (975) +0
YATES Simon 816 (975) +259
BRAMBILLA Gianluca 130 (1115) +20
BASKA Erik 54 (123) +0
LAENGEN Vegard Stake 188 (335) +20
BOHLI Tom 62 (123) +0
BOUDAT Thomas 158 (223) +20
TALANSKY Andrew 205 (958) +22
MALUCELLI Matteo 76 (56) +0
GANNA Filippo 25 (55) +0

GODON Dorian 59 (22) +0
EENKHOORN Pascal 23 (14) +0
BARBIER Pierre 0 (14) +0

17. Hofsje 3308 +1287

FROOME Chris 1380 (2700) +1088
BARBERO CUESTA Carlos 399 (350) +0
THWAITES Scott 158 (400) +20
TAARAMÄE Rein 79 (400) +21
SIUTSOU Kanstantsin 105 (320) +0
NAVARRO GARCIA Daniel 150 (350) +55
HAUSSLER Heinrich 11 (322) +0
VILLELLA Davide 68 (490) +0
HERRADA LOPEZ Jesus 421 (487) +20
CICCONE Giulio 91 (195) +53
CUMMINGS Stephen 190 (517) +20
KENNAUGH Peter 112 (467) +0

ROCHAS Rémy 7 (10) +0
DE VRIES Hartthijs 23 (19) +10
BONNAMOUR Franck 114 (21) +0

18. Djoriana 3304 +305

GERRANS Simon 365 (778) +0
HALVORSEN Kristoffer 95 (445) +0
BRAJKOVIC Janez 63 (223) +26
WESTRA Lieuwe 0 (444) +0
GAUDU David 179 (444) +0
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander 1428 (2444) +183
MARTIN Tony 381 (889) +70
SBARAGLI Kristian 117 (409) +0
GEOGHEGAN HART Tao 299 (262) +0
GATTO Oscar 171 (294) +26
WIPPERT Wouter 85 (280) +0
MARKUS Barry 0 (88) +0

RODRIGUEZ MARTIN Cristian 73 (28) +0
ALLEGAERT Piet 48 (21) +0
MERIGNAT Sofiane 0 (1) +0

19. Laatste Man 3187 +73

PINOT Thibaut 1043 (1476) +2
ZAKARIN Ilnur 748 (1376) +4
MAMYKIN Matvey 55 (261) +0
WELLENS Tim 475 (836) +0
MOLARD Rudy 208 (225) +37
JANSEN Amund Grøndahl 57 (356) +0
GUARDINI Andrea 20 (336) +0
SIMION Paolo 22 (141) +0
HOFLAND Moreno 102 (376) +0
FRANKINY Kilian 48 (129) +0
MORENO FERNANDEZ Daniel 155 (587) +0
NAVARDAUSKAS Ramunas 77 (388) +0

WIRTGEN Tom 27 (10) +10
VELASCO Simone 45 (33) +20
BROZYNA Piotr 105 (7) +0

20. Rolei 3141 +178

BOUHANNI Nacer 853 (1203) +104
DRUCKER Jempy 388 (472) +53
BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello 155 (481) +0
BOOKWALTER Brent 352 (330) +0
VILELA Ricardo Augusto Afonso 144 (180) +0
COQUARD Bryan 193 (1620) +10
BOONEN Tom 228 (1052) +0
OLIVEIRA Nelson Filipe Santos Simoes 85 (373) +0
SPRENGERS Thomas 88 (108) +0
CAVAGNA Rémi 178 (101) +5
SCHULTZ Nicholas 99 (45) +0
VISCONTI Giovanni 299 (1035) +0

VANHOUCKE Harm 72 (47) +6
GARCIA SOSA Jhojan Orlando 7 (3) +0
PACINOTTI Niccolo 0 (0) +0

21. Heuvelcolombia 3122 +1011

LOPEZ MORENO Miguel Angel 102 (1202) +101
LANDA MEANA Mikel 976 (1302) +398
MEINTJES Louis 488 (682) +222
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 132 (101) +0
REYES ORTEGA Aldemar 70 (48) +0
PONZI Simone 85 (81) +45
ROWE Luke 291 (380) +20
NORDHAUG Lars Petter 7 (260) +0
BOIVIN Guillaume 66 (90) +12
GALLOPIN Tony 543 (1423) +107
ATAPUMA HURTADO Jhon Darwin 212 (1211) +105
MARINI Nicolas 43 (220) +0

COSNEFROY Benoit 38 (23) +0
SOSA CUERVO Ivan Ramiro 68 (7) +0
CEPEDA HERNANDEZ Jefferson Alveiro 1 (20) +1

22. Elrio 2972 +653

ROCHE Nicolas 171 (561) +78
CHERNETSKIY Sergey 49 (390) +0
KRISTOFF Alexander 987 (2082) +175
BOOM Lars 56 (501) +0
BOASSON HAGEN Edvald 913 (1701) +342
TRENTIN Matteo 369 (801) +15
MARTINELLI Davide 37 (204) +0
SINKELDAM Ramon 227 (233) +20
LEEZER Tom 50 (101) +20
OLIVIER Daan 23 (10) +0
HOWARD Leigh 10 (340) +0
PLAZA MOLINA Ruben 49 (76) +0

AFFINI Edoardo 0 (1) +0
OIEN Justin 16 (6) +3
VINCENT Léo 15 (43) +0

23. Wicky 2786 +294

MOLLEMA Bauke 718 (1204) +171
TERPSTRA Niki 282 (823) +0
KELDERMAN Wilco 202 (843) +0
GESINK Robert 318 (757) +50
SLAGTER Tom-Jelte 130 (454) +23
POELS Wout 160 (934) +0
VAN POPPEL Danny 165 (578) +0
LANGEVELD Sebastian 220 (202) +0
VAN DER POEL Mathieu 244 (38) +0
ROELANDTS Jürgen 228 (585) +30
FEDI Andrea 0 (301) +0
PASQUALON Andrea 78 (281) +20

DE VYLDER Lindsay 0 (2) +0
OLIVEIRA Rui Filipe Alves 9 (6) +0
FOSS Tobias Svendsen 32 (42) +0

24. Peter Post Forever 2650 +121

KRUIJSWIJK Steven 335 (900) +0
SAGAN Peter 1211 (3587) +81
VANDENBERGH Stijn 35 (359) +0
LUDVIGSSON Tobias 63 (199) +0
PELUCCHI Matteo 105 (51) +0
KANGERT Tanel 58 (835) +0
DE CLERCQ Bart 41 (301) +0
BLYTHE Adam 197 (309) +0
WAEYTENS Zico 38 (181) +0
FENN Andrew 8 (110) +0
CANOLA Marco 465 (125) +40
ARREDONDO MORENO Julian David 12 (43) +0

FLOREZ LOPEZ Miguel Eduardo 0 (20) +0
MALECKI Kamil 22 (0) +0
AGUIRRE CALPA Hernan Ricardo 60 (30) +0

talentencup

1. Laatste Man 177 (+30)
2. Noud89 162 (+32)
3. Hofsje 144 (+10)
4. Joachim 141 (+0)
5. Djoriana 121 (+0)
6. Rahimns 110 (+0)
7. Ezequiel 110 (+10)
8. 123poetertjes 108 (+60)
9. Heuvelcolombia 107 (+1)
10. Davidavid 92 (+8)
11. Edjahh 82 (+0)
12. Peter Post Forever 82 (+0)
13. Rolei 79 (+6)
14. Zwartebroekgeletrui 73 (+0)
15. Wilco Kelderman 55 (+15)
16. Luuuuuuuk 44 (+0)
17. Shiraz 41 (+0)
18. Wicky 41 (+0)
19. Kartje 40 (+0)
20. Elrio 31 (+3)
21. Leukefans 15 (+0)
22. Waggie 11 (+1)
23. Homme 2 (+2)
24. Javier 0 (+0)

overwinningen

1. Waggie 24
2. Rahimns 23
3. Davidavid 22
4. Luuuuuuuk 21
5. Kartje 19
6. 123poetertjes 18
7. Elrio 17
8. Leukefans 17
9. Noud89 16
10. Ezequiel 16
11. Edjahh 14
12. Rolei 14
13. Peter Post Forever 13
14. Joachim 12
15. Shiraz 11
16. Homme 11
17. Djoriana 10
18. Laatste Man 8
19. Hofsje 8
20. Zwartebroekgeletrui 8
21. Wilco Kelderman 8
22. Wicky 8
23. Heuvelcolombia 7
24. Javier 5

top 20, relatief beste aankopen (voor renners met een bod hoger dan 50)

1.CANOLA Marco 372.0%
2.SOLER GIMENEZ Marc 262.6%
3.DE PLUS Laurens 217.2%
4.PELUCCHI Matteo 205.9%
5.ROGLIC Primoz 202.0%
6.CARUSO Damiano 194.3%
7.CAVAGNA Rémi 176.2%
8.VAN KEIRSBULCK Guillaume 175.2%
9.CALMEJANE Lilian 172.0%
10.KONRAD Patrick 170.5%
11.SIVAKOV Pavel 162.9%
12.KWIATKOWSKI Michal 160.1%
13.WARBASSE Larry 159.9%
14.RESTREPO VALENCIA Jhonatan 159.3%
15.VALLS FERRI Rafael 158.1%
16.PLANCKAERT Edward 153.3%
17.HAAS Nathan 151.4%
18.TEUNS Dylan 143.0%
19.GARCIA CORTINA Ivan 140.6%
20.POZZOVIVO Domenico 140.6%

Edjahh

Thx voor de update, weer mooi aantal plekjes geklommen. Op naar de Vuelta en najaar.

elrio

Het team begint lekker te draaien met Kristoff, Hagen en Boom in vorm. Trentin, Chernetsky en Roche komen ook op stoom.

elrio

scores van 2017-07-24 tot 2017-08-14

1. Kartje 5761 +626

VAN AVERMAET Greg 1988 (2503) +201
KWIATKOWSKI Michal 1341 (700) +220
KÜNG Stefan 498 (410) +87
DILLIER Silvan 471 (380) +16
VAKOC Petr 313 (918) +64
LAMPAERT Yves 368 (490) +18
VAN KEIRSBULCK Guillaume 212 (121) +0
MOSER Moreno 15 (400) +0
SEPULVEDA Eduardo 155 (350) +5
HENAO GOMEZ Sebastian 108 (300) +5
VAN HOOYDONCK Nathan 73 (78) +5
VERMOTE Julien 179 (350) +5

VANDERAERDEN Massimo 0 (1) +0
MERTZ Rémy 20 (31) +0
YATES Theodore 20 (18) +0

2. Waggie 5553 +339

LATOUR Pierre 390 (852) +0
TURGIS Anthony 36 (349) +10
DEMARE Arnaud 1195 (1135) +0
JUNGELS Bob 663 (1090) +59
GILBERT Philippe 1344 (925) +93
VIVIANI Elia 581 (755) +95
MORTON Lachlan 177 (407) +10
ROLLAND Pierre 328 (350) +0
TOLHOEK Antwan 76 (102) +27
VAN DEN BROECK Jurgen 20 (205) +0
KEUKELEIRE Jens 567 (555) +45
BEVIN Patrick 165 (275) +0

AMADOR CASTAÑO Juan Jose 0 (5) +0
CARBEL SVENDGAARD Michael 9 (40) +0
BLEVINS Christopher 2 (5) +0

3. Rahimns 5260 +427

MARECZKO Jakub 211 (500) +0
OOMEN Sam 299 (594) +89
ROGLIC Primoz 1126 (550) +15
FORMOLO Davide 212 (540) +0
BENNETT George 451 (475) +5
TORRES AGUDELO Rodolfo Andres 316 (500) +4
STUYVEN Jasper 828 (579) +220
RESTREPO VALENCIA Jhonatan 231 (145) +0
GONÇALVES Jose Isidro Maciel 229 (400) +0
GROENEWEGEN Dylan 741 (1242) +29
PANTANO GOMEZ Jarlinson 275 (725) +0
PARDILLA BELLON Sergio 209 (750) +43

ASGREEN Kasper 102 (50) +21
ANDERSON Edward 0 (0) +0
GARRISON Ian 30 (0) +1

4. Leukefans 5230 +521

NIBALI Vincenzo 746 (1496) +71
THOMAS Geraint 716 (966) +0
NAESEN Oliver 861 (802) +153
MOSCON Gianni 416 (735) +35
ENGER Sondre Holst 0 (585) +0
CALMEJANE Lilian 793 (461) +0
WOODS Michael 320 (362) +0
MEURISSE Xandro 366 (389) +78
VERVAEKE Louis 105 (128) +0
DE LA CRUZ MELGAREJO David 495 (436) +125
VAN GENECHTEN Jonas 164 (402) +10
MARTIN Guillaume 233 (238) +49

WOUTERS Enzo 0 (50) +0
JASPERS Jappe 0 (0) +0
OSORIO ARBOLEDA Juan Felipe 15 (0) +0

5. Davidavid 4973 +205

VALVERDE BELMONTE Alejandro 1828 (2560) +0
PORTE Richie 1228 (1580) +0
FERNANDEZ ANDUJAR Ruben 115 (514) +10
KIRYIENKA Vasil 154 (334) +0
GENIEZ Alexandre 213 (348) +101
FRANK Mathias 328 (487) +5
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio 317 (5) +24
BATTAGLIN Enrico 103 (236) +10
CINK Ondrej 125 (2) +0
DEBUSSCHERE Jens 321 (891) +5
DOULL Owain 59 (23) +10
CARRETERO MILLAN Hector 50 (20) +0

HORVAT Ziga 10 (10) +0
RODRIGUEZ SALAZAR Jhon Anderson 17 (20) +5
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel 105 (20) +35

6. Homme 4939 +955

ALAPHILIPPE Julian 554 (1600) +28
GAVIRIA RENDON Fernando 750 (1500) +0
BENOOT Tiesj 703 (901) +68
VLIEGEN Loïc 152 (241) +75
TEUNS Dylan 964 (151) +748
FOLIFOROV Alexander 45 (118) +0
SOLER GIMENEZ Marc 407 (155) +0
CAVENDISH Mark 224 (1251) +0
CARUSO Damiano 715 (368) +0
CONTI Valerio 132 (186) +31
VAN LERBERGHE Bert 205 (288) +5
PREIDLER Georg 86 (241) +0

INKELAAR Kevin 2 (17) +0
JASPERS Ward 0 (17) +0
BRAYBROOKE Alex 0 (16) +0

7. Noud89 4822 +216

FUGLSANG Jakob 611 (850) +0
URAN URAN Rigoberto 1114 (800) +39
FELLINE Fabio 726 (725) +0
EWAN Caleb 601 (700) +62
ROSA Diego 159 (803) +44
KÖNIG Leopold 0 (643) +0
SPILAK Simon 544 (602) +5
ALBANESE Vincenzo 0 (334) +0
EIKING Odd Christian 206 (301) +53
CIMOLAI Davide 139 (238) +0
WISNIOWSKI Lukasz 75 (332) +5
HAAS Nathan 480 (315) +3

ROTA Lorenzo 50 (50) +5
EGHOLM Jakob 0 (0) +0
POGACAR Tadej 117 (0) +0

8. Wilco Kelderman 4499 +526

DUMOULIN Tom 1737 (1273) +390
BETTIOL Alberto 218 (601) +76
BUCHMANN Emanuel 534 (404) +17
BUSATO Matteo 87 (292) +0
COSTA Adrien 27 (272) +0
JANS Roy 237 (386) +0
MCLAY Daniel 154 (589) +0
MAIKIN Roman 88 (341) +0
DEVENYNS Dries 201 (680) +5
GAVAZZI Francesco 301 (771) +15
SANCHEZ GIL Luis Leon 324 (620) +23
VICHOT Arthur 536 (771) +0

SCOTSON Callum 15 (19) +0
HALLER Patrick 6 (5) +0
PAREDES Anderson Timoteo 34 (25) +0

9. Zwartebroekgeletrui 4457 +489

VANMARCKE Sep 383 (870) +125
IZAGIRRE INSAUSTI Ion 904 (1500) +0
HENAO MONTOYA Sergio Luis 942 (1201) +21
VAN AERT Wout 444 (306) +93
MOHORIC Matej 148 (214) +5
LIGTHART Pim 270 (212) +34
GULDHAMMER Rasmus 0 (358) +0
MAES Nikolas 102 (217) +15
KUDUS Merhawi Gebremedhin 288 (291) +58
GAUTIER Cyril 165 (325) +0
NIEVE ITURRALDE Mikel 269 (601) +14
BENNETT Sam 449 (905) +104

ARANBURU DEBA Alex 53 (34) +12
MAAS Jan 17 (5) +8
KATRASNIK Gasper 23 (11) +0

10. Ezequiel 4329 +316

CHAVES RUBIO Jhoan Esteban 315 (1633) +0
GREIPEL André 785 (1111) +5
COSTA Rui Alberto Faria 920 (1134) +67
DENNIS Rohan 754 (803) +5
VALGREN ANDERSEN Michael 299 (650) +98
VUILLERMOZ Alexis 316 (601) +35
DE PLUS Laurens 215 (99) +0
KÄMNA Lennard 113 (48) +5
MCNULTY Brandon 17 (0) +17
PHINNEY Taylor 31 (352) +5
MEZGEC Luka 226 (266) +57
ROJAS GIL Jose Joaquin 220 (303) +14

MINALI Riccardo 108 (31) +8
HODEG CHAGUI Alvaro Jose 10 (6) +0
BOUHANNI Rayane 0 (13) +0

11. Javier 4313 +115

CONTADOR VELASCO Alberto 1169 (1868) +0
DEGENKOLB John 973 (1403) +0
KREUZIGER Roman 156 (638) +5
LOBATO DEL VALLE Juan Jose 206 (538) +50
ARNDT Nikias 310 (448) +5
AMADOR BIKKAZAKOVA Andrey 206 (388) +0
STANNARD Ian 117 (348) +10
BARGUIL Warren 755 (927) +30
VALLS FERRI Rafael 241 (148) +7
REZA Kévin 85 (125) +0
PETERS Nans 20 (27) +0
MANZIN Lorrenzo 75 (142) +8

12. Luuuuuuuk 4099 +558

POZZOVIVO Domenico 919 (581) +102
KITTEL Marcel 976 (1300) +0
WALSCHEID Maximilian 63 (376) +14
GOUGEARD Alexis 127 (236) +80
POWER Robert 75 (312) +37
TROFIMOV Yury 31 (254) +0
MALORI Adriano 0 (465) +0
MAJKA Rafal 835 (1233) +203
ROSON GARCIA Jaime 444 (303) +87
NIZZOLO Giacomo 61 (1642) +0
KONRAD Patrick 404 (234) +5
GARCIA CORTINA Ivan 115 (64) +25

IRISARRI RINCON Jon 17 (25) +5
BAGIOLI Nicola 32 (25) +0
SEANAUMNUAYPHON Tanaphon 0 (0) +0

13. Joachim 4038 +295

STYBAR Zdenek 444 (774) +10
HERMANS Ben 403 (528) +0
THEUNS Edward 440 (660) +145
BARDET Romain 1051 (1770) +0
BAKELANTS Jan 292 (674) +75
RUFFONI Nicola 55 (279) +0
PEDERSEN Mads 116 (341) +5
DOMBROWSKI Joseph Lloyd 43 (268) +5
WARBASSE Larry 227 (142) +0
LEDANOIS Kevin 108 (52) +45
COLBRELLI Sonny 679 (1326) +0
DUCHESNE Antoine 34 (186) +5

BIERMANS Jenthe 35 (35) +5
LECROQ Jérémy 93 (14) +0
BRKIC Benjamin 18 (1) +0

14. Shiraz 3857 +41

LAMMERTINK Maurits 220 (700) +5
VAN BAARLE Dylan 337 (650) +10
MARTIN Daniel 1347 (1101) +0
BETANCUR GOMEZ Carlos Alberto 159 (115) +0
VAN STAEYEN Michael 31 (31) +0
BOECKMANS Kris 19 (75) +0
LUTSENKO Alexey 179 (753) +0
REICHENBACH Sébastien 214 (752) +0
JANSE VAN RENSBURG Jacques 92 (29) +5
ULISSI Diego 638 (1954) +6
SIVAKOV Pavel 114 (70) +0
CASTROVIEJO NICOLAS Jonathan 456 (770) +5

PALUTA Michal 25 (40) +10
VILLALOBOS Hernan Luis 0 (5) +0
HIRSCHI Marc 26 (5) +0

15. Heuvelcolombia 3794 +672

LOPEZ MORENO Miguel Angel 214 (1202) +112
LANDA MEANA Mikel 1314 (1302) +338
MEINTJES Louis 504 (682) +16
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian 132 (101) +0
REYES ORTEGA Aldemar 104 (48) +34
PONZI Simone 90 (81) +5
ROWE Luke 291 (380) +0
NORDHAUG Lars Petter 7 (260) +0
