Vergeef me: ik heb toch nog de PB hier geprobeerd. Als het niet gelukt is, of hebt het toch liever via een 'officiële' mail, dan stuur ik hem wel.
Blij er weer bij te zijn !! Enkel hopen dat ik geen kleintje uit het oog verloren ben. Nu al benieuwd naar de andere teams, wie de hoofdvogels zijn, en wie ik onderschat heb. Succes iedereen !
Zijn er hier mensen die meedoen aan het zweeler jaarspel?
Er zijn er veel die geen team meer kunnen aanmelden.
Ik weet dat er niet veel tijd meer is voor het spel start (nog ongeveer 14u), maar kunnen we hier in het forum niet samen snel een team samenstellen?
Ik wil het team dan wel inschrijven op zweeler.
Gewoon voor de fun en kijken hoever we geraken.
https://forum.wielerflits.nl/t/1637-zweeler-jaarspel-2024?page=1#post-1
als het goed is komt mijn team bijna over de streep, waardoor we het seizoen in ieder geval niet beginnen met een OTL.
Het samenstellen van zo'n team klinkt zo simpel, maar het blijft heel lastig inschatten welke renners je nu wel of juist niet moeten hebben. Hopelijk ontwikkelen mijn talenten zich door in 2024 en laat de gevestigde orde ook zien dat ze het nog steeds kunnen.
Veel succes allemaal!
Alle teams verwerkt!
We zitten momenteel op 45 ontvangen teams en nog 2 deelnemers die toegezegd hebben, maar die het team nog moeten insturen:
Ajvenema en Zifira Max.
Gaan we nog aan 50 geraken? Dat zou mooi zijn!
@Silent Hill: Ik heb je team uiteindelijk gevonden, maar ik kan niet meer via mijn profiel in de DM inbox geraken, dus ik raad toch aan om via mail te communiceren ;-)
Ik had het op tijd gemaild, alleen was ik er duidelijk niet helemaal met m'n hoofd bij want heb het naar mezelf gemaild ipv naar jou. Heb het nu alsnog opgestuurd, met de tijdsaanduidingen van de originele mail erop, dus hoop dat het nog goedgekeurd wordt en niemand daar een probleem mee heeft...
En we zijn vertrokken!!
Ik heb uiteraard Jappe en Limal hun team gewoon geaccepteerd en zo starten we toch met een mooi aantal van 51 deelnemers!
Alle teams zijn verwerkt en kan je op pagina 1 terugvinden. Bij gebrek aan tijd geef ik nu enkel de gekozen renners mee, in de loop van de week zullen er nog wel wat statistiekjes volgen.
Maar liefst 209 verschillende renners zijn er gekozen, waarvan Nederlander Thymen Arensman de populairste pick van dit seizoen is geworden. Desondanks zijn lage score in 2023 zijn er toch nog 12 deelnemers die hem links hebben laten liggen. Ook Carapaz, Girmay, Bernal en Quintana zijn door meer dan 30 deelnemers gekozen. Vooral die laatste was een koopje voor slechts 50 CQ punten.
Discussieer er alvast op los en dat de beste mogen winnen!
Name | CQ 2023 | # gekozen |
ARENSMAN Thymen | 283 | 39 |
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 496 | 34 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 | 33 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 262 | 31 |
QUINTANA ROJAS Nairo Alexander | 50 | 31 |
HAYTER Ethan | 476 | 26 |
UIJTDEBROEKS Cian | 574 | 25 |
JAKOBSEN Fabio | 502 | 25 |
AYUSO PESQUERA Juan | 1023 | 24 |
PLAPP Lucas | 341 | 24 |
TURNER Ben | 158 | 24 |
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 279 | 21 |
DEL TORO ROMERO Isaac | 124 | 19 |
STAUNE-MITTET Johannes | 108 | 19 |
VAN AERT Wout | 1981 | 18 |
GEOGHEGAN HART Tao | 696 | 16 |
TARLING Joshua | 530 | 14 |
ONLEY Oscar | 302 | 13 |
MAS NICOLAU Enric | 736 | 12 |
ALAPHILIPPE Julian | 618 | 12 |
RODRIGUEZ CANO Carlos | 810 | 11 |
MARTINEZ Lenny | 530 | 11 |
COSNEFROY Benoît | 452 | 11 |
HAGENES Per Strand | 308 | 11 |
BENNETT Sam | 302 | 11 |
WRIGHT Fred | 298 | 11 |
MOSCON Gianni | 68 | 11 |
GREGOIRE Romain | 784 | 10 |
FOSS Tobias Svendsen | 197 | 10 |
LAMPERTI Luke | 176 | 10 |
GLOAG Thomas | 171 | 10 |
RYAN Archie | 45 | 10 |
DEMARE Arnaud | 743 | 9 |
TEUNS Dylan | 384 | 9 |
POOLE Max | 382 | 9 |
BUSATTO Francesco | 186 | 9 |
CAPIOT Amaury | 10 | 9 |
SHEFFIELD Magnus | 573 | 8 |
MILAN Jonathan | 530 | 8 |
EWAN Caleb | 542 | 7 |
HIGUITA GARCIA Sergio Andres | 451 | 7 |
VAN BAARLE Dylan | 423 | 7 |
HAYTER Leo | 97 | 7 |
DE LIE Arnaud | 1715 | 6 |
PIDCOCK Thomas | 891 | 6 |
VADER Milan | 336 | 6 |
SENECHAL Florian | 316 | 6 |
SEGAERT Alec | 198 | 6 |
LECERF William Junior | 182 | 6 |
COVI Alessandro | 141 | 6 |
JOHANNESSEN Tobias Halland | 737 | 5 |
TULETT Ben | 398 | 5 |
TIBERI Antonio | 347 | 5 |
NYS Thibau | 305 | 5 |
VANSEVENANT Mauri | 207 | 5 |
AUGUST Andrew | 0 | 5 |
POGACAR Tadej | 3602 | 4 |
MERLIER Tim | 872 | 4 |
BAGIOLI Andrea | 765 | 4 |
VINE Jay | 586 | 4 |
VAN EETVELT Lennert | 437 | 4 |
LEKNESSUND Andreas | 385 | 4 |
BAUHAUS Phil | 306 | 4 |
SIMMONS Quinn | 218 | 4 |
LAURANCE Axel | 187 | 4 |
PICCOLO Andrea | 94 | 4 |
HODEG CHAGUI Alvaro Jose | 42 | 4 |
VAN DER POEL Mathieu | 1803 | 3 |
KOOIJ Olav | 1412 | 3 |
KÜNG Stefan | 995 | 3 |
JORGENSON Matteo | 936 | 3 |
MCNULTY Brandon | 895 | 3 |
VAN GILS Maxim | 636 | 3 |
MATTHEWS Michael | 633 | 3 |
STRONG Corbin | 586 | 3 |
VERNON Ethan | 529 | 3 |
KIELICH Timo | 334 | 3 |
ACKERMANN Pascal | 323 | 3 |
HOFSTETTER Hugo | 271 | 3 |
LUND ANDRESEN Tobias | 249 | 3 |
BATTISTELLA Samuele | 224 | 3 |
LEMMEN Bart | 215 | 3 |
RICCITELLO Matthew | 161 | 3 |
KANTER Max | 157 | 3 |
MASNADA Fausto | 153 | 3 |
MILESI Lorenzo | 137 | 3 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 | 3 |
RAFFERTY Darren | 103 | 3 |
CHRISTEN Jan | 59 | 3 |
HOELGAARD Markus | 50 | 3 |
LEEMREIZE Gijs | 35 | 3 |
VAN BELLE Loe | 32 | 3 |
EVENEPOEL Remco | 2933 | 2 |
MOHORIC Matej | 1340 | 2 |
VLASOV Aleksandr | 908 | 2 |
BUITRAGO SANCHEZ Santiago | 770 | 2 |
WAERENSKJOLD Søren | 756 | 2 |
CAVAGNA Rémi | 603 | 2 |
ZANA Filippo | 587 | 2 |
ASGREEN Kasper | 565 | 2 |
MOLANO BENAVIDES Juan Sebastian | 562 | 2 |
VERMAERKE Kevin | 400 | 2 |
ALBANESE Vincenzo | 380 | 2 |
PITHIE Laurence | 378 | 2 |
DAINESE Alberto | 313 | 2 |
TURGIS Anthony | 306 | 2 |
PAGE Hugo | 303 | 2 |
BISSEGGER Stefan | 297 | 2 |
ASKEY Lewis | 291 | 2 |
MEINTJES Louis | 264 | 2 |
BALLERINI Davide | 246 | 2 |
CRAS Steff | 243 | 2 |
HERMANS Quinten | 242 | 2 |
DE BONDT Dries | 215 | 2 |
SCHELLING Ide | 206 | 2 |
SOSA CUERVO Ivan Ramiro | 199 | 2 |
HONORE Mikkel Frølich | 169 | 2 |
VAN DEN BROEK Frank | 160 | 2 |
SCHACHMANN Maximilian | 159 | 2 |
THOMAS Benjamin | 128 | 2 |
HUBY Antoine | 112 | 2 |
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | 89 | 2 |
GELDERS Gil | 56 | 2 |
COLLEONI Kevin | 25 | 2 |
UMBA LOPEZ Abner Santiago | 18 | 2 |
VERMOTE Julien | 7 | 2 |
VANDENABEELE Henri | 5 | 2 |
HERZOG Emil | 4 | 2 |
VINGEGAARD RASMUSSEN Jonas | 3171 | 1 |
PHILIPSEN Jasper | 1971 | 1 |
SKJELMOSE JENSEN Mattias | 1723 | 1 |
YATES Simon | 1382 | 1 |
LAPORTE Christophe | 1271 | 1 |
LANDA MEANA Mikel | 1165 | 1 |
VERMEERSCH Florian | 922 | 1 |
GROVES Kaden | 859 | 1 |
GAUDU David | 849 | 1 |
BARDET Romain | 773 | 1 |
MEEUS Jordi | 659 | 1 |
WELSFORD Sam | 636 | 1 |
WELLENS Tim | 623 | 1 |
TRENTIN Matteo | 583 | 1 |
FORMOLO Davide | 560 | 1 |
VAN DEN BERG Marijn | 535 | 1 |
VAUQUELIN Kévin | 519 | 1 |
LAFAY Victor | 501 | 1 |
BURGAUDEAU Mathieu | 445 | 1 |
MOZZATO Luca | 444 | 1 |
CARTHY Hugh | 440 | 1 |
DUNBAR Edward | 413 | 1 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 353 | 1 |
CARR Simon | 325 | 1 |
KELDERMAN Wilco | 324 | 1 |
DINHAM Matthew | 323 | 1 |
HARPER Chris | 296 | 1 |
TRAEEN Torstein | 295 | 1 |
LOUVEL Matis | 276 | 1 |
TAMINIAUX Lionel | 271 | 1 |
SANCHEZ MAYO Pelayo | 266 | 1 |
MARIT Arne | 262 | 1 |
SHEEHAN Riley | 251 | 1 |
CAMPENAERTS Victor | 249 | 1 |
MOLLEMA Bauke | 242 | 1 |
FISHER-BLACK Finn | 218 | 1 |
PELLIZZARI Giulio | 217 | 1 |
DE PLUS Laurens | 210 | 1 |
CURRIE Logan | 200 | 1 |
CANAL BLANCO Carlos | 190 | 1 |
VAN UDEN Casper | 177 | 1 |
PIGANZOLI Davide | 177 | 1 |
MIHKELS Madis | 175 | 1 |
BARONCINI Filippo | 163 | 1 |
BOUCHARD Geoffrey | 162 | 1 |
CONSONNI Simone | 143 | 1 |
LOPEZ PEREZ Juan Pedro | 138 | 1 |
OLDANI Stefano | 136 | 1 |
FRETIN Milan | 136 | 1 |
PARET PEINTRE Valentin | 135 | 1 |
ELISSONDE Kenny | 134 | 1 |
LIEPINS Emils | 128 | 1 |
VLIEGEN Loïc | 128 | 1 |
TRATNIK Jan | 121 | 1 |
STEWART Jake | 113 | 1 |
FLYNN Sean | 110 | 1 |
MOSCA Jacopo | 109 | 1 |
VAN DIJKE Mick | 105 | 1 |
FABBRO Matteo | 99 | 1 |
VANHOUCKE Harm | 98 | 1 |
DEKKER David | 90 | 1 |
WILKSCH Hannes | 75 | 1 |
LE BERRE Mathis | 74 | 1 |
PALENI Enzo | 72 | 1 |
ROMO OLIVER Javier | 70 | 1 |
VAN DER SANDE Tosh | 65 | 1 |
DE PRETTO Davide | 62 | 1 |
ROMEO ABAD Ivan | 58 | 1 |
PEDRERO LOPEZ Antonio | 56 | 1 |
PERSICO Davide | 47 | 1 |
POLLEFLIET Gianluca | 47 | 1 |
VUILLERMOZ Alexis | 46 | 1 |
SVRCEK Martin | 40 | 1 |
MAGNIER Paul | 38 | 1 |
KRUIJSWIJK Steven | 34 | 1 |
LE HUITOUZE Eddy | 15 | 1 |
DEWEIRDT Siebe | 12 | 1 |
BEVIN Patrick | 10 | 1 |
LÜHRS Luis-Joe | 10 | 1 |
ASKEY Ben | 1 | 1 |
STORM Theodor | 0 | 1 |
Dank voor de lijst!
Leuk dat er niemand door alle deelnemers is gekozen zit - en dat het max zelfs maar 39 van de 51 teams is. Dan zitten er aanzienlijke verschillen tussen de teams.
Mijn laatste afvaller was Ethan Hayter, die dan ook de meest-gekozen renner is die niet in mijn team zit.
Ja, lap, 't is van dat: Quintana stond zodanig ver dat ik hem nooit opgemerkt heb. Zonde.
Verder geen unieke renner in m'n team op het eerste zicht. Hoeft ook niet maar is wel altijd leuk, zeker als hij goed scoort.
Morgen eens verder kijken en wat feitjes opsporen. Bedankt alvast voor de organisatie !
Edit: al zou Q - nu ik erover nadenk - toch geen 100% zekerheidje geweest zijn. Ik ga er eens over slapen. Morgen laat ik het jullie weten.
Ik heb ook geen enkele unieke renner. Sterker nog, als ik het goed zie, zijn Milan en Sheffield (beide 8x gekozen) de minst gekozen renners in mijn team. Met name in Sheffield heb ik heel veel vertrouwen, die heb ik er van begin af aan zonder twijfel in staan (net als Van Aert, Ayuso, Uijtdebroeks, Tarling, Arensman, DF Martinez, Bernal en Turner).
Selectie van Bonorrie ziet er wel interessant uit ! Kandidaat winnaar
@Koekebakker DeLie gaat wel veel WT rijden - maar heeft ook veel gescoord verleden jaar. Ik hoop en denk ook dat hij punten gaat nemen! Maar in dit spel is hij misschien een iets te grote kost. of misschien wel de man die je moest hebben :p
PS ik heb hem zelf ook niet (wel in tour manager)
Ik heb met Jake Stewart maar 1 unieke renner in mn team. Daarentegen heb ik er nog wel 1 die maar 2x gekozen is (Cavagna) en 5 die maar 3 keer gekozen zijn (van Belle, Hoelgaard, Riccitello, Lemmen en Lund Andresen).
Met een totale som van 235 en een teamwaarde van 3973 zit ik denk ik vrij laag. Vorig seizoen was dit een goede tactiek, kijken of ik weer zo ver kan komen!
Wat mij betreft opvallend is de lage pickrate van de dure renners (boven de 1.500). Zelf ook lang getwijfeld of Pogacar de 3.602 punt gaat halen dit jaar. Del Toro lang in mijn team gehad, maar nu eigenlijk al wel spijt dat ik hem heb gewipt. Er zijn dit jaar toch wel veel toptalenten die zomaar eens zouden kunnen doorbreken. Maar wie is dat dan, Del Toro, Morgado, Hagenes, Staune-Mittet, Huby, Archie, etcetc. wie het weet mag het zeggen. Ben zeer benieuwd of de nulpunters hun keuze gaan recht vaardigen
Jaa grappig. Heb heel lang Del Toro in mijn team gehad maar kwam uiteindelijk tot de inschatting dat verrerweg de meeste talenten, als ze uberhaüpt doorbreken, het eerste seizoen hooguit een paar honderd punten pakken, als het meezit. Bovendien rijdt hij in een team waarin de kans toch niet zo groot is dat hij het zelf eens mag proberen. Maar let op, gaat dit jaar van alles winnen. Heerlijke martelgang.
Enige unieke renner van mij is Kelderman. Verbaas me daar eigenlijk over. Heeft zo'n beroerd jaar gehad vorig jaar, daar moet hij toch makkelijk boven kunnen komen.
Del Toro rijdt enkele WT-rondjes om ervaring op te doen dit jaar, maar mag wel zijn kans gaan in meerdere kleinere rondjes, aldus Matxin Fernandez. Zou me dus niet verbazen als die al aardig sprokkelt dit seizoen. In principe is zijn GT-debuut pas voor volgend seizoen voorzien, maar als hij zich spectaculair ontwikkelt zou zelfs de Vuelta nog op z'n planning kunnen komen. En we weten allemaal hoe dat bij zijn ploeggenoot Ayuso afliep... Bang afwachten :p
Tsja, dat is toch wel de eeuwige vraag met allerlei wielerspellertjes: gaat ie dit jaar doorbreken en hoe hard gaat die doorbreken? Bij del Toro is dat inderdaad bang afwachten...
In het begin met Scorito e.d. overschatte ik structureel talenten. Nam ik een heel legioen twintigjarigen mee met de klassiekers enzo. Volgens mij is de realiteit meer dat je voor ieder talent dat in 1 seizoen een keer 400/500 PCS punten kan pakken (want voor een eerstejaarsprof is dat toch zelden meer dan dat, Evenepoel is daarin echt een uitzondering) er 5 tegenover kunt stellen waarvan dat ook was verwacht maar die dat niet hebben gedaan. Neem bijvoorbeeld zo'n Quinn Simons. Daarvan dacht ik ook al drie jaren dat hij mee gaat doen om de knikkers. Komt er toch niet helemaal uit.
De kans dat van Aert dit jaar 500 punten meer gaat pakken dan vorig jaar, vind ik dan echt meer reëel.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.