Vandaag blijkbaar weer een koersje in Italie wat meetelt voor onze afvalklassieker jaarspel. Eigenlijk helemaal geen koersje maar een zeer belangrijke wedstrijd met groot gevolg. De hamvraag is of het 16de plekkie van Teuns genoeg is. Dat weten jullie snel genoeg maar eerst naar de winnaar van de dag: Isaac del Toro. We hebben eerder dit seizoen al gezien dat hij snoeihard kan fietsen. En als zo iemand zich dan op de semiklassiekers in het najaar gaan richten zijn de afvalkoersspelers er als de kippen bij om Isaac in hun team in te lijven. Behalve als je zoals JapieJapo Ayuso boven del Toro zet..achum, of een achterlijk laag CQ wil en hebt, of vergeet te wisselen. Ceramiche Ariostea heeft alle 8 wissels al gebruikt en dat bezorgt hem vandaag de overwinning. Kortom de eerste plaats van del Toro betekent dat meteen 10 van de overgebleven 16 teams veilig zijn. Hier komen met de 4de plek van Scaroni nog 3 teams bij dus blijven er nog 3 teams over om af te vallen.
Nogmaals gaat Dylan Teuns vandaag de doorslag geven, het antwoord is nee. Want Sies heeft namelijk geen Teuns maar wel Jan Christen en eindigt daarmee op de 3de plek van onderen. De twee teams die onderaan eindigen hebben allebei alleen Teuns en hebben allebei nog 8 wissels over... Dat pakt vandaag dus niet zo goed uit en dat vooral dan voor Bazing aangezien hij ook nog het hoogste CQ heeft van iedereen. Goed gespeeld maar wisselen blijkt toch essentieel te zijn.
Morgen en zondag volgen de wedstrijdjes in Canada waar alleen de aanwezigheid van Wout van Aert Ab Normaal al doet sidderen van angst. En gaat de enige overgebleven 'niet wisselaar' Matter097 dit Canadese 2-luik overleven??
Uitslag Gran Premio città di Peccioli - Coppa Sabatini 2025:
Positie | Team | CQ | Wissels over | Sabatini |
1 | Ceramiche Ariostea | 14513 | 0 | 1060 |
2 | coolietje | 13898 | 2 | 920 |
3 | Limal | 13146 | 2 | 640 |
4 | Maillot à Pois | 14128 | 4 | 640 |
5 | Zwiebeln | 14171 | 4 | 640 |
6 | Wielervolger | 12311 | 4 | 600 |
7 | Ab Normaal | 12546 | 5 | 600 |
8 | Bode80 | 12901 | 3 | 600 |
9 | Mithrandir | 13105 | 3 | 600 |
10 | Franky122 | 13292 | 6 | 600 |
11 | Nijmos | 13466 | 3 | 600 |
12 | BrackenRidgeCycling | 13950 | 2 | 420 |
13 | JapieJapo | 12660 | 3 | 360 |
14 | Sies | 13633 | 1 | 140 |
15 | Matter097 | 13748 | 8 | 40 |
16 | Bazing | 14648 | 8 | 40 |
17 | bastaix | 14776 | 8 | |
18 | Malathion | 14656 | 1 | |
19 | ivo001 | 14717 | 4 | |
20 | ZwartebroekengeIetrui | 14255 | 5 | |
21 | Poeksel | 14323 | ||
22 | samuello | 13962 | ||
23 | Noordbiker | 14923 | ||
24 | Vergane Glorie | 14991 | ||
25 | BlingSagan | 14127 | ||
26 | Oli4G | 13972 | ||
27 | Arry1338 | 14666 | ||
28 | kokkie1975 | 14528 | ||
29 | JNB | 13625 | ||
30 | ditisdavid | 14339 | ||
31 | arviidd | 13922 | ||
32 | Franco Bitossi | 14925 | ||
33 | rimenno | 14394 | ||
34 | Arjenzvob | 14176 | ||
35 | erveedeeee | 14447 | ||
36 | ezequiel | 14155 | ||
37 | Carbon ros | 14216 | ||
38 | Rabbiej | 14667 | ||
39 | sporting63 | 14993 | ||
40 | Dekenner01 | 13629 | ||
41 | danusz1986 | 14933 | ||
42 | VincentK | 14429 | ||
43 | Rondje 25 | 14988 | ||
44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Bazing:
Bazing | 14648 | 0 |
DE LIE Arnaud | 1533 | 0 |
PEDERSEN Mads | 1496 | 0 |
MERLIER Tim | 1403 | 0 |
VAN AERT Wout | 1259 | 0 |
VAN GILS Maxim | 1143 | 0 |
PIDCOCK Thomas | 996 | 0 |
MEEUS Jordi | 768 | 0 |
NYS Thibau | 702 | 0 |
POWLESS Neilson | 691 | 0 |
FRETIN Milan | 593 | 0 |
STUYVEN Jasper | 486 | 0 |
TARLING Joshua | 484 | 0 |
LUND Andresen Tobias | 424 | 0 |
PENHOËT Paul | 415 | 0 |
MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
MAGNIER Paul | 405 | 0 |
CHRISTEN Fabio | 387 | 0 |
TEUNS Dylan | 353 | 0 |
TEUTENBERG Tim Torn | 253 | 0 |
KUBIS Lukas | 185 | 0 |
BRENNAN Matthew | 146 | 0 |
BOMBOI Davide | 64 | 0 |
VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
WITHEN PHILIPSEN Albert | 0 | 0 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.