Dat klopt niet hoor aangezien ik zondag wellicht niemand aan de start heb van het WK tijdrijden. Dus als F.Vermeersch dan in de top 20 eindigt ben je altijd veilig (tenzij ik zaterdag al de afvaller ben).
Hierboven staat het al: 'Klaar voor Appie', omdat blijkbaar Wout in de punten rijdt...
Helaas duurde het even voordat de gehele top20 bekend is, het blijft een koers in Belgie.
Want we gaan natuurlijk wel checken of dit echt het einde is van de afvalkoers 2025 voor de onze eigen Ab Normaal. Dat de de Lie weer wint is geen verrassing meer te noemen en dus eindigen wij kenners weer allemaal op minimaal 600 puntjes. Sies heeft Brennan erin gewisseld maar had al de beschikking over de Lie, Meeus en Teunissen. Dus hij wint met een super voorsprong deze Super8 classic.
Daarachter wordt het puntjes sprokkelen voor de nog maar 4 spelers op 600 punten na het invullen van de top 5. Ook na het invullen van de top10: 4 spelers op 600 punten.
-> Vacek met 80 punten voor team Limal!
-> Kwiatkowski met 40 punten voor teams Limal, Bode80 en Ab Normaal!
-> van Aert met 20 punten voor teams Limal, Bode80 en Zwiebeln.
Dus Ab is dus niet het bokje, het is good old Kwiat die hem redt. Helaas voor Zwiebeln is het lange avontuur voorbij. Wout van Werkpaert offert zijn kansen weer eens op voor de jonge garde en levert dus geen plekje op bij de laatste 11. En dat is jammer want je was een van de spelers die Evenepoel erin heeft gewisseld voor de komende WK wedstrijden. Je had nog plekken en budget over voor een extra sprintertje die je vandaag te kort komt.
Uitslag SUPER 8 Classic 2025:
| Positie | Team | CQ | Wissels over | Super8 |
| 1 | Sies | 13633 | 1 | 1780 |
| 2 | BrackenRidgeCycling | 13950 | 2 | 1300 |
| 3 | Mithrandir | 13105 | 3 | 1240 |
| 4 | Wielervolger | 12311 | 4 | 1120 |
| 5 | coolietje | 13898 | 2 | 1120 |
| 6 | JapieJapo | 12660 | 3 | 1020 |
| 7 | Nijmos | 13466 | 3 | 1020 |
| 8 | Matter097 | 13748 | 8 | 1020 |
| 9 | Limal | 13146 | 2 | 740 |
| 10 | Bode80 | 12901 | 3 | 660 |
| 11 | Ab Normaal | 12546 | 5 | 640 |
| 12 | Zwiebeln | 14171 | 4 | 620 |
| 13 | Ceramiche Ariostea | 14513 | 0 | |
| 14 | Maillot à Pois | 14128 | 4 | |
| 15 | Franky122 | 13292 | 6 | |
| 16 | Bazing | 14648 | 8 | |
| 17 | bastaix | 14776 | 8 | |
| 18 | Malathion | 14656 | 1 | |
| 19 | ivo001 | 14717 | 4 | |
| 20 | ZwartebroekengeIetrui | 14255 | 5 | |
| 21 | Poeksel | 14323 | ||
| 22 | samuello | 13962 | ||
| 23 | Noordbiker | 14923 | ||
| 24 | Vergane Glorie | 14991 | ||
| 25 | BlingSagan | 14127 | ||
| 26 | Oli4G | 13972 | ||
| 27 | Arry1338 | 14666 | ||
| 28 | kokkie1975 | 14528 | ||
| 29 | JNB | 13625 | ||
| 30 | ditisdavid | 14339 | ||
| 31 | arviidd | 13922 | ||
| 32 | Franco Bitossi | 14925 | ||
| 33 | rimenno | 14394 | ||
| 34 | Arjenzvob | 14176 | ||
| 35 | erveedeeee | 14447 | ||
| 36 | ezequiel | 14155 | ||
| 37 | Carbon ros | 14216 | ||
| 38 | Rabbiej | 14667 | ||
| 39 | sporting63 | 14993 | ||
| 40 | Dekenner01 | 13629 | ||
| 41 | danusz1986 | 14933 | ||
| 42 | VincentK | 14429 | ||
| 43 | Rondje 25 | 14988 | ||
| 44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Zwiebeln:
| Zwiebeln | 14171 | 620 |
| EVENEPOEL Remco | 2843 | 0 |
| DE LIE Arnaud | 1533 | 600 |
| VAN AERT Wout | 1259 | 20 |
| VAN GILS Maxim | 1143 | 0 |
| GIRMAY HAILU Biniam | 1518 | 0 |
| KÜNG Stefan | 940 | 0 |
| DEL TORO ROMERO Isaac | 890 | 0 |
| MOHORIC Matej | 734 | 0 |
| FRETIN Milan | 593 | 0 |
| BENOOT Tiesj | 578 | 0 |
| VELASCO Simone | 413 | 0 |
| MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
| MAGNIER Paul | 405 | 0 |
| TEUNS Dylan | 353 | 0 |
| TURNER Ben | 193 | 0 |
| COVI Alessandro | 140 | 0 |
| BALLERINI Davide | 102 | 0 |
| VERMEERSCH Florian | 51 | 0 |
| SENECHAL Florian | 37 | 0 |
| VAN BAARLE Dylan | 35 | 0 |
We kunnen er een kort of lang verhaal van maken maar het was al duidelijk dat bepaalde afvalkoersspelers meer naar de prestatie van Florian Vermeersch zouden kijken dan naar de toppers. Evenepoel laat maar weer eens zien een hele goede tijdrijder te zijn. Wellicht denken sommige renners dat hun kansen zijn gestegen voor volgende week in de wegrit vanwege de maar 4de plek van Pogacar waarbij hij nog pijnlijk ingehaald werd.
We hebben vandaag 2 winnaars met de combinatie Evenepoel - del Toro - Vermeersch. We hebben 3 spelers die alleen Vermeersch hebben en dus op 10 schamele punten eindigen. En we hebben de koploper van het minste CQ gebruik: Wielervolger die helaas voor hem puntloos blijft. Pijnlijk genoeg ene Tarling erin gewisseld met het oog op de te kleine tijdritkern maar die helpt je in Afrika niet. En zo komt vooral Matter097 goed weg met het hoogste CQ van de 10-punters. Hij mag gaan nadenken over hoe je de 8! wissels gaat inzetten.
Uitslag World Championships ME - ITT 2025:
| Positie | Team | CQ | Wissels over | WK Tijdrit |
| 1 | Bode80 | 12901 | 3 | 890 |
| 2 | coolietje | 13898 | 2 | 890 |
| 3 | Ab Normaal | 12546 | 5 | 610 |
| 4 | BrackenRidgeCycling | 13950 | 2 | 610 |
| 5 | Limal | 13146 | 2 | 390 |
| 6 | Mithrandir | 13105 | 3 | 290 |
| 7 | Nijmos | 13466 | 3 | 290 |
| 8 | JapieJapo | 12660 | 3 | 10 |
| 9 | Sies | 13633 | 1 | 10 |
| 10 | Matter097 | 13748 | 8 | 10 |
| 11 | Wielervolger | 12311 | 4 | 0 |
| 12 | Zwiebeln | 14171 | 4 | |
| 13 | Ceramiche Ariostea | 14513 | 0 | |
| 14 | Maillot à Pois | 14128 | 4 | |
| 15 | Franky122 | 13292 | 6 | |
| 16 | Bazing | 14648 | 8 | |
| 17 | bastaix | 14776 | 8 | |
| 18 | Malathion | 14656 | 1 | |
| 19 | ivo001 | 14717 | 4 | |
| 20 | ZwartebroekengeIetrui | 14255 | 5 | |
| 21 | Poeksel | 14323 | ||
| 22 | samuello | 13962 | ||
| 23 | Noordbiker | 14923 | ||
| 24 | Vergane Glorie | 14991 | ||
| 25 | BlingSagan | 14127 | ||
| 26 | Oli4G | 13972 | ||
| 27 | Arry1338 | 14666 | ||
| 28 | kokkie1975 | 14528 | ||
| 29 | JNB | 13625 | ||
| 30 | ditisdavid | 14339 | ||
| 31 | arviidd | 13922 | ||
| 32 | Franco Bitossi | 14925 | ||
| 33 | rimenno | 14394 | ||
| 34 | Arjenzvob | 14176 | ||
| 35 | erveedeeee | 14447 | ||
| 36 | ezequiel | 14155 | ||
| 37 | Carbon ros | 14216 | ||
| 38 | Rabbiej | 14667 | ||
| 39 | sporting63 | 14993 | ||
| 40 | Dekenner01 | 13629 | ||
| 41 | danusz1986 | 14933 | ||
| 42 | VincentK | 14429 | ||
| 43 | Rondje 25 | 14988 | ||
| 44 | Timmm1988 | 14676 |
Team Wielervolger:
| Wielervolger | 12311 | 0 |
| DE LIE Arnaud | 1533 | 0 |
| VAN AERT Wout | 1259 | 0 |
| VAN GILS Maxim | 1143 | 0 |
| PIDCOCK Thomas | 996 | 0 |
| NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 | 0 |
| MADOUAS Valentin | 799 | 0 |
| MOHORIC Matej | 734 | 0 |
| FRETIN Milan | 593 | 0 |
| CHRISTEN Jan | 547 | 0 |
| TARLING Joshua | 484 | 0 |
| MORGADO Antonio Tomas | 411 | 0 |
| MAGNIER Paul | 405 | 0 |
| TEUNS Dylan | 353 | 0 |
| SCARONI Christian | 315 | 0 |
| CAPIOT Amaury | 305 | 0 |
| TURGIS Anthony | 294 | 0 |
| BUSATTO Francesco | 282 | 0 |
| WRIGHT Fred | 277 | 0 |
| HOFSTETTER Hugo | 275 | 0 |
| BRENNAN Matthew | 146 | 0 |
| BAGIOLI Andrea | 106 | 0 |
| DEL GROSSO Tibor | 95 | 0 |
| KRON Andreas Lorentz | 68 | 0 |
| SENECHAL Florian | 37 | 0 |
Ik zal het teamsoverzicht op de beginpagina aanpassen zodat alleen de overgebleven teams daar staan.
Dan kan iedereen checken wie hij graag wil hebben/ erin moet wisselen / een verschilmaker kan zijn.
Succes met het overdenken van je wissels en welke renners je er allemaal uit wilt gooien.
Deadline wisselmoment 2: zaterdag 27 september 23:59!!
Ik had er vooraf weinig hoop op dat Vermeersch buiten de top 20 zou eindigen maar uiteindelijk scheelde het maar 20 seconden.
Het was een grote fout van mij in het begin van het jaar om Vermeersch voor zo'n goedkope prijs niet in mijn team op te nemen...
Jammer om het wisselmoment net te missen. Veel succes aan de 10 overblijvers en bedankt aan de organisatie!
Excuses Sies, Evenepoel staat inderdaad allang in jouw team.
Foutje heeft te maken met Evenpoel bovenaan in het team in excel plakken waardoor de formule ook eentje naar beneden opschuift.. hersteld dus. Ik zal er extra opletten dat alle formules in Excel kloppen volgende week zondag als ik de aangepaste teams bekend mag maken.
U vraagt wij draaien:
Gerangschikt op aantal keer nog in het spel en daarna op CQ.
Dus de Lie en Vermeersch zitten in alle nog overgebleven 10 teams.
In totaal 90 gekozen renners waarvan de helft in 1 team.
| Rank | Renner | CQ | Nog in spel |
| 1 | DE LIE Arnaud | 1533 | 10 |
| 2 | VERMEERSCH Florian | 51 | 10 |
| 3 | VAN AERT Wout | 1259 | 8 |
| 4 | FRETIN Milan | 593 | 8 |
| 5 | BENOOT Tiesj | 578 | 7 |
| 6 | MORGADO Antonio Tomas | 411 | 7 |
| 7 | DEL TORO ROMERO Isaac | 890 | 6 |
| 8 | MAGNIER Paul | 405 | 6 |
| 9 | HOFSTETTER Hugo | 275 | 6 |
| 10 | VAN GILS Maxim | 1143 | 5 |
| 11 | POWLESS Neilson | 691 | 5 |
| 12 | RENARD Alexis | 182 | 5 |
| 13 | EVENEPOEL Remco | 2843 | 4 |
| 14 | GREGOIRE Romain | 840 | 4 |
| 15 | MEEUS Jordi | 768 | 4 |
| 16 | LAURANCE Axel | 414 | 4 |
| 17 | KWIATKOWSKI Michal | 147 | 4 |
| 18 | DEL GROSSO Tibor | 95 | 4 |
| 19 | SENECHAL Florian | 37 | 4 |
| 20 | GIRMAY HAILU Biniam | 1518 | 3 |
| 21 | MERLIER Tim | 1403 | 3 |
| 22 | PIDCOCK Thomas | 996 | 3 |
| 23 | MOHORIC Matej | 734 | 3 |
| 24 | STUYVEN Jasper | 486 | 3 |
| 25 | TEUNISSEN Mike | 464 | 3 |
| 26 | TEUNS Dylan | 353 | 3 |
| 27 | SCARONI Christian | 315 | 3 |
| 28 | TURGIS Anthony | 294 | 3 |
| 29 | TEUTENBERG Tim Torn | 253 | 3 |
| 30 | BRENNAN Matthew | 146 | 3 |
| 31 | DE SCHUYTENEER Steffen | 125 | 3 |
| 32 | BOMBOI Davide | 64 | 3 |
| 33 | VAN BAARLE Dylan | 35 | 3 |
| 34 | MILAN Jonathan | 1204 | 2 |
| 35 | NYS Thibau | 702 | 2 |
| 36 | VACEK Mathias | 658 | 2 |
| 37 | MOZZATO Luca | 616 | 2 |
| 38 | ZANA Filippo | 487 | 2 |
| 39 | LUND ANDRESEN Tobias | 424 | 2 |
| 40 | BARRE Louis | 220 | 2 |
| 41 | GARCIA CORTINA Ivan | 176 | 2 |
| 42 | BAGIOLI Andrea | 106 | 2 |
| 43 | BALLERINI Davide | 102 | 2 |
| 44 | WITHEN PHILIPSEN Albert | 0 | 2 |
| 45 | POGACAR Tadej | 5332 | 1 |
| 46 | PEDERSEN Mads | 1496 | 1 |
| 47 | AYUSO PESQUERA Juan | 1276 | 1 |
| 48 | KOOIJ Olav | 1010 | 1 |
| 49 | NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 854 | 1 |
| 50 | ONLEY Oscar | 819 | 1 |
| 51 | BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA Pello | 782 | 1 |
| 52 | GROVES Kaden | 645 | 1 |
| 53 | GANNA Filippo | 644 | 1 |
| 54 | HEALY Ben | 637 | 1 |
| 55 | ABRAHAMSEN Jonas | 628 | 1 |
| 56 | POLITT Nils | 626 | 1 |
| 57 | THIJSSEN Gerben | 612 | 1 |
| 58 | CICCONE Giulio | 555 | 1 |
| 59 | CHRISTEN Jan | 547 | 1 |
| 60 | GODON Dorian | 542 | 1 |
| 61 | LAMPERTI Luke | 495 | 1 |
| 62 | CHAMPOUSSIN Clément | 495 | 1 |
| 63 | RYAN Archie | 441 | 1 |
| 64 | SCHMID Mauro | 420 | 1 |
| 65 | SCHACHMANN Maximilian | 414 | 1 |
| 66 | REX Laurenz | 407 | 1 |
| 67 | VAN UDEN Casper | 364 | 1 |
| 68 | SHEEHAN Riley | 306 | 1 |
| 69 | CAPIOT Amaury | 305 | 1 |
| 70 | ANIOLKOWSKI Stanislaw | 287 | 1 |
| 71 | BUSATTO Francesco | 282 | 1 |
| 72 | PAGE Hugo | 279 | 1 |
| 73 | WRIGHT Fred | 277 | 1 |
| 74 | TILLER Rasmus Fossum | 269 | 1 |
| 75 | PLUIMERS Rick | 262 | 1 |
| 76 | VAN GESTEL Dries | 229 | 1 |
| 77 | LAMPAERT Yves | 220 | 1 |
| 78 | ROMEO ABAD Ivan | 219 | 1 |
| 79 | BOL Cees | 218 | 1 |
| 80 | TURNER Ben | 193 | 1 |
| 81 | KUBIS Lukas | 185 | 1 |
| 82 | UIJTDEBROEKS Cian | 176 | 1 |
| 83 | VAN DIJKE Mick | 173 | 1 |
| 84 | VAN DIJKE Tim | 147 | 1 |
| 85 | LOUVEL Matîs | 101 | 1 |
| 86 | GOOSSENS Kobe | 87 | 1 |
| 87 | BLIKRA Erlend Jordbrekk | 81 | 1 |
| 88 | KRON Andreas Lorentz | 68 | 1 |
| 89 | TULETT Ben | 27 | 1 |
| 90 | HATHERLY Alan | 18 | 1 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.