Afvalkoers editie Vuelta 2025
Een uniek spel waar het niet de bedoeling is om 1ste te zijn, maar waar het enkel gaat om niet laatste te zijn.
Hoe gaat het in zijn werk?
Een beetje te vergelijken met de Afvalkoers in het baanwielrennen, waarbij na elke sprint de laatste renner afvalt. Of omgezet naar dit spel: na elke rit, moeten de 2 minst presterende spelers het spel verlaten.
Het concept: je krijgt 8000 punten van de CQ ranking 2024, en hiermee maak je een team aan van maximaal 12 renners. Na elke rit krijgen de eerste 20 renners punten. Sta je na de rit bij de laatste 2 in de daguitslag? Dan stopt je deelname aan het spel.
De volgende etappe begint iedereen weer op 0.
Puntenverdeling:
De eerste 20 renners verdienen punten, als volgt verdeeld:
Top 20: 600 – 500 – 400 – 320 – 280 – 240 – 200 – 160 – 140 – 120 – 100 – 80 – 70 – 60 – 50 – 40 – 30 – 20 – 10 – 1
Geen punten voor een leiderstrui, geen punten voor de strijdlust of andere nevenklassementen.
Algemeenheden:
– we starten met 41 deelnemers
– enkel de daguitslag per dag telt
- de uitslag in de ploegentijdrit telt niet mee, in deze etappe vallen er geen teams af
– er is geen Algemeen Klassement, elke dag starten de overgebleven teams terug van nul
– ex aequo op de laatste plaats? Het team met het hoogst gespendeerde CQ-bedrag, ligt er uit
– toch nog ex aequo? Het eerst ingezonden DEFINITIEVE team gaat door
– haal je de Top 3 deze Vuelta? Dan is deelname aan de Giro 2026 verzekerd
– de titelverdediger van de vorige Vuelta doet altijd mee, mits op tijd bevestigd
Meespelen?
Je deelname bevestig je hieronder in het topic.
Je team vervolgens effectief doorgeven, kan enkel via een mail en dit voor vrijdag 22 augustus 23:59:59. Teams aanmelden uitsluitend per e-mail: [email protected]
CQ Ranking
Zorg dat je de juiste CQ ranking gebruikt: CQ Ranking Kies hier het zipped xls bestand cq20241231.zip
Deze lijst van eind 2024 begint met Pogacar 5332, Evenepoel 2843 en Philipsen 2272.
Graag je renner de notatie meegeven zoals op de CQ ranking en ordenen volgens waarde, dit scheelt heel wat werk. Vb: POGACAR Tadej
Graag geen waardes er bij. Die mag je voor jezelf er bij zetten maar bij het versturen graag enkele de notatie zoals hierboven aangegeven en wel gesorteerd op CQ waarde van hoog naar laag (alleen dus zonder waarde sturen).
Dus bovenaan je duurste renner en onderaan de goedkoopste.
Dit scheelt mij heel veel werk en aangezien de dag daarna al de eerste etappe begint heb ik veel teams te verwerken. Ik streef er naar om de teams voor de start van de eerste etappe te publiceren.
Invulbestand
In de week voorafgaand aan de ronde zal ik een invulbestand publiceren met de dan toe bekende startlijst.
Veel plezier en heel veel succes!
Erelijst:
Vuelta 2017: Niels22
Giro 2018: WCEendT
Tour 2018: Rahimns
Vuelta 2018: Rahimns
Giro 2019: Ezequiel
Tour 2019: Silent Hill
Vuelta 2019: Ab Normaal
Tour 2020: Bazing
Giro 2020: JapieJapo
Vuelta 2020: Kannibaal van Schepdaal
Giro 2021: JapieJapo
Tour 2021: Sjonge Jonge
Vuelta 2021: Dekenner01
Giro 2022: Sjonge Jonge (div. 1) en Wielervolger (div. 2)
Tour 2022: Rawolf
Vuelta 2022: Ludi
Giro 2023: Ludi
Tour 2023: JDV (div. 1) en Bode80 (div. 2)
Vuelta 2023: Erveedeee (div. 1) en Franky122 (div. 2)
Giro 2024: danusz1986
Tour 2024: Bode80
Vuelta 2024: arjenzvob
Giro 2025: jappe666
Tour 2025: Guido Maltempi
Ranglijst op CQ:
1 | Franky122 | 6.396 |
2 | pirazzi | 6.740 |
3 | Rawolf | 7.007 |
4 | oli4g | 7.028 |
5 | kokkie1975 | 7.057 |
6 | ivo001 | 7.098 |
7 | BrackenRidgeCycling | 7.101 |
8 | Fins Els Collons | 7.242 |
9 | Arviidd | 7.289 |
10 | Poeksel | 7.290 |
11 | VincentK | 7.305 |
12 | ditisdavid | 7.328 |
13 | Japie Japo | 7.345 |
14 | Nijmos | 7.371 |
15 | Ab Normaal | 7.427 |
16 | Wielervolger | 7.444 |
17 | Guido Maltempi | 7.447 |
18 | erveedeee | 7.450 |
19 | danusz1986 | 7.506 |
20 | Bode80 | 7.516 |
21 | Limal | 7.524 |
22 | arjenzvob | 7.527 |
23 | Zwiebeln | 7.542 |
24 | coolietje | 7.586 |
25 | ZwiebeLd | 7.622 |
26 | BlingSagan | 7.660 |
27 | Mithrandir | 7.742 |
28 | Arry1338 | 7.754 |
29 | jappe666 | 7.767 |
30 | Ceramiche Ariostea | 7.783 |
31 | Carbon Ros | 7.805 |
32 | sporting63 | 7.839 |
33 | Rabbiej | 7.841 |
34 | Zwartebroekengeletrui | 7.853 |
35 | Honger Klop | 7.936 |
36 | Franco Bitossi | 7.938 |
37 | Pascuale | 7.939 |
38 | King Kelly | 7.972 |
39 | Vergane Glorie | 7.978 |
40 | bastaix | 7.979 |
41 | Vernis | 7.995 |
Ab Normaal, CQ = 7427
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
arjenzvob, CQ = 7527:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
GALL Felix | DAT | 459 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Arry1338, CQ = 7754:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
Arviidd, CQ = 7289
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
LECERF William Junior | SOQ | 286 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
BARCELO ARAGON Fernando | CJR | 225 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
bastaix, CQ = 7979:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 176 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
KNIGHT Oliver | COF | 24 |
BlingSagan, CQ = 7660:
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | CJR | 422 |
CHRISTEN Fabio | Q36 | 387 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
Bode80, CQ = 7516
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BrackenRidgeCycling, CQ = 7101
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
Carbon Ros, CQ = 7805
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
FISHER-BLACK Finn | RBH | 501 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
HIRT Jan | IPT | 344 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Ceramiche Ariostea, CQ = 7783
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
coolietje, CQ = 7586
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
GARCIA PIERNA Raul | ARK | 275 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
TURNER BEN | IGD | 193 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
danusz1986, CQ = 7506
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
ditisdavid, CQ = 7328
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
erveedeee, CQ = 7450
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Fins Els Collons, CQ = 7242
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
GARCIA PIERNA Raul | ARK | 275 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
Franco Bitossi, CQ = 7938
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | BBH | 79 |
Franky122, CQ = 6396
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Guido Maltempi, CQ = 7447
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
Honger Klop, CQ = 7936
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 425 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
ivo001, CQ = 7098
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
JapieJapo, CQ = 7345
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Jappe666, CQ = 7767
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 150 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 123 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
King Kelly, CQ = 7972
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
kokkie1975, CQ = 7057
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
GARCIA PIERNA Carlos | BBH | 16 |
Limal, CQ = 7524
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
Mithrandir, CQ = 7742
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Nijmos, CQ = 7371
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
VINE Jay | UAD | 464 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
oli4g, CQ = 7028
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BAGIOLI Andrea | LTK | 106 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Pascuale, CQ = 7939
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
pirazzi, CQ = 6740
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 205 |
GHEBREIGZABHIER Amanuel | LTK | 103 |
GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 102 |
ARTZ Huub | IWA | 90 |
BALDERSTONE ROUMENS Abel | CJR | 38 |
Poeksel, CQ = 7290
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Rabbiej, CQ = 7841
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Rawolf, CQ = 7007
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
DE LA CALLE Hugo | BBH | 0 |
sporting63, CQ = 7839
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 425 |
CHRISTEN Fabio | Q36 | 387 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
STEWART Jake | IPT | 149 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
Vergane Glorie, CQ = 7978
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VINE Jay | UAD | 464 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
Vernis, CQ = 7995
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
ROMO OLIVER Javier | MOV | 298 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VincentK, CQ = 7305
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
ARTZ Huub | IWA | 90 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Wielervolger, CQ = 7444
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Zwartebroekengeletrui, CQ = 7853
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
ZwiebelD, CQ = 7622
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 492 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
ZwiebelN, CQ = 7542
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.