Ik heb alle ingestuurde teams ingevuld en deze zijn goedgekeurd.
Spelers waarvan nog geen team is ontvangen: Franky122, Honger Klop, RENS9, Tristan0122 en 3de reserve Christian .
Dat eerste 2 reserves Arviidd en Carbon Ros hebben wel op tijd een team ingestuurd dus zij zijn sowieso verzekerd van deelname. Hopelijk volgen er nog snel 2 teams van de 5 mensen hierboven zodat we met een voltallig peloton van start kunnen.
De statistieken volgen dus ook iets later...
Thx voor de goede werken, Japie! Als ik zou beslissen zou ik zou er een hele strakke deadline op plakken, zoals 9u of zo, en als er geen twee teams meer bijkomen gewoon een afvaller minder doen in de eerste etappe(s). Klinkt hard, maar ik denk dat ik niet de enige ben voor wie het doorstruinen van de andere teams en statjes een groot deel van het pre-race plezier is :-)
Ranglijst op CQ:
1 | Franky122 | 6.396 |
2 | pirazzi | 6.740 |
3 | Rawolf | 7.007 |
4 | oli4g | 7.028 |
5 | kokkie1975 | 7.057 |
6 | ivo001 | 7.098 |
7 | BrackenRidgeCycling | 7.101 |
8 | Fins Els Collons | 7.242 |
9 | Arviidd | 7.289 |
10 | Poeksel | 7.290 |
11 | VincentK | 7.305 |
12 | ditisdavid | 7.328 |
13 | Japie Japo | 7.345 |
14 | Nijmos | 7.371 |
15 | Ab Normaal | 7.427 |
16 | Wielervolger | 7.444 |
17 | Guido Maltempi | 7.447 |
18 | erveedeee | 7.450 |
19 | danusz1986 | 7.506 |
20 | Bode80 | 7.516 |
21 | Limal | 7.524 |
22 | arjenzvob | 7.527 |
23 | Zwiebeln | 7.542 |
24 | coolietje | 7.586 |
25 | ZwiebeLd | 7.622 |
26 | BlingSagan | 7.660 |
27 | Mithrandir | 7.742 |
28 | Arry1338 | 7.754 |
29 | jappe666 | 7.767 |
30 | Ceramiche Ariostea | 7.783 |
31 | Carbon Ros | 7.805 |
32 | sporting63 | 7.839 |
33 | Rabbiej | 7.841 |
34 | Zwartebroekengeletrui | 7.853 |
35 | Honger Klop | 7.936 |
36 | Franco Bitossi | 7.938 |
37 | Pascuale | 7.939 |
38 | King Kelly | 7.972 |
39 | Vergane Glorie | 7.978 |
40 | bastaix | 7.979 |
41 | Vernis | 7.995 |
Goed dat we toch nog met 41 starten, benieuwd naar alle ploegen!
Zelf heb ik mijn lot verbonden aan Almeida: die mag niet in vorm zijn, want dan lig ik er wrs snel uit. Zonder hem lukte het beter om de cq wat lager te krijgen, wat dan weer nodig gaat zijn in de vier vlakke etappes, zonder Zingle/Vernon/Van Uden/Marit... Halverwege in de cq-stand valt me eerlijk gezegd niet mee - had te veel fomo om Pidcock thuis te laten, maar velen zullen dat dan toch gedaan hebben? Op het allerlaatst ook nog godbetert Buratti gekozen ipv o.a. Tullett of Frigo, met het oog op Madrid. Maar eerlijk gezegd is het vertrouwen laag dat we daar geraken.
Deelnemende teams:
Ab Normaal, CQ = 7427 :
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
arjenzvob, CQ = 7527:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
GALL Felix | DAT | 459 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Arry1338, CQ = 7754:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
bastaix, CQ = 7979:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 176 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
KNIGHT Oliver | COF | 24 |
BlingSagan, CQ = 7660:
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | CJR | 422 |
CHRISTEN Fabio | Q36 | 387 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
Bode80, CQ = 7516
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BrackenRidgeCycling, CQ = 7101
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
Ceramiche Ariostea, CQ = 7783
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
coolietje, CQ = 7586
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
GARCIA PIERNA Raul | ARK | 275 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
TURNER BEN | IGD | 193 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
danusz1986, CQ = 7506
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
ditisdavid, CQ = 7328
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
erveedeee, CQ = 7450
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Fins Els Collons, CQ = 7242
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
GARCIA PIERNA Raul | ARK | 275 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
Franco Bitossi, CQ = 7938
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | BBH | 79 |
Franky122, CQ = 6396
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Guido Maltempi, CQ = 7447
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
Honger Klop, CQ = 7936
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 425 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
ivo001, CQ = 7098
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
JapieJapo, CQ = 7345
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Jappe666, CQ = 7767
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 150 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 123 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
King Kelly, CQ = 7972
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
kokkie1975, CQ = 7057
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
GARCIA PIERNA Carlos | BBH | 16 |
Limal, CQ = 7524
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
Mithrandir, CQ = 7742
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Nijmos, CQ = 7371
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
VINE Jay | UAD | 464 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
oli4g, CQ = 7028
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BAGIOLI Andrea | LTK | 106 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Pascuale, CQ = 7939
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
pirazzi, CQ = 6740
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 205 |
GHEBREIGZABHIER Amanuel | LTK | 103 |
GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 102 |
ARTZ Huub | IWA | 90 |
BALDERSTONE ROUMENS Abel | CJR | 38 |
Poeksel, CQ = 7290
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Rabbiej, CQ = 7841
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Rawolf, CQ = 7007
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
DE LA CALLE Hugo | BBH | 0 |
Arviidd, CQ = 7289
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
KUSS Sepp | TVL | 470 |
LECERF William Junior | SOQ | 286 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
BARCELO ARAGON Fernando | CJR | 225 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
sporting63, CQ = 7839
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 425 |
CHRISTEN Fabio | Q36 | 387 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
STEWART Jake | IPT | 149 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
Carbon Ros, CQ = 7805
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
FISHER-BLACK Finn | RBH | 501 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
HIRT Jan | IPT | 344 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Vergane Glorie, CQ = 7978
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VINE Jay | UAD | 464 |
GALL Felix | DAT | 459 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
Vernis, CQ = 7995
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
ROMO OLIVER Javier | MOV | 298 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
VincentK, CQ = 7305
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
ARTZ Huub | IWA | 90 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Wielervolger, CQ = 7444
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | AST | 208 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Zwartebroekengeletrui, CQ = 7853
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
VIVIANI Elia | LTD | 115 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
ZwiebelD, CQ = 7622
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 492 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
ZwiebelN, CQ = 7542
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | IGD | 794 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
De gekozen aantallen: 41 deelnemers
Renner | Aantal Keuzes |
VINGEGAARD HANSEN Jonas | 37 |
CICCONE Giulio | 36 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | 30 |
TIBERI Antonio | 24 |
VERNON Ethan | 24 |
GALL Felix | 23 |
PELLIZZARI Giulio | 21 |
GRUEL Thibaud | 21 |
BISIAUX Léo | 21 |
TURNER Ben | 16 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 16 |
TULETT Ben | 16 |
PIDCOCK Thomas | 11 |
FRIGO Marco | 11 |
AYUSO PESQUERA Juan | 11 |
VAN UDEN Casper | 8 |
VAN DIJKE Tim | 8 |
MARIT Arne | 8 |
BERNAL GOMEZ Egan Arley | 8 |
MIHKELS Madis | 7 |
BURATTI Nicolo | 7 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 7 |
FORTUNATO Lorenzo | 6 |
HINDLEY Jai | 6 |
SOLER Marc | 6 |
COQUARD Bryan | 5 |
GANNA Filippo | 4 |
CAVIA Daniel | 4 |
ZINGLE Axel | 3 |
RICCITELLO Matthew | 3 |
LOPEZ GRANIZO Harold Martin | 3 |
KUSS Sepp | 3 |
LANGELLOTTI Victor | 3 |
VIVIANI Elia | 3 |
CHRISTEN Fabio | 2 |
GARCIA PIERNA Raul | 2 |
PARET PEINTRE Valentin | 2 |
VINE Jay | 2 |
ARTZ Huub | 2 |
GARCIA CORTINA Ivan | 1 |
KNIGHT Oliver | 1 |
SILVA COUSSAN Guillermo Thomas | 1 |
CHUMIL GONZALEZ Sergio Geovani | 1 |
STAUNE-MITTET Johannes | 1 |
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | 1 |
GARCIA PIERNA Carlos | 1 |
BAGIOLI Andrea | 1 |
KRAGH ANDERSEN Søren | 1 |
GHEBREIGZABHIER Amanuel | 1 |
GAROFOLI Gianmarco | 1 |
BALDERSTONE ROUMENS Abel | 1 |
DE LA CALLE Hugo | 1 |
LECERF William Junior | 1 |
BARCELO ARAGON Fernando | 1 |
STEWART Jake | 1 |
FISHER-BLACK Finn | 1 |
HIRT Jan | 1 |
ROMO OLIVER Javier | 1 |
CASTRILLO ZAPATER Pablo | 1 |
Bedankt Arry voor je hulp, deze lijst had ik ook al klaar staan.
