Ik heb grotendeels dezelfde afweging gemaakt. Geen bisiaux, Gruel en Buratti. Maar wel Tiberi. Ook 4 sprinters met Vernon, Marit en Aular naast Pedersen. En Turner die ik vooral aan het eind van de Vuelta ook nog wel mee zie sprinten voor top 10.
En de kop is er af. Het lijkt wel de Tour want ook hier wint Philipsen de eerste etappe plus bijbehorende4 leiderstrui. Hij is wat betreft CQ punten veel te duur dus hij is niet van belang voor de afvalkoers. Ene Mads Pedersen is juist zo belangrijk gebleken voor alle spelers dat hij expres maar 14de werd omdat hij ook onze afvalkoers niet kan beinvloeden. De sprinters op de plekken 2,3,4 Vernon, Aular en Viviani stellen een groot deel van de ploegleiders tevreden. Vooral Bastaix want hij wint vandaag ruim.
Dan naar de staart: Vergeten te eten tijdens het samenstellen van je team blijkt niet handig. Honger Klop heeft alleen de 60 puntjes van Pedersen want pechvogel Zingle en talentje Gruel behalen geen punten. Als laatste je team insturen en als eerste weer mogen vertrekken, het lijkt wel een verplicht feestje bij de buren. Maar voor jou valt er niks te vieren, helaas ben jij de eerste afvaller.
Dan naar de van Uden kiezers...tja op papier een van de snelsten maar vandaag pas 16de voor 40 puntjes. En met 100 punten wordt je vandaag eennalaatste en vlieg je eruit. Gelukkig voor jappe666 haalt zijn Megasnelle Marit op de valreep 1 puntje mee. Daarmee is ZwiebelD helaas onze tweede afvaller. Gruel en Buratti blijken toch nog te droog achter de oortjes voor het echte sprintgeweld.
Morgen gaan we al berg op, kijken of de mensen die nu in de top van het klassement staan ook genoeg klimmers hebben opgesteld.
Uitslag Vuelta etappe 1:
Rit 1 | Punten | CQ | |
1 | bastaix | 1.500 | 7.979 |
2 | VincentK | 1.220 | 7.305 |
3 | Franco Bitossi | 1.180 | 7.938 |
4 | Mithrandir | 1.130 | 7.742 |
5 | Wielervolger | 1.081 | 7.444 |
6 | Japie Japo | 1.060 | 7.345 |
7 | Arry1338 | 1.041 | 7.754 |
8 | Zwartebroekengeletrui | 1.020 | 7.853 |
9 | Vernis | 1.020 | 7.995 |
10 | ivo001 | 1.000 | 7.098 |
11 | BrackenRidgeCycling | 960 | 7.101 |
12 | coolietje | 880 | 7.586 |
13 | BlingSagan | 860 | 7.660 |
14 | Vergane Glorie | 820 | 7.978 |
15 | oli4g | 761 | 7.028 |
16 | Nijmos | 760 | 7.371 |
17 | Rabbiej | 700 | 7.841 |
18 | Limal | 680 | 7.524 |
19 | arjenzvob | 680 | 7.527 |
20 | Arviidd | 661 | 7.289 |
21 | Rawolf | 660 | 7.007 |
22 | Fins Els Collons | 660 | 7.242 |
23 | Guido Maltempi | 660 | 7.447 |
24 | Bode80 | 660 | 7.516 |
25 | Poeksel | 611 | 7.290 |
26 | Zwiebeln | 600 | 7.542 |
27 | sporting63 | 590 | 7.839 |
28 | Pascuale | 561 | 7.939 |
29 | kokkie1975 | 560 | 7.057 |
30 | ditisdavid | 560 | 7.328 |
31 | King Kelly | 560 | 7.972 |
32 | Ceramiche Ariostea | 530 | 7.783 |
33 | pirazzi | 490 | 6.740 |
34 | erveedeee | 371 | 7.450 |
35 | Carbon Ros | 300 | 7.805 |
36 | Ab Normaal | 280 | 7.427 |
37 | Franky122 | 160 | 6.396 |
38 | danusz1986 | 140 | 7.506 |
39 | jappe666 | 101 | 7.767 |
40 | ZwiebeLd | 100 | 7.622 |
41 | Honger Klop | 60 | 7.936 |
Team ZwiebeLd:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
CASTRILLO ZAPATER Pablo | MOV | 492 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Team Honger Klop:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
PARET PEINTRE Valentin | SOQ | 425 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
Vanaf mijn vakantieadres nog even wat tijd gevonden om de openingspost bij te werken met de teams en de Cq-waarde. Door het niet meerijden van Caruso en juist wel van Turner heb ik de juiste ronde uitgezocht om het zware voorbereidingswerk aan Japie te laten. Muchos gracias!
Zelf was ik niet in de gelegenheid om veel tijd te steken in het maken van mijn ploeg en dat laat zich wel vertalen in een hoog cq-aantal en wat aparte keuzes. Ik verwacht niet veel van deze afvalkoers maar je weet maar nooit in de Vuelta.
Ik laat de organisatie graag nog even in de goede handen van Japie. Zelf ben ik nog even op trainingskamp in de Franse Alpen waar ik dinsdag mijn gekozen renners in het echt eens zal aanmoedigen.
Vandaag waren als verwacht de klimmers aan de beurt. Vingegaard wordt eens geen 2e en pakt meteen een ritzege plus rode trui. Hij klopt nipt de man in vorm Ciccone voor de (voor mij) verrassende en niet gekozen Gaudu. Zwartebroekengeletrui zal het meest tevreden zijn met zijn klimploeg want hij wint vandaag etappe 2 voor ditisdavid en Bode80.
4 spelers durfden het aan zonder Vingegaard, hebben zij hun bespaarde CQ punten goed genoeg belegd in andere klimmers? Vergane Glorie (1350) en BlingSagan (1100) in ieder geval wel: zij eindigen boven de 1000 punten vandaag wat genoeg blijkt te zijn. Blijven over ivo001 en BrackenRidgeCycling waarbij laatstgenoemde wel 5 klimmers, waaronder mooie keus Hindley, in de punten heeft maar met 900 punten voorlaatste eindigt en het spel al na 2 etappes moet verlaten. Is ivo001 dan de andere afvaller?
Nee want hij haalt met Ciccone, Almeida, Ayuso en Langellotti net genoeg punten. Maar rustig de volgende bergetappe kijken is er niet bij. Zoals gisteren al aangegeven: je wilt eigenlijk geen etappe winnen in de afvalkoers want dit betekent vaak dat je team uit balans is. En dat blijkt vandaag in het team van bastaix: meer dan genoeg sprinters voor de overwinning maar te weinig klimmers naast Vinnie om ook maar 1 bergetappe te kunnen overleven. En dan mag je Pidcock eigenlijk geeneens een klimmer noemen...
Uitslag Vuelta2025 etappe 2:
Rit 2 | Punten | CQ | |
1 | Zwartebroekengeletrui | 1.940 | 7.853 |
2 | ditisdavid | 1.830 | 7.328 |
3 | Bode80 | 1.820 | 7.516 |
4 | sporting63 | 1.790 | 7.839 |
5 | erveedeee | 1.740 | 7.450 |
6 | Rabbiej | 1.740 | 7.841 |
7 | Franco Bitossi | 1.740 | 7.938 |
8 | kokkie1975 | 1.720 | 7.057 |
9 | Zwiebeln | 1.710 | 7.542 |
10 | King Kelly | 1.670 | 7.972 |
11 | Poeksel | 1.640 | 7.290 |
12 | Japie Japo | 1.640 | 7.345 |
13 | coolietje | 1.640 | 7.586 |
14 | Vernis | 1.640 | 7.995 |
15 | danusz1986 | 1.630 | 7.506 |
16 | Rawolf | 1.620 | 7.007 |
17 | Fins Els Collons | 1.620 | 7.242 |
18 | Ab Normaal | 1.620 | 7.427 |
19 | Guido Maltempi | 1.620 | 7.447 |
20 | Mithrandir | 1.620 | 7.742 |
21 | Arry1338 | 1.620 | 7.754 |
22 | Carbon Ros | 1.620 | 7.805 |
23 | Ceramiche Ariostea | 1.540 | 7.783 |
24 | Pascuale | 1.540 | 7.939 |
25 | VincentK | 1.500 | 7.305 |
26 | Wielervolger | 1.500 | 7.444 |
27 | arjenzvob | 1.480 | 7.527 |
28 | Arviidd | 1.461 | 7.289 |
29 | Nijmos | 1.460 | 7.371 |
30 | Limal | 1.460 | 7.524 |
31 | Vergane Glorie | 1.350 | 7.978 |
32 | pirazzi | 1.320 | 6.740 |
33 | oli4g | 1.260 | 7.028 |
34 | Franky122 | 1.200 | 6.396 |
35 | BlingSagan | 1.100 | 7.660 |
36 | jappe666 | 1.060 | 7.767 |
37 | ivo001 | 990 | 7.098 |
38 | BrackenRidgeCycling | 900 | 7.101 |
39 | bastaix | 880 | 7.979 |
Team BrackenRidgeCycling:
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
GANNA Filippo | IGD | 644 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
SOLER Marc | UAD | 482 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
Team bastaix:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
PIDCOCK Thomas | Q36 | 996 |
ZINGLE Axel | TVL | 927 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VERNON Ethan | IPT | 244 |
GARCIA CORTINA Ivan | MOV | 176 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BURATTI Nicolo | TBV | 56 |
KNIGHT Oliver | COF | 24 |
Onrustwekkend genoeg voor mezelf en nog wat anderen is de vorm van Almeida meer dan voldoende om relevant te zijn in deze Vuelta. En dat op een explosieve punch-aankomst, niet meteen zijn grootste sterkte. Tenzij zijn basis alsnog te smal blijkt op de langere cols zal het dus snel voorbij zijn.
Pfoe, dat was meteen al erg close zeg! Had de pickrate van Vingegaard iets lager verwacht. Mijn keuze om het niet te pakken was de aanname dat ik voor dat budget wel 2 renners zou kunnen selecteren die beide top 5 finishes. (immers, plek 4+5 is hetzelfde aantal punten als plek 1)
Ciccone en Almeida naar behoren gestart, Ayuso ok. Ik verwacht wel dat Tiberi en Pellizari op de iets langere beklimmingen wat beter gaan scoren, maar er moeten niet te veel meer van deze halve punch aankomsten komen.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.