Ik had die berichtgeving niet gemist en heb hem alsnog meegenomen. Hij krijgt een vrije rol en mag voor ritten gaan. Ik zie het zomaar gebeuren dat hij zich via wat ontsnappingen terug de top 10 in fietst en die positie dan gaat verdedigen. Daarnaast kondigde hij aan dat hij zichzelf wil testen in de tijdrit, dat gaf voor mij de doorslag om hem te verkiezen boven Soler.
Etappe 3 werd zoals verwacht een sprint van een uitgedund peloton waarbij de sprinters uit etappe 1 en de puncheurs uit etappe 2 het samen gingen uitvechten tot aan de meet. De klassementsrenners moesten wel want vanwege het bergje aan het eind was er geen 3 kilometer regel vandaag. Veel renners eindigden daardoor vandaag voor de 2de keer in de punten en deze keer geldt dus niet: een etappe winnen in de afvalkoers is meestal niet gunstig. Met een etappewinst vandaag laat je zien dat je zowel in de sprinters als in scorende klassementsrenners goed hebt geinvesteerd. De eer hiervoor is weggelegd voor winnaar King Kelly (what's in a name) en runner-up pirazzi die met een duidelijk verschil vandaag het klassement aanvoeren. Er eindigen maar 3 spelers onder de 1000 punten waarvan er dus maar eentje mee mag blijven rijden.
Je beland in de gevarenzone als je de afgelopen 2 dagen onderin de uitslag hebt gebungeld. Jappe666 gaf het zelf al aan dat zijn renners een tandje bij moesten steken maar helaas hebben ze dat niet gedaan. Met alleen Vingegaard en Pedersen, toch 900, in de punten eindig je vandaag onderaan en moet je tconcluderen dat de andere 10 niet naar behoren hebben gepresteerd.
Als je naast Vingegaard en Pedersen alleen talentje Gruel hebt dan haal je 20 puntjes meer. Maar ook met dit puntenaantal vlieg je eruit vandaag. Daarmee ligt ook de tweede laatkomer, Frank122 uit het spel. Je hebt toch genoeg tijd gekregen om een goed team samen te stellen zou je zeggen maar helaas vallen enkele renners uit je team toch tegen.
De 2 Vingegaard-loze teams blijven hiermee dus nog in het spel. En als wij kenners massaal voor jonge talentjes kiezen, waarom is Labrosse dan niet gekozen???
Uitslag Vuelta2025 etappe 3:
Rit 3 | Punten | CQ | |
1 | King Kelly | 1.640 | 7.972 |
2 | pirazzi | 1.630 | 6.740 |
3 | Fins Els Collons | 1.480 | 7.242 |
4 | VincentK | 1.480 | 7.305 |
5 | Limal | 1.480 | 7.524 |
6 | arjenzvob | 1.480 | 7.527 |
7 | sporting63 | 1.480 | 7.839 |
8 | Franco Bitossi | 1.480 | 7.938 |
9 | Rawolf | 1.460 | 7.007 |
10 | Japie Japo | 1.460 | 7.345 |
11 | Mithrandir | 1.460 | 7.742 |
12 | Arry1338 | 1.460 | 7.754 |
13 | Vernis | 1.460 | 7.995 |
14 | coolietje | 1.400 | 7.586 |
15 | Zwiebeln | 1.380 | 7.542 |
16 | Bode80 | 1.360 | 7.516 |
17 | Zwartebroekengeletrui | 1.360 | 7.853 |
18 | BlingSagan | 1.340 | 7.660 |
19 | Carbon Ros | 1.300 | 7.805 |
20 | Arviidd | 1.250 | 7.289 |
21 | kokkie1975 | 1.240 | 7.057 |
22 | ditisdavid | 1.240 | 7.328 |
23 | Ab Normaal | 1.240 | 7.427 |
24 | Guido Maltempi | 1.240 | 7.447 |
25 | danusz1986 | 1.240 | 7.506 |
26 | Pascuale | 1.240 | 7.939 |
27 | oli4g | 1.220 | 7.028 |
28 | Nijmos | 1.220 | 7.371 |
29 | erveedeee | 1.220 | 7.450 |
30 | Ceramiche Ariostea | 1.220 | 7.783 |
31 | Rabbiej | 1.220 | 7.841 |
32 | Poeksel | 1.180 | 7.290 |
33 | Wielervolger | 1.180 | 7.444 |
34 | ivo001 | 1.080 | 7.098 |
35 | Vergane Glorie | 980 | 7.978 |
36 | Franky122 | 920 | 6.396 |
37 | jappe666 | 900 | 7.767 |
Team Franky122:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
PELLIZZARI Giulio | RBH | 484 |
GALL Felix | DAT | 459 |
RICCITELLO Matthew | IPT | 333 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | COF | 287 |
TURNER Ben | IGD | 193 |
LANGELLOTTI Victor | IGD | 166 |
GRUEL Thibaud | GFC | 140 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
Team jappe666:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
VAN UDEN Casper | DFP | 364 |
STAUNE-MITTET Johannes | DAT | 150 |
MARIT Arne | IWA | 128 |
FRIGO Marco | IPT | 125 |
OLIVEIRA Ivo Emanuel Alves | UAD | 123 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
De spelers die vanwege de late toevoeging van Ben hun team nog hebben omgeTurnerd worden vandaag beloond. Een mooie zege voor het duo van Alpecin en Vernon. Newbie Buratti-Bugatti laat ook zien dat hij snel is met zijn eerst top tien notering. Nijmos hierboven had al door dat ie goed zat met Turner en Vernon, zo goed zelfs dat het genoeg is voor een dagoverwinning.
Pirazzi hierboven zit ook goed met zijn voorspelling: met 400 puntjes van alleen Pedersen en Aular zit je niet goed. Hiermee eindig je vandaag laatste en dat betekent in de afvalkoers einde oefening. Dit betekent dat de 2 spelers die minder dan 7000 CQ durfden te spenderen niet meer in het spel zitten. Zuinigheid loont dus niet altijd.
Met punten voor alleen Pedersen, Mikhels en Coquard haal je net 10 puntjes meer maar dat is vandaag ook niet genoeg. Overige sprintertjes van Dijke en Cavia halen geen punten en daarmee eindigt de afvalkoers helaas ook voor Ceramiche Ariostea. Hiermee verdwijnt er weer een Vingegaard-loos team, dat verwacht je dan niet direct na een sprintkoers.
De rest mag 2 dagen genieten dat ze nog in het spel zitten want morgen valt er niemand af na de ploegentijdrit.
Uitslag Vuelta2025 etappe 4:
Rit 4 | Punten | CQ | |
1 | Nijmos | 1.380 | 7.371 |
2 | Arry1338 | 1.340 | 7.754 |
3 | Franco Bitossi | 1.320 | 7.938 |
4 | oli4g | 1.280 | 7.028 |
5 | Guido Maltempi | 1.240 | 7.447 |
6 | Bode80 | 1.240 | 7.516 |
7 | coolietje | 1.160 | 7.586 |
8 | Limal | 1.120 | 7.524 |
9 | Rawolf | 1.100 | 7.007 |
10 | King Kelly | 1.080 | 7.972 |
11 | arjenzvob | 1.000 | 7.527 |
12 | Carbon Ros | 970 | 7.805 |
13 | danusz1986 | 960 | 7.506 |
14 | erveedeee | 890 | 7.450 |
15 | Ab Normaal | 870 | 7.427 |
16 | Vernis | 830 | 7.995 |
17 | VincentK | 820 | 7.305 |
18 | Mithrandir | 800 | 7.742 |
19 | ivo001 | 750 | 7.098 |
20 | BlingSagan | 740 | 7.660 |
21 | Japie Japo | 720 | 7.345 |
22 | ditisdavid | 680 | 7.328 |
23 | Wielervolger | 650 | 7.444 |
24 | Vergane Glorie | 640 | 7.978 |
25 | Zwiebeln | 590 | 7.542 |
26 | Arviidd | 580 | 7.289 |
27 | Poeksel | 580 | 7.290 |
28 | Pascuale | 580 | 7.939 |
29 | kokkie1975 | 560 | 7.057 |
30 | Rabbiej | 560 | 7.841 |
31 | Zwartebroekengeletrui | 560 | 7.853 |
32 | sporting63 | 510 | 7.839 |
33 | Fins Els Collons | 470 | 7.242 |
34 | Ceramiche Ariostea | 410 | 7.783 |
35 | pirazzi | 400 | 6.740 |
Team Ceramiche Ariostea:
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
AYUSO PESQUERA Juan | UAD | 1.276 |
ALMEIDA Joao Pedro Gonçalves | UAD | 988 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
COQUARD Bryan | COF | 353 |
MIHKELS Madis | EFE | 340 |
VAN DIJKE Tim | RBH | 147 |
BISIAUX Léo | DAT | 63 |
TULETT Ben | TVL | 27 |
CAVIA Daniel | BBH | 0 |
Team pirazzi:
VINGEGAARD HANSEN Jonas | TVL | 1.760 |
PEDERSEN Mads | LTK | 1.496 |
TIBERI Antonio | TBV | 778 |
CICCONE Giulio | LTK | 555 |
HINDLEY Jai | RBH | 553 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | MOV | 544 |
FORTUNATO Lorenzo | AST | 516 |
KRAGH ANDERSEN Søren | LTK | 205 |
GHEBREIGZABHIER Amanuel | LTK | 103 |
GAROFOLI Gianmarco | SOQ | 102 |
ARTZ Huub | IWA | 90 |
BALDERSTONE ROUMENS Abel | CJR | 38 |
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.