Cyclingmaster Tour de France

1 2 3 4 5 6
arviidd

Fijn dat ik op de valreep mij heb aangemeld aan dit spel. Geen last van de Uitvallers. En ik doe het nog goed ook sta op 2.

pirazzi

Op 2 algemeen of bij Wielerflits arviidd? Dan ben je of Fietslansianen of High Gear.

arviidd

Fietslansianen ben ik. Wat een slechte naam heb ik er van gemaakt haha.

Klootje Kriekeljon

Netjes, mooie start Arviid.

arviidd

Dankje! Hopen dat we een beetje goed door kunnen gaan want ik heb nog niet echt een tactiek uitgevogeld.

Maar leuk om zo te beginnen.

Klootje Kriekeljon

De kop is er in ieder geval af. Psychologisch lekker, want je hebt niet het gevoel dat je punten in moet gaan halen. Dat pad leidt tot gokjes en zelden succes nl. :)

Peter Post Forever

Hoppa, eindelijk eens een goed start, nu nog maar 20 etappes volhouden :-p

BossaJr

De eerste tussenstand laat vooral zien dat de verschillen nog klein zijn. Tussen de nrs. 500 en 1200 zit maar een paar ton.

1 Peter Post Forever 51.995.000 53 +0 53
2 Fietslansianen 51.975.000 65 +0 65
3 machielsen 51.900.000 86 +0 86
4 hjonge1 51.670.000 261 +0 261
5 kokkie1975's team 51.645.000 286 +0 286
6 Dutch0302 51.545.000 360 +0 360
7 stormbikers 51.470.000 387 +0 387
8 Ornor Cycling 51.395.000 421 +0 421
9 BigApple Squad 51.170.000 551 +0 551
10 Team Reyn Topfavoriet Top 10 Giro Top 10 Vuelta 51.125.000 589 +0 589
11 Brocolombio Top 10 Tour Top 10 Vuelta 51.125.000 593 +0 593
12 Sastre's Apostelen Topfavoriet Top 10 Giro 51.095.000 673 +0 673
13 Dumoulin for President 51.095.000 687 +0 687
14 Hoogey's team 51.070.000 741 +0 741
15 Team Kriekeljon 51.020.000 794 +0 794
16 Silent Hill 50.950.000 902 +0 902
17 stoel 50.945.000 929 +0 929
18 BCT 50.920.000 949 +0 949
19 LottoJumbofanteam 50.920.000 950 +0 950
20 Ivo001's team Top 10 Giro 50.870.000 1018 +0 1018
21 Scarpie's team 50.815.000 1070 +0 1070
22 Tom de Snuiver 50.770.000 1131 +0 1131
23 jaa's team 50.770.000 1133 +0 1133
24 Broodje Hesp 50.720.000 1167 +0 1167
25 JAN's team 50.645.000 1206 +0 1206
26 Homme 49.730.000 1318 +0 1318

Ornor

Sprinters zijn duur! Ben benieuwd welke goedkope renner plotseling in de top 10 rijdt vandaag...

ivo001

Nu al ruim 1 miljoen achter :(

Ornor

Parijs is nog ver

BossaJr

'@Ivo, je staat vrijwel gelijk met mij, en ik sta 600-zoveelste. Pak m'n wiel maar, dat gat naar boven heb ik zo gedicht ;-) De allerbeste speler van Cyclingmaster staat momenteel ook 1108e... dus het zegt nog allemaal niet zoveel:

https://www.cyclingmaster.nl/teamprofiel.php?tid=61

BossaJr

Tegenvallertje voor de Fietslansianen... Arviid is vandaag 1100 plekken gezakt, door het missen van Kittel, Greipel en Cavendish.

De nieuwe tussenstand:

# teamnaam budget # alg + / - # dag
1 Peter Post Forever 54.571.000 53 +0 276
2 Dutch0302 54.014.000 279 +82 549
3 stormbikers 53.979.250 302 +85 474
4 Ornor Cycling 53.952.750 316 +105 338
5 machielsen 53.951.500 317 -231 1035
6 BigApple Squad 53.727.750 451 +100 360
7 LottoJumbofanteam 53.682.750 492 +462 127
8 Team Reyn Topfavoriet Top 10 Giro Top 10 Vuelta 53.682.750 489 +95 364
9 Dumoulin for President 53.631.500 557 +130 455
10 Brocolombio Top 10 Tour Top 10 Vuelta 53.593.375 597 -4 606
11 kokkie1975's team 53.561.500 614 -328 1107
12 Tom de Snuiver 53.532.750 655 +479 136
13 stoel 53.502.750 689 +241 406
14 BCT 53.493.375 695 +254 281
15 Sastre's Apostelen Topfavoriet Top 10 Giro 53.436.500 737 -64 834
16 Ivo001's team Top 10 Giro 53.427.750 748 +271 420
17 Scarpie's team 53.337.750 824 +246 466
18 jaa's team 53.239.000 895 +238 597
19 JAN's team 53.202.750 916 +290 442
20 Broodje Hesp 53.194.000 922 +246 498
21 hjonge1 53.139.000 951 -690 1224
22 Silent Hill 53.085.875 993 -91 964
23 Team Kriekeljon 53.072.750 1002 -208 1031
24 Hoogey's team 52.757.000 1130 -389 1177
25 Fietslansianen 52.526.000 1177 -1112 1271
26 Homme 51.855.250 1238 +80 968

Klootje Kriekeljon

Dramatische start zeg..

arviidd

Jep daar gaan we al:P

Meteen een lesje voor mij. Ik dacht dat het niet slim was om dure renners op te stellen.

Laatst gewijzigd
Ornor

Dat is vooral zo in onvoorspelbare etappes. Was er trouwens iemand met Aru vandaag?

Avatar of
Rahim Vlasblom
admin

Mooie sprong vandaag... morgen zal een stuk lastiger worden.

Luuuuuuukk

Me toch nog aan kunnen melden voor de subleague! Het zat in de tijdrit niet mee, maar gisteren gelukkig een stuk beter gescoord

timoo

Is het nog mogelijk om mij aan te melden voor de subleague?
Edit: Heb het al gevonden ;)

Laatst gewijzigd
BossaJr

Vandaag ga ik gokken op Gesink en Latour.. Als die het goed doen, ben ik spekkoper want vrijwel niemand heeft deze twee renners. Ik denk dat Gesink en Latour de snelste gaan zijn onder de klassementstoppers

BossaJr

In alle sprinthectiek vergeten we bijna dat onze oudgediende Peter Post inmiddels eenzaam aan de leiding gaat in onze subleague...

De nieuwe tussenstand:
# teamnaam budget # alg + / - # dag
1 Peter Post Forever 57.128.225 75 -31 568
2 machielsen 56.407.904 326 +219 219
3 Dumoulin for President 56.365.366 343 -21 494
4 Brocolombio Top 10 Tour Top 10 Vuelta 56.266.494 391 -23 526
5 Tom de Snuiver 56.228.997 412 +465 25
6 Dutch0302 56.193.178 435 -80 695
7 Ornor Cycling 56.083.791 499 -71 717
8 jaa's team 56.057.988 512 -49 578
9 BigApple Squad 56.050.580 516 -192 967
10 kokkie1975's team 55.920.162 591 +116 368
11 Luuuuuuukk's team 55.629.619 721 -1 538
12 LottoJumbofanteam 55.603.553 739 -46 764
13 Team Reyn Topfavoriet Top 10 Giro Top 10 Vuelta 55.535.878 775 -39 774
14 Team Kriekeljon 55.522.803 787 -34 781
15 stoel 55.502.663 791 -10 585
16 Fietslansianen 55.501.772 792 +282 154
17 Team Raleigh 55.496.082 797 +215 321
18 stormbikers 55.495.947 798 -349 1182
19 Broodje Hesp 55.493.066 801 +224 223
20 eltimo's team Top 10 Giro 55.417.119 830 +300 128
21 Hoogey's team 55.334.241 865 +66 514
22 BCT 55.314.516 878 -5 808
23 Sastre's Apostelen Topfavoriet Top 10 Giro 55.275.767 899 +18 550
24 Pirazzi 55.275.365 900 +85 444
25 JAN's team 55.272.316 902 +99 424
26 Ivo001's team Top 10 Giro 55.246.678 915 -2 820
27 Scarpie's team 54.825.144 1057 +64 457
28 Silent Hill 54.664.844 1088 -55 1108
29 Homme 51.883.165 1284 -63 1385

pirazzi

Er zullen weinig spelers zijn die niet weten dat Cavendish is uitgevallen maar hij kan nog gewoon geselecteerd worden voor morgen, geen rode letters en niet doorgestreept.

Klootje Kriekeljon

Waarschijnlijk overbodig tipje: Selig zal wel gaan sprinten nu Sagan weg is.

Klootje Kriekeljon

Toegegeven ik lees geen regels. Snap daarom niets van dit spel.

Net als in de Vuelta vorig jaar ga ik vandaag mijn score bekijken met de verwachting het geweldig gedaan te hebben.. tot mijn grote verbazing slechtste daguitslag tot nu toe. Heel slecht. Schiet mij maar lek. Je kunt dus beter voor Kristoff en Greipel gaan die al onwijs duur waren dan hele goedkope renners een flinke stap omhoog te laten gaan in waarde..

Laatst gewijzigd
aardappeljager

Ik sluit me ook nog graag aan.

Heb geen flitsende start gemaakt, maar vandaag gedeeld eerste van de dag.

Chasse Patate ben ik

1 2 3 4 5 6

Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.