Dit zijn de overgebleven deelnemers:
HeldS |
Rabbiej |
Wielervolger |
Ezequiel |
Franky122 |
opa |
Oli4G |
Mithrandir |
Vernis |
BrackenRidgeCycling |
Maillot à Pois |
SvenVDB |
Bonorrie |
ditisdavid |
Samuello |
Ivo001 |
Ab Normaal |
Poeksel |
JNB |
Limal |
Nijmos |
Zwiebeln |
De eerstvolgende race is de ITT op de Spelen in Parijs. Deze wordt verreden op 27 juli.
Deadline van je wissel(s) is volgende week vrijdag 26 juli om 23:00:00 uur.
Wisselen is niet verplicht, lees de regels op pagina 1 nog eens goed ddor. Heb je vragen?
Stel ze hier.
Dit is dan ook het ultieme spel voor gevorderden.
Klopt dat er nog weinig beschikbaar is. Waar je nu vooral naar noet kijken (althans dat doe ik) is wat voor type koersen zijn het, wie rijden die koersen normaal gesproken (kijk naar het verleden). hebben die renners andere doelen dit jaar (rijden ze bijvoorbeeld de Vuelta, dan kunnen ze een aantal koersen al niet rijden) en welke combi van koersen is door de jaren heen logisch. Zo kun je een beredeneerde inschatting maken wie waar aan de startlijst staat.
Maar dat vergt de nodige tijd, dat geef ik toe. Zelf ben ik gister aan de puzzel begonnen en probeer iedere dag een paar uurtjes te doen.
De nieuwe teams:
Zoveel nullen als er staan, zoveel wissels heeft dat betreffende team nog over.
Ab Normaal | CQ Waarde 01/01 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
VAN GILS Maxim | 636 |
MATTHEWS Michael | 633 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
LAURANCE Axel | 187 |
BUSATTO Francesco | 186 |
LAMPERTI Luke | 176 |
TRATNIK Jan | 121 |
DE PRETTO Davide | 62 |
MAGNIER Paul | 38 |
CAPIOT Amaury | 10 |
AUGUST Andrew | 0 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
STRONG Corbin | 586 |
TARLING Joshua | 530 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
13.867 | |
Maillot à Pois | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
MENTEN Milan | 639 |
VAN GILS Maxim | 636 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
TEUNS Dylan | 384 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
LAMPERTI Luke | 176 |
TRATNIK Jan | 121 |
BERCKMOES Jenno | 104 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
MATTHEWS Michael | 633 |
LAZKANO LOPEZ Oier | 615 |
STRONG Corbin | 586 |
TARLING Joshua | 530 |
FOSS Tobias Svendsen | 197 |
0 | |
0 | |
14.081 | |
ditisdavid | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
MATTHEWS Michael | 633 |
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 496 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
THEUNS Edward | 443 |
TEUNS Dylan | 384 |
EEKHOFF Nils | 337 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
LAURANCE Axel | 187 |
LAMPERTI Luke | 176 |
ALLEGAERT Piet | 169 |
TRATNIK Jan | 121 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
TARLING Joshua | 530 |
ARANBURU DEBA Alexander | 834 |
GROSSSCHARTNER Felix | 625 |
BISSEGGER Stefan | 297 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
13.967 | |
Ivo001 | CQ Waarde 01/01 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
STUYVEN Jasper | 657 |
VAN GILS Maxim | 636 |
MATTHEWS Michael | 633 |
WELLENS Tim | 623 |
TRENTIN Matteo | 583 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
TURGIS Anthony | 306 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
LAMPERTI Luke | 176 |
TRATNIK Jan | 121 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
TARLING Joshua | 530 |
PITHIE Laurence | 378 |
AULAR SANABRIA Orluis Alberto | 354 |
BISSEGGER Stefan | 297 |
0 | |
0 | |
0 | |
12.723 | |
Rabbiej | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
MATTHEWS Michael | 633 |
ASGREEN Kasper | 565 |
MILAN Jonathan | 530 |
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 496 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
PITHIE Laurence | 378 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
TURGIS Anthony | 306 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
VERMEERSCH Gianni | 256 |
SHEEHAN Riley | 251 |
TURNER Ben | 158 |
COVI Alessandro | 141 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 |
TRATNIK Jan | 121 |
BOVEN Lars | 95 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
ARANBURU DEBA Alexander | 834 |
TARLING Joshua | 530 |
STRONG Corbin | 586 |
NYS Thibau | 305 |
0 | |
0 | |
0 | |
14.605 | |
SvenVDB | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PHILIPSEN Jasper | 1.971 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MOHORIC Matej | 1.340 |
KÜNG Stefan | 995 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
GREGOIRE Romain | 784 |
VAN GILS Maxim | 636 |
MATTHEWS Michael | 633 |
WELLENS Tim | 623 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
VAN BAARLE Dylan | 423 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
KIELICH Timo | 334 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
LAURANCE Axel | 187 |
LAMPERTI Luke | 176 |
TURNER Ben | 158 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 |
TRATNIK Jan | 121 |
BERCKMOES Jenno | 104 |
TRONCHON Bastien | 51 |
CAPIOT Amaury | 10 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.773 | |
Limal | CQ Waarde 01/01 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
KÜNG Stefan | 995 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
STUYVEN Jasper | 657 |
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 496 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
SENECHAL Florian | 316 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
SHEEHAN Riley | 251 |
LAMPERTI Luke | 176 |
FRETIN Milan | 136 |
TRATNIK Jan | 121 |
BOVEN Lars | 95 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
MATTHEWS Michael | 633 |
STRONG Corbin | 586 |
TARLING Joshua | 530 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
BETTIOL Alberto | 349 |
0 | |
0 | |
13.940 | |
Franky122 | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
LAPORTE Christophe | 1.271 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
ZINGLE Axel | 880 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
VAN GILS Maxim | 636 |
THEUNS Edward | 443 |
VAN GESTEL Dries | 382 |
BETTIOL Alberto | 349 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
SHEEHAN Riley | 251 |
HERMANS Quinten | 242 |
LAMPERTI Luke | 176 |
TURNER Ben | 158 |
FRETIN Milan | 136 |
DE POOTER Dries | 41 |
MAGNIER Paul | 38 |
CAPIOT Amaury | 10 |
ARANBURU DEBA Alexander | 834 |
TRENTIN Matteo | 583 |
TARLING Joshua | 530 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
13.930 | |
Poeksel | CQ Waarde 01/01 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
GREGOIRE Romain | 784 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
VAN EETVELT Lennert | 437 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
TURGIS Anthony | 306 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
TURNER Ben | 158 |
FRETIN Milan | 136 |
TRATNIK Jan | 121 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
HIRSCHI Marc | 1.883 |
LAZKANO LOPEZ Oier | 615 |
TARLING Joshua | 530 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
13.734 | |
Vernis | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MOHORIC Matej | 1.340 |
LAPORTE Christophe | 1.271 |
HEALY Ben | 1.088 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
WELLENS Tim | 623 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
BETTIOL Alberto | 349 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
SHEEHAN Riley | 251 |
LAURANCE Axel | 187 |
BUSATTO Francesco | 186 |
VAN UDEN Casper | 177 |
LAMPERTI Luke | 176 |
REX Laurenz | 150 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 |
VALGREN HUNDAHL (ANDERSEN) Michael | 89 |
MOSCON Gianni | 68 |
SVRCEK Martin | 40 |
CAPIOT Amaury | 10 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.979 | |
Oli4G | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
LAPORTE Christophe | 1.271 |
GREGOIRE Romain | 784 |
SHEFFIELD Magnus | 573 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
MOZZATO Luca | 444 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
WRIGHT Fred | 298 |
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 279 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
BALLERINI Davide | 246 |
HERMANS Quinten | 242 |
DE BONDT Dries | 215 |
BUSATTO Francesco | 186 |
TURNER Ben | 158 |
TRATNIK Jan | 121 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
ARANBURU DEBA Alexander | 834 |
ALAPHILIPPE Julian | 618 |
TARLING Joshua | 530 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
GAUTHERAT Pierre | 148 |
0 | |
0 | |
14.366 | |
opa | CQ Waarde 01/01 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PHILIPSEN Jasper | 1.971 |
THIJSSEN Gerben | 786 |
GREGOIRE Romain | 784 |
WAERENSKJOLD Søren | 756 |
MENTEN Milan | 639 |
VAN GILS Maxim | 636 |
ASGREEN Kasper | 565 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
VAN BAARLE Dylan | 423 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
TURGIS Anthony | 306 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
BUSATTO Francesco | 186 |
LAMPERTI Luke | 176 |
ALLEGAERT Piet | 169 |
GAUTHERAT Pierre | 148 |
VLIEGEN Loïc | 128 |
BOVEN Lars | 95 |
TRONCHON Bastien | 51 |
KUYPERS Gerben | 11 |
CAPIOT Amaury | 10 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.214 | |
Wielervolger | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MADOUAS Valentin | 1.068 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
TILLER Rasmus Fossum | 745 |
MEEUS Jordi | 659 |
MATTHEWS Michael | 633 |
ASGREEN Kasper | 565 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
TEUNS Dylan | 384 |
VAN GESTEL Dries | 382 |
ALBANESE Vincenzo | 380 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
WRIGHT Fred | 298 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
HERMANS Quinten | 242 |
COVI Alessandro | 141 |
CAPIOT Amaury | 10 |
ALAPHILIPPE Julian | 618 |
TARLING Joshua | 530 |
NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel | 353 |
BUSATTO Francesco | 186 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
13.632 | |
BrackenRidgeCycling | CQ Waarde 01/01 |
Van Aert Wout | 1.981 |
De Lie Arnaud | 1.715 |
Laporte Christophe | 1.271 |
Gregoire Romain | 784 |
Meeus Jordi | 659 |
Rota Lorenzo | 648 |
Van Gils Maxim | 636 |
Matthews Michael | 633 |
Asgreen Kasper | 565 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
Ackermann Pascal | 323 |
Turgis Anthony | 306 |
Hofstetter Hugo | 271 |
Laurance Axel | 187 |
Gautherat Pierre | 148 |
Berckmoes Jenno | 104 |
Kuypers Gerben | 11 |
Capiot Amaury | 10 |
Lazkano Lopez Oier | 615 |
Tarling Joshua | 530 |
Valter Attila | 503 |
Bjerg Mikkel | 469 |
Busatto Francesco | 186 |
0 | |
0 | |
0 | |
13.463 | |
Mithrandir | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
POWLESS Neilson | 1.060 |
KÜNG Stefan | 995 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
ROTA Lorenzo | 648 |
LAZKANO LOPEZ Oier | 615 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
SHEEHAN Riley | 251 |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 248 |
LAURANCE Axel | 187 |
LAMPERTI Luke | 176 |
FRETIN Milan | 136 |
TRATNIK Jan | 121 |
RAFFERTY Darren | 103 |
BOVEN Lars | 95 |
DEVRIENDT Tom | 13 |
GANNA Filippo | 1.418 |
STRONG Corbin | 586 |
TARLING Joshua | 530 |
13.765 | |
Bonorrie | CQ Waarde 01/01 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
KÜNG Stefan | 995 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
MERLIER Tim | 872 |
MEEUS Jordi | 659 |
ROTA Lorenzo | 648 |
MILAN Jonathan | 530 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
TEUNS Dylan | 384 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
LAURANCE Axel | 187 |
TURNER Ben | 158 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 |
CAPIOT Amaury | 10 |
ARANBURU DEBA Alexander
|
834 |
BAGIOLI Andrea
|
765 |
TARLING Joshua
|
530 |
GIRMAY HAILU Biniam
|
456 |
MOZZATO Luca
|
444 |
ALBANESE Vincenzo
|
380 |
WILLIAMS Stephen
|
369 |
BETTIOL Alberto
|
349 |
13.955 | |
Nijmos | CQ Waarde 01/01 |
EVENEPOEL Remco | 2.933 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
MERLIER Tim | 872 |
KRISTOFF Alexander | 726 |
LAMPAERT Yves | 665 |
MEEUS Jordi | 659 |
MENTEN Milan | 639 |
MATTHEWS Michael | 633 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
THEUNS Edward | 443 |
VAN BAARLE Dylan | 423 |
TEUNS Dylan | 384 |
VAN GESTEL Dries | 382 |
GARCIA CORTINA Ivan | 367 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
MARTINEZ POVEDA Daniel Felipe | 279 |
MAYRHOFER Marius | 264 |
LAURANCE Axel | 187 |
LAMPERTI Luke | 176 |
ALLEGAERT Piet | 169 |
TRATNIK Jan | 121 |
MOSCON Gianni | 68 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.493 | |
HeldS | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
PEDERSEN Mads | 1.872 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
MERLIER Tim | 872 |
GREGOIRE Romain | 784 |
VAN GILS Maxim | 636 |
WELLENS Tim | 623 |
TRENTIN Matteo | 583 |
KWIATKOWSKI Michal | 454 |
MOZZATO Luca | 444 |
TEUNS Dylan | 384 |
VAN GESTEL Dries | 382 |
PITHIE Laurence | 378 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
VERMEERSCH Gianni | 256 |
BALLERINI Davide | 246 |
VAN UDEN Casper | 177 |
MOSCON Gianni | 68 |
MAGNIER Paul | 38 |
CAPIOT Amaury | 10 |
GROSSSCHARTNER Felix | 625 |
TARLING Joshua | 530 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.001 | |
Samuello | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
VAN GILS Maxim | 636 |
LAZKANO LOPEZ Oier | 615 |
MOZZATO Luca | 444 |
POLITT Nils | 442 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
TURGIS Anthony | 306 |
ASKEY Lewis | 291 |
BUSATTO Francesco | 186 |
LAMPERTI Luke | 176 |
GAUTHERAT Pierre | 148 |
FRETIN Milan | 136 |
TRATNIK Jan | 121 |
BENOOT Tiesj | 992 |
ARANBURU DEBA Alexander | 834 |
TARLING Joshua | 530 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
HERMANS Quinten | 242 |
VANSEVENANT Mauri | 207 |
0 | |
0 | |
14.204 | |
Zwiebeln | CQ Waarde 01/01 |
DE LIE Arnaud | 1.715 |
GREGOIRE Romain | 784 |
ROTA Lorenzo | 648 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
BETTIOL Alberto | 349 |
ACKERMANN Pascal | 323 |
TURGIS Anthony | 306 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
TURNER Ben | 158 |
NAESEN Oliver | 144 |
TRATNIK Jan | 121 |
MOSCON Gianni | 68 |
CAPIOT Amaury | 10 |
Evenepoel Remco | 2.933 |
Hirschi Marc | 1.883 |
van der Poel Mathieu | 1.803 |
Grossschartner Felix | 625 |
Tarling Joshua | 530 |
Valter Attila | 503 |
0 | |
0 | |
14.082 | |
JNB | CQ Waarde 01/01 |
Philipsen Jasper | 1.971 |
Pedersen mads | 1.872 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
MOHORIC Matej | 1.340 |
Pidcock Thomas | 891 |
Merlier Tim | 872 |
BAGIOLI Andrea | 765 |
VAN GILS Maxim | 636 |
Matthews Michael | 633 |
TRENTIN Matteo | 583 |
van Baarle Dylan | 423 |
CARAPAZ MONTENEGRO Richard Antonio | 496 |
TURGIS Anthony | 306 |
SHEEHAN Riley | 251 |
MAYRHOFER Marius | 264 |
Laurance Axel | 187 |
BUSATTO Francesco | 186 |
Lamperti Luke | 176 |
MORGADO Antonio Tomas | 132 |
Tratnik Jan | 121 |
BOVEN Lars | 95 |
PRADES REVERTER Eduard | 89 |
Magnier Paul | 38 |
Capiot Amaury | 10 |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
0 | |
14.140 | |
Ezequiel | CQ Waarde 01/01 |
VAN AERT Wout | 1.981 |
VAN DER POEL Mathieu | 1.803 |
MOHORIC Matej | 1.340 |
PIDCOCK Thomas | 891 |
KRON Andreas Lorentz | 705 |
SHEFFIELD Magnus | 573 |
ASGREEN Kasper | 565 |
MILAN Jonathan | 530 |
GIRMAY HAILU Biniam | 456 |
COSNEFROY Benoît | 452 |
MOZZATO Luca | 444 |
TEUNS Dylan | 384 |
BETTIOL Alberto | 349 |
TURGIS Anthony | 306 |
WRIGHT Fred | 298 |
HOFSTETTER Hugo | 271 |
HERMANS Quinten | 242 |
SCHELLING Ide | 206 |
CAPIOT Amaury | 10 |
WOODS Michael | 796 |
TARLING Joshua | 530 |
PITHIE Laurence | 378 |
MOLLEMA Bauke | 242 |
BUSATTO Francesco | 186 |
0 | |
0 | |
0 | |
13.938 |
5 teams waren al zo overtuigd van hun teams dat ze wisselen niet nodig vonden.
SvenVDB
Vernis
Opa
Nijmos
JNB
Waarbij opa het waarschijnlijk vergeten is :)
Verder valt op dat iedereen die gewisseld heeft, Tarling er in gebracht heeft. Bonorrie vind het wisselen blijkbaar niet zo leuk, die dacht, ik doe alles in één keer, dan hoef ik straks niet meer.
Helaas morgen de uitslag direct laat. Ik moet meedoen aan de duinentocht en ben pas heel laat weer thuis.
Thanks Ab!
Voor mij is dit deel van het spel al even onbekend als de programma's van de renners de komende maanden. Met de OS, het WK en het EK tijdrijden in het vizier was mijn eerste prioriteit om Evenepoel in mijn team te krijgen. Daar zijn meer renners voor moeten sneuvelen dan ik gewild had, maar omdat we eindigen in Lombardije leek mij dat de gok waard. Tweede doel was om de cq wat te laten dalen (die onbekende programma's in gedachten) en het derde doel om enkele veelgekozen renners erin te krijgen.
Zo kwam ik tot (# keer nu nog gekozen)
- In: Evenepoel (7), Tarling (17), Cosnefroy (16), Bettiol (14), Matthews (11), Strong (5)
- Uit: Philipsen (6), Healy (1), Merlier (10), Van Gils (10), Teuns (12), Asgreen (5), Turner (7), Mayrhofer (2)
Hopen dat de puzzel klopt. Grootste angstgegner is natuurlijk Van Aert (16) en nu ook wedstrijden die eindigen in een pelotonsprint.
Bedankt voor de snelle update!
Interessant om te zien welke wissels de andere teams doorgevoerd hebben. Tarling inbrengen voor deze periode was een zekerheid voor mij (voor iedereen die gewisseld heeft blijkbaar) maar daarnaast vond ik het wel een heel moeilijke keuze.
Ik verwacht JNB als afvaller met enkel Tratnik aan de start.
Ik wilde gisteravond na werk mijn team opsturen, maar alles liep erg uit. Was pas twaalf uur thuis en heb mijn team toen snel nog opgestuurd.
Helaas de deadline gemist dus. Stom. gaat nu spannend worden Alhoewel ik niet de enige ben zonder geweizigd team. Mogelijk met wat geluk kan ik nog even overleven.
Met de Olympische spelen en deelname van vuelta voor velen nog onbekend is, vond ik.het erg lastig inschatten wie waar mee gaat doen.
Ik heb 2 renners ingebracht voor de tt's Tarling and Bjerg, Lazkano heb ik meegenomen voor SanSebastian.
Valter rijd een mooi najaar net als Busatto.
Renners die mijn team verlieten waren Pidcock, Teuns, Thijssen, Baarle and Eekhof.
Ik hoop genoeg snelle mannen te hebben met een Meeus, Ackermann en Hofstetter.
Hopelijk is mijn cq score laag in een tie break.
Ik heb nu toch maar Van Aert ingebracht. Hoop daarmee een troef te hebben voor de olympische en wereldkampioenschap wegwedstrijd, en dan hij het canadese tweeluik mee pakt. Gezien we 3 tijdritkampioenschappen hebben dit blok zowel Tarling en Bissegger ingebracht, met Bettiol en Pithie om wellicht wat puntjes te sprokkelen. Top 20 is in zo'n beperkt deelnemersveld namelijk best realistisch.
Verder de cq waarde proberen te drukken met het oog op tie-breaks in de onvoorspelbare wedstrijden. (Laporte, pidcock, merlier asgreen etc eruit)
Verder Oorluis Aular erin voor de Coppa Sabatini, en hopelijk wat andere italiaanse koersjes nog.
Terugkijkend op mijn team en de uitslagen had ik Asgreen, Bettiol, Moscon, Tratnik, Trentin, Turgis, Turner en van Baarle uit mijn team kunnen weglaten om tot dit wisselmoment te komen.
redelijk wat wissels gebruikt omdat ik toch vaak onderaan eindigde. Pedersen heb ik genomen omdat die vaak gekozen was, Girmay en Aranburu omdat ik verwachtte dat die vaak gekozen zouden worden. Tarling voor de ITTS. Voor de rest wat opvullers in de koersen waar ik gok dat ze starten, maar dat is echt koffiedik kijken. DFM had ik wel meer verwacht als inkomende transfer.
Log in via je wielerflits.nl account om deel te nemen aan de discussie.